Северная долина

поселок парголово, ул заречная 54 (метро Парнас)

Описание

Жилой комплекс «Северная долина» - первый проект развития северной части Санкт-Петербурга. Застройщик «Главстрой-СПб» ведет строительство с 2010 года в 150 метрах от станции метро «Парнас». Заселение ведется с 2012 года и большая часть уже заселена. Жилые дома возводятся по кирпично-монолитной технологии. Для стен использован желтый и коричневый кирпич, который не пропускает тепло и холод, поэтому в квартире температура сохраняется оптимальной в течение года.

Квартиры в ЖК «Северная долина» сдаются с чистовой отделкой: уложен линолеум, установлены стеклопакеты, сантехника и счетчики. В парадных установлены бесшумные скоростные лифты. 

Основная информация

  • Метро: Парнас
  • Срок сдачи: 3 кв. 2024
  • Цена от: 5 642 271₽
  • Застройщик: Главстрой. Санкт-Петербург

Запросить информацию

+7 (812) 385-52-98

Квартиры и цены

Студия

Комнат Площадь Отделка Цена за м2 Цена
Студия 22.66 Чистовая 313 171 ₽ 7 096 446 ₽ Планировка
Студия 22.76 Чистовая 312 916 ₽ 7 121 961 ₽ Планировка
Студия 22.66 Чистовая 313 171 ₽ 7 096 446 ₽ Планировка
Студия 23.24 Чистовая 283 054 ₽ 6 578 172 ₽ Планировка
Студия 22.95 Чистовая 294 212 ₽ 6 752 160 ₽ Планировка
Студия 22.34 Чистовая 296 732 ₽ 6 629 004 ₽ Планировка
Студия 21.26 Чистовая 273 099 ₽ 5 806 080 ₽ Планировка
Студия 21.26 Чистовая 278 077 ₽ 5 911 920 ₽ Планировка
Студия 20.12 Чистовая 280 431 ₽ 5 642 271 ₽ Планировка
Студия 20.12 Чистовая 283 633 ₽ 5 706 702 ₽ Планировка

1-к.кв

Комнат Площадь Отделка Цена за м2 Цена
1-к.кв 35.23 Чистовая 236 115 ₽ 8 318 340 ₽ Планировка
1-к.кв 34.27 Чистовая 233 972 ₽ 8 018 208 ₽ Планировка
1-к.кв 34.27 Чистовая 233 972 ₽ 8 018 208 ₽ Планировка

2-к.кв

Комнат Площадь Отделка Цена за м2 Цена
2-к.кв 45.38 Чистовая 242 193 ₽ 10 990 701 ₽ Планировка
2-к.кв 53.9 Чистовая 242 901 ₽ 13 092 354 ₽ Планировка
2-к.кв 44.79 Чистовая 245 917 ₽ 11 014 614 ₽ Планировка
2-к.кв 54.52 Чистовая 242 095 ₽ 13 199 004 ₽ Планировка
2-к.кв 54.04 Чистовая 242 021 ₽ 13 078 827 ₽ Планировка
2-к.кв 44.14 Чистовая 249 922 ₽ 11 031 552 ₽ Планировка
2-к.кв 55.4 Чистовая 232 920 ₽ 12 903 768 ₽ Планировка
2-к.кв 44 Чистовая 249 617 ₽ 10 983 168 ₽ Планировка
2-к.кв 55.5 Чистовая 232 650 ₽ 12 912 075 ₽ Планировка
2-к.кв 55.9 Чистовая 234 360 ₽ 13 100 724 ₽ Планировка
2-к.кв 55.5 Чистовая 234 090 ₽ 12 991 995 ₽ Планировка

2Е-к.кв

Комнат Площадь Отделка Цена за м2 Цена
2Е-к.кв 41.29 Подчистовая 215 018 ₽ 8 878 095 ₽ Планировка
2Е-к.кв 41.16 Подчистовая 207 660 ₽ 8 547 282 ₽ Планировка
2Е-к.кв 37.69 Чистовая 235 773 ₽ 8 886 276 ₽ Планировка
2Е-к.кв 37.39 Чистовая 232 561 ₽ 8 695 449 ₽ Планировка
2Е-к.кв 41.15 Чистовая 202 457 ₽ 8 331 120 ₽ Планировка
2Е-к.кв 37.59 Чистовая 232 742 ₽ 8 748 770 ₽ Планировка
2Е-к.кв 38.9 Чистовая 222 660 ₽ 8 661 474 ₽ Планировка
2Е-к.кв 37.5 Чистовая 252 502 ₽ 9 468 819 ₽ Планировка
2Е-к.кв 37.29 Чистовая 233 059 ₽ 8 690 760 ₽ Планировка
2Е-к.кв 37.39 Чистовая 238 678 ₽ 8 924 184 ₽ Планировка
2Е-к.кв 37.49 Чистовая 232 534 ₽ 8 717 688 ₽ Планировка
2Е-к.кв 37.7 Чистовая 251 867 ₽ 9 495 378 ₽ Планировка
2Е-к.кв 37.29 Чистовая 232 588 ₽ 8 673 210 ₽ Планировка
2Е-к.кв 37.6 Чистовая 251 434 ₽ 9 453 906 ₽ Планировка
2Е-к.кв 37.59 Чистовая 232 036 ₽ 8 722 242 ₽ Планировка
2Е-к.кв 37.5 Чистовая 251 501 ₽ 9 431 289 ₽ Планировка
2Е-к.кв 37.4 Чистовая 217 673 ₽ 8 140 986 ₽ Планировка
2Е-к.кв 39.1 Чистовая 214 560 ₽ 8 389 296 ₽ Планировка
2Е-к.кв 37.29 Чистовая 238 236 ₽ 8 883 810 ₽ Планировка
2Е-к.кв 37.29 Чистовая 238 706 ₽ 8 901 360 ₽ Планировка
2Е-к.кв 35.91 Чистовая 235 232 ₽ 8 447 166 ₽ Планировка
2Е-к.кв 37.29 Чистовая 232 588 ₽ 8 673 210 ₽ Планировка
2Е-к.кв 36.7 Чистовая 253 056 ₽ 9 287 163 ₽ Планировка
2Е-к.кв 35.91 Чистовая 235 232 ₽ 8 447 166 ₽ Планировка
2Е-к.кв 38.1 Чистовая 222 660 ₽ 8 483 346 ₽ Планировка
2Е-к.кв 37.37 Чистовая 248 386 ₽ 9 282 195 ₽ Планировка
2Е-к.кв 36.6 Чистовая 252 626 ₽ 9 246 096 ₽ Планировка

3-к.кв

Комнат Площадь Отделка Цена за м2 Цена
3-к.кв 71 Чистовая 207 616 ₽ 14 740 704 ₽ Планировка
3-к.кв 72.05 Подчистовая 191 754 ₽ 13 815 873 ₽ Планировка
3-к.кв 75.5 Подчистовая 200 070 ₽ 15 105 285 ₽ Планировка
3-к.кв 72.06 Чистовая 197 844 ₽ 14 256 612 ₽ Планировка
3-к.кв 74 Чистовая 200 520 ₽ 14 838 480 ₽ Планировка
3-к.кв 71.06 Чистовая 212 211 ₽ 15 079 689 ₽ Планировка
3-к.кв 70.96 Чистовая 212 225 ₽ 15 059 502 ₽ Планировка
3-к.кв 71.06 Чистовая 214 812 ₽ 15 264 572 ₽ Планировка
3-к.кв 74.5 Чистовая 199 485 ₽ 14 861 633 ₽ Планировка
3-к.кв 74.4 Чистовая 204 120 ₽ 15 186 528 ₽ Планировка
3-к.кв 71.06 Чистовая 215 049 ₽ 15 281 379 ₽ Планировка
3-к.кв 70.56 Чистовая 215 313 ₽ 15 192 450 ₽ Планировка
3-к.кв 74.2 Чистовая 204 570 ₽ 15 179 094 ₽ Планировка
3-к.кв 71.06 Чистовая 215 049 ₽ 15 281 379 ₽ Планировка
3-к.кв 74.7 Чистовая 198 900 ₽ 14 857 830 ₽ Планировка
3-к.кв 70.96 Чистовая 214 591 ₽ 15 227 352 ₽ Планировка
3-к.кв 74.2 Чистовая 204 570 ₽ 15 179 094 ₽ Планировка
3-к.кв 70.66 Чистовая 215 581 ₽ 15 232 986 ₽ Планировка
3-к.кв 74.2 Чистовая 198 810 ₽ 14 751 702 ₽ Планировка
3-к.кв 74.2 Чистовая 205 470 ₽ 15 245 874 ₽ Планировка
3-к.кв 74.2 Чистовая 204 345 ₽ 15 162 399 ₽ Планировка
3-к.кв 74.7 Чистовая 198 720 ₽ 14 844 384 ₽ Планировка
3-к.кв 74.3 Чистовая 204 345 ₽ 15 182 834 ₽ Планировка
3-к.кв 74.9 Чистовая 198 720 ₽ 14 884 128 ₽ Планировка
3-к.кв 74.1 Чистовая 205 245 ₽ 15 208 655 ₽ Планировка
3-к.кв 74.5 Чистовая 199 350 ₽ 14 851 575 ₽ Планировка

3Е-к.кв

Комнат Площадь Отделка Цена за м2 Цена
3Е-к.кв 57.1 Чистовая 227 842 ₽ 13 009 788 ₽ Планировка

4Е-к.кв

Комнат Площадь Отделка Цена за м2 Цена
4Е-к.кв 98.5 Без отделки 162 900 ₽ 16 045 650 ₽ Планировка

5Е-к.кв

Комнат Площадь Отделка Цена за м2 Цена
5Е-к.кв 108 Без отделки 173 752 ₽ 18 765 180 ₽ Планировка
5Е-к.кв 107.75 Без отделки 174 314 ₽ 18 782 280 ₽ Планировка

Расположение

Запросить информацию

+7 (812) 385-52-98

Ипотечный калькулятор

Ежемесячный платеж: 0

Остались вопросы?

Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Оставить заявку

Заполните форму