Описание
Жилой комплекс «Цвета радуги» состоит из семи многосекционных корпусов высотой от 14 до 16 этажей. При строительстве используется кирпично-монолитная технология. Корпуса облицованы навесными вентилируемыми фасадами из керамогранита и оформлены в одном из семи цветов радуги.
Входные группы каждого корпуса оформляются в едином стиле, соответствующем внешнему облику домов. В жилом фонде комплекса представлены квартиры различных планировок – от студий до трехкомнатных. Квартиры сдаются без отделки.
В холлах предусмотрены площадки для хранения самокатов, велосипедов и колясок. В каждой секции установлены два бесшумных скоростных лифта OTIS. На первых этажах расположены коммерческие помещения. Проект включает в себя собственный детский сад. Придомовая территория благоустроена детскими и спортивными площадками, а также зонами отдыха.
В районе работают семь детских садов и три школы. В пешей доступности магазины, отделение почты и поликлиника. ЖК построен рядом с лесным массивом. В получасе езды находятся Кавголовские озера и озера Хепоярви, а также горнолыжные курорты, включая Охта‑парк, Северный склон и Орлиную гору. В 15 минутах по КАД расположены ТРЦ «МЕГА Парнас», «Ашан», «OBI» и «IKEA». Метро «Девяткино» в 20 минутах транспортом.
Основная информация
- Метро: Девяткино
- Срок сдачи: Сдан - 3 кв. 2022
- Застройщик: ИСГ U00ABМАВИСU00BB
- Отделка: Без отделки, С ремонтом
- Цена от: 4 565 700₽
- Оплата: Рассрочка, Ипотека
Квартиры и цены
Студия |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
v15872 | Студия | 28.15 | 0 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 5 141 000₽ |
54 | Студия | 25.65 | 0 | 7 | 1 | 3 кв. 2022 | 4 565 700₽ |
151 | Студия | 28.25 | 0 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 5 141 500₽ |
139 | Студия | 28.25 | 0 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 5 141 500₽ |
270 | Студия | 25.94 | 0 | 7 | 2 | 3 кв. 2022 | 4 617 320₽ |
549 | Студия | 29.99 | 0 | 7 | 3 | 3 кв. 2022 | 4 858 380₽ |
s93633 | Студия | 30.02 | 0 | 7 | 3 | 3 кв. 2022 | 5 035 000₽ |
663 | Студия | 30.02 | 0 | 7 | 3 | 3 кв. 2022 | 4 863 240₽ |
1-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
37 | 1-к.кв | 39.74 | 11.13 | 7 | 1 | 3 кв. 2022 | 5 881 520₽ |
148 | 1-к.кв | 40.02 | 11.3 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 6 443 220₽ |
40 | 1-к.кв | 40.02 | 11.3 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 6 443 220₽ |
112 | 1-к.кв | 40.02 | 11.3 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 6 443 220₽ |
88 | 1-к.кв | 40.02 | 11.3 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 6 443 220₽ |
28 | 1-к.кв | 40.02 | 11.3 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 6 443 220₽ |
16 | 1-к.кв | 40.02 | 11.3 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 6 443 220₽ |
129 | 1-к.кв | 40.02 | 11.3 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 6 443 220₽ |
117 | 1-к.кв | 40.02 | 11.3 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 6 443 220₽ |
57 | 1-к.кв | 40.02 | 11.3 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 6 443 220₽ |
268 | 1-к.кв | 38.55 | 9.8 | 7 | 2 | 3 кв. 2022 | 5 705 400₽ |
408 | 1-к.кв | 38.55 | 9.8 | 7 | 2 | 3 кв. 2022 | 5 705 400₽ |
422 | 1-к.кв | 38.55 | 9.8 | 7 | 2 | 3 кв. 2022 | 5 705 400₽ |
436 | 1-к.кв | 38.55 | 9.8 | 7 | 2 | 3 кв. 2022 | 5 705 400₽ |
399 | 1-к.кв | 40.11 | 11.23 | 7 | 2 | 3 кв. 2022 | 5 856 060₽ |
386 | 1-к.кв | 39.47 | 11.19 | 7 | 2 | 3 кв. 2022 | 5 802 090₽ |
442 | 1-к.кв | 39.47 | 11.19 | 7 | 2 | 3 кв. 2022 | 5 802 090₽ |
274 | 1-к.кв | 39.47 | 11.19 | 7 | 2 | 3 кв. 2022 | 5 802 090₽ |
275 | 1-к.кв | 39.4 | 11.07 | 7 | 2 | 3 кв. 2022 | 5 831 200₽ |
373 | 1-к.кв | 39.4 | 11.07 | 7 | 2 | 3 кв. 2022 | 5 831 200₽ |
331 | 1-к.кв | 39.4 | 11.07 | 7 | 2 | 3 кв. 2022 | 5 831 200₽ |
415 | 1-к.кв | 39.4 | 11.07 | 7 | 2 | 3 кв. 2022 | 5 831 200₽ |
444 | 1-к.кв | 38.75 | 9.97 | 7 | 2 | 3 кв. 2022 | 5 928 750₽ |
276 | 1-к.кв | 38.75 | 9.97 | 7 | 2 | 3 кв. 2022 | 5 928 750₽ |
360 | 1-к.кв | 38.75 | 9.97 | 7 | 2 | 3 кв. 2022 | 5 928 750₽ |
362 | 1-к.кв | 42.95 | 13.2 | 7 | 2 | 3 кв. 2022 | 6 356 600₽ |
348 | 1-к.кв | 42.95 | 13.2 | 7 | 2 | 3 кв. 2022 | 6 356 600₽ |
376 | 1-к.кв | 42.95 | 13.2 | 7 | 2 | 3 кв. 2022 | 6 356 600₽ |
278 | 1-к.кв | 42.95 | 13.2 | 7 | 2 | 3 кв. 2022 | 6 356 600₽ |
671 | 1-к.кв | 37.69 | 10.14 | 7 | 3 | 3 кв. 2022 | 5 596 965₽ |
640 | 1-к.кв | 37.33 | 9.97 | 7 | 3 | 3 кв. 2022 | 5 599 500₽ |
657 | 1-к.кв | 41.34 | 12.07 | 7 | 3 | 3 кв. 2022 | 6 035 640₽ |
s93969 | 1-к.кв | 41.34 | 12.07 | 7 | 3 | 3 кв. 2022 | 5 996 400₽ |
673 | 1-к.кв | 41.34 | 12.07 | 7 | 3 | 3 кв. 2022 | 6 035 640₽ |
609 | 1-к.кв | 41.34 | 12.07 | 7 | 3 | 3 кв. 2022 | 6 035 640₽ |
593 | 1-к.кв | 41.34 | 12.07 | 7 | 3 | 3 кв. 2022 | 6 035 640₽ |
2Е-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
258 | 2Е-к.кв | 43.61 | 21.97 | 7 | 2 | 3 кв. 2022 | 6 367 060₽ |
46 | 2Е-к.кв | 41.3 | 12.11 | 7 | 1 | 3 кв. 2022 | 6 153 700₽ |
174 | 2Е-к.кв | 41.3 | 12.11 | 7 | 1 | 3 кв. 2022 | 6 153 700₽ |
190 | 2Е-к.кв | 41.3 | 12.11 | 7 | 1 | 3 кв. 2022 | 6 153 700₽ |
222 | 2Е-к.кв | 41.3 | 12.11 | 7 | 1 | 3 кв. 2022 | 6 153 700₽ |
285 | 2Е-к.кв | 43.61 | 21.97 | 7 | 2 | 3 кв. 2022 | 6 367 060₽ |
271 | 2Е-к.кв | 43.61 | 21.97 | 7 | 2 | 3 кв. 2022 | 6 367 060₽ |
s89624 | 2Е-к.кв | 43.61 | 21.97 | 7 | 2 | 3 кв. 2022 | 6 206 800₽ |
299 | 2Е-к.кв | 43.61 | 21.97 | 7 | 2 | 3 кв. 2022 | 6 367 060₽ |
293 | 2Е-к.кв | 39.64 | 18.39 | 7 | 2 | 3 кв. 2022 | 5 787 440₽ |
279 | 2Е-к.кв | 39.64 | 18.39 | 7 | 2 | 3 кв. 2022 | 5 787 440₽ |
391 | 2Е-к.кв | 39.64 | 18.39 | 7 | 2 | 3 кв. 2022 | 5 787 440₽ |
405 | 2Е-к.кв | 39.64 | 18.39 | 7 | 2 | 3 кв. 2022 | 5 787 440₽ |
466 | 2Е-к.кв | 42.23 | 21.58 | 7 | 3 | 3 кв. 2022 | 6 207 810₽ |
2-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
2 | 2-к.кв | 58.23 | 12.56 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 268 660₽ |
3 | 2-к.кв | 57.37 | 10.69 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 146 540₽ |
25 | 2-к.кв | 57.54 | 13.15 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 343 300₽ |
85 | 2-к.кв | 57.54 | 13.15 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 343 300₽ |
133 | 2-к.кв | 57.54 | 13.15 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 343 300₽ |
145 | 2-к.кв | 57.54 | 13.15 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 343 300₽ |
121 | 2-к.кв | 57.54 | 13.15 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 343 300₽ |
110 | 2-к.кв | 57.96 | 12.36 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 404 200₽ |
26 | 2-к.кв | 57.96 | 12.36 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 404 200₽ |
14 | 2-к.кв | 57.96 | 12.36 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 404 200₽ |
62 | 2-к.кв | 57.96 | 12.36 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 404 200₽ |
74 | 2-к.кв | 57.96 | 12.36 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 404 200₽ |
98 | 2-к.кв | 57.96 | 12.36 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 404 200₽ |
134 | 2-к.кв | 57.96 | 12.36 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 404 200₽ |
86 | 2-к.кв | 57.96 | 12.36 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 404 200₽ |
146 | 2-к.кв | 57.96 | 12.36 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 404 200₽ |
111 | 2-к.кв | 57.23 | 10.4 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 298 350₽ |
99 | 2-к.кв | 57.23 | 10.4 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 298 350₽ |
15 | 2-к.кв | 57.23 | 10.4 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 298 350₽ |
123 | 2-к.кв | 57.23 | 10.4 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 298 350₽ |
135 | 2-к.кв | 57.23 | 10.4 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 298 350₽ |
82 | 2-к.кв | 54.81 | 10.4 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 111 880₽ |
106 | 2-к.кв | 54.81 | 10.4 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 111 880₽ |
34 | 2-к.кв | 54.81 | 10.4 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 111 880₽ |
118 | 2-к.кв | 54.81 | 10.4 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 111 880₽ |
94 | 2-к.кв | 54.81 | 10.4 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 111 880₽ |
22 | 2-к.кв | 54.81 | 10.4 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 111 880₽ |
142 | 2-к.кв | 54.81 | 10.4 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 111 880₽ |
35 | 2-к.кв | 57.96 | 12.36 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 404 200₽ |
119 | 2-к.кв | 57.96 | 12.36 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 404 200₽ |
95 | 2-к.кв | 57.96 | 12.36 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 404 200₽ |
83 | 2-к.кв | 57.96 | 12.36 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 404 200₽ |
59 | 2-к.кв | 57.96 | 12.36 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 404 200₽ |
156 | 2-к.кв | 57.54 | 13.15 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 343 300₽ |
108 | 2-к.кв | 57.54 | 13.15 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 343 300₽ |
144 | 2-к.кв | 57.54 | 13.15 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 343 300₽ |
120 | 2-к.кв | 57.54 | 13.15 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 343 300₽ |
96 | 2-к.кв | 57.54 | 13.15 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 343 300₽ |
84 | 2-к.кв | 57.54 | 13.15 | 6 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 343 300₽ |
25 | 2-к.кв | 57.54 | 13.15 | 4 | 1 | 1 кв. 2020 | 8 055 600₽ |
3Е-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
393 | 3Е-к.кв | 59.45 | 19.12 | 7 | 2 | 3 кв. 2022 | 8 620 250₽ |
259 | 3Е-к.кв | 58.54 | 18.14 | 7 | 2 | 3 кв. 2022 | 8 488 300₽ |
398 | 3Е-к.кв | 58.54 | 18.14 | 7 | 2 | 3 кв. 2022 | 8 488 300₽ |
392 | 3Е-к.кв | 59.62 | 18.49 | 7 | 2 | 3 кв. 2022 | 8 644 900₽ |
448 | 3Е-к.кв | 59.62 | 18.49 | 7 | 2 | 3 кв. 2022 | 8 644 900₽ |