Полис ЛАВрики

г Мурино, Ручьевский пр-кт (метро Девяткино)

Описание

Проект «Полис ЛАВрики» спроектирован в модном стиле скандинавского минимализма и отличается сдержанными цветовыми решениями. Хорошая естественная освещенность 12-этажного жилого квартала позволяет создать более уютную атмосферу. Во всех домах сделана дизайнерская отделка входных групп и установлены современные лифты.

В жилом комплексе «Полис ЛАВрики» предложено множество планировочных решений: в наличии квартиры, как классического типа, так и европланировки. Сдаются они с чистовой отделкой, высотой потолков от 2,7 метров.

Жилой квартал «Полис ЛАВрики» объединяет 6 домов, детский сад и школу. Корпуса образуют дворы закрытой формы с оборудованным пространством для спорта и отдыха. Во дворах расположены игровые площадки для детей разных возрастов, площадки для воркаута и для командных игр, также предусмотрено место для игры в настольный теннис. На первом этаже разместились коммерческие помещения. Для владельцев автомобилей предусмотрен многоуровневый паркинг.

Жилой квартал «Полис ЛАВрики» находится в западной части Мурино, современном благоустроенном пригороде Петербурга, в живописном месте, неподалеку от реки Охта. Ближайшая станция метро — Девяткино, железнодорожная станция — Лаврики. Удачная локация позволяет быстро добраться до исторического центра города, и в наиболее популярные места загородного отдыха — Охта-парк, Северный склон, Зубровник, озеро Хепоярви и Кавголовское озеро.

Основная информация

  • Метро: Девяткино
  • Срок сдачи: 3 кв. 2024 - 2 кв. 2025
  • Застройщик: ГК U00ABПолис ГруппU00BB
  • Отделка: Подчистовая, Чистовая, Чистовая дозаказ
  • Цена от: 3 653 616₽
  • Оплата: Ипотека, Военная ипотека

Квартиры и цены

Студия

Комнат S общая S кухни Дом Секция Срок сдачи Цена
4/01/11 Студия 25.15 0 1 4 3 кв. 2024 4 408 200₽
4/01/14 Студия 25.13 0 1 4 3 кв. 2024 4 478 336₽
4/02/01 Студия 25.46 0 1 4 3 кв. 2024 4 592 496₽
4/02/02 Студия 25.32 0 1 4 3 кв. 2024 4 592 496₽
4/02/04 Студия 25.21 0 1 4 3 кв. 2024 4 579 000₽
4/02/11 Студия 24.67 0 1 4 3 кв. 2024 4 446 656₽
4/02/15 Студия 24.52 0 1 4 3 кв. 2024 4 480 672₽
4/07/01 Студия 24.88 0 1 4 3 кв. 2024 4 521 160₽
4/06/01 Студия 24.88 0 1 4 3 кв. 2024 4 521 160₽
4/12/01 Студия 24.88 0 1 4 3 кв. 2024 4 802 560₽
4/05/01 Студия 24.88 0 1 4 3 кв. 2024 4 521 160₽
4/09/01 Студия 24.88 0 1 4 3 кв. 2024 4 614 960₽
4/05/02 Студия 24.9 0 1 4 3 кв. 2024 4 519 232₽
4/10/02 Студия 24.9 0 1 4 3 кв. 2024 4 612 992₽
4/04/02 Студия 24.9 0 1 4 3 кв. 2024 4 519 232₽
4/07/02 Студия 24.9 0 1 4 3 кв. 2024 4 519 232₽
4/12/02 Студия 24.9 0 1 4 3 кв. 2024 4 800 512₽
4/11/04 Студия 24.89 0 1 4 3 кв. 2024 4 611 024₽
4/09/04 Студия 24.89 0 1 4 3 кв. 2024 4 611 024₽
4/07/04 Студия 24.89 0 1 4 3 кв. 2024 4 517 304₽
4/10/05 Студия 24.85 0 1 4 3 кв. 2024 4 611 024₽
4/04/05 Студия 24.85 0 1 4 3 кв. 2024 4 517 304₽
4/12/05 Студия 24.85 0 1 4 3 кв. 2024 4 798 464₽
4/12/11 Студия 24.69 0 1 4 3 кв. 2024 4 722 088₽
4/09/11 Студия 24.69 0 1 4 3 кв. 2024 4 539 768₽
4/07/11 Студия 24.69 0 1 4 3 кв. 2024 4 448 608₽
4/06/14 Студия 24.72 0 1 4 3 кв. 2024 4 511 520₽
4/10/14 Студия 24.72 0 1 4 3 кв. 2024 4 605 120₽
4/12/14 Студия 24.72 0 1 4 3 кв. 2024 4 792 320₽
4/04/14 Студия 24.72 0 1 4 3 кв. 2024 4 511 520₽
4/08/14 Студия 24.72 0 1 4 3 кв. 2024 4 511 520₽
4/11/15 Студия 24.7 0 1 4 3 кв. 2024 4 609 056₽
4/07/15 Студия 24.7 0 1 4 3 кв. 2024 4 515 376₽
4/04/15 Студия 24.7 0 1 4 3 кв. 2024 4 515 376₽
4/03/15 Студия 24.7 0 1 4 3 кв. 2024 4 515 376₽
4/05/15 Студия 24.7 0 1 4 3 кв. 2024 4 515 376₽
4/09/15 Студия 24.7 0 1 4 3 кв. 2024 4 609 056₽
5/01/02 Студия 25.13 0 1 5 3 кв. 2024 4 098 816₽
5/01/03 Студия 25.19 0 1 5 3 кв. 2024 4 098 816₽
5/01/10 Студия 25.41 0 1 5 3 кв. 2024 4 109 184₽
5/12/02 Студия 24.76 0 1 5 3 кв. 2024 4 419 808₽
5/12/03 Студия 24.84 0 1 5 3 кв. 2024 4 419 808₽
s93596 Студия 24.69 0 1 5 3 кв. 2024 3 731 200₽
5/12/06 Студия 24.69 0 1 5 3 кв. 2024 4 357 448₽
5/06/10 Студия 25.07 0 1 5 3 кв. 2024 4 172 480₽
5/12/10 Студия 25.07 0 1 5 3 кв. 2024 4 455 680₽
6/01/03 Студия 24.7 0 1 6 3 кв. 2024 4 080 408₽
6/02/01 Студия 24.53 0 1 6 3 кв. 2024 4 130 560₽
6/02/12 Студия 25.1 0 1 6 3 кв. 2024 4 673 088₽
6/12/01 Студия 24.37 0 1 6 3 кв. 2024 4 376 568₽
6/12/03 Студия 24.26 0 1 6 3 кв. 2024 4 374 656₽
6/12/13 Студия 24.24 0 1 6 3 кв. 2024 4 376 568₽
6/05/12 Студия 24.74 0 1 6 3 кв. 2024 4 602 816₽
6/12/12 Студия 24.74 0 1 6 3 кв. 2024 4 885 776₽
6/10/12 Студия 24.74 0 1 6 3 кв. 2024 4 697 136₽
6/03/12 Студия 24.74 0 1 6 3 кв. 2024 4 602 816₽
6/06/12 Студия 24.74 0 1 6 3 кв. 2024 4 602 816₽
2/02/05 Студия 25.29 0 1 2 3 кв. 2024 4 150 656₽
2/02/08 Студия 24.75 0 1 2 3 кв. 2024 4 090 920₽
2/02/09 Студия 24.71 0 1 2 3 кв. 2024 4 090 920₽
2/02/13 Студия 24.8 0 1 2 3 кв. 2024 4 090 920₽
2/09/05 Студия 24.93 0 1 2 3 кв. 2024 4 277 728₽
2/06/05 Студия 24.93 0 1 2 3 кв. 2024 4 183 088₽
2/04/05 Студия 24.93 0 1 2 3 кв. 2024 4 183 088₽
2/05/05 Студия 24.93 0 1 2 3 кв. 2024 4 183 088₽
2/12/08 Студия 24.41 0 1 2 3 кв. 2024 4 395 688₽
2/05/08 Студия 24.41 0 1 2 3 кв. 2024 4 119 808₽
2/06/08 Студия 24.41 0 1 2 3 кв. 2024 4 119 808₽
2/08/08 Студия 24.41 0 1 2 3 кв. 2024 4 119 808₽
2/09/08 Студия 24.41 0 1 2 3 кв. 2024 4 211 768₽
2/06/09 Студия 24.35 0 1 2 3 кв. 2024 4 119 808₽
2/10/09 Студия 24.35 0 1 2 3 кв. 2024 4 211 768₽
2/04/09 Студия 24.35 0 1 2 3 кв. 2024 4 119 808₽
2/07/09 Студия 24.35 0 1 2 3 кв. 2024 4 119 808₽
2/05/10 Студия 24.35 0 1 2 3 кв. 2024 4 119 808₽
2/04/10 Студия 24.35 0 1 2 3 кв. 2024 4 119 808₽
2/09/10 Студия 24.35 0 1 2 3 кв. 2024 4 211 768₽
2/06/10 Студия 24.35 0 1 2 3 кв. 2024 4 119 808₽
2/11/10 Студия 24.35 0 1 2 3 кв. 2024 4 211 768₽
2/09/11 Студия 24.35 0 1 2 3 кв. 2024 4 211 768₽
2/03/11 Студия 24.35 0 1 2 3 кв. 2024 4 119 808₽
2/06/11 Студия 24.35 0 1 2 3 кв. 2024 4 119 808₽
2/07/11 Студия 24.35 0 1 2 3 кв. 2024 4 119 808₽
2/12/11 Студия 24.35 0 1 2 3 кв. 2024 4 395 688₽
2/09/13 Студия 24.2 0 1 2 3 кв. 2024 4 162 304₽
3/02/06 Студия 24.54 0 2 3 2 кв. 2025 3 710 336₽
3/11/05 Студия 25.12 0 2 3 2 кв. 2025 3 712 960₽
3/05/05 Студия 25.12 0 2 3 2 кв. 2025 3 712 960₽
3/03/05 Студия 25.12 0 2 3 2 кв. 2025 3 712 960₽
3/07/05 Студия 25.12 0 2 3 2 кв. 2025 3 712 960₽
3/10/06 Студия 24.49 0 2 3 2 кв. 2025 3 702 256₽
3/07/06 Студия 24.49 0 2 3 2 кв. 2025 3 702 256₽
3/03/07 Студия 24.54 0 2 3 2 кв. 2025 3 710 336₽
3/11/07 Студия 24.54 0 2 3 2 кв. 2025 3 710 336₽
3/08/07 Студия 24.54 0 2 3 2 кв. 2025 3 710 336₽
7/02/03 Студия 24.69 0 2 7 2 кв. 2025 3 934 560₽
7/02/04 Студия 24.69 0 2 7 2 кв. 2025 3 934 560₽
7/02/15 Студия 24.69 0 2 7 2 кв. 2025 3 934 560₽
7/09/01 Студия 24.38 0 2 7 2 кв. 2025 3 968 040₽
7/03/01 Студия 24.38 0 2 7 2 кв. 2025 3 968 040₽
7/06/01 Студия 24.38 0 2 7 2 кв. 2025 3 968 040₽
7/10/02 Студия 24.34 0 2 7 2 кв. 2025 3 968 040₽
7/07/02 Студия 24.34 0 2 7 2 кв. 2025 3 968 040₽
7/04/02 Студия 24.34 0 2 7 2 кв. 2025 3 968 040₽
7/05/03 Студия 24.34 0 2 7 2 кв. 2025 3 968 040₽
7/11/03 Студия 24.34 0 2 7 2 кв. 2025 3 968 040₽
7/08/03 Студия 24.34 0 2 7 2 кв. 2025 3 968 040₽
7/04/04 Студия 24.34 0 2 7 2 кв. 2025 3 968 040₽
7/12/04 Студия 24.34 0 2 7 2 кв. 2025 4 152 600₽
7/06/04 Студия 24.34 0 2 7 2 кв. 2025 3 968 040₽
7/03/05 Студия 24.92 0 2 7 2 кв. 2025 4 067 800₽
7/10/05 Студия 24.92 0 2 7 2 кв. 2025 4 067 800₽
7/07/05 Студия 24.92 0 2 7 2 кв. 2025 4 067 800₽
7/03/07 Студия 24.63 0 2 7 2 кв. 2025 4 033 400₽
7/05/07 Студия 24.63 0 2 7 2 кв. 2025 4 033 400₽
7/09/07 Студия 24.63 0 2 7 2 кв. 2025 4 033 400₽
7/04/08 Студия 26.31 0 2 7 2 кв. 2025 4 241 944₽
7/10/08 Студия 26.31 0 2 7 2 кв. 2025 4 241 944₽
7/06/08 Студия 26.31 0 2 7 2 кв. 2025 4 241 944₽
7/08/10 Студия 24.63 0 2 7 2 кв. 2025 4 033 400₽
7/04/10 Студия 24.63 0 2 7 2 кв. 2025 4 033 400₽
7/06/10 Студия 24.63 0 2 7 2 кв. 2025 4 033 400₽
7/07/11 Студия 26.31 0 2 7 2 кв. 2025 4 241 944₽
7/05/11 Студия 26.31 0 2 7 2 кв. 2025 4 241 944₽
7/09/11 Студия 26.31 0 2 7 2 кв. 2025 4 241 944₽
7/04/14 Студия 24.94 0 2 7 2 кв. 2025 4 069 520₽
7/06/14 Студия 24.94 0 2 7 2 кв. 2025 4 069 520₽
7/12/14 Студия 24.94 0 2 7 2 кв. 2025 4 258 800₽
7/09/14 Студия 24.94 0 2 7 2 кв. 2025 4 069 520₽
7/11/15 Студия 24.34 0 2 7 2 кв. 2025 3 968 040₽
7/05/15 Студия 24.34 0 2 7 2 кв. 2025 3 968 040₽
7/08/15 Студия 24.34 0 2 7 2 кв. 2025 3 968 040₽
7/07/16 Студия 24.34 0 2 7 2 кв. 2025 3 968 040₽
7/10/16 Студия 24.34 0 2 7 2 кв. 2025 3 968 040₽
7/04/16 Студия 24.34 0 2 7 2 кв. 2025 3 968 040₽
7/03/17 Студия 24.38 0 2 7 2 кв. 2025 3 974 920₽
7/06/17 Студия 24.38 0 2 7 2 кв. 2025 3 974 920₽
7/09/17 Студия 24.38 0 2 7 2 кв. 2025 3 974 920₽
7/11/18 Студия 24.34 0 2 7 2 кв. 2025 3 961 160₽
7/05/18 Студия 24.34 0 2 7 2 кв. 2025 3 961 160₽
7/08/18 Студия 24.34 0 2 7 2 кв. 2025 3 961 160₽
4/09/03 Студия 24.38 0 2 4 2 кв. 2025 3 697 408₽
4/09/05 Студия 24.23 0 2 4 2 кв. 2025 3 653 616₽
4/11/05 Студия 24.23 0 2 4 2 кв. 2025 3 653 616₽
4/09/13 Студия 24.08 0 2 4 2 кв. 2025 3 703 872₽
4/07/13 Студия 24.08 0 2 4 2 кв. 2025 3 703 872₽
4/08/14 Студия 25.38 0 2 4 2 кв. 2025 3 832 000₽
4/06/14 Студия 25.38 0 2 4 2 кв. 2025 3 832 000₽
4/04/15 Студия 25.02 0 2 4 2 кв. 2025 3 750 400₽
4/07/15 Студия 25.02 0 2 4 2 кв. 2025 3 750 400₽
4/09/15 Студия 25.02 0 2 4 2 кв. 2025 3 750 400₽

1-к.кв

Комнат S общая S кухни Дом Секция Срок сдачи Цена
4/01/13 1-к.кв 34.77 10.34 1 4 3 кв. 2024 5 330 160₽
4/02/03 1-к.кв 35.69 9.82 1 4 3 кв. 2024 5 615 792₽
4/02/12 1-к.кв 34.35 10.13 1 4 3 кв. 2024 5 461 200₽
4/02/13 1-к.кв 34.35 10.56 1 4 3 кв. 2024 5 406 296₽
4/02/16 1-к.кв 34.87 10.07 1 4 3 кв. 2024 5 357 088₽
4/10/03 1-к.кв 35.48 9.67 1 4 3 кв. 2024 5 719 168₽
4/06/03 1-к.кв 35.48 9.67 1 4 3 кв. 2024 5 581 688₽
4/08/03 1-к.кв 35.48 9.67 1 4 3 кв. 2024 5 581 688₽
4/04/03 1-к.кв 35.48 9.67 1 4 3 кв. 2024 5 581 688₽
4/05/03 1-к.кв 35.48 9.67 1 4 3 кв. 2024 5 581 688₽
4/11/03 1-к.кв 35.48 9.67 1 4 3 кв. 2024 5 664 176₽
4/12/03 1-к.кв 35.48 9.67 1 4 3 кв. 2024 5 994 128₽
4/08/10 1-к.кв 37.33 13.26 1 4 3 кв. 2024 5 988 832₽
4/03/10 1-к.кв 37.33 13.26 1 4 3 кв. 2024 5 901 616₽
4/11/10 1-к.кв 37.33 13.26 1 4 3 кв. 2024 6 134 192₽
4/05/10 1-к.кв 37.33 13.26 1 4 3 кв. 2024 5 988 832₽
4/08/12 1-к.кв 34.31 10.13 1 4 3 кв. 2024 5 457 920₽
4/04/12 1-к.кв 34.31 10.13 1 4 3 кв. 2024 5 457 920₽
4/06/12 1-к.кв 34.31 10.13 1 4 3 кв. 2024 5 457 920₽
4/10/12 1-к.кв 34.31 10.13 1 4 3 кв. 2024 5 591 040₽
4/12/12 1-к.кв 34.31 10.13 1 4 3 кв. 2024 5 857 280₽
4/09/13 1-к.кв 34.35 10.12 1 4 3 кв. 2024 5 539 456₽
4/11/13 1-к.кв 34.35 10.12 1 4 3 кв. 2024 5 539 456₽
4/03/13 1-к.кв 34.35 10.12 1 4 3 кв. 2024 5 406 296₽
4/11/16 1-к.кв 34.51 9.91 1 4 3 кв. 2024 5 514 208₽
4/06/16 1-к.кв 34.51 9.91 1 4 3 кв. 2024 5 380 368₽
4/03/16 1-к.кв 34.51 9.91 1 4 3 кв. 2024 5 380 368₽
4/04/16 1-к.кв 34.51 9.91 1 4 3 кв. 2024 5 380 368₽
4/09/16 1-к.кв 34.51 9.91 1 4 3 кв. 2024 5 514 208₽
4/07/16 1-к.кв 34.51 9.91 1 4 3 кв. 2024 5 380 368₽
5/01/04 1-к.кв 34.6 10.34 1 5 3 кв. 2024 4 849 352₽
5/01/05 1-к.кв 34.61 10.34 1 5 3 кв. 2024 4 849 352₽
5/01/09 1-к.кв 37.6 11.91 1 5 3 кв. 2024 5 073 024₽
5/02/04 1-к.кв 34.34 10.19 1 5 3 кв. 2024 4 946 112₽
5/02/09 1-к.кв 37.02 11.69 1 5 3 кв. 2024 5 117 232₽
5/02/11 1-к.кв 34.69 10.55 1 5 3 кв. 2024 4 856 592₽
5/09/04 1-к.кв 34.23 10.13 1 5 3 кв. 2024 5 060 736₽
5/11/04 1-к.кв 34.23 10.13 1 5 3 кв. 2024 5 060 736₽
5/12/04 1-к.кв 34.23 10.13 1 5 3 кв. 2024 5 325 696₽
5/08/05 1-к.кв 34.25 10.12 1 5 3 кв. 2024 4 929 744₽
5/12/05 1-к.кв 34.25 10.12 1 5 3 кв. 2024 5 327 304₽
5/09/05 1-к.кв 34.25 10.12 1 5 3 кв. 2024 5 062 264₽
5/10/05 1-к.кв 34.25 10.12 1 5 3 кв. 2024 5 062 264₽
5/09/09 1-к.кв 37.76 12.16 1 5 3 кв. 2024 5 368 704₽
5/11/09 1-к.кв 37.76 12.16 1 5 3 кв. 2024 5 368 704₽
5/04/09 1-к.кв 37.76 12.16 1 5 3 кв. 2024 5 224 384₽
5/08/09 1-к.кв 37.76 12.16 1 5 3 кв. 2024 5 224 384₽
5/12/09 1-к.кв 37.76 12.16 1 5 3 кв. 2024 5 657 344₽
5/12/11 1-к.кв 34.69 10.55 1 5 3 кв. 2024 5 259 072₽
5/04/11 1-к.кв 34.69 10.55 1 5 3 кв. 2024 4 856 592₽
5/03/11 1-к.кв 34.69 10.55 1 5 3 кв. 2024 4 856 592₽
5/05/11 1-к.кв 34.69 10.55 1 5 3 кв. 2024 4 856 592₽
6/01/06 1-к.кв 35.7 9.77 1 6 3 кв. 2024 4 936 104₽
6/01/07 1-к.кв 36.55 10.75 1 6 3 кв. 2024 5 030 992₽
6/02/05 1-к.кв 38.72 12.46 1 6 3 кв. 2024 5 706 288₽
6/02/06 1-к.кв 35.3 9.8 1 6 3 кв. 2024 5 019 520₽
6/02/08 1-к.кв 34.51 9.8 1 6 3 кв. 2024 4 956 528₽
6/01/11 1-к.кв 35.62 9.59 1 6 3 кв. 2024 4 934 672₽
6/02/10 1-к.кв 34.74 10.64 1 6 3 кв. 2024 4 881 208₽
6/02/11 1-к.кв 35.39 9.28 1 6 3 кв. 2024 5 028 352₽
6/03/05 1-к.кв 39.06 12.62 1 6 3 кв. 2024 5 757 696₽
6/11/05 1-к.кв 39.06 12.62 1 6 3 кв. 2024 5 910 016₽
6/09/05 1-к.кв 39.06 12.62 1 6 3 кв. 2024 5 910 016₽
6/07/05 1-к.кв 39.06 12.62 1 6 3 кв. 2024 5 757 696₽
6/04/05 1-к.кв 39.06 12.62 1 6 3 кв. 2024 5 757 696₽
6/06/05 1-к.кв 39.06 12.62 1 6 3 кв. 2024 5 757 696₽
6/05/06 1-к.кв 36.5 9.65 1 6 3 кв. 2024 5 019 520₽
6/10/06 1-к.кв 36.5 9.65 1 6 3 кв. 2024 5 155 920₽
6/09/06 1-к.кв 36.5 9.65 1 6 3 кв. 2024 5 155 920₽
6/12/06 1-к.кв 36.5 9.65 1 6 3 кв. 2024 5 428 720₽
6/03/08 1-к.кв 34.52 9.8 1 6 3 кв. 2024 4 958 016₽
6/05/08 1-к.кв 34.52 9.8 1 6 3 кв. 2024 4 958 016₽
6/12/08 1-к.кв 34.52 9.8 1 6 3 кв. 2024 5 357 856₽
6/09/08 1-к.кв 34.52 9.8 1 6 3 кв. 2024 5 091 296₽
6/07/09 1-к.кв 36.69 10.7 1 6 3 кв. 2024 5 162 976₽
6/10/09 1-к.кв 36.69 10.7 1 6 3 кв. 2024 5 304 816₽
6/11/09 1-к.кв 36.69 10.7 1 6 3 кв. 2024 5 304 816₽
6/08/07 1-к.кв 36.19 10.56 1 6 3 кв. 2024 5 122 536₽
6/04/07 1-к.кв 36.19 10.56 1 6 3 кв. 2024 5 122 536₽
6/06/07 1-к.кв 36.19 10.56 1 6 3 кв. 2024 5 122 536₽
6/11/07 1-к.кв 36.19 10.56 1 6 3 кв. 2024 5 262 496₽
6/04/10 1-к.кв 34.93 10.65 1 6 3 кв. 2024 4 908 720₽
6/12/10 1-к.кв 34.93 10.65 1 6 3 кв. 2024 5 315 520₽
6/08/10 1-к.кв 34.93 10.65 1 6 3 кв. 2024 4 908 720₽
6/09/10 1-к.кв 34.93 10.65 1 6 3 кв. 2024 5 044 320₽
6/09/11 1-к.кв 35.39 9.44 1 6 3 кв. 2024 5 164 992₽
6/11/11 1-к.кв 35.39 9.44 1 6 3 кв. 2024 5 164 992₽
2/02/12 1-к.кв 36.87 11.44 1 2 3 кв. 2024 4 975 008₽
2/08/02 1-к.кв 35.04 9.7 1 2 3 кв. 2024 4 889 760₽
2/07/02 1-к.кв 35.04 9.7 1 2 3 кв. 2024 4 889 760₽
2/05/02 1-к.кв 35.04 9.7 1 2 3 кв. 2024 4 889 760₽
2/03/02 1-к.кв 35.04 9.7 1 2 3 кв. 2024 4 889 760₽
2/10/02 1-к.кв 35.04 9.7 1 2 3 кв. 2024 5 023 360₽
2/05/03 1-к.кв 35.17 9.7 1 2 3 кв. 2024 4 889 760₽
2/11/03 1-к.кв 35.17 9.7 1 2 3 кв. 2024 5 023 360₽
2/03/03 1-к.кв 35.17 9.7 1 2 3 кв. 2024 4 889 760₽
2/07/03 1-к.кв 35.17 9.7 1 2 3 кв. 2024 4 889 760₽
2/06/03 1-к.кв 35.17 9.7 1 2 3 кв. 2024 4 889 760₽
2/06/04 1-к.кв 35.18 9.7 1 2 3 кв. 2024 4 891 224₽
2/08/04 1-к.кв 35.18 9.7 1 2 3 кв. 2024 4 891 224₽
2/03/04 1-к.кв 35.18 9.7 1 2 3 кв. 2024 4 891 224₽
2/04/04 1-к.кв 35.18 9.7 1 2 3 кв. 2024 4 891 224₽
2/12/04 1-к.кв 35.18 9.7 1 2 3 кв. 2024 5 292 144₽
2/10/04 1-к.кв 35.18 9.7 1 2 3 кв. 2024 5 024 864₽
2/05/12 1-к.кв 36.57 11.26 1 2 3 кв. 2024 5 070 712₽
2/04/12 1-к.кв 36.57 11.26 1 2 3 кв. 2024 5 070 712₽
2/03/12 1-к.кв 36.57 11.26 1 2 3 кв. 2024 5 070 712₽
2/09/12 1-к.кв 36.57 11.26 1 2 3 кв. 2024 5 212 352₽
2/07/12 1-к.кв 36.57 11.26 1 2 3 кв. 2024 5 070 712₽
2/12/12 1-к.кв 36.57 11.26 1 2 3 кв. 2024 5 495 632₽
2/08/12 1-к.кв 36.57 11.26 1 2 3 кв. 2024 5 070 712₽
7/05/09 1-к.кв 34.73 9.13 2 7 2 кв. 2025 4 826 760₽
7/09/09 1-к.кв 34.73 9.13 2 7 2 кв. 2025 4 826 760₽
7/06/12 1-к.кв 34.9 9.22 2 7 2 кв. 2025 4 855 960₽

2Е-к.кв

Комнат S общая S кухни Дом Секция Срок сдачи Цена
4/02/06 2Е-к.кв 31.12 13.6 1 4 3 кв. 2024 5 106 800₽
4/02/07 2Е-к.кв 31.23 13.6 1 4 3 кв. 2024 5 106 800₽
4/02/09 2Е-к.кв 31.25 13.58 1 4 3 кв. 2024 5 103 400₽
4/10/06 2Е-к.кв 30.62 13.31 1 4 3 кв. 2024 5 139 960₽
4/12/06 2Е-к.кв 30.62 13.31 1 4 3 кв. 2024 5 376 280₽
4/03/07 2Е-к.кв 30.7 13.31 1 4 3 кв. 2024 5 021 800₽
4/09/07 2Е-к.кв 30.7 13.31 1 4 3 кв. 2024 5 139 960₽
4/11/07 2Е-к.кв 30.7 13.31 1 4 3 кв. 2024 5 139 960₽
4/07/08 2Е-к.кв 30.67 13.31 1 4 3 кв. 2024 5 021 800₽
4/12/08 2Е-к.кв 30.67 13.31 1 4 3 кв. 2024 5 376 280₽
4/12/09 2Е-к.кв 30.88 13.49 1 4 3 кв. 2024 5 409 040₽
5/12/01 2Е-к.кв 34.46 15.74 1 5 3 кв. 2024 5 340 800₽
5/10/01 2Е-к.кв 34.46 15.74 1 5 3 кв. 2024 5 073 760₽
5/03/07 2Е-к.кв 33.28 14.43 1 5 3 кв. 2024 4 765 124₽
5/12/07 2Е-к.кв 33.28 14.43 1 5 3 кв. 2024 5 150 444₽
5/09/07 2Е-к.кв 33.28 14.43 1 5 3 кв. 2024 4 893 564₽
5/04/07 2Е-к.кв 33.28 14.43 1 5 3 кв. 2024 4 765 124₽
s92140 2Е-к.кв 31.07 13.03 1 5 3 кв. 2024 4 611 000₽
5/12/08 2Е-к.кв 32.57 13.03 1 5 3 кв. 2024 5 132 764₽
6/01/04 2Е-к.кв 38.76 18.06 1 6 3 кв. 2024 5 410 080₽
6/02/04 2Е-к.кв 38.46 17.77 1 6 3 кв. 2024 5 511 520₽
6/02/14 2Е-к.кв 38.89 17.98 1 6 3 кв. 2024 5 417 280₽
6/11/04 2Е-к.кв 38.32 17.77 1 6 3 кв. 2024 5 639 200₽
6/09/04 2Е-к.кв 38.32 17.77 1 6 3 кв. 2024 5 639 200₽
6/12/04 2Е-к.кв 38.32 17.77 1 6 3 кв. 2024 5 936 000₽
2/02/07 2Е-к.кв 35.42 14.58 1 2 3 кв. 2024 4 845 888₽
2/10/06 2Е-к.кв 34.86 14.3 1 2 3 кв. 2024 5 042 520₽
2/12/06 2Е-к.кв 34.86 14.3 1 2 3 кв. 2024 5 309 320₽
2/05/07 2Е-к.кв 34.86 14.3 1 2 3 кв. 2024 4 909 120₽
2/09/07 2Е-к.кв 34.86 14.3 1 2 3 кв. 2024 5 042 520₽
2/11/07 2Е-к.кв 34.86 14.3 1 2 3 кв. 2024 5 042 520₽
2/09/14 2Е-к.кв 37.77 15.53 1 2 3 кв. 2024 5 304 072₽
2/10/14 2Е-к.кв 37.77 15.53 1 2 3 кв. 2024 5 304 072₽
2/05/14 2Е-к.кв 37.77 15.53 1 2 3 кв. 2024 5 159 152₽
7/11/06 2Е-к.кв 35.56 13.15 2 7 2 кв. 2025 4 862 340₽
7/04/06 2Е-к.кв 35.56 13.15 2 7 2 кв. 2025 4 862 340₽
7/07/13 2Е-к.кв 36.55 14.7 2 7 2 кв. 2025 5 003 712₽
7/03/13 2Е-к.кв 36.55 14.7 2 7 2 кв. 2025 5 003 712₽
4/10/08 2Е-к.кв 33.4 13.13 2 4 2 кв. 2025 4 597 400₽
4/11/10 2Е-к.кв 34.23 13.78 2 4 2 кв. 2025 4 717 548₽

2-к.кв

Комнат S общая S кухни Дом Секция Срок сдачи Цена
2/12/01 2-к.кв 53.34 14.4 1 2 3 кв. 2024 7 882 952₽
2/07/01 2-к.кв 53.34 14.4 1 2 3 кв. 2024 7 263 872₽
2/10/01 2-к.кв 53.34 14.4 1 2 3 кв. 2024 7 470 232₽
3/06/09 2-к.кв 46.52 9.73 2 3 2 кв. 2025 6 324 736₽
3/03/09 2-к.кв 46.52 9.73 2 3 2 кв. 2025 6 324 736₽

3Е-к.кв

Комнат S общая S кухни Дом Секция Срок сдачи Цена
2/12/15 3Е-к.кв 53.76 13.12 1 2 3 кв. 2024 7 703 400₽
2/04/15 3Е-к.кв 53.76 13.12 1 2 3 кв. 2024 7 078 800₽
2/08/15 3Е-к.кв 53.76 13.12 1 2 3 кв. 2024 7 078 800₽
2/09/15 3Е-к.кв 53.76 13.12 1 2 3 кв. 2024 7 287 000₽

Расположение

Запросить информацию

8 (800) 775-13-65

Ипотечный калькулятор

Ежемесячный платеж: 0

Остались вопросы?

Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Оставить заявку

Заполните форму