Мой мир

г Мурино, Воронцовский б-р (метро Девяткино)

Описание

Жилой квартал «Мой мир» включает в себя три кирпично-монолитных корпуса высотой 15-19 этажей. Дизайн-проект комплекса разработан финским архитектурным бюро Юкки Тикканена. Наружное оформление фасадов зданий выполнено в яркой цветовой гамме с использованием фасадной штукатурки. 

Покупателям в ЖК «Мой мир» предложено множество планировочных решений: в наличии квартиры классического типа, европланировки, и уникальные — с окнами на две стороны. Они передаются дольщикам с подчистовой отделкой.

В состав комплекса входит детский сад на 100 мест и поликлиника. Для автовладельцев предусмотрен подземный паркинг и стоянки на территории квартала. На первых этажах запроектированы коммерческие помещения.  Внутренняя территория полностью закрыта от посторонних. Она благоустроена прогулочными зонами, детскими и спортивными площадками. По периметру комплекса установлены системы видеонаблюдения. 

Жилой квартал «Мой мир» расположен во Всеволожском районе с развитой инфраструктурой. В пешей доступности работают продуктовые магазины, в районе расположены гипермаркет «Лента», отделения почты и банков, в 15 минутах транспортом находятся «МЕГА Парнас», «OBI»,«IKEA» и «Ашан». Метро «Девяткино» и выезд на КАД находятся в 10 минутах транспортом.

Основная информация

  • Метро: Девяткино
  • Срок сдачи: Сдан
  • Застройщик: ГК U00ABПолис ГруппU00BB
  • Отделка: Без отделки, Подчистовая, Чистовая
  • Цена от: 3 307 200₽
  • Оплата: Рассрочка, Ипотека, Военная ипотека

Квартиры и цены

Студия

Комнат S общая S кухни Дом Секция Срок сдачи Цена
s91866 Студия 19.83 0 1 1 4 кв. 2022 3 911 400₽
s91708 Студия 20 0 1 1 4 кв. 2022 3 816 000₽
s90998 Студия 20 0 1 1 4 кв. 2022 3 922 000₽
s81719 Студия 19.51 0 1 1 4 кв. 2022 3 805 400₽
s91889 Студия 20 0 1 1 4 кв. 2022 3 487 400₽
s77339 Студия 22.55 0 1 2 4 кв. 2022 4 770 000₽
s93372 Студия 24.09 0 1 2 4 кв. 2022 4 132 940₽
s91731 Студия 19.27 0 1 2 4 кв. 2022 4 134 000₽
s94871 Студия 21.67 0 1 2 4 кв. 2022 4 664 000₽
s89595 Студия 20 0 1 2 4 кв. 2022 3 498 000₽
s93675 Студия 21.77 0 1 2 4 кв. 2022 3 604 000₽
s81592 Студия 20 0 1 2 4 кв. 2022 3 635 800₽
s94691 Студия 21.77 0 1 1 4 кв. 2022 3 604 000₽
s93810 Студия 21.77 0 1 3 4 кв. 2022 3 392 000₽
s92924 Студия 21.77 0 1 3 4 кв. 2022 4 344 940₽
s94898 Студия 21.75 0 1 1 4 кв. 2022 4 547 400₽
s90688 Студия 20 0 1 1 4 кв. 2022 3 710 000₽
s90664 Студия 20 0 1 1 4 кв. 2022 4 134 000₽
s88521 Студия 20 0 1 1 4 кв. 2022 3 307 200₽
s90542 Студия 20 0 1 2 4 кв. 2022 4 081 000₽
s94343 Студия 21.77 0 1 2 4 кв. 2022 3 922 000₽
v16827 Студия 21.93 0 1 2 4 кв. 2022 3 911 400₽
s93779 Студия 21.83 0 1 2 4 кв. 2022 4 346 000₽
s89781 Студия 20 0 1 2 4 кв. 2022 3 922 000₽
s90682 Студия 20 0 1 2 4 кв. 2022 3 710 000₽
s93098 Студия 21.77 0 1 2 4 кв. 2022 4 081 000₽
s90680 Студия 20 0 1 3 4 кв. 2022 4 229 400₽
s95151 Студия 25.5 0 1 3 4 кв. 2022 3 916 700₽
s92195 Студия 23.5 0 1 3 4 кв. 2022 5 194 000₽
s90656 Студия 20 0 1 3 4 кв. 2022 3 869 000₽
s94337 Студия 21.77 0 1 3 4 кв. 2022 3 604 000₽
s93047 Студия 21.77 0 1 3 4 кв. 2022 3 657 000₽
s95203 Студия 20.44 0 2 4 4 кв. 2022 3 657 000₽
1/02/05 Студия 21.88 0 3 1 4 кв. 2022 4 773 560₽
s90660 Студия 19.6 0 2 4 4 кв. 2022 3 920 940₽
1/02/08 Студия 21.82 0 3 1 4 кв. 2022 4 741 200₽
1/02/09 Студия 21.78 0 3 1 4 кв. 2022 4 803 480₽
s94259 Студия 23.4 0 3 2 4 кв. 2022 4 346 000₽
s92923 Студия 21.98 0 3 2 4 кв. 2022 4 346 000₽
1/02/14 Студия 21.98 0 3 1 4 кв. 2022 4 494 000₽
1/02/15 Студия 21.98 0 3 1 4 кв. 2022 4 494 000₽
s94780 Студия 20.47 0 2 4 4 кв. 2022 3 699 400₽
s93132 Студия 23.4 0 3 2 4 кв. 2022 4 558 000₽
s92790 Студия 23.4 0 3 2 4 кв. 2022 5 141 000₽
2/17/02 Студия 21.98 0 3 2 4 кв. 2022 4 471 080₽
2/13/02 Студия 21.98 0 3 2 4 кв. 2022 4 494 000₽
s90754 Студия 22.2 0 3 1 4 кв. 2022 4 876 000₽
2/16/03 Студия 21.98 0 3 2 4 кв. 2022 4 871 320₽
2/17/03 Студия 21.98 0 3 2 4 кв. 2022 4 494 000₽
s80542 Студия 19.6 0 2 4 4 кв. 2022 3 699 400₽
1/03/05 Студия 21.88 0 3 1 4 кв. 2022 4 798 000₽
2/17/04 Студия 21.98 0 3 2 4 кв. 2022 4 494 000₽
2/14/04 Студия 21.98 0 3 2 4 кв. 2022 4 516 920₽
2/13/04 Студия 21.98 0 3 2 4 кв. 2022 4 494 000₽
2/16/05 Студия 22.1 0 3 2 4 кв. 2022 4 798 000₽
s93734 Студия 21.79 0 2 4 4 кв. 2022 4 240 000₽
s94595 Студия 22 0 3 1 4 кв. 2022 3 975 000₽
1/03/12 Студия 21.88 0 3 1 4 кв. 2022 4 798 000₽
1/04/14 Студия 21.98 0 3 1 4 кв. 2022 4 494 000₽
1/03/15 Студия 21.98 0 3 1 4 кв. 2022 4 494 000₽
s93552 Студия 20.43 0 2 4 4 кв. 2022 4 346 000₽
s94130 Студия 22.02 0 2 4 4 кв. 2022 4 715 940₽
s79847 Студия 20.21 0 3 1 4 кв. 2022 3 975 000₽
1/18/06 Студия 21.98 0 3 1 4 кв. 2022 4 798 000₽
s88979 Студия 20.07 0 3 1 4 кв. 2022 3 985 600₽
s93569 Студия 21.82 0 3 1 4 кв. 2022 4 081 000₽
1/15/12 Студия 21.88 0 3 1 4 кв. 2022 4 494 000₽
1/14/14 Студия 21.98 0 3 1 4 кв. 2022 4 773 560₽
1/16/14 Студия 21.98 0 3 1 4 кв. 2022 4 494 000₽
1/15/14 Студия 21.98 0 3 1 4 кв. 2022 4 494 000₽
s94358 Студия 21.18 0 3 1 4 кв. 2022 4 134 000₽

1-к.кв

Комнат S общая S кухни Дом Секция Срок сдачи Цена
s93050 1-к.кв 27.52 8.01 1 3 4 кв. 2022 5 247 000₽
s77337 1-к.кв 29.38 11.49 1 1 4 кв. 2022 5 786 000₽
s94664 1-к.кв 29.49 8.17 1 1 4 кв. 2022 4 611 000₽
s75625 1-к.кв 36.52 10.36 1 1 4 кв. 2022 5 523 000₽
s95111 1-к.кв 27 8.01 1 3 4 кв. 2022 4 028 000₽
s94897 1-к.кв 30.77 11.53 1 1 4 кв. 2022 5 470 400₽
s91972 1-к.кв 30.08 10.21 1 3 4 кв. 2022 5 680 800₽
v16834 1-к.кв 36.52 10.36 1 1 4 кв. 2022 5 628 200₽
s91049 1-к.кв 25.53 8.01 1 3 4 кв. 2022 4 595 000₽
s94057 1-к.кв 26.72 8.01 1 3 4 кв. 2022 4 240 000₽
s95106 1-к.кв 26.72 8 1 2 4 кв. 2022 4 346 000₽
s94339 1-к.кв 28.94 8.05 1 3 4 кв. 2022 5 194 000₽
s92029 1-к.кв 25.61 7.94 1 3 4 кв. 2022 4 770 000₽
s79040 1-к.кв 25.59 7.92 1 3 4 кв. 2022 5 786 000₽
s94333 1-к.кв 26.79 7.92 1 2 4 кв. 2022 4 695 800₽
s93506 1-к.кв 27.27 7.93 1 2 4 кв. 2022 4 510 000₽
s95127 1-к.кв 27.09 7.75 2 1 4 кв. 2022 4 445 000₽
s84521 1-к.кв 26.59 8.05 2 1 4 кв. 2022 5 300 000₽
s92718 1-к.кв 28.96 8.07 2 1 4 кв. 2022 4 770 000₽
s94348 1-к.кв 28.96 8.07 2 1 4 кв. 2022 5 300 000₽
s89602 1-к.кв 26.59 8.05 2 1 4 кв. 2022 4 558 000₽
s92247 1-к.кв 27.44 8.41 2 1 4 кв. 2022 4 452 000₽
s85342 1-к.кв 27.15 8.19 2 1 4 кв. 2022 4 929 000₽
v16850 1-к.кв 26.71 7.68 2 1 4 кв. 2022 4 770 000₽
s94349 1-к.кв 28.3 8.08 2 1 4 кв. 2022 4 664 000₽
s90323 1-к.кв 27.07 8.08 2 1 4 кв. 2022 4 452 000₽
s94881 1-к.кв 28.65 7.89 2 1 4 кв. 2022 5 088 000₽
s92219 1-к.кв 27.48 7.89 2 1 4 кв. 2022 4 770 000₽
s94340 1-к.кв 28.78 7.89 2 1 4 кв. 2022 4 876 000₽
s95104 1-к.кв 28.6 7.96 2 2 4 кв. 2022 4 844 200₽
s88723 1-к.кв 32.05 10.82 2 2 4 кв. 2022 5 300 000₽
s93785 1-к.кв 29.22 8.25 2 2 4 кв. 2022 5 088 000₽
s94423 1-к.кв 28.65 7.89 2 2 4 кв. 2022 4 664 000₽
s91797 1-к.кв 32.05 10.82 2 2 4 кв. 2022 5 891 200₽
s94665 1-к.кв 36.2 12.98 1 4 4 кв. 2022 5 891 200₽
s94335 1-к.кв 29.23 8.1 2 3 4 кв. 2022 5 141 000₽
s93300 1-к.кв 33.37 11.27 1 4 4 кв. 2022 5 680 800₽
s89623 1-к.кв 27 7.86 2 3 4 кв. 2022 4 897 200₽
s92969 1-к.кв 28.11 7.9 2 3 4 кв. 2022 4 980 940₽
3/04/07 1-к.кв 28.11 7.9 2 3 4 кв. 2022 5 042 160₽
3/15/01 1-к.кв 27.34 7.94 2 3 4 кв. 2022 5 411 160₽
s94137 1-к.кв 28.12 10.33 2 3 4 кв. 2022 5 079 520₽
s94594 1-к.кв 28.18 8.02 2 3 4 кв. 2022 4 558 000₽
3/13/02 1-к.кв 28.1 7.94 2 3 4 кв. 2022 5 012 200₽
3/16/02 1-к.кв 28.1 7.94 2 3 4 кв. 2022 5 474 720₽
3/15/05 1-к.кв 28.43 7.8 2 3 4 кв. 2022 5 495 640₽
3/11/06 1-к.кв 28.18 7.83 2 3 4 кв. 2022 5 443 440₽
3/12/07 1-к.кв 28.18 7.84 2 3 4 кв. 2022 5 042 160₽
3/18/07 1-к.кв 28.18 7.84 2 3 4 кв. 2022 5 022 720₽
3/18/08 1-к.кв 28.18 7.84 2 3 4 кв. 2022 5 061 600₽
3/17/08 1-к.кв 28.18 7.84 2 3 4 кв. 2022 5 443 440₽
s92919 1-к.кв 36.46 10.27 2 4 4 кв. 2022 5 805 988₽
2/04/11 1-к.кв 27.72 8.03 3 2 4 кв. 2022 5 047 600₽
2/04/14 1-к.кв 28.98 8.02 3 2 4 кв. 2022 5 176 080₽
2/06/14 1-к.кв 28.53 8.02 3 2 4 кв. 2022 5 137 920₽
2/07/14 1-к.кв 28.53 8.02 3 2 4 кв. 2022 5 080 680₽
2/15/11 1-к.кв 27.31 7.94 3 2 4 кв. 2022 5 048 560₽
2/17/11 1-к.кв 27.31 7.94 3 2 4 кв. 2022 5 028 720₽
2/12/12 1-к.кв 28.04 7.94 3 2 4 кв. 2022 5 061 600₽
2/15/12 1-к.кв 28.04 7.94 3 2 4 кв. 2022 5 061 600₽
2/17/13 1-к.кв 27.49 7.94 3 2 4 кв. 2022 5 046 480₽
2/13/14 1-к.кв 28.58 7.94 3 2 4 кв. 2022 5 080 680₽
2/15/14 1-к.кв 28.58 7.94 3 2 4 кв. 2022 5 099 760₽
2/17/14 1-к.кв 28.58 7.94 3 2 4 кв. 2022 5 137 920₽
2/17/07 1-к.кв 32.23 10.72 3 2 4 кв. 2022 5 256 880₽
s93553 1-к.кв 28.16 8 2 4 4 кв. 2022 5 088 000₽
2/17/08 1-к.кв 27.54 7.89 3 2 4 кв. 2022 5 027 840₽
2/12/09 1-к.кв 28.04 7.94 3 2 4 кв. 2022 5 081 040₽
2/15/09 1-к.кв 28.04 7.94 3 2 4 кв. 2022 5 061 600₽
2/17/09 1-к.кв 28.04 7.94 3 2 4 кв. 2022 5 081 040₽
2/13/09 1-к.кв 28.04 7.94 3 2 4 кв. 2022 5 081 040₽
s92680 1-к.кв 27.42 8.03 3 1 4 кв. 2022 4 770 000₽
4/01/02 1-к.кв 35.09 10.04 3 4 4 кв. 2022 5 377 200₽
s95047 1-к.кв 28.45 8.16 3 1 4 кв. 2022 4 653 400₽
s82119 1-к.кв 30.83 10.97 2 4 4 кв. 2022 5 786 000₽
v17157 1-к.кв 34.6 10.04 3 4 4 кв. 2022 5 675 000₽
s93041 1-к.кв 28.04 7.91 2 4 4 кв. 2022 4 240 000₽
s91013 1-к.кв 25.32 8.08 3 1 4 кв. 2022 4 770 000₽
s94385 1-к.кв 27.46 7.94 3 1 4 кв. 2022 5 300 000₽

2Е-к.кв

Комнат S общая S кухни Дом Секция Срок сдачи Цена
s93232 2Е-к.кв 34.52 14.43 3 3 4 кв. 2022 5 595 588₽
s94332 2Е-к.кв 33.92 14.08 3 3 4 кв. 2022 6 206 800₽
s94872 2Е-к.кв 36.3 16.74 3 3 4 кв. 2022 6 101 600₽
s90504 2Е-к.кв 30.5 14.06 1 4 4 кв. 2022 5 838 600₽

Расположение

Запросить информацию

8 (800) 775-13-65

Ипотечный калькулятор

Ежемесячный платеж: 0

Остались вопросы?

Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Оставить заявку

Заполните форму