Кудровский парк

г Кудрово, ул Центральная (метро Улица Дыбенко)

Описание

Проект «Кудровский парк» — это комплексная застройка со своим собственным парком. Фасады домов выполнены из долговечных материалов, на стенах предусмотрены корзины для наружных блоков кондиционеров. Входные группы сквозные — с выходом во двор и на улицу. Для маломобильных граждан обеспечена безбарьерная среда — нет порогов, широкие проемы дверей и лифтовые кабины. 

В проекте «Кудровский парк» предлагаются студии, однокомнатные, двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры. Все планировки с французскими балконами и увеличенными окнами. Сдаются они с чистовой отделкой.

Первые этажи жилого комплекса «Кудровский парк» предусмотрены для коммерческой недвижимости, на цокольном этаже расположены кладовые. С целью безопасности установлены IP-домофоны с распознаванием лиц и камеры видеонаблюдения. Во дворе спроектированы игровые и спортивные площадки, собственный парк. Для автовладельцев на территории комплекса расположен открытый паркинг.

ЖК «Кудровский парк» находится во Всеволожском районе. В пешей доступности расположен парк Оккервиль, Мега парк с веревочным городком возле торгового центра «Мега». Рядом находятся: школа, детские сады, поликлиника, спортивный клуб. До метро «Улица Дыбенко» 20 минут пешком.

Основная информация

  • Метро: Улица Дыбенко
  • Срок сдачи: 3 кв. 2023 - 4 кв. 2024
  • Застройщик: ГК U00ABПИКU00BB Санкт-Петербург
  • Отделка: Подчистовая, Чистовая
  • Цена от: 4 687 410₽
  • Оплата: Рассрочка, Ипотека, Военная ипотека

Квартиры и цены

Студия

Комнат S общая S кухни Дом Секция Срок сдачи Цена
s90143 Студия 27.2 0 1.2 1 3 кв. 2023 5 654 500₽
757716 Студия 26.6 0 2.1 1 4 кв. 2023 4 835 880₽
757920 Студия 27.3 0 2.2 1 4 кв. 2023 5 116 020₽
s92110 Студия 28.1 0 2.1 2 4 кв. 2023 5 300 000₽
757919 Студия 27.3 0 2.2 1 4 кв. 2023 5 716 132₽
757901 Студия 27.3 0 2.2 1 4 кв. 2023 5 116 020₽
s92111 Студия 27.3 0 2.1 2 4 кв. 2023 5 300 000₽
s92112 Студия 27.5 0 2.1 2 4 кв. 2023 5 470 400₽
757718 Студия 27.3 0 2.1 1 4 кв. 2023 4 878 510₽
757856 Студия 27.3 0 2.2 1 4 кв. 2023 5 156 970₽
757664 Студия 26.6 0 2.1 2 4 кв. 2023 4 788 000₽
757650 Студия 26.6 0 2.1 2 4 кв. 2023 4 737 460₽
757627 Студия 27.3 0 2.1 2 4 кв. 2023 4 862 130₽
757839 Студия 27.3 0 2.1 2 4 кв. 2023 5 349 637₽
757784 Студия 27.3 0 2.1 2 4 кв. 2023 5 337 815₽
s92978 Студия 27.5 0 2.1 3 4 кв. 2023 5 300 000₽
805852 Студия 27.3 0 3.1 1 4 кв. 2024 4 720 170₽
806058 Студия 27.5 0 3.1 2 4 кв. 2024 4 782 250₽
806060 Студия 27.5 0 3.1 2 4 кв. 2024 4 793 250₽
805893 Студия 27.3 0 3.1 1 4 кв. 2024 4 834 830₽
806224 Студия 27.5 0 3.1 2 4 кв. 2024 4 892 250₽
806229 Студия 27.3 0 3.1 2 4 кв. 2024 4 687 410₽
805946 Студия 27.3 0 3.1 1 4 кв. 2024 4 878 510₽
806124 Студия 27.3 0 3.1 1 4 кв. 2024 4 881 240₽
806140 Студия 27.3 0 3.1 2 4 кв. 2024 4 722 900₽
806421 Студия 27.5 0 3.2 1 4 кв. 2024 4 886 750₽
806030 Студия 27.3 0 3.1 1 4 кв. 2024 4 946 760₽
806245 Студия 27.5 0 3.1 2 4 кв. 2024 5 730 747₽
806098 Студия 27.3 0 3.1 1 4 кв. 2024 4 971 330₽
806574 Студия 27.3 0 3.2 1 4 кв. 2024 4 995 900₽
806547 Студия 27.3 0 3.2 1 4 кв. 2024 4 963 140₽
806447 Студия 27.3 0 3.2 1 4 кв. 2024 4 900 350₽
806426 Студия 27.5 0 3.2 1 4 кв. 2024 5 027 000₽
806530 Студия 27.3 0 3.2 1 4 кв. 2024 5 012 280₽
806562 Студия 27.3 0 3.2 1 4 кв. 2024 5 689 068₽
806485 Студия 27.3 0 3.2 1 4 кв. 2024 4 968 600₽
806489 Студия 27.3 0 3.2 1 4 кв. 2024 4 905 810₽
805869 Студия 27.3 0 3.1 1 4 кв. 2024 4 744 740₽
806360 Студия 27.3 0 3.2 1 4 кв. 2024 4 791 150₽
806373 Студия 27.5 0 3.2 1 4 кв. 2024 5 724 425₽
806232 Студия 27.3 0 3.1 2 4 кв. 2024 5 378 413₽
806419 Студия 27.3 0 3.2 1 4 кв. 2024 4 785 690₽

1-к.кв

Комнат S общая S кухни Дом Секция Срок сдачи Цена
727463 1-к.кв 43.2 15 1.1 1 3 кв. 2023 8 287 694₽
757717 1-к.кв 33.3 16.5 2.1 1 4 кв. 2023 6 270 390₽
757935 1-к.кв 41 16.9 2.2 1 4 кв. 2023 6 785 500₽
757924 1-к.кв 38 19.8 2.2 1 4 кв. 2023 7 021 996₽
757940 1-к.кв 40.9 16.8 2.2 1 4 кв. 2023 7 541 960₽
757911 1-к.кв 38 19.8 2.2 1 4 кв. 2023 7 021 996₽
757681 1-к.кв 34.1 16.9 2.1 1 4 кв. 2023 6 981 183₽
757887 1-к.кв 41 16.9 2.2 1 4 кв. 2023 7 443 892₽
757876 1-к.кв 34.2 17 2.2 1 4 кв. 2023 6 388 560₽
757854 1-к.кв 34.2 17 2.2 1 4 кв. 2023 6 405 660₽
757850 1-к.кв 34.2 17 2.2 1 4 кв. 2023 6 484 320₽
757778 1-к.кв 39.6 16.3 2.1 3 4 кв. 2023 6 500 736₽
757775 1-к.кв 33.3 16.5 2.1 3 4 кв. 2023 6 243 750₽
757766 1-к.кв 40.9 16.8 2.1 3 4 кв. 2023 7 255 660₽
757750 1-к.кв 40.8 16.7 2.1 3 4 кв. 2023 7 066 560₽
757759 1-к.кв 41.1 16.8 2.1 3 4 кв. 2023 8 517 620₽
757744 1-к.кв 38 19.4 2.1 3 4 кв. 2023 6 897 000₽
757675 1-к.кв 33.3 16.5 2.1 2 4 кв. 2023 6 207 120₽
757636 1-к.кв 36.9 18.9 2.1 2 4 кв. 2023 7 346 682₽
757689 1-к.кв 39.4 16 2.1 2 4 кв. 2023 6 643 825₽
757610 1-к.кв 40.4 16.4 2.1 2 4 кв. 2023 7 759 221₽
757593 1-к.кв 40.2 16.4 2.1 2 4 кв. 2023 7 030 980₽
757840 1-к.кв 41 16.8 2.1 2 4 кв. 2023 7 892 212₽
757823 1-к.кв 37.8 19.7 2.1 2 4 кв. 2023 7 117 740₽
757773 1-к.кв 35.1 17.7 2.1 3 4 кв. 2023 6 303 960₽
757945 1-к.кв 33.3 16.5 2.2 1 4 кв. 2023 7 176 724₽
757886 1-к.кв 34.2 17 2.2 1 4 кв. 2023 6 467 220₽
805778 1-к.кв 37.1 19.1 3.1 1 4 кв. 2024 6 051 010₽
805786 1-к.кв 33.2 16.4 3.1 1 4 кв. 2024 5 873 080₽
805801 1-к.кв 34.3 16.9 3.1 1 4 кв. 2024 6 105 400₽
806032 1-к.кв 33.3 16.5 3.1 2 4 кв. 2024 5 827 500₽
806042 1-к.кв 39.6 16.3 3.1 2 4 кв. 2024 6 446 880₽
805957 1-к.кв 38 19.3 3.1 1 4 кв. 2024 6 456 200₽
806066 1-к.кв 36.1 18.2 3.1 2 4 кв. 2024 7 120 413₽
806000 1-к.кв 40.2 19.9 3.1 1 4 кв. 2024 6 669 180₽
806203 1-к.кв 34.4 17 3.1 2 4 кв. 2024 6 188 560₽
806387 1-к.кв 35.1 17.7 3.2 1 4 кв. 2024 6 040 710₽
806040 1-к.кв 34.3 16.9 3.1 1 4 кв. 2024 6 283 760₽
806381 1-к.кв 32.7 16.1 3.2 1 4 кв. 2024 5 938 320₽
806279 1-к.кв 34.1 16.9 3.2 1 4 кв. 2024 5 878 840₽
805913 1-к.кв 37.8 19.3 3.1 1 4 кв. 2024 6 388 200₽
805910 1-к.кв 40 19.9 3.1 1 4 кв. 2024 6 536 000₽
806134 1-к.кв 36.3 18.2 3.1 2 4 кв. 2024 6 508 590₽
806135 1-к.кв 37.9 19.4 3.1 2 4 кв. 2024 6 291 400₽
806100 1-к.кв 34.1 16.9 3.1 1 4 кв. 2024 7 074 770₽
806531 1-к.кв 40.9 16.8 3.2 1 4 кв. 2024 6 638 070₽
805966 1-к.кв 37.8 19.3 3.1 1 4 кв. 2024 6 448 680₽
805979 1-к.кв 38.3 19.5 3.1 1 4 кв. 2024 6 779 100₽
806220 1-к.кв 40.7 16.7 3.1 2 4 кв. 2024 7 859 310₽
805981 1-к.кв 41 16.8 3.1 1 4 кв. 2024 6 892 100₽
806415 1-к.кв 36.1 18.2 3.2 1 4 кв. 2024 6 339 160₽
805955 1-к.кв 40.2 19.9 3.1 1 4 кв. 2024 6 862 140₽
805959 1-к.кв 34.1 16.9 3.1 1 4 кв. 2024 6 213 020₽
806162 1-к.кв 32.7 16.1 3.1 2 4 кв. 2024 7 096 275₽
806199 1-к.кв 36.1 18.2 3.1 2 4 кв. 2024 7 327 885₽
806138 1-к.кв 38.1 19.4 3.1 2 4 кв. 2024 6 610 350₽
806050 1-к.кв 38 19.3 3.1 1 4 кв. 2024 6 771 600₽
806142 1-к.кв 38.1 19.5 3.1 1 4 кв. 2024 7 637 517₽
806061 1-к.кв 41 16.8 3.1 1 4 кв. 2024 6 986 400₽
806173 1-к.кв 40 19.9 3.1 1 4 кв. 2024 6 724 000₽
806329 1-к.кв 40.9 16.8 3.2 1 4 кв. 2024 6 703 510₽
806358 1-к.кв 36.1 18.2 3.2 1 4 кв. 2024 6 433 020₽
806367 1-к.кв 40.9 16.8 3.2 1 4 кв. 2024 6 768 950₽
806444 1-к.кв 38.1 19.4 3.2 1 4 кв. 2024 6 606 540₽
806568 1-к.кв 34.1 16.9 3.2 1 4 кв. 2024 7 188 436₽
806557 1-к.кв 32.7 16.1 3.2 1 4 кв. 2024 6 288 210₽
806442 1-к.кв 34.1 16.9 3.2 1 4 кв. 2024 6 083 440₽
806461 1-к.кв 36.1 18.2 3.2 1 4 кв. 2024 6 552 150₽
806451 1-к.кв 37.9 19.4 3.2 1 4 кв. 2024 6 473 320₽
806469 1-к.кв 32.7 16.1 3.2 1 4 кв. 2024 6 229 350₽
806540 1-к.кв 38.1 19.4 3.2 1 4 кв. 2024 6 797 040₽
806493 1-к.кв 41.1 16.8 3.2 1 4 кв. 2024 7 171 950₽
806509 1-к.кв 34.1 16.9 3.2 1 4 кв. 2024 7 121 804₽
805836 1-к.кв 38.1 19.5 3.1 1 4 кв. 2024 6 336 030₽
757780 1-к.кв 40.6 16.7 2.1 3 4 кв. 2023 6 910 120₽
757789 1-к.кв 38 19.7 2.1 2 4 кв. 2023 7 174 400₽
757795 1-к.кв 41 16.8 2.1 2 4 кв. 2023 7 330 800₽
806114 1-к.кв 40.7 16.7 3.1 2 4 кв. 2024 6 772 480₽
806228 1-к.кв 34.4 17 3.1 2 4 кв. 2024 6 305 520₽
757860 1-к.кв 40.9 16.8 2.2 1 4 кв. 2023 7 582 860₽
806238 1-к.кв 34.2 17 3.1 2 4 кв. 2024 6 176 520₽
806397 1-к.кв 36.1 18.2 3.2 1 4 кв. 2024 6 310 280₽
806368 1-к.кв 32.7 16.1 3.2 1 4 кв. 2024 6 114 900₽
805844 1-к.кв 34.1 16.9 3.1 1 4 кв. 2024 5 984 550₽
805968 1-к.кв 37.8 19.3 3.1 1 4 кв. 2024 7 203 724₽
805976 1-к.кв 40.3 16.4 3.1 1 4 кв. 2024 6 585 020₽
806024 1-к.кв 31.6 15.6 3.1 2 4 кв. 2024 5 602 680₽
806028 1-к.кв 32.5 16.1 3.1 2 4 кв. 2024 5 820 750₽
806250 1-к.кв 40.7 16.7 3.1 2 4 кв. 2024 6 967 840₽

2-к.кв

Комнат S общая S кухни Дом Секция Срок сдачи Цена
727436 2-к.кв 50.4 16.4 1.2 1 3 кв. 2023 9 389 520₽
757898 2-к.кв 56.7 19.9 2.2 1 4 кв. 2023 9 661 680₽
757697 2-к.кв 63.2 19.2 2.1 1 4 кв. 2023 11 135 840₽
757851 2-к.кв 56.7 19.9 2.2 1 4 кв. 2023 11 222 689₽
757643 2-к.кв 54.8 19.2 2.1 2 4 кв. 2023 9 858 520₽
757651 2-к.кв 51.2 18 2.1 2 4 кв. 2023 8 944 640₽
757838 2-к.кв 57 20 2.1 2 4 кв. 2023 10 180 200₽
757816 2-к.кв 57 20 2.1 2 4 кв. 2023 10 208 700₽
757872 2-к.кв 56.7 19.9 2.2 1 4 кв. 2023 9 735 390₽
805785 2-к.кв 56.7 19.6 3.1 1 4 кв. 2024 9 925 758₽
805812 2-к.кв 48.1 15.4 3.1 1 4 кв. 2024 7 753 720₽
806112 2-к.кв 55.7 19.5 3.1 2 4 кв. 2024 8 884 150₽
805880 2-к.кв 55 19.7 3.1 1 4 кв. 2024 8 877 000₽
805884 2-к.кв 56.7 19.6 3.1 1 4 кв. 2024 8 884 890₽
805961 2-к.кв 47.9 15.4 3.1 1 4 кв. 2024 7 831 650₽
806289 2-к.кв 55.5 19.4 3.2 1 4 кв. 2024 8 613 600₽
806241 2-к.кв 51.4 17.9 3.1 2 4 кв. 2024 8 830 520₽
806132 2-к.кв 47.9 15.4 3.1 1 4 кв. 2024 7 903 500₽
806234 2-к.кв 48.3 15.5 3.1 2 4 кв. 2024 8 114 400₽
806014 2-к.кв 57.1 20 3.1 1 4 кв. 2024 9 198 810₽
806431 2-к.кв 48.1 15.4 3.2 1 4 кв. 2024 7 936 500₽
806569 2-к.кв 55.3 19.4 3.2 1 4 кв. 2024 8 776 110₽
806532 2-к.кв 48.1 15.4 3.2 1 4 кв. 2024 8 162 570₽
806446 2-к.кв 55.3 19.4 3.2 1 4 кв. 2024 8 615 740₽
806448 2-к.кв 51.2 18.5 3.2 1 4 кв. 2024 8 791 040₽
806554 2-к.кв 51.4 18.5 3.2 1 4 кв. 2024 9 087 520₽
806505 2-к.кв 55.3 19.4 3.2 1 4 кв. 2024 8 698 690₽
757584 2-к.кв 57 20 2.1 2 4 кв. 2023 11 668 620₽
805891 2-к.кв 55 19.7 3.1 1 4 кв. 2024 10 298 275₽
806045 2-к.кв 48.1 15.4 3.1 1 4 кв. 2024 7 979 790₽
806227 2-к.кв 48.3 15.5 3.1 2 4 кв. 2024 8 037 120₽
757827 2-к.кв 65 20.1 2.1 2 4 кв. 2023 11 102 000₽
806349 2-к.кв 51.4 18.5 3.2 1 4 кв. 2024 8 871 640₽
806416 2-к.кв 48.1 15.4 3.2 1 4 кв. 2024 7 787 390₽
806566 2-к.кв 51.4 18.5 3.2 1 4 кв. 2024 9 272 560₽
805901 2-к.кв 56.7 19.6 3.1 1 4 кв. 2024 8 969 940₽
806143 2-к.кв 51.4 17.9 3.1 2 4 кв. 2024 8 912 760₽
806166 2-к.кв 55.7 19.5 3.1 2 4 кв. 2024 9 212 780₽

3Е-к.кв

Комнат S общая S кухни Дом Секция Срок сдачи Цена
s94712 3Е-к.кв 46.1 14.6 1.2 1 3 кв. 2023 8 416 000₽
s94768 3Е-к.кв 51.8 18.8 1.2 1 3 кв. 2023 9 457 480₽

3-к.кв

Комнат S общая S кухни Дом Секция Срок сдачи Цена
757691 3-к.кв 75.8 21.9 2.1 1 4 кв. 2023 11 968 820₽
805908 3-к.кв 70.1 19.1 3.1 1 4 кв. 2024 11 461 350₽
806011 3-к.кв 69.9 19.1 3.1 1 4 кв. 2024 11 260 890₽
805837 3-к.кв 70.1 19.1 3.1 1 4 кв. 2024 11 138 890₽

Расположение

Запросить информацию

8 (800) 775-13-65

Ипотечный калькулятор

Ежемесячный платеж: 0

Остались вопросы?

Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Оставить заявку

Заполните форму