Описание
Жилой комплекс «Геометрия» включает в себя два трехсекционных монолитных корпуса высотой в 23 этажа. Объект расположен в Кудрово в окружении лесных массивов. Лаконичные фасады украшены геометрическим рисунком и панорамным остеклением верхних этажей. Застройщик передает квартиры без отделки. Есть возможность дозаказать чистовую отделку.
Основная информация
- Метро: Улица Дыбенко
- Срок сдачи: Сдан - 4 кв. 2022
- Застройщик: СК U00ABИНВЕСТТОРГU00BB
- Отделка: Без отделки, Подчистовая, Чистовая
- Цена от: 4 028 000₽
- Оплата: Ипотека, Субсидии
Квартиры и цены
Студия |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
30 | Студия | 23.18 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2022 | 5 900 000₽ |
5 | Студия | 23.19 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2022 | 5 372 000₽ |
s72977 | Студия | 23.18 | 0 | 1 | 2 | 2 кв. 2022 | 4 611 000₽ |
s75169 | Студия | 23.19 | 0 | 1 | 3 | 2 кв. 2022 | 4 452 000₽ |
s94985 | Студия | 23.18 | 0 | 2 | 1 | 4 кв. 2022 | 4 123 400₽ |
s79725 | Студия | 23.19 | 0 | 2 | 1 | 4 кв. 2022 | 4 134 000₽ |
105 | Студия | 24.37 | 0 | 2 | 1 | 4 кв. 2022 | 5 434 510₽ |
s95231 | Студия | 23.18 | 0 | 2 | 2 | 4 кв. 2022 | 4 446 700₽ |
638 | Студия | 23.19 | 0 | 2 | 3 | 4 кв. 2022 | 5 171 370₽ |
s93519 | Студия | 23.19 | 0 | 2 | 3 | 4 кв. 2022 | 4 028 000₽ |
1-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
v16295 | 1-к.кв | 35.88 | 11.14 | 1 | 1 | 2 кв. 2022 | 6 206 800₽ |
s90152 | 1-к.кв | 35.25 | 11.11 | 1 | 1 | 2 кв. 2022 | 5 996 400₽ |
s80296 | 1-к.кв | 35.83 | 11.15 | 1 | 2 | 2 кв. 2022 | 5 838 600₽ |
521 | 1-к.кв | 36.16 | 11.4 | 1 | 3 | 2 кв. 2022 | 7 073 200₽ |
3 | 1-к.кв | 35.88 | 11.14 | 2 | 1 | 4 кв. 2022 | 6 228 768₽ |
4 | 1-к.кв | 35.88 | 11.14 | 2 | 1 | 4 кв. 2022 | 6 027 840₽ |
46 | 1-к.кв | 35.88 | 11.14 | 2 | 1 | 4 кв. 2022 | 6 099 600₽ |
9 | 1-к.кв | 35.96 | 11.23 | 2 | 1 | 4 кв. 2022 | 6 041 280₽ |
37 | 1-к.кв | 35.96 | 11.23 | 2 | 1 | 4 кв. 2022 | 6 113 200₽ |
163 | 1-к.кв | 35.96 | 11.23 | 2 | 1 | 4 кв. 2022 | 6 113 200₽ |
191 | 1-к.кв | 35.96 | 11.23 | 2 | 1 | 4 кв. 2022 | 6 113 200₽ |
205 | 1-к.кв | 35.96 | 11.23 | 2 | 1 | 4 кв. 2022 | 6 113 200₽ |
368 | 1-к.кв | 35.92 | 11.19 | 2 | 2 | 4 кв. 2022 | 6 106 400₽ |
13 | 1-к.кв | 40.8 | 9.72 | 2 | 1 | 4 кв. 2022 | 7 086 960₽ |
111 | 1-к.кв | 40.8 | 9.72 | 2 | 1 | 4 кв. 2022 | 7 140 000₽ |
139 | 1-к.кв | 40.8 | 9.72 | 2 | 1 | 4 кв. 2022 | 7 140 000₽ |
153 | 1-к.кв | 40.8 | 9.72 | 2 | 1 | 4 кв. 2022 | 7 140 000₽ |
167 | 1-к.кв | 40.8 | 9.72 | 2 | 1 | 4 кв. 2022 | 7 140 000₽ |
195 | 1-к.кв | 40.8 | 9.72 | 2 | 1 | 4 кв. 2022 | 7 140 000₽ |
209 | 1-к.кв | 40.8 | 9.72 | 2 | 1 | 4 кв. 2022 | 7 140 000₽ |
287 | 1-к.кв | 35.98 | 11.23 | 2 | 2 | 4 кв. 2022 | 6 044 640₽ |
407 | 1-к.кв | 35.98 | 11.23 | 2 | 2 | 4 кв. 2022 | 6 116 600₽ |
467 | 1-к.кв | 35.98 | 11.23 | 2 | 2 | 4 кв. 2022 | 6 116 600₽ |
521 | 1-к.кв | 36.16 | 11.4 | 2 | 3 | 4 кв. 2022 | 6 277 376₽ |
571 | 1-к.кв | 36.16 | 11.4 | 2 | 3 | 4 кв. 2022 | 6 328 000₽ |
581 | 1-к.кв | 36.16 | 11.4 | 2 | 3 | 4 кв. 2022 | 6 328 000₽ |
601 | 1-к.кв | 36.16 | 11.4 | 2 | 3 | 4 кв. 2022 | 6 328 000₽ |
641 | 1-к.кв | 36.16 | 11.4 | 2 | 3 | 4 кв. 2022 | 6 328 000₽ |
661 | 1-к.кв | 36.16 | 11.4 | 2 | 3 | 4 кв. 2022 | 6 328 000₽ |
671 | 1-к.кв | 36.16 | 11.4 | 2 | 3 | 4 кв. 2022 | 6 328 000₽ |
681 | 1-к.кв | 36.16 | 11.4 | 2 | 3 | 4 кв. 2022 | 6 328 000₽ |
522 | 1-к.кв | 35.85 | 11.92 | 2 | 3 | 4 кв. 2022 | 6 223 560₽ |
612 | 1-к.кв | 35.85 | 11.92 | 2 | 3 | 4 кв. 2022 | 6 273 750₽ |
622 | 1-к.кв | 35.85 | 11.92 | 2 | 3 | 4 кв. 2022 | 6 273 750₽ |
642 | 1-к.кв | 35.85 | 11.92 | 2 | 3 | 4 кв. 2022 | 6 273 750₽ |
662 | 1-к.кв | 35.85 | 11.92 | 2 | 3 | 4 кв. 2022 | 6 273 750₽ |
682 | 1-к.кв | 35.85 | 11.92 | 2 | 3 | 4 кв. 2022 | 6 273 750₽ |
620 | 1-к.кв | 35.63 | 10.98 | 2 | 3 | 4 кв. 2022 | 6 235 250₽ |
630 | 1-к.кв | 35.63 | 10.98 | 2 | 3 | 4 кв. 2022 | 6 235 250₽ |
660 | 1-к.кв | 35.63 | 10.98 | 2 | 3 | 4 кв. 2022 | 6 235 250₽ |
690 | 1-к.кв | 35.63 | 10.98 | 2 | 3 | 4 кв. 2022 | 6 235 250₽ |
691 | 1-к.кв | 36.09 | 11.37 | 2 | 3 | 4 кв. 2022 | 6 315 750₽ |
692 | 1-к.кв | 35.76 | 11.85 | 2 | 3 | 4 кв. 2022 | 6 258 000₽ |
700 | 1-к.кв | 35.57 | 10.91 | 2 | 3 | 4 кв. 2022 | 6 224 750₽ |
701 | 1-к.кв | 36.03 | 11.33 | 2 | 3 | 4 кв. 2022 | 6 305 250₽ |
711 | 1-к.кв | 36.03 | 11.33 | 2 | 3 | 4 кв. 2022 | 6 305 250₽ |
712 | 1-к.кв | 35.68 | 11.81 | 2 | 3 | 4 кв. 2022 | 6 244 000₽ |
2-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
286 | 2-к.кв | 51.6 | 10.11 | 1 | 2 | 2 кв. 2022 | 9 534 300₽ |
298 | 2-к.кв | 51.6 | 10.11 | 1 | 2 | 2 кв. 2022 | 9 641 600₽ |
322 | 2-к.кв | 51.6 | 10.11 | 1 | 2 | 2 кв. 2022 | 9 623 200₽ |
358 | 2-к.кв | 51.6 | 10.11 | 1 | 2 | 2 кв. 2022 | 9 660 000₽ |
370 | 2-к.кв | 51.6 | 10.11 | 1 | 2 | 2 кв. 2022 | 9 660 000₽ |
382 | 2-к.кв | 51.6 | 10.11 | 1 | 2 | 2 кв. 2022 | 9 660 000₽ |
394 | 2-к.кв | 51.6 | 10.11 | 1 | 2 | 2 кв. 2022 | 9 623 200₽ |
406 | 2-к.кв | 51.6 | 10.11 | 1 | 2 | 2 кв. 2022 | 9 678 400₽ |
418 | 2-к.кв | 51.6 | 10.11 | 1 | 2 | 2 кв. 2022 | 9 641 600₽ |
430 | 2-к.кв | 51.6 | 10.11 | 1 | 2 | 2 кв. 2022 | 9 641 600₽ |
442 | 2-к.кв | 51.6 | 10.11 | 1 | 2 | 2 кв. 2022 | 9 623 200₽ |
454 | 2-к.кв | 51.6 | 10.11 | 1 | 2 | 2 кв. 2022 | 9 604 800₽ |
466 | 2-к.кв | 51.6 | 10.11 | 1 | 2 | 2 кв. 2022 | 9 641 600₽ |
478 | 2-к.кв | 51.6 | 10.11 | 1 | 2 | 2 кв. 2022 | 9 641 600₽ |
490 | 2-к.кв | 51.52 | 10.03 | 1 | 2 | 2 кв. 2022 | 9 641 600₽ |
526 | 2-к.кв | 49.05 | 10.06 | 1 | 3 | 2 кв. 2022 | 9 207 000₽ |
626 | 2-к.кв | 49.05 | 10.06 | 1 | 3 | 2 кв. 2022 | 9 181 700₽ |
636 | 2-к.кв | 49.05 | 10.06 | 1 | 3 | 2 кв. 2022 | 9 144 300₽ |
646 | 2-к.кв | 49.05 | 10.06 | 1 | 3 | 2 кв. 2022 | 9 237 800₽ |
666 | 2-к.кв | 49.05 | 10.06 | 1 | 3 | 2 кв. 2022 | 9 200 400₽ |
676 | 2-к.кв | 49.05 | 10.06 | 1 | 3 | 2 кв. 2022 | 9 200 400₽ |
696 | 2-к.кв | 49 | 9.99 | 1 | 3 | 2 кв. 2022 | 9 200 400₽ |
s94199 | 2-к.кв | 46.58 | 10.15 | 2 | 1 | 4 кв. 2022 | 9 205 000₽ |
s95126 | 2-к.кв | 51.6 | 10.11 | 2 | 2 | 4 кв. 2022 | 8 089 880₽ |
683 | 2-к.кв | 49.9 | 10.08 | 2 | 3 | 4 кв. 2022 | 9 481 000₽ |
3-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
524 | 3-к.кв | 78.52 | 13.29 | 1 | 3 | 2 кв. 2022 | 13 209 300₽ |
574 | 3-к.кв | 78.52 | 13.29 | 1 | 3 | 2 кв. 2022 | 13 243 000₽ |
604 | 3-к.кв | 78.52 | 13.29 | 1 | 3 | 2 кв. 2022 | 13 260 000₽ |
614 | 3-к.кв | 78.52 | 13.29 | 1 | 3 | 2 кв. 2022 | 13 260 000₽ |
644 | 3-к.кв | 78.52 | 13.29 | 1 | 3 | 2 кв. 2022 | 13 277 000₽ |
654 | 3-к.кв | 78.52 | 13.29 | 1 | 3 | 2 кв. 2022 | 13 209 000₽ |
664 | 3-к.кв | 78.52 | 13.29 | 1 | 3 | 2 кв. 2022 | 13 226 000₽ |
674 | 3-к.кв | 78.52 | 13.29 | 1 | 3 | 2 кв. 2022 | 13 243 000₽ |
694 | 3-к.кв | 78.44 | 13.21 | 1 | 3 | 2 кв. 2022 | 13 260 000₽ |
s93507 | 3-к.кв | 78.1 | 13.29 | 2 | 3 | 4 кв. 2022 | 12 017 500₽ |
525 | 3-к.кв | 71.65 | 11.2 | 2 | 3 | 4 кв. 2022 | 12 488 595₽ |
595 | 3-к.кв | 71.65 | 11.2 | 2 | 3 | 4 кв. 2022 | 12 538 750₽ |