Описание
Жилой комплекс «Европейский парк» представляет собой 2 корпуса высотой в 23 этажа. Фасады украшены штукатуркой в оливковых тонах и панорамным остеклением. Первые два этажа облицованы кирпичом, в них расположены коммерческие помещения и объекты инфраструктуры.
Квартиры в ЖК «Европейский парк» имеют множество планировочных решений с функциональным разделением на зоны. В них спроектированы высокие потолки и широкие окна. Квартиры сдаются без отделки и чистовой отделкой.
Архитектура корпусов в ЖК «Европейский парк» образует закрытый двор с детскими площадками и озелененной придомовой территорией. Для владельцев автомобилей предусмотрены подземные паркинги.
Жилой комплекс находится в Кудрово. Напротив дома расположен парк Оккервиль, в районе работают магазины, школы, детские сады. В пешей доступности находятся ТРЦ «МЕГА Дыбенко», «OBI»,«IKEA» и «Ашан». В пяти минутах транспортом расположено метро «Улица Дыбенко», в трех минутах транспортом – выезд на КАД.
Основная информация
- Метро: Улица Дыбенко
- Срок сдачи: Сдан - 4 кв. 2022
- Застройщик: СК U00ABИНВЕСТТОРГU00BB
- Отделка: Без отделки, Подчистовая, Чистовая
- Цена от: 4 240 000₽
- Оплата: Ипотека, Субсидии
Квартиры и цены
Студия |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
s94823 | Студия | 23.16 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2022 | 4 240 000₽ |
251 | Студия | 23.7 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2022 | 6 002 400₽ |
s83406 | Студия | 23.16 | 0 | 2 | 8 | 4 кв. 2022 | 4 664 000₽ |
1107 | Студия | 28.83 | 0 | 2 | 8 | 4 кв. 2022 | 5 861 139₽ |
1131 | Студия | 28.83 | 0 | 2 | 8 | 4 кв. 2022 | 5 910 150₽ |
1143 | Студия | 28.83 | 0 | 2 | 8 | 4 кв. 2022 | 5 910 150₽ |
1155 | Студия | 28.83 | 0 | 2 | 8 | 4 кв. 2022 | 5 910 150₽ |
1167 | Студия | 28.83 | 0 | 2 | 8 | 4 кв. 2022 | 5 910 150₽ |
1179 | Студия | 28.83 | 0 | 2 | 8 | 4 кв. 2022 | 5 910 150₽ |
1203 | Студия | 28.83 | 0 | 2 | 8 | 4 кв. 2022 | 5 910 150₽ |
1215 | Студия | 28.83 | 0 | 2 | 8 | 4 кв. 2022 | 5 910 150₽ |
1239 | Студия | 28.83 | 0 | 2 | 8 | 4 кв. 2022 | 5 910 150₽ |
1251 | Студия | 28.83 | 0 | 2 | 8 | 4 кв. 2022 | 5 910 150₽ |
s94891 | Студия | 23.88 | 0 | 2 | 9 | 4 кв. 2022 | 5 289 400₽ |
1461 | Студия | 24.44 | 0 | 2 | 9 | 4 кв. 2022 | 5 572 320₽ |
1383 | Студия | 23.88 | 0 | 2 | 9 | 4 кв. 2022 | 5 444 640₽ |
s92887 | Студия | 23.07 | 0 | 2 | 8 | 4 кв. 2022 | 4 823 000₽ |
1-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
662 | 1-к.кв | 43.63 | 13.52 | 1 | 5 | 2 кв. 2022 | 8 195 500₽ |
764 | 1-к.кв | 43.56 | 13.52 | 1 | 5 | 2 кв. 2022 | 8 158 500₽ |
v17027 | 1-к.кв | 42.49 | 12.42 | 1 | 5 | 2 кв. 2022 | 7 995 200₽ |
s91783 | 1-к.кв | 34.47 | 11.44 | 1 | 1 | 2 кв. 2022 | 6 448 760₽ |
s78015 | 1-к.кв | 38.08 | 10.48 | 1 | 2 | 2 кв. 2022 | 7 248 280₽ |
902 | 1-к.кв | 36.94 | 12.01 | 2 | 7 | 4 кв. 2022 | 6 708 304₽ |
912 | 1-к.кв | 36.94 | 12.01 | 2 | 7 | 4 кв. 2022 | 6 760 020₽ |
972 | 1-к.кв | 36.94 | 12.01 | 2 | 7 | 4 кв. 2022 | 6 760 020₽ |
992 | 1-к.кв | 36.94 | 12.01 | 2 | 7 | 4 кв. 2022 | 6 760 020₽ |
1002 | 1-к.кв | 36.94 | 12.01 | 2 | 7 | 4 кв. 2022 | 6 760 020₽ |
1012 | 1-к.кв | 36.94 | 12.01 | 2 | 7 | 4 кв. 2022 | 6 760 020₽ |
782 | 1-к.кв | 36.94 | 12.01 | 2 | 6 | 4 кв. 2022 | 6 708 304₽ |
788 | 1-к.кв | 36.94 | 12.01 | 2 | 6 | 4 кв. 2022 | 6 760 020₽ |
794 | 1-к.кв | 36.94 | 12.01 | 2 | 6 | 4 кв. 2022 | 6 760 020₽ |
800 | 1-к.кв | 36.94 | 12.01 | 2 | 6 | 4 кв. 2022 | 6 760 020₽ |
818 | 1-к.кв | 36.94 | 12.01 | 2 | 6 | 4 кв. 2022 | 6 760 020₽ |
878 | 1-к.кв | 36.94 | 12.01 | 2 | 6 | 4 кв. 2022 | 6 760 020₽ |
904 | 1-к.кв | 36.94 | 12.01 | 2 | 7 | 4 кв. 2022 | 6 708 304₽ |
914 | 1-к.кв | 36.94 | 12.01 | 2 | 7 | 4 кв. 2022 | 6 760 020₽ |
924 | 1-к.кв | 36.94 | 12.01 | 2 | 7 | 4 кв. 2022 | 6 760 020₽ |
934 | 1-к.кв | 36.94 | 12.01 | 2 | 7 | 4 кв. 2022 | 6 760 020₽ |
944 | 1-к.кв | 36.94 | 12.01 | 2 | 7 | 4 кв. 2022 | 6 760 020₽ |
954 | 1-к.кв | 36.94 | 12.01 | 2 | 7 | 4 кв. 2022 | 6 760 020₽ |
974 | 1-к.кв | 36.94 | 12.01 | 2 | 7 | 4 кв. 2022 | 6 760 020₽ |
984 | 1-к.кв | 36.94 | 12.01 | 2 | 7 | 4 кв. 2022 | 6 760 020₽ |
994 | 1-к.кв | 36.94 | 12.01 | 2 | 7 | 4 кв. 2022 | 6 760 020₽ |
1034 | 1-к.кв | 36.94 | 12.01 | 2 | 7 | 4 кв. 2022 | 6 760 020₽ |
1054 | 1-к.кв | 36.94 | 12.01 | 2 | 7 | 4 кв. 2022 | 6 760 020₽ |
884 | 1-к.кв | 36.85 | 11.92 | 2 | 6 | 4 кв. 2022 | 6 743 550₽ |
896 | 1-к.кв | 36.78 | 11.85 | 2 | 6 | 4 кв. 2022 | 6 730 740₽ |
1074 | 1-к.кв | 36.85 | 11.92 | 2 | 7 | 4 кв. 2022 | 6 743 550₽ |
1103 | 1-к.кв | 35.86 | 11.44 | 2 | 8 | 4 кв. 2022 | 7 064 420₽ |
1115 | 1-к.кв | 35.86 | 11.44 | 2 | 8 | 4 кв. 2022 | 7 064 420₽ |
1163 | 1-к.кв | 35.86 | 11.44 | 2 | 8 | 4 кв. 2022 | 7 064 420₽ |
1175 | 1-к.кв | 35.86 | 11.44 | 2 | 8 | 4 кв. 2022 | 7 064 420₽ |
1223 | 1-к.кв | 35.86 | 11.44 | 2 | 8 | 4 кв. 2022 | 7 064 420₽ |
1108 | 1-к.кв | 35.85 | 11.44 | 2 | 8 | 4 кв. 2022 | 7 012 260₽ |
1084 | 1-к.кв | 36.78 | 11.85 | 2 | 7 | 4 кв. 2022 | 6 730 740₽ |
1111 | 1-к.кв | 36.89 | 11.52 | 2 | 8 | 4 кв. 2022 | 6 813 583₽ |
1159 | 1-к.кв | 36.89 | 11.52 | 2 | 8 | 4 кв. 2022 | 6 861 540₽ |
1171 | 1-к.кв | 36.89 | 11.52 | 2 | 8 | 4 кв. 2022 | 6 861 540₽ |
1183 | 1-к.кв | 36.89 | 11.52 | 2 | 8 | 4 кв. 2022 | 6 861 540₽ |
1195 | 1-к.кв | 36.89 | 11.52 | 2 | 8 | 4 кв. 2022 | 6 861 540₽ |
1207 | 1-к.кв | 36.89 | 11.52 | 2 | 8 | 4 кв. 2022 | 6 861 540₽ |
1231 | 1-к.кв | 36.89 | 11.52 | 2 | 8 | 4 кв. 2022 | 6 861 540₽ |
1291 | 1-к.кв | 36.89 | 11.52 | 2 | 8 | 4 кв. 2022 | 6 861 540₽ |
1315 | 1-к.кв | 36.77 | 11.43 | 2 | 8 | 4 кв. 2022 | 6 839 220₽ |
1327 | 1-к.кв | 36.73 | 11.42 | 2 | 8 | 4 кв. 2022 | 6 831 780₽ |
1339 | 1-к.кв | 36.73 | 11.42 | 2 | 8 | 4 кв. 2022 | 6 831 780₽ |
2-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
s81605 | 2-к.кв | 48.35 | 14.39 | 1 | 1 | 2 кв. 2022 | 9 994 000₽ |
v15924 | 2-к.кв | 62.17 | 13.34 | 1 | 2 | 2 кв. 2022 | 10 204 400₽ |
661 | 2-к.кв | 69.81 | 13.94 | 1 | 5 | 2 кв. 2022 | 11 885 600₽ |
919 | 2-к.кв | 53.68 | 11.48 | 2 | 7 | 4 кв. 2022 | 10 306 560₽ |
s94966 | 2-к.кв | 53.68 | 11.48 | 2 | 7 | 4 кв. 2022 | 9 468 000₽ |
910 | 2-к.кв | 58.42 | 13.89 | 2 | 7 | 4 кв. 2022 | 10 901 172₽ |
1000 | 2-к.кв | 58.42 | 13.89 | 2 | 7 | 4 кв. 2022 | 11 099 800₽ |
1112 | 2-к.кв | 54.21 | 10.92 | 2 | 8 | 4 кв. 2022 | 10 359 531₽ |
s91130 | 2-к.кв | 49.53 | 10.54 | 2 | 9 | 4 кв. 2022 | 7 890 000₽ |
3Е-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
286 | 3Е-к.кв | 76.5 | 19.16 | 1 | 2 | 2 кв. 2022 | 12 360 000₽ |
290 | 3Е-к.кв | 76.5 | 19.16 | 1 | 2 | 2 кв. 2022 | 12 378 000₽ |
294 | 3Е-к.кв | 76.5 | 19.16 | 1 | 2 | 2 кв. 2022 | 12 360 000₽ |
298 | 3Е-к.кв | 76.5 | 19.16 | 1 | 2 | 2 кв. 2022 | 12 378 000₽ |
310 | 3Е-к.кв | 76.5 | 19.16 | 1 | 2 | 2 кв. 2022 | 12 360 000₽ |
326 | 3Е-к.кв | 76.5 | 19.16 | 1 | 2 | 2 кв. 2022 | 12 860 000₽ |
338 | 3Е-к.кв | 76.28 | 19.03 | 1 | 2 | 2 кв. 2022 | 12 824 000₽ |