Описание
Жилой квартал «Ясно.Янино» включает в себя 41 кирпично-монолитный дом высотой в восемь этажей. Строительство ведется в семь очередей. Здания выполнены в едином архитектурном стиле. Наружные стены оформлены с применением штукатурки светлых оттенков с яркими цветными акцентами. В местах общего пользования выполнена дизайнерская отделка.
Квартиры представлены классическими и европланировками. Из окон открывается вид на зеленые зоны. Квартиры передаются дольщикам с чистовой отделкой.
Основная информация
- Метро: Ладожская
- Срок сдачи: 3 кв. 2026
- Цена от: 4 805 313₽
- Застройщик: ГК КВС
Запросить информацию
+7 (812) 385-52-98Квартиры и цены
Студия |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
| Студия | 24.37 | Чистовая | 205 000 ₽ | 4 995 850 ₽ | Планировка |
| Студия | 24.37 | Чистовая | 203 000 ₽ | 4 947 110 ₽ | Планировка |
| Студия | 24.31 | Чистовая | 214 400 ₽ | 5 212 064 ₽ | Планировка |
| Студия | 24.28 | Чистовая | 214 400 ₽ | 5 205 632 ₽ | Планировка |
| Студия | 24.28 | Чистовая | 214 500 ₽ | 5 208 060 ₽ | Планировка |
| Студия | 23.55 | Чистовая | 217 000 ₽ | 5 110 350 ₽ | Планировка |
| Студия | 24.63 | Без отделки | 195 100 ₽ | 4 805 313 ₽ | Планировка |
| Студия | 24.63 | Без отделки | 195 500 ₽ | 4 815 165 ₽ | Планировка |
| Студия | 24.63 | Без отделки | 199 900 ₽ | 4 923 537 ₽ | Планировка |
| Студия | 27.77 | Чистовая | 211 200 ₽ | 5 865 024 ₽ | Планировка |
| Студия | 27.77 | Чистовая | 211 200 ₽ | 5 865 024 ₽ | Планировка |
| Студия | 28.16 | Чистовая | 196 300 ₽ | 5 527 808 ₽ | Планировка |
| Студия | 27.77 | Чистовая | 211 200 ₽ | 5 865 024 ₽ | Планировка |
| Студия | 27.77 | Чистовая | 211 200 ₽ | 5 865 024 ₽ | Планировка |
| Студия | 22.84 | Чистовая | 222 000 ₽ | 5 070 480 ₽ | Планировка |
| Студия | 22.84 | Чистовая | 222 000 ₽ | 5 070 480 ₽ | Планировка |
| Студия | 27.77 | Чистовая | 212 400 ₽ | 5 898 348 ₽ | Планировка |
| Студия | 24.37 | Чистовая | 216 800 ₽ | 5 283 416 ₽ | Планировка |
| Студия | 27.77 | Чистовая | 211 200 ₽ | 5 865 024 ₽ | Планировка |
1-к.кв |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
| 1-к.кв | 34.82 | Чистовая | 207 400 ₽ | 7 221 668 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 34.94 | Чистовая | 206 700 ₽ | 7 222 098 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 35.01 | Без отделки | 192 300 ₽ | 6 732 423 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 34.82 | Чистовая | 207 300 ₽ | 7 218 186 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 34.91 | Чистовая | 207 400 ₽ | 7 240 334 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 34.85 | Чистовая | 208 400 ₽ | 7 262 740 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 34.86 | Чистовая | 207 200 ₽ | 7 222 992 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 34.86 | Чистовая | 207 400 ₽ | 7 229 964 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 34.86 | Чистовая | 207 000 ₽ | 7 216 020 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 34.86 | Чистовая | 207 400 ₽ | 7 229 964 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 34.86 | Чистовая | 207 000 ₽ | 7 216 020 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 34.86 | Чистовая | 212 800 ₽ | 7 418 208 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 36.57 | Чистовая | 204 900 ₽ | 7 493 193 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 38.42 | Чистовая | 187 500 ₽ | 7 203 750 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 38.38 | Чистовая | 200 200 ₽ | 7 683 676 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 34.86 | Чистовая | 208 600 ₽ | 7 271 796 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 34.99 | Чистовая | 206 700 ₽ | 7 232 433 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 37.91 | Чистовая | 202 500 ₽ | 7 676 775 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 37.91 | Чистовая | 202 500 ₽ | 7 676 775 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 34.86 | Чистовая | 208 100 ₽ | 7 254 366 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 38.38 | Чистовая | 200 200 ₽ | 7 683 676 ₽ | Планировка |
2-к.кв |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
| 2-к.кв | 51.94 | Чистовая | 209 700 ₽ | 10 891 818 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 51.94 | Чистовая | 209 700 ₽ | 10 891 818 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 51.94 | Чистовая | 209 700 ₽ | 10 891 818 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 51.94 | Чистовая | 208 400 ₽ | 10 824 296 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 51.94 | Чистовая | 209 700 ₽ | 10 891 818 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 57.21 | Чистовая | 205 800 ₽ | 11 773 818 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 51.94 | Чистовая | 209 700 ₽ | 10 891 818 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 51.94 | Чистовая | 209 700 ₽ | 10 891 818 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 57.21 | Чистовая | 205 800 ₽ | 11 773 818 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
| 2Е-к.кв | 38.46 | Чистовая | 187 000 ₽ | 7 192 020 ₽ | Планировка |
| 2Е-к.кв | 37.98 | Чистовая | 190 200 ₽ | 7 223 796 ₽ | Планировка |
| 2Е-к.кв | 37.98 | Чистовая | 192 700 ₽ | 7 318 746 ₽ | Планировка |
| 2Е-к.кв | 37.83 | Чистовая | 185 000 ₽ | 6 998 550 ₽ | Планировка |
| 2Е-к.кв | 34.06 | Чистовая | 205 000 ₽ | 6 982 300 ₽ | Планировка |
| 2Е-к.кв | 40.42 | Чистовая | 204 800 ₽ | 8 278 016 ₽ | Планировка |
| 2Е-к.кв | 40.42 | Чистовая | 204 200 ₽ | 8 253 764 ₽ | Планировка |
| 2Е-к.кв | 37.91 | Чистовая | 201 200 ₽ | 7 627 492 ₽ | Планировка |
| 2Е-к.кв | 37.91 | Чистовая | 201 200 ₽ | 7 627 492 ₽ | Планировка |
| 2Е-к.кв | 37.68 | Чистовая | 203 200 ₽ | 7 656 576 ₽ | Планировка |
| 2Е-к.кв | 38.56 | Чистовая | 201 100 ₽ | 7 754 416 ₽ | Планировка |
| 2Е-к.кв | 37.91 | Чистовая | 202 500 ₽ | 7 676 775 ₽ | Планировка |
| 2Е-к.кв | 37.91 | Чистовая | 202 500 ₽ | 7 676 775 ₽ | Планировка |
| 2Е-к.кв | 38.56 | Чистовая | 201 100 ₽ | 7 754 416 ₽ | Планировка |
| 2Е-к.кв | 38.42 | Чистовая | 187 500 ₽ | 7 203 750 ₽ | Планировка |
| 2Е-к.кв | 38.42 | Чистовая | 187 500 ₽ | 7 203 750 ₽ | Планировка |
| 2Е-к.кв | 38.56 | Чистовая | 199 900 ₽ | 7 708 144 ₽ | Планировка |
| 2Е-к.кв | 37.91 | Чистовая | 202 500 ₽ | 7 676 775 ₽ | Планировка |
| 2Е-к.кв | 37.91 | Чистовая | 202 500 ₽ | 7 676 775 ₽ | Планировка |
| 2Е-к.кв | 38.56 | Чистовая | 199 900 ₽ | 7 708 144 ₽ | Планировка |
| 2Е-к.кв | 38 | Чистовая | 213 100 ₽ | 8 097 800 ₽ | Планировка |
| 2Е-к.кв | 37.38 | Чистовая | 203 000 ₽ | 7 588 140 ₽ | Планировка |
3-к.кв |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
| 3-к.кв | 73.95 | Без отделки | 214 100 ₽ | 15 832 695 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
| 3Е-к.кв | 61.49 | Чистовая | 205 400 ₽ | 12 630 046 ₽ | Планировка |
| 3Е-к.кв | 63.63 | Чистовая | 205 300 ₽ | 13 063 239 ₽ | Планировка |
| 3Е-к.кв | 59.62 | Чистовая | 209 700 ₽ | 12 502 314 ₽ | Планировка |
| 3Е-к.кв | 59.62 | Чистовая | 208 600 ₽ | 12 436 732 ₽ | Планировка |
| 3Е-к.кв | 63.63 | Без отделки | 190 300 ₽ | 12 108 789 ₽ | Планировка |
| 3Е-к.кв | 62.1 | Чистовая | 199 800 ₽ | 12 407 580 ₽ | Планировка |
| 3Е-к.кв | 61.49 | Чистовая | 204 200 ₽ | 12 556 258 ₽ | Планировка |
| 3Е-к.кв | 59.81 | Чистовая | 207 100 ₽ | 12 386 651 ₽ | Планировка |
| 3Е-к.кв | 57.13 | Чистовая | 208 400 ₽ | 11 905 892 ₽ | Планировка |
| 3Е-к.кв | 57.21 | Чистовая | 205 800 ₽ | 11 773 818 ₽ | Планировка |
| 3Е-к.кв | 57.72 | Чистовая | 192 700 ₽ | 11 122 644 ₽ | Планировка |
| 3Е-к.кв | 57.72 | Чистовая | 192 700 ₽ | 11 122 644 ₽ | Планировка |
| 3Е-к.кв | 57.21 | Чистовая | 207 000 ₽ | 11 842 470 ₽ | Планировка |
| 3Е-к.кв | 57.21 | Чистовая | 205 800 ₽ | 11 773 818 ₽ | Планировка |
| 3Е-к.кв | 57.21 | Чистовая | 205 800 ₽ | 11 773 818 ₽ | Планировка |
4Е-к.кв |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
| 4Е-к.кв | 81.42 | Чистовая | 227 000 ₽ | 18 482 340 ₽ | Планировка |
| 4Е-к.кв | 82.54 | Чистовая | 223 200 ₽ | 18 422 928 ₽ | Планировка |
| 4Е-к.кв | 81.42 | Чистовая | 227 700 ₽ | 18 539 334 ₽ | Планировка |


