Описание
Данный жилой комплекс представляет собой современный 8-этажный проект, возведенный по технологии кирпично-монолитного строительства с фасадами из облицовочного кирпича. Первые этажи здания отведены под коммерческие помещения.
В проекте представлено несколько планировочных решений. Все лоты сдаются без отделки и с чистовой отделкой, высотой потолков 2,7 метра и стандартными окнами.
Территория комплекса благоустроена — имеются детские и спортивные площадки во дворе, выполнен ландшафтный дизайн, для жителей и гостей комплекса предусмотрена парковка.
Жилой комплекс расположен во Всеволожском районе Ленинградской области. Инфраструктура района развита хорошо — в пешей доступности имеется все необходимое: продовольственные магазины, аптеки, медицинские центры, образовательные учреждения. Дорога до станций метро «Парнас» и «Девяткино» занимает 20 минут на автомобиле или общественном транспорте.
Основная информация
- Метро: Парнас
- Срок сдачи: 2 кв. 2026
- Цена от: 3 479 040₽
- Застройщик: ИСК ВИТА
Запросить информацию
+7 (812) 385-52-98Квартиры и цены
Студия |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
| Студия | 20.05 | Чистовая | 194 991 ₽ | 3 909 560 ₽ | Планировка |
| Студия | 22.36 | Чистовая | 184 615 ₽ | 4 128 000 ₽ | Планировка |
| Студия | 21.61 | Чистовая | 181 870 ₽ | 3 930 200 ₽ | Планировка |
| Студия | 21.79 | Чистовая | 189 445 ₽ | 4 128 000 ₽ | Планировка |
| Студия | 22.28 | Чистовая | 187 131 ₽ | 4 169 280 ₽ | Планировка |
| Студия | 22.41 | Чистовая | 188 502 ₽ | 4 224 320 ₽ | Планировка |
| Студия | 21.86 | Чистовая | 188 838 ₽ | 4 128 000 ₽ | Планировка |
| Студия | 22.41 | Чистовая | 188 502 ₽ | 4 224 320 ₽ | Планировка |
| Студия | 22.18 | Чистовая | 188 673 ₽ | 4 184 760 ₽ | Планировка |
| Студия | 22.18 | Чистовая | 188 673 ₽ | 4 184 760 ₽ | Планировка |
| Студия | 22.09 | Чистовая | 186 872 ₽ | 4 128 000 ₽ | Планировка |
| Студия | 22.07 | Чистовая | 187 041 ₽ | 4 128 000 ₽ | Планировка |
| Студия | 22.09 | Чистовая | 186 872 ₽ | 4 128 000 ₽ | Планировка |
| Студия | 22.36 | Чистовая | 184 615 ₽ | 4 128 000 ₽ | Планировка |
| Студия | 21.81 | Чистовая | 189 429 ₽ | 4 131 440 ₽ | Планировка |
| Студия | 22.51 | Чистовая | 186 976 ₽ | 4 208 840 ₽ | Планировка |
| Студия | 22.91 | Без отделки | 156 320 ₽ | 3 581 280 ₽ | Планировка |
| Студия | 22.91 | Без отделки | 157 891 ₽ | 3 617 280 ₽ | Планировка |
| Студия | 23.02 | Без отделки | 157 825 ₽ | 3 633 120 ₽ | Планировка |
| Студия | 22.81 | Без отделки | 154 353 ₽ | 3 520 800 ₽ | Планировка |
| Студия | 23.14 | Без отделки | 156 197 ₽ | 3 614 400 ₽ | Планировка |
| Студия | 23.14 | Без отделки | 157 753 ₽ | 3 650 400 ₽ | Планировка |
| Студия | 23.03 | Без отделки | 154 254 ₽ | 3 552 480 ₽ | Планировка |
| Студия | 23.28 | Без отделки | 157 299 ₽ | 3 661 920 ₽ | Планировка |
| Студия | 22.71 | Без отделки | 157 633 ₽ | 3 579 840 ₽ | Планировка |
| Студия | 23.28 | Без отделки | 157 299 ₽ | 3 661 920 ₽ | Планировка |
| Студия | 25.7 | Без отделки | 150 892 ₽ | 3 877 920 ₽ | Планировка |
| Студия | 22.25 | Без отделки | 156 491 ₽ | 3 481 920 ₽ | Планировка |
| Студия | 22.25 | Без отделки | 156 361 ₽ | 3 479 040 ₽ | Планировка |
| Студия | 23.05 | Без отделки | 157 432 ₽ | 3 628 800 ₽ | Планировка |
| Студия | 22.48 | Без отделки | 157 772 ₽ | 3 546 720 ₽ | Планировка |
| Студия | 23.05 | Без отделки | 157 432 ₽ | 3 628 800 ₽ | Планировка |
| Студия | 25.93 | Без отделки | 150 831 ₽ | 3 911 040 ₽ | Планировка |
| Студия | 22.48 | Без отделки | 156 363 ₽ | 3 515 040 ₽ | Планировка |
| Студия | 22.48 | Без отделки | 156 235 ₽ | 3 512 160 ₽ | Планировка |
| Студия | 24.73 | Чистовая | 185 284 ₽ | 4 582 080 ₽ | Планировка |
| Студия | 23.24 | Чистовая | 185 248 ₽ | 4 305 160 ₽ | Планировка |
| Студия | 23.62 | Чистовая | 183 651 ₽ | 4 337 840 ₽ | Планировка |
| Студия | 23.2 | Чистовая | 185 419 ₽ | 4 301 720 ₽ | Планировка |
| Студия | 22.96 | Чистовая | 185 409 ₽ | 4 257 000 ₽ | Планировка |
| Студия | 24.47 | Чистовая | 185 425 ₽ | 4 537 360 ₽ | Планировка |
| Студия | 23.3 | Чистовая | 183 737 ₽ | 4 281 080 ₽ | Планировка |
| Студия | 22.97 | Чистовая | 184 056 ₽ | 4 227 760 ₽ | Планировка |
1-к.кв |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
| 1-к.кв | 39.71 | Чистовая | 172 562 ₽ | 6 852 450 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 38.15 | Чистовая | 172 353 ₽ | 6 575 250 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 37.72 | Чистовая | 179 742 ₽ | 6 779 850 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 37.72 | Чистовая | 179 742 ₽ | 6 779 850 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 47.12 | Чистовая | 170 638 ₽ | 8 040 450 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 36.66 | Чистовая | 169 501 ₽ | 6 213 900 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 37.12 | Чистовая | 170 956 ₽ | 6 345 900 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 36.89 | Чистовая | 170 993 ₽ | 6 307 950 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 39.48 | Чистовая | 172 606 ₽ | 6 814 500 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 37.92 | Чистовая | 172 397 ₽ | 6 537 300 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 42.81 | Чистовая | 168 160 ₽ | 7 198 950 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 37.95 | Чистовая | 179 652 ₽ | 6 817 800 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 47.35 | Чистовая | 170 610 ₽ | 8 078 400 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 52.58 | Без отделки | 152 221 ₽ | 8 003 800 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 39 | Без отделки | 152 672 ₽ | 5 954 200 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 48.26 | Без отделки | 144 671 ₽ | 6 981 800 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 39 | Без отделки | 152 672 ₽ | 5 954 200 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 48.49 | Без отделки | 144 648 ₽ | 7 014 000 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 39.23 | Без отделки | 152 598 ₽ | 5 986 400 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 39.22 | Без отделки | 152 601 ₽ | 5 985 000 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 45.16 | Без отделки | 141 891 ₽ | 6 407 800 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 52.35 | Без отделки | 152 275 ₽ | 7 971 600 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 35.05 | Без отделки | 146 071 ₽ | 5 119 800 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 34.53 | Без отделки | 146 163 ₽ | 5 047 000 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 35.46 | Без отделки | 144 856 ₽ | 5 136 600 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 34.15 | Без отделки | 145 042 ₽ | 4 953 200 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 34.82 | Без отделки | 146 111 ₽ | 5 087 600 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 39.02 | Без отделки | 146 099 ₽ | 5 700 800 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 34.3 | Без отделки | 146 204 ₽ | 5 014 800 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 35.21 | Без отделки | 144 891 ₽ | 5 101 600 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 38.06 | Без отделки | 144 929 ₽ | 5 516 000 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 41.81 | Без отделки | 146 094 ₽ | 6 108 200 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 34.81 | Без отделки | 146 556 ₽ | 5 101 600 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 45.16 | Без отделки | 142 542 ₽ | 6 437 200 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 34.37 | Без отделки | 145 010 ₽ | 4 984 000 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 39.25 | Без отделки | 146 064 ₽ | 5 733 000 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 42.04 | Без отделки | 146 061 ₽ | 6 140 400 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 30.33 | Чистовая | 173 595 ₽ | 5 265 150 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 30.27 | Чистовая | 173 449 ₽ | 5 250 300 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 28.37 | Чистовая | 184 193 ₽ | 5 225 550 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 36.22 | Чистовая | 172 198 ₽ | 6 237 000 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 39.42 | Чистовая | 172 534 ₽ | 6 801 300 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 36.53 | Чистовая | 173 085 ₽ | 6 322 800 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 39.13 | Чистовая | 172 927 ₽ | 6 766 650 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 35.98 | Чистовая | 172 246 ₽ | 6 197 400 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 28.03 | Чистовая | 184 367 ₽ | 5 167 800 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 30.02 | Чистовая | 173 574 ₽ | 5 210 700 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 30.03 | Чистовая | 173 516 ₽ | 5 210 700 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 39.17 | Чистовая | 172 582 ₽ | 6 760 050 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 36.17 | Чистовая | 173 257 ₽ | 6 266 700 ₽ | Планировка |
2-к.кв |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
| 2-к.кв | 50.45 | Чистовая | 171 476 ₽ | 8 650 950 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 50.22 | Чистовая | 171 505 ₽ | 8 613 000 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 52.48 | Чистовая | 174 086 ₽ | 9 136 050 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 50.6 | Чистовая | 169 011 ₽ | 8 551 950 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 49.2 | Чистовая | 172 713 ₽ | 8 497 500 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 49.22 | Чистовая | 172 710 ₽ | 8 500 800 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 57.15 | Без отделки | 145 340 ₽ | 8 306 200 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 50.13 | Без отделки | 146 423 ₽ | 7 340 200 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 50.38 | Без отделки | 146 391 ₽ | 7 375 200 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 51.04 | Без отделки | 142 825 ₽ | 7 289 800 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 56.92 | Без отделки | 145 362 ₽ | 8 274 000 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 49.9 | Без отделки | 146 453 ₽ | 7 308 000 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 50.15 | Без отделки | 146 421 ₽ | 7 343 000 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 55.39 | Без отделки | 142 932 ₽ | 7 917 000 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 56.7 | Без отделки | 144 247 ₽ | 8 178 800 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 51.58 | Без отделки | 145 374 ₽ | 7 498 400 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 54.82 | Без отделки | 142 962 ₽ | 7 837 200 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 56.47 | Без отделки | 144 264 ₽ | 8 146 600 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 55.21 | Без отделки | 143 119 ₽ | 7 901 600 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 51.23 | Без отделки | 145 411 ₽ | 7 449 400 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 54.16 | Без отделки | 144 420 ₽ | 7 821 800 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 51.04 | Без отделки | 143 429 ₽ | 7 320 600 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 55.44 | Без отделки | 143 106 ₽ | 7 933 800 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 52.43 | Чистовая | 172 931 ₽ | 9 066 750 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 51.4 | Чистовая | 173 250 ₽ | 8 905 050 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 50.1 | Чистовая | 171 817 ₽ | 8 608 050 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 44.13 | Чистовая | 172 478 ₽ | 7 611 450 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 43.88 | Чистовая | 172 521 ₽ | 7 570 200 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 52.08 | Чистовая | 173 016 ₽ | 9 010 650 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 51.14 | Чистовая | 173 292 ₽ | 8 862 150 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 49.88 | Чистовая | 171 814 ₽ | 8 570 100 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
| 2Е-к.кв | 42.95 | Чистовая | 172 299 ₽ | 7 400 250 ₽ | Планировка |
3-к.кв |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
| 3-к.кв | 77.08 | Чистовая | 171 615 ₽ | 13 228 050 ₽ | Планировка |
| 3-к.кв | 65.27 | Чистовая | 168 969 ₽ | 11 028 600 ₽ | Планировка |
| 3-к.кв | 79.52 | Без отделки | 145 440 ₽ | 11 565 400 ₽ | Планировка |
| 3-к.кв | 83.8 | Без отделки | 142 506 ₽ | 11 942 000 ₽ | Планировка |
4Е-к.кв |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
| 4Е-к.кв | 67.14 | Чистовая | 176 993 ₽ | 11 883 300 ₽ | Планировка |
| 4Е-к.кв | 71.27 | Чистовая | 171 043 ₽ | 12 190 200 ₽ | Планировка |
| 4Е-к.кв | 70.64 | Чистовая | 171 073 ₽ | 12 084 600 ₽ | Планировка |
| 4Е-к.кв | 66.64 | Чистовая | 177 083 ₽ | 11 800 800 ₽ | Планировка |


