Описание
Жилой комплекс состоит из 6 корпусов переменной этажности от 6 до 9 этажей. Фасады выполнены из штукатурки светлых, темных и ярких оттенков. В домах выполнена дизайнерская отделка входных групп в скандинавском стиле, установлены современные скоростные лифты. Места для хранения колясок и велосипедов расположены на первых этажах каждого подъезда.
В проекте предложено множество планировочных решений: от студий до 4-х комнатных квартир классического типа. На выбор предлагаются квартиры с большой кухней-гостиной, мастер-спальней, собственной террасой. Сдаются они с подчистовой, чистовой отделкой либо без отделки, стандартными окнами и высотой потолков до 2,76 метра.
С помощью ландшафтного дизайна дворы разделены на тематические зоны: лужайки с ровным газоном, на которых удобно загорать и устраивать пикники, кустарники отделяют друг от друга детские и спортивные площадки создавая зеленую изгородь. Для выгула домашних животных на территории квартала предусмотрены специальные места. Для владельцев автомобилей предусмотрена стоянка за пределами двора.
Жилой комплекс расположен в Всеволожском районе. В шаговой доступности от комплекса расположены: магазины, детский сад, спорткомплекс, детская областная больница, поликлиники, бассейн, крытый ледовый комплекс. В районе КАД расположены популярные торговые центры «Китай-город», «Мега-Парнас» и «Гранд Каньон». Для любителей активного образа жизни неподалеку расположены спортивные объекты — КСК «Осиновая роща», горнолыжные комплексы «Охта-парк» и «Токсово». Метро «Парнас» находится в 20 минутах на транспорте.
Основная информация
- Метро: Парнас
- Срок сдачи: 2 кв. 2028
- Цена от: 3 507 224₽
- Застройщик: ГК Развитие. Санкт-Петербург
Запросить информацию
+7 (812) 385-52-98Квартиры и цены
Студия |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
| Студия | 25.25 | Подчистовая | 160 743 ₽ | 4 058 768 ₽ | Планировка |
| Студия | 23.27 | Подчистовая | 162 399 ₽ | 3 779 035 ₽ | Планировка |
| Студия | 25.25 | Подчистовая | 166 934 ₽ | 4 215 080 ₽ | Планировка |
| Студия | 23.27 | Подчистовая | 168 725 ₽ | 3 926 238 ₽ | Планировка |
| Студия | 25.49 | Без отделки | 138 660 ₽ | 3 534 456 ₽ | Планировка |
| Студия | 25.25 | Подчистовая | 163 925 ₽ | 4 139 101 ₽ | Планировка |
| Студия | 23.27 | Подчистовая | 160 539 ₽ | 3 735 740 ₽ | Планировка |
| Студия | 25.25 | Чистовая | 166 923 ₽ | 4 214 813 ₽ | Планировка |
| Студия | 21.28 | Чистовая | 180 415 ₽ | 3 839 238 ₽ | Планировка |
| Студия | 21.28 | Чистовая | 180 415 ₽ | 3 839 238 ₽ | Планировка |
| Студия | 21.28 | Подчистовая | 171 274 ₽ | 3 644 718 ₽ | Планировка |
| Студия | 21.28 | Подчистовая | 171 274 ₽ | 3 644 718 ₽ | Планировка |
| Студия | 21.28 | Подчистовая | 164 813 ₽ | 3 507 224 ₽ | Планировка |
1-к.кв |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
| 1-к.кв | 40.94 | Подчистовая | 129 295 ₽ | 5 293 338 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 40.94 | Подчистовая | 141 218 ₽ | 5 781 457 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 40.94 | Подчистовая | 141 218 ₽ | 5 781 457 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 42.65 | Подчистовая | 140 177 ₽ | 5 978 555 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 40.94 | Подчистовая | 129 295 ₽ | 5 293 338 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 40.94 | Подчистовая | 141 218 ₽ | 5 781 457 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 40.94 | Подчистовая | 141 218 ₽ | 5 781 457 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 40.94 | Подчистовая | 149 077 ₽ | 6 103 231 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 40.94 | Подчистовая | 149 077 ₽ | 6 103 231 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 35.15 | Без отделки | 130 683 ₽ | 4 593 498 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 36.27 | Подчистовая | 160 421 ₽ | 5 818 478 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 35.15 | Подчистовая | 160 252 ₽ | 5 632 862 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 34.06 | Без отделки | 126 824 ₽ | 4 319 636 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 35.71 | Без отделки | 125 844 ₽ | 4 493 888 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 42.01 | Без отделки | 114 800 ₽ | 4 822 748 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 35.15 | Без отделки | 129 603 ₽ | 4 555 532 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 33.82 | Подчистовая | 150 610 ₽ | 5 093 616 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 35.47 | Без отделки | 125 873 ₽ | 4 464 715 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 32.17 | Чистовая | 146 730 ₽ | 4 720 316 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 40.39 | Без отделки | 115 700 ₽ | 4 673 123 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 35.71 | Без отделки | 129 110 ₽ | 4 610 529 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 37.68 | Без отделки | 125 115 ₽ | 4 714 319 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 37.64 | Без отделки | 125 195 ₽ | 4 712 347 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 32.17 | Подчистовая | 151 718 ₽ | 4 880 780 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 35.47 | Подчистовая | 147 666 ₽ | 5 237 698 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 33.82 | Без отделки | 126 805 ₽ | 4 288 530 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 37.44 | Подчистовая | 148 682 ₽ | 5 566 663 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 32.11 | Подчистовая | 154 071 ₽ | 4 947 215 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 33.86 | Без отделки | 133 677 ₽ | 4 526 318 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 40.39 | Без отделки | 115 700 ₽ | 4 673 123 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 32.07 | Подчистовая | 155 171 ₽ | 4 976 342 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 37.4 | Без отделки | 125 354 ₽ | 4 688 258 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 33.82 | Без отделки | 126 805 ₽ | 4 288 530 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 32.17 | Подчистовая | 151 718 ₽ | 4 880 780 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 32.07 | Подчистовая | 163 780 ₽ | 5 252 422 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 37.4 | Подчистовая | 155 192 ₽ | 5 804 190 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 33.82 | Подчистовая | 156 729 ₽ | 5 300 588 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 40.39 | Без отделки | 115 700 ₽ | 4 673 123 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 33.86 | Без отделки | 133 677 ₽ | 4 526 318 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 32.17 | Подчистовая | 152 706 ₽ | 4 912 539 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 33.82 | Подчистовая | 126 753 ₽ | 4 286 776 ₽ | Планировка |
| 1-к.кв | 34.55 | Подчистовая | 144 260 ₽ | 4 984 183 ₽ | Планировка |
2-к.кв |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
| 2-к.кв | 60.71 | Подчистовая | 120 048 ₽ | 7 288 107 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 53.33 | Подчистовая | 122 179 ₽ | 6 515 813 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 69.09 | Подчистовая | 117 740 ₽ | 8 134 685 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 69.09 | Подчистовая | 133 175 ₽ | 9 201 048 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 69.09 | Без отделки | 106 726 ₽ | 7 373 712 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 60.71 | Подчистовая | 121 146 ₽ | 7 354 749 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 69.09 | Без отделки | 106 726 ₽ | 7 373 712 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 53.33 | Подчистовая | 133 393 ₽ | 7 113 866 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 60.71 | Подчистовая | 134 346 ₽ | 8 156 154 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 53.33 | Подчистовая | 143 241 ₽ | 7 639 055 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 60.71 | Подчистовая | 142 117 ₽ | 8 627 908 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 48.49 | Подчистовая | 146 121 ₽ | 7 085 416 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 52.06 | Подчистовая | 147 229 ₽ | 7 664 760 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 52.06 | Подчистовая | 149 773 ₽ | 7 797 187 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 52.38 | Без отделки | 115 757 ₽ | 6 063 368 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 53.31 | Без отделки | 111 953 ₽ | 5 968 218 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 48.76 | Без отделки | 119 884 ₽ | 5 845 554 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 52.06 | Подчистовая | 147 229 ₽ | 7 664 760 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 53.07 | Подчистовая | 140 540 ₽ | 7 458 484 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 48.51 | Подчистовая | 147 216 ₽ | 7 141 462 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 49.96 | Подчистовая | 143 941 ₽ | 7 191 288 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 52.05 | Подчистовая | 143 873 ₽ | 7 488 592 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 50.79 | Подчистовая | 142 974 ₽ | 7 261 637 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 52.37 | Без отделки | 115 802 ₽ | 6 064 567 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 49.89 | Без отделки | 116 418 ₽ | 5 808 083 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 49.17 | Подчистовая | 144 218 ₽ | 7 091 214 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 52.05 | Подчистовая | 143 873 ₽ | 7 488 592 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 49.65 | Подчистовая | 143 420 ₽ | 7 120 782 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 50.42 | Без отделки | 119 357 ₽ | 6 017 998 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 52.03 | Подчистовая | 143 877 ₽ | 7 485 936 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 49.17 | Подчистовая | 144 386 ₽ | 7 099 472 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 50.42 | Подчистовая | 143 034 ₽ | 7 211 758 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 49.17 | Подчистовая | 145 635 ₽ | 7 160 888 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 51.61 | Подчистовая | 138 160 ₽ | 7 130 438 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 52.03 | Подчистовая | 144 419 ₽ | 7 514 121 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 50.21 | Подчистовая | 140 860 ₽ | 7 072 581 ₽ | Планировка |
| 2-к.кв | 45.52 | Подчистовая | 149 807 ₽ | 6 819 206 ₽ | Планировка |
3-к.кв |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
| 3-к.кв | 67.83 | Подчистовая | 134 901 ₽ | 9 150 335 ₽ | Планировка |
| 3-к.кв | 59.95 | Подчистовая | 136 020 ₽ | 8 154 373 ₽ | Планировка |
| 3-к.кв | 63.92 | Без отделки | 104 200 ₽ | 6 660 464 ₽ | Планировка |
| 3-к.кв | 63.36 | Подчистовая | 128 769 ₽ | 8 158 832 ₽ | Планировка |
4-к.кв |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
| 4-к.кв | 111.7 | Подчистовая | 174 933 ₽ | 19 540 043 ₽ | Планировка |
| 4-к.кв | 72.1 | Подчистовая | 147 633 ₽ | 10 644 312 ₽ | Планировка |


