Огоньки

ул взлетная (метро Гражданский проспект, Улица Дыбенко)

Описание

Жилой комплекс включает в себя 1 корпус, разделенный на 2 секции. Дом возведен по газобетон-монолитной технологии, фасады украшены штукатуркой белого и бежевого цветов. В ЖК сделана дизайнерская отделка входных групп, установлены современные скоростные лифты.

В жилом комплексе предложено множество планировочных решений: в наличии квартиры, как классического типа, так и европланировки. Сдаются они с подчистовой отделкой, увеличенными окнами и стандартными окнами на первом этаже, высотой потолков 2,75 метра.

На закрытой территории ЖК выполнено озеленение, расположены современные детские площадки и открытая спортивная зона. Для владельцев автомобилей предусмотрена охраняемая стоянка.

Комплекс расположен в городе Всеволожск. В шаговой доступности магазины, аптеки, поликлиника, школа, детский сад. В 20 минутах транспортом выезд на КАД. Метро «Гражданский проспект» в 30 минутах транспортом, Метро «Улица Дыбенко» в 35 минутах транспортом.

Основная информация

  • Метро: Гражданский проспект, Улица Дыбенко
  • Срок сдачи: 4 кв. 2027
  • Цена от: 4 650 000₽
  • Застройщик: ГК Nordis

Запросить информацию

+7 (812) 385-52-98

Квартиры и цены

Студия

Комнат Площадь Отделка Цена за м2 Цена
Студия 32.44 Подчистовая 166 954 ₽ 5 416 000 ₽ Планировка
Студия 28.57 Подчистовая 167 658 ₽ 4 790 000 ₽ Планировка
Студия 28.19 Подчистовая 167 648 ₽ 4 726 000 ₽ Планировка
Студия 28.2 Подчистовая 167 872 ₽ 4 734 000 ₽ Планировка
Студия 28.2 Подчистовая 167 872 ₽ 4 734 000 ₽ Планировка
Студия 28.19 Подчистовая 167 648 ₽ 4 726 000 ₽ Планировка
Студия 28.57 Подчистовая 167 658 ₽ 4 790 000 ₽ Планировка
Студия 32.44 Подчистовая 166 954 ₽ 5 416 000 ₽ Планировка
Студия 28.2 Подчистовая 167 872 ₽ 4 734 000 ₽ Планировка
Студия 28.19 Подчистовая 167 648 ₽ 4 726 000 ₽ Планировка
Студия 28.57 Подчистовая 167 658 ₽ 4 790 000 ₽ Планировка
Студия 32.44 Подчистовая 166 954 ₽ 5 416 000 ₽ Планировка
Студия 28.19 Подчистовая 167 648 ₽ 4 726 000 ₽ Планировка
Студия 28.57 Подчистовая 167 658 ₽ 4 790 000 ₽ Планировка
Студия 28.1 Подчистовая 167 900 ₽ 4 718 000 ₽ Планировка
Студия 28.1 Подчистовая 167 687 ₽ 4 712 000 ₽ Планировка
Студия 28.57 Подчистовая 167 658 ₽ 4 790 000 ₽ Планировка
Студия 32.44 Подчистовая 166 954 ₽ 5 416 000 ₽ Планировка
Студия 28.2 Подчистовая 167 872 ₽ 4 734 000 ₽ Планировка
Студия 28.19 Подчистовая 167 648 ₽ 4 726 000 ₽ Планировка
Студия 28.57 Подчистовая 167 658 ₽ 4 790 000 ₽ Планировка
Студия 28.19 Подчистовая 167 648 ₽ 4 726 000 ₽ Планировка
Студия 28.19 Подчистовая 167 648 ₽ 4 726 000 ₽ Планировка
Студия 28.18 Подчистовая 167 672 ₽ 4 725 000 ₽ Планировка
Студия 27.97 Подчистовая 170 182 ₽ 4 760 000 ₽ Планировка
Студия 27.18 Подчистовая 171 082 ₽ 4 650 000 ₽ Планировка
Студия 33.94 Подчистовая 159 988 ₽ 5 430 000 ₽ Планировка
Студия 34.28 Подчистовая 160 006 ₽ 5 485 000 ₽ Планировка
Студия 28.19 Подчистовая 167 648 ₽ 4 726 000 ₽ Планировка
Студия 28.19 Подчистовая 167 648 ₽ 4 726 000 ₽ Планировка
Студия 28.18 Подчистовая 167 672 ₽ 4 725 000 ₽ Планировка
Студия 27.97 Подчистовая 170 182 ₽ 4 760 000 ₽ Планировка
Студия 27.18 Подчистовая 171 082 ₽ 4 650 000 ₽ Планировка
Студия 33.94 Подчистовая 159 988 ₽ 5 430 000 ₽ Планировка
Студия 34.28 Подчистовая 160 006 ₽ 5 485 000 ₽ Планировка
Студия 28.19 Подчистовая 167 648 ₽ 4 726 000 ₽ Планировка
Студия 28.19 Подчистовая 167 648 ₽ 4 726 000 ₽ Планировка
Студия 28.18 Подчистовая 167 672 ₽ 4 725 000 ₽ Планировка
Студия 27.97 Подчистовая 170 182 ₽ 4 760 000 ₽ Планировка
Студия 27.18 Подчистовая 171 082 ₽ 4 650 000 ₽ Планировка
Студия 33.94 Подчистовая 159 988 ₽ 5 430 000 ₽ Планировка
Студия 34.28 Подчистовая 160 006 ₽ 5 485 000 ₽ Планировка
Студия 28.19 Подчистовая 167 648 ₽ 4 726 000 ₽ Планировка
Студия 28.19 Подчистовая 167 648 ₽ 4 726 000 ₽ Планировка
Студия 28.18 Подчистовая 167 672 ₽ 4 725 000 ₽ Планировка
Студия 27.97 Подчистовая 170 182 ₽ 4 760 000 ₽ Планировка
Студия 27.18 Подчистовая 171 082 ₽ 4 650 000 ₽ Планировка
Студия 33.94 Подчистовая 159 988 ₽ 5 430 000 ₽ Планировка
Студия 34.28 Подчистовая 160 006 ₽ 5 485 000 ₽ Планировка
Студия 28.19 Подчистовая 167 648 ₽ 4 726 000 ₽ Планировка
Студия 28.19 Подчистовая 167 648 ₽ 4 726 000 ₽ Планировка
Студия 28.18 Подчистовая 167 672 ₽ 4 725 000 ₽ Планировка
Студия 27.97 Подчистовая 170 182 ₽ 4 760 000 ₽ Планировка
Студия 27.18 Подчистовая 171 082 ₽ 4 650 000 ₽ Планировка
Студия 33.94 Подчистовая 159 988 ₽ 5 430 000 ₽ Планировка
Студия 34.28 Подчистовая 160 006 ₽ 5 485 000 ₽ Планировка
Студия 28.19 Подчистовая 167 648 ₽ 4 726 000 ₽ Планировка
Студия 28.19 Подчистовая 167 648 ₽ 4 726 000 ₽ Планировка
Студия 28.18 Подчистовая 167 672 ₽ 4 725 000 ₽ Планировка
Студия 27.97 Подчистовая 170 182 ₽ 4 760 000 ₽ Планировка
Студия 33.95 Подчистовая 165 184 ₽ 5 608 000 ₽ Планировка
Студия 33.95 Подчистовая 165 184 ₽ 5 608 000 ₽ Планировка
Студия 28.26 Подчистовая 167 870 ₽ 4 744 000 ₽ Планировка
Студия 28.26 Подчистовая 167 657 ₽ 4 738 000 ₽ Планировка
Студия 28.67 Подчистовая 167 632 ₽ 4 806 000 ₽ Планировка
Студия 33.8 Подчистовая 160 000 ₽ 5 408 000 ₽ Планировка
Студия 28.03 Подчистовая 170 175 ₽ 4 770 000 ₽ Планировка
Студия 28.18 Подчистовая 167 672 ₽ 4 725 000 ₽ Планировка
Студия 28.26 Подчистовая 167 657 ₽ 4 738 000 ₽ Планировка
Студия 28.26 Подчистовая 167 657 ₽ 4 738 000 ₽ Планировка
Студия 28.23 Подчистовая 167 659 ₽ 4 733 000 ₽ Планировка
Студия 28.78 Подчистовая 167 512 ₽ 4 821 000 ₽ Планировка
Студия 28.22 Подчистовая 167 647 ₽ 4 731 000 ₽ Планировка
Студия 28.22 Подчистовая 167 647 ₽ 4 731 000 ₽ Планировка
Студия 27.99 Подчистовая 170 168 ₽ 4 763 000 ₽ Планировка
Студия 27.91 Подчистовая 167 968 ₽ 4 688 000 ₽ Планировка
Студия 28.26 Подчистовая 167 657 ₽ 4 738 000 ₽ Планировка
Студия 28.65 Подчистовая 167 644 ₽ 4 803 000 ₽ Планировка
Студия 34.31 Подчистовая 160 012 ₽ 5 490 000 ₽ Планировка
Студия 33.8 Подчистовая 160 000 ₽ 5 408 000 ₽ Планировка
Студия 34.31 Подчистовая 160 012 ₽ 5 490 000 ₽ Планировка
Студия 27.99 Подчистовая 170 168 ₽ 4 763 000 ₽ Планировка
Студия 28.22 Подчистовая 167 647 ₽ 4 731 000 ₽ Планировка
Студия 28.22 Подчистовая 167 647 ₽ 4 731 000 ₽ Планировка
Студия 28.78 Подчистовая 167 512 ₽ 4 821 000 ₽ Планировка
Студия 27.91 Подчистовая 167 968 ₽ 4 688 000 ₽ Планировка
Студия 28.26 Подчистовая 167 657 ₽ 4 738 000 ₽ Планировка
Студия 27.98 Подчистовая 170 801 ₽ 4 779 000 ₽ Планировка
Студия 28.65 Подчистовая 167 644 ₽ 4 803 000 ₽ Планировка
Студия 34.31 Подчистовая 160 012 ₽ 5 490 000 ₽ Планировка
Студия 27.99 Подчистовая 170 168 ₽ 4 763 000 ₽ Планировка
Студия 28.22 Подчистовая 167 647 ₽ 4 731 000 ₽ Планировка
Студия 28.22 Подчистовая 167 647 ₽ 4 731 000 ₽ Планировка
Студия 28.78 Подчистовая 167 512 ₽ 4 821 000 ₽ Планировка
Студия 33.8 Подчистовая 160 000 ₽ 5 408 000 ₽ Планировка
Студия 27.91 Подчистовая 167 968 ₽ 4 688 000 ₽ Планировка
Студия 28.26 Подчистовая 167 657 ₽ 4 738 000 ₽ Планировка
Студия 28.65 Подчистовая 167 644 ₽ 4 803 000 ₽ Планировка
Студия 33.8 Подчистовая 160 000 ₽ 5 408 000 ₽ Планировка
Студия 28.03 Подчистовая 170 175 ₽ 4 770 000 ₽ Планировка
Студия 34.31 Подчистовая 160 012 ₽ 5 490 000 ₽ Планировка
Студия 27.99 Подчистовая 170 168 ₽ 4 763 000 ₽ Планировка
Студия 28.22 Подчистовая 167 647 ₽ 4 731 000 ₽ Планировка
Студия 28.22 Подчистовая 167 647 ₽ 4 731 000 ₽ Планировка
Студия 28.78 Подчистовая 167 512 ₽ 4 821 000 ₽ Планировка
Студия 28.26 Подчистовая 167 657 ₽ 4 738 000 ₽ Планировка
Студия 28.26 Подчистовая 167 657 ₽ 4 738 000 ₽ Планировка
Студия 27.91 Подчистовая 167 968 ₽ 4 688 000 ₽ Планировка
Студия 28.26 Подчистовая 167 657 ₽ 4 738 000 ₽ Планировка
Студия 28.65 Подчистовая 167 644 ₽ 4 803 000 ₽ Планировка
Студия 33.8 Подчистовая 160 000 ₽ 5 408 000 ₽ Планировка
Студия 28.26 Подчистовая 167 657 ₽ 4 738 000 ₽ Планировка
Студия 27.99 Подчистовая 170 168 ₽ 4 763 000 ₽ Планировка
Студия 28.21 Подчистовая 167 671 ₽ 4 730 000 ₽ Планировка
Студия 28.22 Подчистовая 167 647 ₽ 4 731 000 ₽ Планировка
Студия 28.26 Подчистовая 167 657 ₽ 4 738 000 ₽ Планировка
Студия 28.03 Подчистовая 170 175 ₽ 4 770 000 ₽ Планировка
Студия 28.26 Подчистовая 167 657 ₽ 4 738 000 ₽ Планировка
Студия 28.26 Подчистовая 167 657 ₽ 4 738 000 ₽ Планировка
Студия 28.26 Подчистовая 167 657 ₽ 4 738 000 ₽ Планировка
Студия 27.91 Подчистовая 167 968 ₽ 4 688 000 ₽ Планировка
Студия 28.26 Подчистовая 167 657 ₽ 4 738 000 ₽ Планировка
Студия 28.67 Подчистовая 167 632 ₽ 4 806 000 ₽ Планировка
Студия 28.8 Подчистовая 174 167 ₽ 5 016 000 ₽ Планировка
Студия 28.03 Подчистовая 170 175 ₽ 4 770 000 ₽ Планировка
Студия 28.26 Подчистовая 167 657 ₽ 4 738 000 ₽ Планировка
Студия 28.26 Подчистовая 167 657 ₽ 4 738 000 ₽ Планировка
Студия 34.27 Подчистовая 159 994 ₽ 5 483 000 ₽ Планировка
Студия 30.05 Подчистовая 162 928 ₽ 4 896 000 ₽ Планировка
Студия 28.18 Подчистовая 167 672 ₽ 4 725 000 ₽ Планировка
Студия 28.18 Подчистовая 167 672 ₽ 4 725 000 ₽ Планировка
Студия 28.23 Подчистовая 167 659 ₽ 4 733 000 ₽ Планировка
Студия 28.26 Подчистовая 167 657 ₽ 4 738 000 ₽ Планировка
Студия 29.61 Подчистовая 168 119 ₽ 4 978 000 ₽ Планировка
Студия 27.99 Подчистовая 167 703 ₽ 4 694 000 ₽ Планировка
Студия 27.99 Подчистовая 167 703 ₽ 4 694 000 ₽ Планировка
Студия 27.99 Подчистовая 167 703 ₽ 4 694 000 ₽ Планировка
Студия 28.18 Подчистовая 167 672 ₽ 4 725 000 ₽ Планировка
Студия 28.2 Подчистовая 167 872 ₽ 4 734 000 ₽ Планировка
Студия 28.03 Подчистовая 170 175 ₽ 4 770 000 ₽ Планировка
Студия 28.26 Подчистовая 167 657 ₽ 4 738 000 ₽ Планировка
Студия 28.26 Подчистовая 167 657 ₽ 4 738 000 ₽ Планировка
Студия 28.26 Подчистовая 167 657 ₽ 4 738 000 ₽ Планировка
Студия 27.98 Подчистовая 170 801 ₽ 4 779 000 ₽ Планировка
Студия 29.61 Подчистовая 168 119 ₽ 4 978 000 ₽ Планировка
Студия 27.99 Подчистовая 167 703 ₽ 4 694 000 ₽ Планировка
Студия 27.99 Подчистовая 167 703 ₽ 4 694 000 ₽ Планировка
Студия 27.99 Подчистовая 167 703 ₽ 4 694 000 ₽ Планировка
Студия 28.18 Подчистовая 167 672 ₽ 4 725 000 ₽ Планировка
Студия 28.2 Подчистовая 167 872 ₽ 4 734 000 ₽ Планировка
Студия 28.54 Подчистовая 171 619 ₽ 4 898 000 ₽ Планировка
Студия 28.03 Подчистовая 170 175 ₽ 4 770 000 ₽ Планировка
Студия 27.98 Подчистовая 170 801 ₽ 4 779 000 ₽ Планировка
Студия 28.26 Подчистовая 167 657 ₽ 4 738 000 ₽ Планировка
Студия 28.26 Подчистовая 167 657 ₽ 4 738 000 ₽ Планировка
Студия 28.26 Подчистовая 167 657 ₽ 4 738 000 ₽ Планировка
Студия 27.99 Подчистовая 167 703 ₽ 4 694 000 ₽ Планировка
Студия 27.99 Подчистовая 167 703 ₽ 4 694 000 ₽ Планировка
Студия 27.99 Подчистовая 167 703 ₽ 4 694 000 ₽ Планировка
Студия 28.18 Подчистовая 167 672 ₽ 4 725 000 ₽ Планировка
Студия 28.2 Подчистовая 167 872 ₽ 4 734 000 ₽ Планировка
Студия 27.98 Подчистовая 170 801 ₽ 4 779 000 ₽ Планировка
Студия 27.99 Подчистовая 167 703 ₽ 4 694 000 ₽ Планировка
Студия 27.99 Подчистовая 167 703 ₽ 4 694 000 ₽ Планировка
Студия 27.99 Подчистовая 167 703 ₽ 4 694 000 ₽ Планировка
Студия 28.18 Подчистовая 167 672 ₽ 4 725 000 ₽ Планировка
Студия 28.2 Подчистовая 167 872 ₽ 4 734 000 ₽ Планировка
Студия 27.98 Подчистовая 170 801 ₽ 4 779 000 ₽ Планировка
Студия 29.79 Подчистовая 168 043 ₽ 5 006 000 ₽ Планировка
Студия 27.99 Подчистовая 167 703 ₽ 4 694 000 ₽ Планировка
Студия 27.98 Подчистовая 167 727 ₽ 4 693 000 ₽ Планировка
Студия 27.99 Подчистовая 167 703 ₽ 4 694 000 ₽ Планировка
Студия 28.21 Подчистовая 167 671 ₽ 4 730 000 ₽ Планировка
Студия 28.24 Подчистовая 167 882 ₽ 4 741 000 ₽ Планировка
Студия 28.2 Подчистовая 167 872 ₽ 4 734 000 ₽ Планировка

1-к.кв

Комнат Площадь Отделка Цена за м2 Цена
1-к.кв 32.49 Подчистовая 165 466 ₽ 5 376 000 ₽ Планировка
1-к.кв 32.49 Подчистовая 165 466 ₽ 5 376 000 ₽ Планировка
1-к.кв 32.49 Подчистовая 165 466 ₽ 5 376 000 ₽ Планировка
1-к.кв 32.49 Подчистовая 165 466 ₽ 5 376 000 ₽ Планировка
1-к.кв 32.49 Подчистовая 165 466 ₽ 5 376 000 ₽ Планировка
1-к.кв 32.49 Подчистовая 165 466 ₽ 5 376 000 ₽ Планировка
1-к.кв 31.38 Подчистовая 167 431 ₽ 5 254 000 ₽ Планировка
1-к.кв 32.48 Подчистовая 165 825 ₽ 5 386 000 ₽ Планировка
1-к.кв 32.48 Подчистовая 165 825 ₽ 5 386 000 ₽ Планировка
1-к.кв 30.41 Подчистовая 165 472 ₽ 5 032 000 ₽ Планировка
1-к.кв 31.38 Подчистовая 167 431 ₽ 5 254 000 ₽ Планировка
1-к.кв 32.48 Подчистовая 165 825 ₽ 5 386 000 ₽ Планировка
1-к.кв 32.48 Подчистовая 165 825 ₽ 5 386 000 ₽ Планировка
1-к.кв 31.38 Подчистовая 167 431 ₽ 5 254 000 ₽ Планировка
1-к.кв 32.48 Подчистовая 165 825 ₽ 5 386 000 ₽ Планировка
1-к.кв 37.69 Подчистовая 171 213 ₽ 6 453 000 ₽ Планировка
1-к.кв 31.38 Подчистовая 167 431 ₽ 5 254 000 ₽ Планировка
1-к.кв 32.48 Подчистовая 165 825 ₽ 5 386 000 ₽ Планировка

2Е-к.кв

Комнат Площадь Отделка Цена за м2 Цена
2Е-к.кв 35.19 Подчистовая 167 178 ₽ 5 883 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 32.85 Подчистовая 168 371 ₽ 5 531 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 32.85 Подчистовая 168 371 ₽ 5 531 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 32.62 Подчистовая 165 788 ₽ 5 408 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 34.36 Подчистовая 165 716 ₽ 5 694 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 31.61 Подчистовая 167 384 ₽ 5 291 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 31.61 Подчистовая 167 384 ₽ 5 291 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 34.36 Подчистовая 165 716 ₽ 5 694 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 32.62 Подчистовая 165 788 ₽ 5 408 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 32.85 Подчистовая 168 371 ₽ 5 531 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 32.85 Подчистовая 168 371 ₽ 5 531 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 42.48 Подчистовая 164 831 ₽ 7 002 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 35.19 Подчистовая 167 178 ₽ 5 883 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 31.61 Подчистовая 167 384 ₽ 5 291 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 34.36 Подчистовая 165 716 ₽ 5 694 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 32.62 Подчистовая 165 788 ₽ 5 408 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 32.85 Подчистовая 168 371 ₽ 5 531 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 32.85 Подчистовая 168 371 ₽ 5 531 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 42.48 Подчистовая 164 831 ₽ 7 002 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 35.19 Подчистовая 167 178 ₽ 5 883 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 31.61 Подчистовая 167 384 ₽ 5 291 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 34.36 Подчистовая 165 716 ₽ 5 694 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 32.62 Подчистовая 165 788 ₽ 5 408 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 32.85 Подчистовая 168 371 ₽ 5 531 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 32.85 Подчистовая 168 371 ₽ 5 531 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 42.48 Подчистовая 164 831 ₽ 7 002 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 35.19 Подчистовая 167 178 ₽ 5 883 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 31.63 Подчистовая 167 373 ₽ 5 294 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 32.62 Подчистовая 165 788 ₽ 5 408 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 32.85 Подчистовая 168 371 ₽ 5 531 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 42.48 Подчистовая 164 831 ₽ 7 002 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 35.22 Подчистовая 167 178 ₽ 5 888 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 30.98 Подчистовая 167 527 ₽ 5 190 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 33.85 Подчистовая 165 820 ₽ 5 613 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 32.22 Подчистовая 165 860 ₽ 5 344 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 32.85 Подчистовая 168 371 ₽ 5 531 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 32.85 Подчистовая 168 371 ₽ 5 531 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 43.78 Подчистовая 164 687 ₽ 7 210 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 43.62 Подчистовая 165 177 ₽ 7 205 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 36.04 Подчистовая 166 343 ₽ 5 995 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 36.04 Подчистовая 166 343 ₽ 5 995 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 41.26 Подчистовая 164 687 ₽ 6 795 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 36.04 Подчистовая 166 343 ₽ 5 995 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 41.26 Подчистовая 164 687 ₽ 6 795 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 36.04 Подчистовая 166 343 ₽ 5 995 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 41.26 Подчистовая 164 687 ₽ 6 795 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 36.04 Подчистовая 166 343 ₽ 5 995 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 41.26 Подчистовая 164 687 ₽ 6 795 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 36.04 Подчистовая 166 343 ₽ 5 995 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 41.26 Подчистовая 164 687 ₽ 6 795 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 34.08 Подчистовая 165 786 ₽ 5 650 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 32.72 Подчистовая 167 329 ₽ 5 475 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 32.72 Подчистовая 167 329 ₽ 5 475 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 36.1 Подчистовая 166 343 ₽ 6 005 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 31.96 Подчистовая 165 895 ₽ 5 302 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 33.04 Подчистовая 165 042 ₽ 5 453 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 34.08 Подчистовая 165 786 ₽ 5 650 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 32.72 Подчистовая 167 329 ₽ 5 475 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 34.5 Подчистовая 166 957 ₽ 5 760 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 33.54 Подчистовая 166 249 ₽ 5 576 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 40.81 Подчистовая 164 420 ₽ 6 710 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 40.81 Подчистовая 164 420 ₽ 6 710 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 38.41 Подчистовая 165 295 ₽ 6 349 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 33.04 Подчистовая 165 042 ₽ 5 453 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 34.08 Подчистовая 165 786 ₽ 5 650 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 32.72 Подчистовая 167 329 ₽ 5 475 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 40.81 Подчистовая 164 420 ₽ 6 710 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 34.5 Подчистовая 166 957 ₽ 5 760 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 38.41 Подчистовая 165 295 ₽ 6 349 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 33.04 Подчистовая 165 042 ₽ 5 453 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 33.54 Подчистовая 166 249 ₽ 5 576 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 34.08 Подчистовая 165 786 ₽ 5 650 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 30.65 Подчистовая 164 437 ₽ 5 040 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 32.72 Подчистовая 167 329 ₽ 5 475 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 34.5 Подчистовая 166 957 ₽ 5 760 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 33.54 Подчистовая 166 249 ₽ 5 576 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 40.81 Подчистовая 164 420 ₽ 6 710 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 38.41 Подчистовая 165 295 ₽ 6 349 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 34.08 Подчистовая 165 786 ₽ 5 650 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 32.72 Подчистовая 167 329 ₽ 5 475 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 33.54 Подчистовая 166 249 ₽ 5 576 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 36.11 Подчистовая 166 325 ₽ 6 006 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 35.71 Подчистовая 171 437 ₽ 6 122 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 31.96 Подчистовая 165 895 ₽ 5 302 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 30.65 Подчистовая 164 437 ₽ 5 040 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 36.11 Подчистовая 166 325 ₽ 6 006 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 34.08 Подчистовая 165 786 ₽ 5 650 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 30.65 Подчистовая 164 437 ₽ 5 040 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 32.72 Подчистовая 167 329 ₽ 5 475 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 34.18 Подчистовая 167 028 ₽ 5 709 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 33.54 Подчистовая 167 203 ₽ 5 608 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 38.78 Подчистовая 165 240 ₽ 6 408 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 33.04 Подчистовая 165 042 ₽ 5 453 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 36.11 Подчистовая 166 325 ₽ 6 006 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 31.96 Подчистовая 165 895 ₽ 5 302 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 35.39 Подчистовая 164 792 ₽ 5 832 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 34.88 Подчистовая 165 826 ₽ 5 784 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 43.62 Подчистовая 165 750 ₽ 7 230 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 36.11 Подчистовая 166 325 ₽ 6 006 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 31.96 Подчистовая 165 895 ₽ 5 302 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 35.39 Подчистовая 164 792 ₽ 5 832 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 34.88 Подчистовая 165 826 ₽ 5 784 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 43.62 Подчистовая 165 750 ₽ 7 230 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 36.1 Подчистовая 166 343 ₽ 6 005 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 31.96 Подчистовая 165 895 ₽ 5 302 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 35.39 Подчистовая 164 792 ₽ 5 832 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 34.88 Подчистовая 165 826 ₽ 5 784 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 43.62 Подчистовая 165 750 ₽ 7 230 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 35.39 Подчистовая 164 792 ₽ 5 832 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 34.88 Подчистовая 165 826 ₽ 5 784 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 43.62 Подчистовая 165 750 ₽ 7 230 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 32.59 Подчистовая 171 832 ₽ 5 600 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 31.8 Подчистовая 173 931 ₽ 5 531 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 43.7 Подчистовая 165 744 ₽ 7 243 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 35.49 Подчистовая 164 779 ₽ 5 848 000 ₽ Планировка

3Е-к.кв

Комнат Площадь Отделка Цена за м2 Цена
3Е-к.кв 47.84 Подчистовая 165 426 ₽ 7 914 000 ₽ Планировка
3Е-к.кв 44.18 Подчистовая 164 350 ₽ 7 261 000 ₽ Планировка
3Е-к.кв 47.84 Подчистовая 165 426 ₽ 7 914 000 ₽ Планировка
3Е-к.кв 44.16 Подчистовая 164 606 ₽ 7 269 000 ₽ Планировка
3Е-к.кв 47.84 Подчистовая 165 426 ₽ 7 914 000 ₽ Планировка
3Е-к.кв 44.16 Подчистовая 164 606 ₽ 7 269 000 ₽ Планировка
3Е-к.кв 47.84 Подчистовая 165 426 ₽ 7 914 000 ₽ Планировка
3Е-к.кв 44.16 Подчистовая 164 606 ₽ 7 269 000 ₽ Планировка
3Е-к.кв 44.16 Подчистовая 164 606 ₽ 7 269 000 ₽ Планировка
3Е-к.кв 60.23 Подчистовая 164 304 ₽ 9 896 000 ₽ Планировка
3Е-к.кв 56.18 Подчистовая 165 361 ₽ 9 290 000 ₽ Планировка
3Е-к.кв 47.5 Подчистовая 164 779 ₽ 7 827 000 ₽ Планировка
3Е-к.кв 47.35 Подчистовая 165 639 ₽ 7 843 000 ₽ Планировка
3Е-к.кв 48.66 Подчистовая 164 776 ₽ 8 018 000 ₽ Планировка
