Описание
Жилой комплекс представляет собой корпуса высотой в 12 этажей. В оформлении фасада используется штукатурка белого, терракотового и кофейных тонов. Во всех входных группах выполнена дизайнерская отделка и установлены современные лифты. В каждом доме предусмотрены колясочные и стоянки для самокатов и велосипедов. Проект реализован по концепции «безбарьерная среда».
В жилом комплексе предложено множество планировочных решений: в наличии квартиры, как классического типа, так и европланировки. Сдаются они чистовой отделкой, высотой потолков от 2,7 до 2,95 метров и остекленными балконами и лоджиями.
В проекте предусмотрена система видеонаблюдения. Во дворе расположены детские и спортивные площадки, рядом с комплексом есть футбольное поле. Для владельцев автомобилей предусмотрены стоянка и подземный паркинг.
Жилой комплекс находится в западной части Мурино. Рядом расположены продуктовые магазины, отделения почты и банков, гипермаркет «Лента», в 15 минутах транспортом находятся «МЕГА Парнас». Метро «Девяткино» находится в 20 минутах транспортом, выезд на КАД — в 5 минутах транспортом.
Основная информация
- Метро: Девяткино
- Срок сдачи: 4 кв. 2026, 2 кв. 2025
- Цена от: 3 822 343₽
- Застройщик: Группа Самолет. Санкт-Петербург
Квартиры и цены
Студия |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
Студия | 20.58 | Чистовая | 185 731 ₽ | 3 822 343 ₽ | Планировка |
Студия | 20.85 | Чистовая | 185 614 ₽ | 3 870 050 ₽ | Планировка |
Студия | 22.32 | Чистовая | 188 873 ₽ | 4 215 651 ₽ | Планировка |
Студия | 22.32 | Чистовая | 178 805 ₽ | 3 990 923 ₽ | Планировка |
Студия | 22.79 | Чистовая | 173 385 ₽ | 3 951 439 ₽ | Планировка |
Студия | 22.58 | Чистовая | 174 673 ₽ | 3 944 116 ₽ | Планировка |
Студия | 26.28 | Чистовая | 182 059 ₽ | 4 784 499 ₽ | Планировка |
Студия | 22.62 | Чистовая | 184 390 ₽ | 4 170 910 ₽ | Планировка |
Студия | 20.58 | Чистовая | 187 967 ₽ | 3 868 362 ₽ | Планировка |
Студия | 20.58 | Чистовая | 187 427 ₽ | 3 857 253 ₽ | Планировка |
Студия | 20.58 | Чистовая | 188 274 ₽ | 3 874 684 ₽ | Планировка |
Студия | 20.8 | Чистовая | 188 984 ₽ | 3 930 871 ₽ | Планировка |
Студия | 22.58 | Чистовая | 177 842 ₽ | 4 015 679 ₽ | Планировка |
Студия | 20.85 | Чистовая | 204 057 ₽ | 4 254 585 ₽ | Планировка |
Студия | 20.8 | Чистовая | 195 720 ₽ | 4 070 967 ₽ | Планировка |
Студия | 20.85 | Чистовая | 196 903 ₽ | 4 105 430 ₽ | Планировка |
Студия | 20.85 | Чистовая | 187 952 ₽ | 3 918 792 ₽ | Планировка |
Студия | 22.79 | Чистовая | 188 081 ₽ | 4 286 363 ₽ | Планировка |
Студия | 20.8 | Чистовая | 185 314 ₽ | 3 854 523 ₽ | Планировка |
Студия | 20.8 | Чистовая | 186 151 ₽ | 3 871 932 ₽ | Планировка |
Студия | 20.8 | Чистовая | 186 770 ₽ | 3 884 809 ₽ | Планировка |
Студия | 20.8 | Чистовая | 200 882 ₽ | 4 178 345 ₽ | Планировка |
Студия | 26.41 | Подчистовая | 175 676 ₽ | 4 639 597 ₽ | Планировка |
Студия | 24.52 | Подчистовая | 184 134 ₽ | 4 514 966 ₽ | Планировка |
Студия | 25.72 | Подчистовая | 196 650 ₽ | 5 057 838 ₽ | Планировка |
Студия | 26.41 | Подчистовая | 182 483 ₽ | 4 819 376 ₽ | Планировка |
Студия | 24.37 | Подчистовая | 186 253 ₽ | 4 538 986 ₽ | Планировка |
Студия | 24.46 | Подчистовая | 189 511 ₽ | 4 635 436 ₽ | Планировка |
Студия | 24.52 | Подчистовая | 186 367 ₽ | 4 569 719 ₽ | Планировка |
Студия | 22.6 | Подчистовая | 195 743 ₽ | 4 423 792 ₽ | Планировка |
Студия | 24.52 | Подчистовая | 186 461 ₽ | 4 572 024 ₽ | Планировка |
Студия | 25.8 | Подчистовая | 185 365 ₽ | 4 782 417 ₽ | Планировка |
Студия | 26.41 | Подчистовая | 184 119 ₽ | 4 862 583 ₽ | Планировка |
Студия | 24.37 | Подчистовая | 187 926 ₽ | 4 579 757 ₽ | Планировка |
Студия | 24.46 | Подчистовая | 197 128 ₽ | 4 821 751 ₽ | Планировка |
Студия | 25.8 | Подчистовая | 186 189 ₽ | 4 803 676 ₽ | Планировка |
Студия | 24.52 | Подчистовая | 182 392 ₽ | 4 472 252 ₽ | Планировка |
Студия | 25.8 | Подчистовая | 187 013 ₽ | 4 824 935 ₽ | Планировка |
Студия | 24.46 | Чистовая | 203 871 ₽ | 4 986 685 ₽ | Планировка |
Студия | 26.41 | Подчистовая | 185 755 ₽ | 4 905 790 ₽ | Планировка |
Студия | 24.37 | Подчистовая | 189 599 ₽ | 4 620 528 ₽ | Планировка |
Студия | 25.8 | Подчистовая | 179 006 ₽ | 4 618 349 ₽ | Планировка |
Студия | 24.46 | Чистовая | 202 172 ₽ | 4 945 127 ₽ | Планировка |
Студия | 24.46 | Чистовая | 199 896 ₽ | 4 889 456 ₽ | Планировка |
Студия | 24.52 | Подчистовая | 188 725 ₽ | 4 627 537 ₽ | Планировка |
Студия | 22.6 | Подчистовая | 211 584 ₽ | 4 781 805 ₽ | Планировка |
Студия | 22.6 | Подчистовая | 213 012 ₽ | 4 814 060 ₽ | Планировка |
Студия | 24.52 | Подчистовая | 190 837 ₽ | 4 679 323 ₽ | Планировка |
Студия | 24.46 | Подчистовая | 182 240 ₽ | 4 457 584 ₽ | Планировка |
Студия | 24.46 | Подчистовая | 201 714 ₽ | 4 933 919 ₽ | Планировка |
Студия | 24.46 | Подчистовая | 190 161 ₽ | 4 651 338 ₽ | Планировка |
Студия | 22.6 | Чистовая | 211 433 ₽ | 4 778 386 ₽ | Планировка |
Студия | 24.52 | Чистовая | 204 917 ₽ | 5 024 565 ₽ | Планировка |
Студия | 24.46 | Без отделки | 174 129 ₽ | 4 259 195 ₽ | Планировка |
Студия | 24.46 | Чистовая | 203 404 ₽ | 4 975 262 ₽ | Планировка |
Студия | 24.46 | Подчистовая | 203 532 ₽ | 4 978 389 ₽ | Планировка |
Студия | 24.46 | Чистовая | 206 421 ₽ | 5 049 058 ₽ | Планировка |
Студия | 24.46 | Без отделки | 177 611 ₽ | 4 344 365 ₽ | Планировка |
Студия | 24.46 | Подчистовая | 192 716 ₽ | 4 713 833 ₽ | Планировка |
Студия | 22.6 | Чистовая | 215 680 ₽ | 4 874 368 ₽ | Планировка |
Студия | 24.52 | Чистовая | 207 962 ₽ | 5 099 228 ₽ | Планировка |
Студия | 24.46 | Чистовая | 203 396 ₽ | 4 975 066 ₽ | Планировка |
Студия | 24.46 | Чистовая | 201 102 ₽ | 4 918 955 ₽ | Планировка |
Студия | 24.46 | Чистовая | 199 783 ₽ | 4 886 697 ₽ | Планировка |
Студия | 24.46 | Чистовая | 205 106 ₽ | 5 016 893 ₽ | Планировка |
1-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
1-к.кв | 30.98 | Чистовая | 173 429 ₽ | 5 372 843 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 30.98 | Чистовая | 174 216 ₽ | 5 397 199 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 31.29 | Чистовая | 173 094 ₽ | 5 416 126 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.82 | Чистовая | 179 478 ₽ | 5 890 477 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 30.98 | Чистовая | 183 886 ₽ | 5 696 801 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 30.97 | Чистовая | 184 834 ₽ | 5 724 324 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 31.03 | Чистовая | 185 590 ₽ | 5 758 854 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 30.88 | Чистовая | 188 539 ₽ | 5 822 074 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.73 | Чистовая | 173 427 ₽ | 6 023 130 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 35.93 | Подчистовая | 170 682 ₽ | 6 132 604 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 35.52 | Подчистовая | 173 882 ₽ | 6 176 303 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 35.93 | Подчистовая | 172 959 ₽ | 6 214 417 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 35.91 | Подчистовая | 173 718 ₽ | 6 238 213 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 35.52 | Подчистовая | 180 462 ₽ | 6 410 022 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 35.52 | Подчистовая | 182 065 ₽ | 6 466 956 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 35.51 | Чистовая | 205 899 ₽ | 7 311 457 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
2Е-к.кв | 34.41 | Чистовая | 182 988 ₽ | 6 296 624 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 40.17 | Чистовая | 167 065 ₽ | 6 710 985 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 34.34 | Чистовая | 203 448 ₽ | 6 986 399 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 38.21 | Чистовая | 184 547 ₽ | 7 051 531 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 36.21 | Чистовая | 178 623 ₽ | 6 467 941 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 43.89 | Чистовая | 170 677 ₽ | 7 491 021 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 39.6 | Подчистовая | 161 570 ₽ | 6 398 172 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 35.35 | Подчистовая | 175 519 ₽ | 6 204 597 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 44.36 | Подчистовая | 171 761 ₽ | 7 619 318 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 39.6 | Подчистовая | 157 897 ₽ | 6 252 706 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.6 | Подчистовая | 167 494 ₽ | 6 297 774 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.58 | Подчистовая | 173 440 ₽ | 6 517 874 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 44.36 | Подчистовая | 172 525 ₽ | 7 653 209 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.58 | Подчистовая | 166 562 ₽ | 6 259 400 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.6 | Подчистовая | 168 981 ₽ | 6 353 686 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.58 | Подчистовая | 162 896 ₽ | 6 121 632 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.58 | Чистовая | 194 972 ₽ | 7 327 058 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 39.58 | Чистовая | 197 333 ₽ | 7 810 446 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 44.36 | Подчистовая | 174 054 ₽ | 7 721 035 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.58 | Подчистовая | 167 297 ₽ | 6 287 021 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 45.58 | Подчистовая | 162 892 ₽ | 7 424 617 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 39.6 | Подчистовая | 173 088 ₽ | 6 854 304 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.6 | Подчистовая | 178 312 ₽ | 6 704 545 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 35.35 | Подчистовая | 188 565 ₽ | 6 665 770 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.58 | Подчистовая | 177 370 ₽ | 6 665 560 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.58 | Чистовая | 194 174 ₽ | 7 297 053 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.58 | Подчистовая | 163 702 ₽ | 6 151 924 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.58 | Чистовая | 193 376 ₽ | 7 267 086 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 39.58 | Чистовая | 194 099 ₽ | 7 682 453 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 39.58 | Чистовая | 182 257 ₽ | 7 213 732 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.58 | Чистовая | 176 525 ₽ | 6 633 827 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.58 | Подчистовая | 178 161 ₽ | 6 695 296 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 45.58 | Подчистовая | 164 839 ₽ | 7 513 362 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.58 | Подчистовая | 179 742 ₽ | 6 754 693 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 45.58 | Подчистовая | 166 654 ₽ | 7 596 089 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.58 | Подчистовая | 180 532 ₽ | 6 784 392 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 39.58 | Подчистовая | 168 907 ₽ | 6 685 339 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.58 | Подчистовая | 178 616 ₽ | 6 712 371 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.58 | Подчистовая | 179 814 ₽ | 6 757 417 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 45.58 | Чистовая | 173 343 ₽ | 7 900 974 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.58 | Чистовая | 196 084 ₽ | 7 368 841 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.58 | Чистовая | 185 012 ₽ | 6 952 751 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.58 | Без отделки | 160 628 ₽ | 6 036 407 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 39.58 | Чистовая | 190 686 ₽ | 7 547 333 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 39.58 | Без отделки | 144 343 ₽ | 5 713 088 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.58 | Чистовая | 189 929 ₽ | 7 137 544 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 39.58 | Без отделки | 150 814 ₽ | 5 969 218 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 39.58 | Чистовая | 192 273 ₽ | 7 610 149 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.58 | Чистовая | 186 257 ₽ | 6 999 538 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 45.58 | Чистовая | 175 261 ₽ | 7 988 396 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.58 | Чистовая | 188 638 ₽ | 7 089 016 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 39.58 | Без отделки | 151 562 ₽ | 5 998 824 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 39.58 | Чистовая | 185 055 ₽ | 7 324 477 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 39.58 | Подчистовая | 172 448 ₽ | 6 825 492 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.58 | Чистовая | 194 512 ₽ | 7 309 754 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.58 | Чистовая | 185 580 ₽ | 6 974 115 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 39.58 | Без отделки | 160 405 ₽ | 6 348 828 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.58 | Подчистовая | 168 585 ₽ | 6 335 426 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.58 | Без отделки | 156 175 ₽ | 5 869 056 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.58 | Чистовая | 199 365 ₽ | 7 492 119 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 45.58 | Чистовая | 171 740 ₽ | 7 827 930 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.58 | Чистовая | 183 964 ₽ | 6 913 367 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 39.58 | Чистовая | 184 058 ₽ | 7 285 016 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 39.58 | Чистовая | 181 066 ₽ | 7 166 592 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 39.58 | Чистовая | 182 562 ₽ | 7 225 804 ₽ | Планировка |
3-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
3-к.кв | 75.93 | Подчистовая | 135 598 ₽ | 10 295 975 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 75.93 | Подчистовая | 140 816 ₽ | 10 692 159 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 81.23 | Подчистовая | 138 238 ₽ | 11 229 051 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 75.92 | Чистовая | 165 419 ₽ | 12 558 577 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 75.93 | Подчистовая | 141 426 ₽ | 10 738 476 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 75.92 | Чистовая | 157 918 ₽ | 11 989 157 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 81.21 | Подчистовая | 137 733 ₽ | 11 185 297 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 81.21 | Подчистовая | 138 911 ₽ | 11 280 962 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 75.93 | Подчистовая | 143 256 ₽ | 10 877 428 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 75.92 | Чистовая | 164 438 ₽ | 12 484 123 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 75.92 | Подчистовая | 148 066 ₽ | 11 241 160 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 75.74 | Чистовая | 161 774 ₽ | 12 252 746 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 75.92 | Без отделки | 123 291 ₽ | 9 360 253 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 75.92 | Чистовая | 161 082 ₽ | 12 229 338 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 75.92 | Чистовая | 152 213 ₽ | 11 556 039 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 75.92 | Без отделки | 125 573 ₽ | 9 533 502 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 75.99 | Чистовая | 164 163 ₽ | 12 474 782 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 75.92 | Подчистовая | 145 291 ₽ | 11 030 493 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 75.74 | Без отделки | 133 016 ₽ | 10 074 641 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 75.99 | Чистовая | 158 661 ₽ | 12 056 649 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 75.99 | Чистовая | 156 963 ₽ | 11 927 618 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
3Е-к.кв | 53.9 | Чистовая | 177 333 ₽ | 9 558 266 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 49.4 | Чистовая | 195 292 ₽ | 9 647 406 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 54.59 | Чистовая | 171 163 ₽ | 9 343 763 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 58.82 | Подчистовая | 156 021 ₽ | 9 177 134 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 58.82 | Подчистовая | 162 048 ₽ | 9 531 663 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 61.86 | Подчистовая | 153 302 ₽ | 9 483 262 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 59.22 | Подчистовая | 155 052 ₽ | 9 182 179 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 60 | Чистовая | 180 209 ₽ | 10 812 535 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 60 | Чистовая | 178 020 ₽ | 10 681 229 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 59.22 | Подчистовая | 155 733 ₽ | 9 222 508 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 58.82 | Подчистовая | 163 481 ₽ | 9 615 952 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 58.82 | Подчистовая | 164 554 ₽ | 9 679 066 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 59.22 | Подчистовая | 161 584 ₽ | 9 569 015 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 60 | Чистовая | 179 115 ₽ | 10 746 882 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 61.86 | Подчистовая | 149 684 ₽ | 9 259 428 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 61.86 | Подчистовая | 155 661 ₽ | 9 629 189 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 62.17 | Подчистовая | 164 046 ₽ | 10 198 764 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 62.17 | Подчистовая | 161 836 ₽ | 10 061 332 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 62.17 | Чистовая | 164 402 ₽ | 10 220 897 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 61.86 | Чистовая | 166 978 ₽ | 10 329 259 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 62.17 | Чистовая | 179 291 ₽ | 11 146 496 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 62.17 | Без отделки | 139 065 ₽ | 8 645 671 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 62.17 | Чистовая | 177 795 ₽ | 11 053 509 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 62.17 | Без отделки | 139 758 ₽ | 8 688 755 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 62.17 | Чистовая | 172 747 ₽ | 10 739 681 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 61.86 | Чистовая | 168 334 ₽ | 10 413 141 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 62.17 | Подчистовая | 160 596 ₽ | 9 984 253 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 62.17 | Без отделки | 149 441 ₽ | 9 290 734 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 61.86 | Чистовая | 164 600 ₽ | 10 182 173 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 60.01 | Чистовая | 178 211 ₽ | 10 694 416 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 60 | Чистовая | 174 839 ₽ | 10 490 340 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 60.01 | Чистовая | 173 433 ₽ | 10 407 714 ₽ | Планировка |
4Е-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
4Е-к.кв | 65.66 | Чистовая | 173 970 ₽ | 11 422 855 ₽ | Планировка |
4Е-к.кв | 62.57 | Подчистовая | 152 857 ₽ | 9 564 252 ₽ | Планировка |
4Е-к.кв | 62.55 | Подчистовая | 146 240 ₽ | 9 147 312 ₽ | Планировка |
4Е-к.кв | 64.52 | Подчистовая | 151 063 ₽ | 9 746 585 ₽ | Планировка |
4Е-к.кв | 62.55 | Подчистовая | 147 508 ₽ | 9 226 625 ₽ | Планировка |
4Е-к.кв | 64.52 | Подчистовая | 159 117 ₽ | 10 266 226 ₽ | Планировка |
4Е-к.кв | 62.55 | Подчистовая | 148 142 ₽ | 9 266 282 ₽ | Планировка |
4Е-к.кв | 64.52 | Подчистовая | 161 211 ₽ | 10 401 363 ₽ | Планировка |
4Е-к.кв | 64.51 | Подчистовая | 157 053 ₽ | 10 131 516 ₽ | Планировка |
4Е-к.кв | 64.52 | Чистовая | 167 898 ₽ | 10 832 782 ₽ | Планировка |
4Е-к.кв | 64.52 | Чистовая | 163 667 ₽ | 10 559 795 ₽ | Планировка |
4Е-к.кв | 64.52 | Чистовая | 164 983 ₽ | 10 644 703 ₽ | Планировка |