Описание
Жилой комплекс представляет собой современный проект, выполненный в лаконичной скандинавской архитектуре по монолитной технологии строительства с комбинированными фасадами. На первых этажах располагаются места для хранения колясок.
В проекте представлено множество планировочных решений. Все лоты сдаются с чистовой отделкой и увеличенными окнами. Высота потолков составляет до 4 метров.
Территория комплекса благоустроена и закрыта от машин. Для автомобилистов предусмотрен отдельный многоуровневый паркинг. Для жителей комплекса территория оборудована детскими площадками для игр, зонами для занятий спортом и бульварами для прогулок. Также имеется 2 школы и 5 детских садов.
Инфраструктура района развита хорошо — в пешей доступности от комплекса находятся физкультурно-оздоровительный комплекс, продовольственные магазины, торговые центры. Выезд до КАД составляет 5 минут на автомобиле.
Основная информация
- Метро: Пролетарская
- Срок сдачи: 3 кв. 2025
- Цена от: 3 584 045₽
- Застройщик: Группа Самолет. Санкт-Петербург
Запросить информацию
+7 (812) 385-52-98Квартиры и цены
Студия |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
Студия | 22.38 | Чистовая | 184 160 ₽ | 4 121 501 ₽ | Планировка |
Студия | 22.38 | Чистовая | 182 220 ₽ | 4 078 084 ₽ | Планировка |
Студия | 21.95 | Чистовая | 182 724 ₽ | 4 010 792 ₽ | Планировка |
Студия | 21.71 | Чистовая | 185 698 ₽ | 4 031 504 ₽ | Планировка |
Студия | 21.67 | Подчистовая | 176 131 ₽ | 3 816 759 ₽ | Планировка |
Студия | 23.55 | Чистовая | 176 096 ₽ | 4 147 061 ₽ | Планировка |
Студия | 21.7 | Подчистовая | 173 290 ₽ | 3 760 393 ₽ | Планировка |
Студия | 21.95 | Чистовая | 184 499 ₽ | 4 049 753 ₽ | Планировка |
Студия | 22.38 | Чистовая | 183 832 ₽ | 4 114 160 ₽ | Планировка |
Студия | 22.38 | Чистовая | 186 607 ₽ | 4 176 265 ₽ | Планировка |
Студия | 21.7 | Подчистовая | 174 104 ₽ | 3 778 057 ₽ | Планировка |
Студия | 22.38 | Чистовая | 187 276 ₽ | 4 191 237 ₽ | Планировка |
Студия | 21.9 | Чистовая | 184 497 ₽ | 4 040 484 ₽ | Планировка |
Студия | 25.46 | Чистовая | 169 453 ₽ | 4 314 273 ₽ | Планировка |
Студия | 21.9 | Чистовая | 185 878 ₽ | 4 070 728 ₽ | Планировка |
Студия | 26.11 | Чистовая | 167 826 ₽ | 4 381 937 ₽ | Планировка |
Студия | 26.11 | Чистовая | 168 921 ₽ | 4 410 527 ₽ | Планировка |
Студия | 26.11 | Чистовая | 170 016 ₽ | 4 439 118 ₽ | Планировка |
Студия | 25.46 | Чистовая | 172 791 ₽ | 4 399 259 ₽ | Планировка |
Студия | 21.9 | Подчистовая | 176 370 ₽ | 3 862 503 ₽ | Планировка |
Студия | 21.9 | Подчистовая | 178 850 ₽ | 3 916 815 ₽ | Планировка |
Студия | 25.62 | Чистовая | 168 827 ₽ | 4 325 348 ₽ | Планировка |
Студия | 25.8 | Чистовая | 167 997 ₽ | 4 334 323 ₽ | Планировка |
Студия | 21.9 | Чистовая | 184 504 ₽ | 4 040 638 ₽ | Планировка |
Студия | 25.8 | Чистовая | 168 734 ₽ | 4 353 337 ₽ | Планировка |
Студия | 25.8 | Чистовая | 170 507 ₽ | 4 399 081 ₽ | Планировка |
Студия | 25.62 | Чистовая | 170 820 ₽ | 4 376 408 ₽ | Планировка |
Студия | 21.9 | Чистовая | 184 964 ₽ | 4 050 712 ₽ | Планировка |
Студия | 21.9 | Чистовая | 186 139 ₽ | 4 076 444 ₽ | Планировка |
Студия | 25.62 | Чистовая | 163 691 ₽ | 4 193 756 ₽ | Планировка |
Студия | 25.8 | Чистовая | 172 366 ₽ | 4 447 043 ₽ | Планировка |
Студия | 25.62 | Чистовая | 172 678 ₽ | 4 424 010 ₽ | Планировка |
Студия | 25.8 | Чистовая | 173 333 ₽ | 4 471 991 ₽ | Планировка |
Студия | 25.8 | Чистовая | 165 091 ₽ | 4 259 348 ₽ | Планировка |
Студия | 21.95 | Чистовая | 178 210 ₽ | 3 911 701 ₽ | Планировка |
Студия | 21.67 | Подчистовая | 190 113 ₽ | 4 119 749 ₽ | Планировка |
Студия | 22.38 | Чистовая | 186 957 ₽ | 4 184 098 ₽ | Планировка |
Студия | 22.38 | Без отделки | 182 174 ₽ | 4 077 054 ₽ | Планировка |
Студия | 22.38 | Без отделки | 170 588 ₽ | 3 817 751 ₽ | Планировка |
Студия | 22.38 | Без отделки | 160 145 ₽ | 3 584 045 ₽ | Планировка |
Студия | 22.38 | Без отделки | 163 673 ₽ | 3 663 002 ₽ | Планировка |
Студия | 22.38 | Без отделки | 164 621 ₽ | 3 684 218 ₽ | Планировка |
1-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
1-к.кв | 34.22 | Чистовая | 160 783 ₽ | 5 501 984 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.22 | Чистовая | 151 809 ₽ | 5 194 904 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.06 | Подчистовая | 157 759 ₽ | 5 057 759 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 31.48 | Чистовая | 173 980 ₽ | 5 476 906 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 31.8 | Чистовая | 171 425 ₽ | 5 451 300 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 31.92 | Подчистовая | 158 611 ₽ | 5 062 850 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.57 | Подчистовая | 162 539 ₽ | 5 293 905 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.15 | Подчистовая | 150 187 ₽ | 4 828 512 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 31.97 | Подчистовая | 159 609 ₽ | 5 102 712 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.22 | Чистовая | 160 110 ₽ | 5 478 950 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 31.92 | Подчистовая | 159 350 ₽ | 5 086 445 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 31.92 | Подчистовая | 159 176 ₽ | 5 080 884 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.57 | Подчистовая | 163 296 ₽ | 5 318 561 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.06 | Подчистовая | 159 372 ₽ | 5 109 457 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.22 | Чистовая | 152 067 ₽ | 5 203 733 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.22 | Чистовая | 154 281 ₽ | 5 279 496 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.22 | Чистовая | 154 476 ₽ | 5 286 169 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.57 | Подчистовая | 155 703 ₽ | 5 071 247 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.57 | Подчистовая | 151 022 ₽ | 4 918 801 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.18 | Подчистовая | 140 104 ₽ | 4 508 550 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.18 | Подчистовая | 152 228 ₽ | 4 898 710 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.18 | Подчистовая | 152 936 ₽ | 4 921 468 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.18 | Подчистовая | 155 059 ₽ | 4 989 808 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.2 | Подчистовая | 153 632 ₽ | 4 946 942 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.2 | Подчистовая | 141 393 ₽ | 4 552 863 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.21 | Подчистовая | 146 911 ₽ | 4 732 003 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.21 | Подчистовая | 140 214 ₽ | 4 516 303 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.15 | Подчистовая | 147 036 ₽ | 4 727 207 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.15 | Подчистовая | 140 979 ₽ | 4 532 477 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.15 | Подчистовая | 149 419 ₽ | 4 803 821 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.07 | Подчистовая | 150 042 ₽ | 4 811 834 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 31.92 | Подчистовая | 153 968 ₽ | 4 914 659 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 31.92 | Подчистовая | 143 270 ₽ | 4 573 193 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 31.92 | Подчистовая | 151 513 ₽ | 4 836 295 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.56 | Подчистовая | 151 345 ₽ | 4 927 793 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.2 | Подчистовая | 142 818 ₽ | 4 598 740 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 31.88 | Чистовая | 171 716 ₽ | 5 474 302 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 31.88 | Чистовая | 172 466 ₽ | 5 498 219 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 31.35 | Чистовая | 173 832 ₽ | 5 449 633 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 31.88 | Чистовая | 172 268 ₽ | 5 491 906 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.49 | Чистовая | 168 401 ₽ | 5 471 348 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 31.48 | Чистовая | 168 181 ₽ | 5 294 341 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 31.7 | Чистовая | 174 316 ₽ | 5 525 826 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 31.8 | Чистовая | 175 476 ₽ | 5 580 134 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 31.97 | Подчистовая | 161 069 ₽ | 5 149 377 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 31.92 | Подчистовая | 152 595 ₽ | 4 870 840 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.57 | Подчистовая | 150 656 ₽ | 4 906 858 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 31.92 | Подчистовая | 147 655 ₽ | 4 713 139 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 31.92 | Подчистовая | 154 875 ₽ | 4 943 610 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.5 | Подчистовая | 161 144 ₽ | 5 237 180 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.22 | Без отделки | 132 887 ₽ | 4 547 386 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.22 | Без отделки | 131 234 ₽ | 4 490 827 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.22 | Без отделки | 162 096 ₽ | 5 546 911 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.22 | Без отделки | 132 543 ₽ | 4 535 621 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.22 | Без отделки | 138 596 ₽ | 4 742 753 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.22 | Без отделки | 133 197 ₽ | 4 558 001 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.22 | Без отделки | 127 159 ₽ | 4 351 395 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.22 | Без отделки | 143 547 ₽ | 4 912 194 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.22 | Без отделки | 127 746 ₽ | 4 371 485 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.22 | Без отделки | 138 116 ₽ | 4 726 330 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.22 | Без отделки | 131 786 ₽ | 4 509 714 ₽ | Планировка |
2-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
2-к.кв | 49.87 | Чистовая | 167 170 ₽ | 8 336 743 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 49.87 | Чистовая | 168 770 ₽ | 8 416 580 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 51.25 | Чистовая | 159 129 ₽ | 8 155 372 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 49.87 | Чистовая | 170 973 ₽ | 8 526 432 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 51.25 | Чистовая | 153 123 ₽ | 7 847 565 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 49.87 | Чистовая | 162 930 ₽ | 8 125 341 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 51.25 | Чистовая | 161 345 ₽ | 8 268 906 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 49.87 | Чистовая | 166 760 ₽ | 8 316 321 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 51.25 | Чистовая | 156 951 ₽ | 8 043 739 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 51.25 | Без отделки | 139 441 ₽ | 7 146 362 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 51.25 | Без отделки | 147 513 ₽ | 7 560 017 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 50.11 | Без отделки | 143 721 ₽ | 7 201 877 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 50.11 | Без отделки | 144 432 ₽ | 7 237 467 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 50.11 | Без отделки | 145 141 ₽ | 7 273 006 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 51.25 | Без отделки | 149 708 ₽ | 7 672 558 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 50.11 | Без отделки | 138 070 ₽ | 6 918 694 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 51.25 | Без отделки | 144 835 ₽ | 7 422 794 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 50.11 | Без отделки | 140 785 ₽ | 7 054 736 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 51.25 | Без отделки | 145 259 ₽ | 7 444 524 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
2Е-к.кв | 36.07 | Чистовая | 158 571 ₽ | 5 719 656 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 40.27 | Чистовая | 164 103 ₽ | 6 608 435 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 35.38 | Подчистовая | 146 661 ₽ | 5 188 872 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 41.96 | Подчистовая | 136 006 ₽ | 5 706 803 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 38.25 | Подчистовая | 141 412 ₽ | 5 409 015 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 41.76 | Чистовая | 152 563 ₽ | 6 371 031 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 42.32 | Чистовая | 146 559 ₽ | 6 202 377 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 40.27 | Чистовая | 164 818 ₽ | 6 637 209 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.7 | Подчистовая | 149 044 ₽ | 5 618 959 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 33.29 | Подчистовая | 150 645 ₽ | 5 014 974 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 41.96 | Подчистовая | 144 283 ₽ | 6 054 128 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 42.32 | Чистовая | 147 807 ₽ | 6 255 192 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 40.27 | Чистовая | 163 958 ₽ | 6 602 582 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.7 | Подчистовая | 148 105 ₽ | 5 583 570 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 33.29 | Подчистовая | 152 662 ₽ | 5 082 118 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 41.76 | Чистовая | 160 398 ₽ | 6 698 230 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 42.32 | Чистовая | 148 429 ₽ | 6 281 515 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 33.15 | Чистовая | 166 917 ₽ | 5 533 299 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 33.13 | Подчистовая | 153 815 ₽ | 5 095 891 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 38.26 | Подчистовая | 150 847 ₽ | 5 771 408 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 41.96 | Подчистовая | 130 212 ₽ | 5 463 685 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 33.13 | Подчистовая | 165 390 ₽ | 5 479 371 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 33.13 | Подчистовая | 148 847 ₽ | 4 931 300 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.72 | Подчистовая | 149 448 ₽ | 5 637 178 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.72 | Подчистовая | 151 871 ₽ | 5 728 560 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 38.26 | Подчистовая | 144 432 ₽ | 5 525 950 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 38.26 | Подчистовая | 152 736 ₽ | 5 843 682 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 38.26 | Подчистовая | 154 148 ₽ | 5 897 703 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 41.96 | Подчистовая | 139 409 ₽ | 5 849 602 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 41.96 | Подчистовая | 133 043 ₽ | 5 582 474 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 41.96 | Подчистовая | 140 682 ₽ | 5 903 017 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 41.96 | Подчистовая | 138 453 ₽ | 5 809 488 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 35.38 | Подчистовая | 148 937 ₽ | 5 269 391 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 35.38 | Подчистовая | 144 121 ₽ | 5 098 991 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.73 | Подчистовая | 132 274 ₽ | 4 990 706 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 42.94 | Подчистовая | 138 904 ₽ | 5 964 538 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 38.25 | Подчистовая | 142 724 ₽ | 5 459 193 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 40.27 | Чистовая | 164 665 ₽ | 6 631 069 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 36.07 | Чистовая | 162 156 ₽ | 5 848 967 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 35.38 | Подчистовая | 157 040 ₽ | 5 556 071 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 41.96 | Подчистовая | 145 617 ₽ | 6 110 088 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 38.25 | Подчистовая | 151 412 ₽ | 5 791 520 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 36.07 | Чистовая | 169 295 ₽ | 6 106 473 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 41.96 | Подчистовая | 146 009 ₽ | 6 126 526 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 38.25 | Подчистовая | 144 206 ₽ | 5 515 864 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.7 | Подчистовая | 151 813 ₽ | 5 723 350 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 33.29 | Подчистовая | 154 784 ₽ | 5 152 759 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 38.25 | Подчистовая | 146 469 ₽ | 5 602 439 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 41.76 | Чистовая | 147 671 ₽ | 6 166 735 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 42.32 | Чистовая | 141 540 ₽ | 5 989 954 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 41.96 | Подчистовая | 134 331 ₽ | 5 636 527 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 38.25 | Подчистовая | 146 804 ₽ | 5 615 253 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 41.76 | Чистовая | 155 835 ₽ | 6 507 670 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 42.32 | Чистовая | 149 549 ₽ | 6 328 914 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 42.32 | Без отделки | 123 624 ₽ | 5 231 787 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 41.88 | Без отделки | 136 773 ₽ | 5 728 054 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 42.32 | Без отделки | 131 229 ₽ | 5 553 611 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 41.88 | Без отделки | 125 422 ₽ | 5 252 667 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 42.32 | Без отделки | 131 883 ₽ | 5 581 289 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 42.32 | Без отделки | 132 539 ₽ | 5 609 050 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 41.88 | Без отделки | 138 220 ₽ | 5 788 657 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 41.88 | Без отделки | 139 166 ₽ | 5 828 278 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 42.32 | Без отделки | 133 521 ₽ | 5 650 609 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 41.88 | Без отделки | 132 607 ₽ | 5 553 599 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 41.88 | Без отделки | 134 716 ₽ | 5 641 906 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 41.88 | Без отделки | 135 110 ₽ | 5 658 407 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 42.32 | Без отделки | 134 829 ₽ | 5 705 963 ₽ | Планировка |
3-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
3-к.кв | 71.81 | Чистовая | 151 894 ₽ | 10 907 508 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 71.8 | Чистовая | 159 857 ₽ | 11 477 736 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 71.75 | Чистовая | 155 946 ₽ | 11 189 126 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 71.8 | Чистовая | 161 029 ₽ | 11 561 863 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 71.8 | Чистовая | 162 423 ₽ | 11 662 002 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 71.75 | Чистовая | 162 530 ₽ | 11 661 558 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 71.8 | Чистовая | 163 120 ₽ | 11 712 000 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 71.8 | Чистовая | 155 627 ₽ | 11 174 035 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 71.75 | Чистовая | 155 929 ₽ | 11 187 924 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 71.8 | Чистовая | 164 237 ₽ | 11 792 213 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 71.75 | Чистовая | 159 589 ₽ | 11 450 511 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
3Е-к.кв | 63.77 | Чистовая | 149 685 ₽ | 9 545 433 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 63.77 | Чистовая | 141 718 ₽ | 9 037 374 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 53.33 | Чистовая | 156 229 ₽ | 8 331 681 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 63.77 | Чистовая | 150 771 ₽ | 9 614 696 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 63.77 | Чистовая | 150 259 ₽ | 9 582 030 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 53.33 | Чистовая | 165 302 ₽ | 8 815 541 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 63.77 | Чистовая | 143 847 ₽ | 9 173 135 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 63.77 | Чистовая | 150 903 ₽ | 9 623 072 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 50.14 | Подчистовая | 149 400 ₽ | 7 490 918 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 51.45 | Чистовая | 163 983 ₽ | 8 436 925 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 63.77 | Чистовая | 152 063 ₽ | 9 697 037 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 63.77 | Чистовая | 151 547 ₽ | 9 664 178 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 63.77 | Чистовая | 153 034 ₽ | 9 758 954 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 63.77 | Чистовая | 152 512 ₽ | 9 725 708 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 55.18 | Чистовая | 159 936 ₽ | 8 825 289 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 50.14 | Подчистовая | 157 998 ₽ | 7 922 006 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 63.77 | Чистовая | 153 550 ₽ | 9 791 878 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 63.77 | Чистовая | 153 030 ₽ | 9 758 742 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 50.14 | Подчистовая | 147 110 ₽ | 7 376 107 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 50.14 | Подчистовая | 158 247 ₽ | 7 934 503 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 50.14 | Подчистовая | 153 337 ₽ | 7 688 317 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 54.83 | Чистовая | 150 461 ₽ | 8 249 777 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 54.8 | Чистовая | 154 468 ₽ | 8 464 846 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 54.8 | Чистовая | 160 399 ₽ | 8 789 855 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 60.45 | Чистовая | 151 080 ₽ | 9 132 786 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 54.8 | Чистовая | 161 435 ₽ | 8 846 646 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 60.45 | Чистовая | 152 052 ₽ | 9 191 543 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 54.8 | Чистовая | 156 803 ₽ | 8 592 804 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 54.8 | Чистовая | 154 878 ₽ | 8 487 297 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 60.45 | Чистовая | 145 863 ₽ | 8 817 419 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 54.8 | Чистовая | 158 071 ₽ | 8 662 291 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 51.45 | Чистовая | 163 077 ₽ | 8 390 290 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 51.45 | Чистовая | 172 690 ₽ | 8 884 903 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 53.33 | Чистовая | 169 189 ₽ | 9 022 863 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 63.77 | Чистовая | 141 699 ₽ | 9 036 155 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 63.77 | Чистовая | 148 837 ₽ | 9 491 335 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 63.77 | Чистовая | 149 718 ₽ | 9 547 517 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 63.77 | Чистовая | 141 749 ₽ | 9 039 306 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 63.77 | Без отделки | 131 165 ₽ | 8 364 367 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 63.77 | Без отделки | 123 833 ₽ | 7 896 815 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 63.77 | Без отделки | 131 003 ₽ | 8 354 058 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 63.77 | Без отделки | 126 286 ₽ | 8 053 264 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 63.77 | Без отделки | 131 981 ₽ | 8 416 426 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 63.77 | Без отделки | 132 957 ₽ | 8 478 666 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 63.77 | Без отделки | 134 583 ₽ | 8 582 334 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 63.77 | Без отделки | 133 479 ₽ | 8 511 976 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 63.77 | Без отделки | 128 382 ₽ | 8 186 926 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 63.77 | Без отделки | 122 803 ₽ | 7 831 129 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 63.77 | Без отделки | 131 228 ₽ | 8 368 410 ₽ | Планировка |
4Е-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
4Е-к.кв | 81.83 | Чистовая | 151 558 ₽ | 12 401 991 ₽ | Планировка |
4Е-к.кв | 81.84 | Чистовая | 160 940 ₽ | 13 171 290 ₽ | Планировка |
4Е-к.кв | 81.84 | Чистовая | 163 582 ₽ | 13 387 522 ₽ | Планировка |
4Е-к.кв | 81.84 | Чистовая | 165 312 ₽ | 13 529 134 ₽ | Планировка |