Описание
Жилой комплекс состоит из 6 корпусов переменной этажности от 7 до 9 этажей. Фасады выполнены из штукатурки светлых, темных и ярких оттенков. В домах выполнена дизайнерская отделка входных групп в скандинавском стиле, установлены современные скоростные лифты. Места для хранения колясок и велосипедов расположены на первых этажах каждого подъезда.
В проекте предложено множество планировочных решений: от студий до 4-х комнатных квартир классического типа. На выбор предлагаются квартиры с большой кухней-гостиной, мастер-спальней, собственной террасой. Сдаются они с подчистовой отделкой, стандартными окнами и высотой потолков до 2,76 метра.
С помощью ландшафтного дизайна дворы разделены на тематические зоны: лужайки с ровным газоном, на которых удобно загорать и устраивать пикники, кустарники отделяют друг от друга детские и спортивные площадки создавая зеленую изгородь. Для выгула домашних животных на территории квартала предусмотрены специальные места. Для владельцев автомобилей предусмотрена стоянка за пределами двора.
Жилой комплекс расположен в Всеволожском районе. В шаговой доступности от комплекса расположены: магазины, детский сад с начальной школой, школы, спорткомплекс, детская областная больница, поликлиники, новая средняя общеобразовательная школа, бассейн, крытый ледовый комплекс, художественная школа. В районе КАД расположены популярные торговые центры «Китай-город», «Мега-Парнас» и «Гранд Каньон». Для любителей активного образа жизни неподалеку расположены спортивные объекты — КСК «Осиновая роща», горнолыжные комплексы «Охта-парк» и «Токсово». Метро «Парнас» находится в 20 минутах на транспорте.
Основная информация
- Метро: Парнас
- Срок сдачи: 2 кв. 2028
- Цена от: 4 738 200₽
- Застройщик: ГК Развитие. Санкт-Петербург
Квартиры и цены
Студия |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
Студия | 32.46 | Подчистовая | 154 450 ₽ | 5 013 457 ₽ | Планировка |
Студия | 32.46 | Чистовая | 154 450 ₽ | 5 013 457 ₽ | Планировка |
Студия | 32.46 | Подчистовая | 145 970 ₽ | 4 738 200 ₽ | Планировка |
1-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
1-к.кв | 40.94 | Подчистовая | 135 651 ₽ | 5 553 552 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 46.2 | Подчистовая | 141 254 ₽ | 6 525 928 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 46.2 | Подчистовая | 137 018 ₽ | 6 330 248 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 40.94 | Подчистовая | 143 564 ₽ | 5 877 509 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 40.94 | Подчистовая | 139 565 ₽ | 5 713 784 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 40.94 | Подчистовая | 139 565 ₽ | 5 713 784 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 40.94 | Подчистовая | 143 564 ₽ | 5 877 509 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 42.65 | Подчистовая | 144 584 ₽ | 6 166 490 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 42.65 | Подчистовая | 140 274 ₽ | 5 982 690 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 40.94 | Подчистовая | 316 182 ₽ | 12 944 482 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 42.65 | Подчистовая | 148 484 ₽ | 6 332 829 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 42.65 | Подчистовая | 144 584 ₽ | 6 166 490 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 42.65 | Подчистовая | 148 484 ₽ | 6 332 829 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 40.94 | Подчистовая | 139 565 ₽ | 5 713 784 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 40.94 | Подчистовая | 147 424 ₽ | 6 035 558 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 40.94 | Подчистовая | 143 564 ₽ | 5 877 509 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 40.94 | Подчистовая | 139 565 ₽ | 5 713 784 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 40.94 | Подчистовая | 147 424 ₽ | 6 035 558 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 40.94 | Подчистовая | 143 564 ₽ | 5 877 509 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 40.94 | Подчистовая | 147 424 ₽ | 6 035 558 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 40.94 | Подчистовая | 147 424 ₽ | 6 035 558 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 40.94 | Подчистовая | 135 651 ₽ | 5 553 552 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 40.94 | Подчистовая | 135 651 ₽ | 5 553 552 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 40.94 | Чистовая | 146 049 ₽ | 5 979 237 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 40.94 | Чистовая | 146 049 ₽ | 5 979 237 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 42.65 | Чистовая | 149 012 ₽ | 6 355 345 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 42.65 | Чистовая | 153 321 ₽ | 6 539 145 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 40.94 | Чистовая | 153 962 ₽ | 6 303 194 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 40.94 | Чистовая | 149 963 ₽ | 6 139 469 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 40.94 | Чистовая | 153 962 ₽ | 6 303 194 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 40.94 | Чистовая | 149 963 ₽ | 6 139 469 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 46.2 | Чистовая | 149 121 ₽ | 6 889 404 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 46.2 | Чистовая | 144 886 ₽ | 6 693 724 ₽ | Планировка |
2-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
2-к.кв | 60.71 | Подчистовая | 133 630 ₽ | 8 112 697 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 53.33 | Подчистовая | 135 001 ₽ | 7 199 623 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 69.09 | Подчистовая | 130 018 ₽ | 8 982 912 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 69.09 | Подчистовая | 132 605 ₽ | 9 161 712 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 69.09 | Подчистовая | 136 746 ₽ | 9 447 792 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 69.09 | Подчистовая | 140 493 ₽ | 9 706 694 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 69.09 | Подчистовая | 136 746 ₽ | 9 447 792 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 69.09 | Подчистовая | 132 605 ₽ | 9 161 712 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 69.09 | Подчистовая | 140 493 ₽ | 9 706 694 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 53.33 | Подчистовая | 146 604 ₽ | 7 818 415 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 53.33 | Подчистовая | 142 800 ₽ | 7 615 514 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 53.33 | Подчистовая | 138 859 ₽ | 7 405 326 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 60.71 | Подчистовая | 138 300 ₽ | 8 396 192 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 60.71 | Подчистовая | 146 071 ₽ | 8 867 945 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 60.71 | Подчистовая | 142 254 ₽ | 8 636 229 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 53.33 | Подчистовая | 146 604 ₽ | 7 818 415 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 60.71 | Подчистовая | 146 071 ₽ | 8 867 945 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 69.09 | Чистовая | 134 935 ₽ | 9 322 632 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 69.09 | Подчистовая | 130 018 ₽ | 8 982 912 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 53.33 | Подчистовая | 135 001 ₽ | 7 199 623 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 60.71 | Подчистовая | 134 430 ₽ | 8 161 275 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 53.33 | Чистовая | 140 256 ₽ | 7 479 873 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 60.71 | Чистовая | 137 862 ₽ | 8 369 589 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 69.09 | Чистовая | 136 730 ₽ | 9 446 645 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 69.09 | Чистовая | 140 814 ₽ | 9 728 845 ₽ | Планировка |
3-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
3-к.кв | 67.83 | Подчистовая | 137 605 ₽ | 9 333 765 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 67.83 | Подчистовая | 133 445 ₽ | 9 051 565 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 67.83 | Чистовая | 140 077 ₽ | 9 501 432 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 67.83 | Чистовая | 144 295 ₽ | 9 787 512 ₽ | Планировка |
4-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
4-к.кв | 111.5 | Подчистовая | 172 847 ₽ | 19 272 473 ₽ | Планировка |