Описание
Жилой комплекс представляет собой 9 этажный дом построенный по финской технологии из современных монолитных панелей. В доме выполнена дизайнерская отделка входных групп и у становлены современные лифты.
В проекте предложено множество планировочных решений: в наличии квартиры как классического типа, так и европланировки. Они сдаются без отделки и высотой потолков 2.6 метра.
Территория комплекса благоустроена, на ней выполнен ландшафтный дизайн и проведено озеленение. Во дворе установлены современные детские и спортивные площадки, спроектированы прогулочные зоны и зоны отдыха. На первых этажах комплекса разместились коммерческие помещения. Для владельцев автомобилей предусмотрен подземный паркинг.
Проект находится во Всеволожском районе. Внешняя инфраструктура развита, в пешей доступности: магазины, детские сады, школы, медицинские учреждения, кафе. До метро «Улица Дыбенко» — 30 минут транспортом.
Основная информация
- Метро: Улица Дыбенко
- Срок сдачи: 1 кв. 2024
- Цена от: 5 446 000₽
- Застройщик: ДМ-инвест
Квартиры и цены
1-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
1-к.кв | 34.97 | Без отделки | 155 733 ₽ | 5 446 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.97 | Без отделки | 165 285 ₽ | 5 780 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.97 | Без отделки | 165 285 ₽ | 5 780 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.97 | Без отделки | 165 285 ₽ | 5 780 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.97 | Без отделки | 165 285 ₽ | 5 780 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 35.73 | Без отделки | 164 428 ₽ | 5 875 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 35.73 | Без отделки | 164 428 ₽ | 5 875 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 35.73 | Без отделки | 164 428 ₽ | 5 875 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 35.73 | Без отделки | 164 428 ₽ | 5 875 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 35.73 | Без отделки | 164 428 ₽ | 5 875 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 35.73 | Без отделки | 164 428 ₽ | 5 875 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 35.73 | Без отделки | 164 428 ₽ | 5 875 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 35.73 | Без отделки | 164 428 ₽ | 5 875 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 35.73 | Без отделки | 164 428 ₽ | 5 875 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 35.73 | Без отделки | 164 428 ₽ | 5 875 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.97 | Без отделки | 165 285 ₽ | 5 780 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.97 | Без отделки | 165 285 ₽ | 5 780 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.97 | Без отделки | 165 285 ₽ | 5 780 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.97 | Без отделки | 165 285 ₽ | 5 780 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 35.97 | Без отделки | 164 373 ₽ | 5 912 500 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 35.97 | Без отделки | 164 373 ₽ | 5 912 500 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
2Е-к.кв | 47.08 | Без отделки | 162 914 ₽ | 7 670 000 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 47.08 | Без отделки | 162 914 ₽ | 7 670 000 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 34.31 | Без отделки | 186 068 ₽ | 6 384 000 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 34.31 | Без отделки | 186 068 ₽ | 6 384 000 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 44.01 | Без отделки | 162 690 ₽ | 7 160 000 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 44.01 | Без отделки | 162 690 ₽ | 7 160 000 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 44.01 | Без отделки | 162 690 ₽ | 7 160 000 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 44.01 | Без отделки | 162 690 ₽ | 7 160 000 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 44.01 | Без отделки | 162 690 ₽ | 7 160 000 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 44.01 | Без отделки | 162 690 ₽ | 7 160 000 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 44.01 | Без отделки | 162 690 ₽ | 7 160 000 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 44.01 | Без отделки | 162 690 ₽ | 7 160 000 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 34.31 | Без отделки | 165 258 ₽ | 5 670 000 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 34.31 | Без отделки | 165 258 ₽ | 5 670 000 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 34.31 | Без отделки | 165 258 ₽ | 5 670 000 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 47.08 | Без отделки | 171 198 ₽ | 8 060 000 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 47.08 | Без отделки | 162 914 ₽ | 7 670 000 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 47.08 | Без отделки | 162 914 ₽ | 7 670 000 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 44.3 | Без отделки | 162 867 ₽ | 7 215 000 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 34.91 | Без отделки | 163 277 ₽ | 5 700 000 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 47.32 | Без отделки | 162 511 ₽ | 7 690 000 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 35.59 | Без отделки | 162 967 ₽ | 5 800 000 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 35.59 | Без отделки | 162 967 ₽ | 5 800 000 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 34.91 | Без отделки | 163 277 ₽ | 5 700 000 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 44.3 | Без отделки | 162 867 ₽ | 7 215 000 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
3Е-к.кв | 54.45 | Без отделки | 159 963 ₽ | 8 710 000 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 54.45 | Без отделки | 159 963 ₽ | 8 710 000 ₽ | Планировка |