Дубровка.Park
Ленинградская обл, Всеволожский р-н, гп Дубровка, ул Школьная, д 4 (метро Улица Дыбенко)Описание
Проект представляет собой 5-этажный дом, состоящий из 4 секций. На каждом этаже не более 7 квартир. Проект возведен по монолитной технологии строительства с фасадами, облицованными штукатуркой.
В жилом комплексе представлено 105 квартир от 1-комнатных до 3-комнатных с кухнями-гостиными, гардеробными и мастер-спальнями. Все квартиры сдаются без отделки со стандартными окнами, высота потолков от 2.72 до 3.32 метров. Из некоторых квартир открывается вид на парк Надежды.
Территория комплекса благоустроена: выполнено ландшафтное озеленение, спроектированы детские площадки и места для отдыха. Имеется собственный выход в парк Надежды.
Жилой комплекс расположен в гп Дубровка рядом с зеленым благоустроенным парком. В пешей доступности расположена набережная реки Невы, школа, детский сад, супермаркеты, кафе и спортивный зал. В 5 минутах пешком расположена ж/д станция «Невская Дубровка», до станций метро «Улица Дыбенко» и «Ломоносовская» 35 минут транспортом.
Основная информация
- Метро: Улица Дыбенко
- Срок сдачи: 3 кв. 2026
- Цена от: 3 220 000₽
- Застройщик: ЛенОблСтрой 47
Квартиры и цены
1-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
1-к.кв | 31.38 | Чистовая | 132 659 ₽ | 4 162 830 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 31.38 | Чистовая | 134 715 ₽ | 4 227 370 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 31.38 | Чистовая | 164 538 ₽ | 5 163 200 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 31.38 | Чистовая | 138 829 ₽ | 4 356 450 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 31.37 | Подчистовая | 131 631 ₽ | 4 129 280 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 31.37 | Подчистовая | 129 575 ₽ | 4 064 760 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 31.37 | Подчистовая | 133 688 ₽ | 4 193 800 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.77 | Подчистовая | 125 123 ₽ | 4 350 520 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.77 | Подчистовая | 133 328 ₽ | 4 635 800 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.77 | Подчистовая | 129 225 ₽ | 4 493 160 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.77 | Подчистовая | 131 276 ₽ | 4 564 480 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.77 | Подчистовая | 127 174 ₽ | 4 421 840 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.77 | Подчистовая | 129 225 ₽ | 4 493 160 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.77 | Подчистовая | 131 276 ₽ | 4 564 480 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 35.53 | Подчистовая | 129 156 ₽ | 4 588 920 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 35.53 | Подчистовая | 127 106 ₽ | 4 516 080 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 35.53 | Подчистовая | 125 056 ₽ | 4 443 240 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 35.53 | Подчистовая | 131 206 ₽ | 4 661 760 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 35.07 | Чистовая | 135 048 ₽ | 4 736 130 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 36.27 | Подчистовая | 125 935 ₽ | 4 567 680 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 36.27 | Подчистовая | 125 094 ₽ | 4 537 160 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 36.27 | Подчистовая | 127 112 ₽ | 4 610 340 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 36.27 | Подчистовая | 129 129 ₽ | 4 683 520 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 36.29 | Чистовая | 136 972 ₽ | 4 970 700 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 36.29 | Чистовая | 133 159 ₽ | 4 832 340 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 36.29 | Чистовая | 132 913 ₽ | 4 823 420 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 36.29 | Чистовая | 134 942 ₽ | 4 897 060 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 36.85 | Подчистовая | 124 947 ₽ | 4 604 280 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 36.85 | Подчистовая | 126 995 ₽ | 4 679 760 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 36.85 | Подчистовая | 131 091 ₽ | 4 830 720 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 36.85 | Подчистовая | 129 043 ₽ | 4 755 240 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.45 | Чистовая | 138 331 ₽ | 4 765 500 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.45 | Чистовая | 133 381 ₽ | 4 594 980 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.45 | Чистовая | 136 282 ₽ | 4 694 900 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 36 | Подчистовая | 131 484 ₽ | 4 733 440 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 36 | Подчистовая | 131 484 ₽ | 4 733 440 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 36 | Подчистовая | 127 376 ₽ | 4 585 520 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 36 | Подчистовая | 137 853 ₽ | 4 962 714 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 36.1 | Подчистовая | 125 008 ₽ | 4 512 780 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 36.1 | Подчистовая | 129 106 ₽ | 4 660 740 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 36.1 | Подчистовая | 131 156 ₽ | 4 734 720 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 36.07 | Чистовая | 136 282 ₽ | 4 915 680 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 28 | Подчистовая | 115 000 ₽ | 3 220 000 ₽ | Планировка |
2-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
2-к.кв | 53.01 | Подчистовая | 131 324 ₽ | 6 961 500 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 53.01 | Подчистовая | 124 693 ₽ | 6 609 960 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 53.01 | Подчистовая | 127 284 ₽ | 6 747 300 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 53.01 | Подчистовая | 129 304 ₽ | 6 854 400 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 54.27 | Подчистовая | 130 040 ₽ | 7 057 260 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 54.27 | Подчистовая | 134 168 ₽ | 7 281 300 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 54.27 | Подчистовая | 127 350 ₽ | 6 911 300 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 54.27 | Подчистовая | 132 104 ₽ | 7 169 280 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 57.71 | Подчистовая | 123 966 ₽ | 7 154 080 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 57.71 | Подчистовая | 130 063 ₽ | 7 505 920 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 57.71 | Подчистовая | 128 030 ₽ | 7 388 640 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 57.71 | Подчистовая | 132 095 ₽ | 7 623 200 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 57.75 | Подчистовая | 127 942 ₽ | 7 388 640 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 57.75 | Подчистовая | 125 911 ₽ | 7 271 360 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 57.75 | Подчистовая | 129 973 ₽ | 7 505 920 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 57.75 | Подчистовая | 123 880 ₽ | 7 154 080 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 53.76 | Подчистовая | 130 214 ₽ | 7 000 320 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 53.76 | Подчистовая | 128 180 ₽ | 6 890 940 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 53.76 | Подчистовая | 124 110 ₽ | 6 672 180 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 54.27 | Подчистовая | 127 976 ₽ | 6 945 240 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 54.27 | Подчистовая | 130 040 ₽ | 7 057 260 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 54.27 | Подчистовая | 127 350 ₽ | 6 911 300 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 54.27 | Подчистовая | 132 104 ₽ | 7 169 280 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 54.27 | Подчистовая | 127 350 ₽ | 6 911 300 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 54.27 | Подчистовая | 130 040 ₽ | 7 057 260 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 54.27 | Подчистовая | 132 104 ₽ | 7 169 280 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 54.27 | Подчистовая | 127 976 ₽ | 6 945 240 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 54.27 | Подчистовая | 125 211 ₽ | 6 795 200 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 54.27 | Подчистовая | 127 231 ₽ | 6 904 800 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 54.27 | Подчистовая | 124 630 ₽ | 6 763 680 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 54.27 | Подчистовая | 129 250 ₽ | 7 014 400 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 53 | Подчистовая | 127 260 ₽ | 6 744 780 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 53 | Подчистовая | 129 280 ₽ | 6 851 840 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 53 | Подчистовая | 125 240 ₽ | 6 637 720 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 53 | Подчистовая | 137 163 ₽ | 7 269 614 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 59.86 | Чистовая | 135 947 ₽ | 8 137 800 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 59.86 | Чистовая | 131 004 ₽ | 7 841 910 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 59.86 | Чистовая | 161 123 ₽ | 9 644 800 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 59.86 | Чистовая | 131 919 ₽ | 7 896 680 ₽ | Планировка |
3-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
3-к.кв | 84.33 | Чистовая | 138 362 ₽ | 11 668 050 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 84.33 | Чистовая | 134 262 ₽ | 11 322 330 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 84.33 | Чистовая | 163 984 ₽ | 13 828 800 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 84.33 | Чистовая | 132 212 ₽ | 11 149 470 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 84.38 | Подчистовая | 133 235 ₽ | 11 242 400 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 84.38 | Подчистовая | 131 186 ₽ | 11 069 440 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 84.38 | Подчистовая | 129 136 ₽ | 10 896 480 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 79.7 | Подчистовая | 137 736 ₽ | 10 977 560 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 79.7 | Подчистовая | 127 267 ₽ | 10 143 200 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 79.7 | Подчистовая | 129 320 ₽ | 10 306 800 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 79.7 | Подчистовая | 131 373 ₽ | 10 470 400 ₽ | Планировка |