Дом на набережной. Атлантика
Ленинградская обл, г Волхов, Волховский пр-кт, д 53 (метро Улица Дыбенко)Описание
Жилой комплекс представляет собой монолитный дом высотой в 10 этажей. В оформлении стен здания используется штукатурка белого, желтого и красного цвета.
В жилом комплексе предложено всего 192 квартиры. Сдаются они с подчистовой и чистовой отделкой, высотой потолков 2,6 метров. Из окон открывается панорамный вид на реку и город Волхов.
На первом этаже дома предусмотрены коммерческие помещения. Во дворе располагаются зоны отдыха и детская площадка. Для владельцев автомобилей предусмотрена стоянка.
Жилой комплекс расположен в экологически чистом районе. Здесь нет высотных зданий и активного автомобильного движения, но много зеленых зон, мест для прогулок и благоустроенная набережная. Расстояние до Санкт-Петербурга — 135 км. Прямо возле дома расположен небольшой торговый комплекс с магазинами, кафе и кинотеатром. С другой стороны дома находятся жилой квартал и детский сад. Прямо через дорогу на улице Ломоносова располагается муниципальная гимназия. Инфраструктура района предусматривает школы, детские сады, поликлиники, магазины, банки, почты, кафе, а еще парки, многочисленные зеленые прогулочные зоны и общественные пространства. Так же на берегу реки располагается общественный пляжи и многочисленные прогулочные зоны.
Основная информация
- Метро: Улица Дыбенко
- Срок сдачи: 2 кв. 2023
- Цена от: 1 997 500₽
- Застройщик: Атлантика
Квартиры и цены
1-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
1-к.кв | 38.4 | Чистовая | 95 000 ₽ | 3 648 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 39 | Подчистовая | 80 000 ₽ | 3 120 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 38.6 | Чистовая | 95 000 ₽ | 3 667 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 38.9 | Чистовая | 95 000 ₽ | 3 695 500 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 38.4 | Подчистовая | 80 000 ₽ | 3 072 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 38.7 | Подчистовая | 80 000 ₽ | 3 096 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 38.4 | Подчистовая | 80 000 ₽ | 3 072 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 38.8 | Чистовая | 95 000 ₽ | 3 686 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 26.1 | Подчистовая | 85 000 ₽ | 2 218 500 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 25.9 | Подчистовая | 85 000 ₽ | 2 201 500 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 39.1 | Подчистовая | 80 000 ₽ | 3 128 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 23.5 | Подчистовая | 85 000 ₽ | 1 997 500 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 25.9 | Подчистовая | 85 000 ₽ | 2 201 500 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 25.8 | Подчистовая | 84 671 ₽ | 2 184 500 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 25.8 | Подчистовая | 84 671 ₽ | 2 184 500 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 26 | Подчистовая | 84 019 ₽ | 2 184 500 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 25.9 | Подчистовая | 85 000 ₽ | 2 201 500 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 25.9 | Подчистовая | 85 000 ₽ | 2 201 500 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 25.9 | Подчистовая | 85 000 ₽ | 2 201 500 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 25.7 | Подчистовая | 85 992 ₽ | 2 210 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 25.8 | Подчистовая | 85 000 ₽ | 2 193 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 25.8 | Подчистовая | 85 000 ₽ | 2 193 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 25.3 | Подчистовая | 85 000 ₽ | 2 150 500 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 25.7 | Подчистовая | 85 000 ₽ | 2 184 500 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 25.8 | Подчистовая | 84 895 ₽ | 2 190 300 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 38.3 | Чистовая | 95 000 ₽ | 3 638 500 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 39.7 | Подчистовая | 80 000 ₽ | 3 176 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 26.9 | Подчистовая | 85 000 ₽ | 2 286 500 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 24.6 | Подчистовая | 85 000 ₽ | 2 091 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 24.8 | Подчистовая | 85 000 ₽ | 2 108 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 24.3 | Подчистовая | 85 000 ₽ | 2 065 500 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 40.4 | Подчистовая | 80 396 ₽ | 3 248 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 40.4 | Подчистовая | 80 396 ₽ | 3 248 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 40.4 | Подчистовая | 80 000 ₽ | 3 232 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 40.2 | Подчистовая | 80 597 ₽ | 3 240 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 40.3 | Подчистовая | 80 199 ₽ | 3 232 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 40.5 | Подчистовая | 79 802 ₽ | 3 232 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 40.5 | Подчистовая | 74 000 ₽ | 2 997 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 40.4 | Подчистовая | 79 802 ₽ | 3 224 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 40.4 | Подчистовая | 80 198 ₽ | 3 240 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 40.4 | Подчистовая | 80 000 ₽ | 3 232 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 40.6 | Подчистовая | 79 606 ₽ | 3 232 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 40.7 | Подчистовая | 79 803 ₽ | 3 248 000 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 39.7 | Чистовая | 95 479 ₽ | 3 790 500 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 37.8 | Без отделки | 80 635 ₽ | 3 048 000 ₽ | Планировка |
2-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
2-к.кв | 45.8 | Чистовая | 88 000 ₽ | 4 030 400 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 46.1 | Чистовая | 88 000 ₽ | 4 056 800 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 45.6 | Чистовая | 88 000 ₽ | 4 012 800 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 59.8 | Чистовая | 95 000 ₽ | 5 681 000 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 59.5 | Чистовая | 80 000 ₽ | 4 760 000 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 59.3 | Чистовая | 80 000 ₽ | 4 744 000 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 46.1 | Чистовая | 88 000 ₽ | 4 056 800 ₽ | Планировка |