Описание
ЖК «Гавань Капитанов» расположен в одном из центральных районов города на побережье Финского залива. Он включает в себя три монолитных дома: « Магеллан»,» Колумб», «Нахимов». В ЖК предусмотрен подземный паркинг, спуститься в который можно будет на лифте. На выбор представлены как типовые, так и евро планировки. В квартирах установлены трубы отопления в полу.
Жилой комплекс находится на Васильевском острове. В районе есть магазины, отделения почты и банков, кафе и рестораны, а также медицинские центры. Метро «Приморская» и выезд на ЗСД находятся в 10 минутах транспортом.
Основная информация
- Метро: Приморская
- Срок сдачи: 4 кв. 2022
- Застройщик: ГК U00ABЛидер ГруппU00BB
- Отделка: Без отделки, Чистовая
- Цена от: 5 354 680₽
- Оплата: Рассрочка, Ипотека
Квартиры и цены
Студия |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
s84684 | Студия | 27.9 | 0 | Магеллан | 2 | 4 кв. 2022 | 6 091 080₽ |
96н | Студия | 23.89 | 0 | Магеллан | 1 | 4 кв. 2022 | 6 450 300₽ |
123о | Студия | 22.55 | 0 | Магеллан | 2 | 4 кв. 2022 | 6 088 500₽ |
124о | Студия | 22.86 | 0 | Магеллан | 2 | 4 кв. 2022 | 6 172 200₽ |
s69372 | Студия | 22.86 | 0 | Магеллан | 2 | 4 кв. 2022 | 6 417 200₽ |
s92124 | Студия | 22.55 | 0 | Магеллан | 2 | 4 кв. 2022 | 5 575 600₽ |
127о | Студия | 22.55 | 0 | Магеллан | 2 | 4 кв. 2022 | 6 088 500₽ |
s94666 | Студия | 22.55 | 0 | Магеллан | 2 | 4 кв. 2022 | 5 354 680₽ |
41п | Студия | 28.29 | 0 | Магеллан | 3 | 4 кв. 2022 | 7 355 400₽ |
81п | Студия | 28.29 | 0 | Магеллан | 3 | 4 кв. 2022 | 7 383 690₽ |
83п | Студия | 26.29 | 0 | Магеллан | 3 | 4 кв. 2022 | 6 835 400₽ |
s95266 | Студия | 26.29 | 0 | Магеллан | 3 | 4 кв. 2022 | 6 101 600₽ |
143п | Студия | 26.29 | 0 | Магеллан | 3 | 4 кв. 2022 | 6 861 690₽ |
80п | Студия | 28.29 | 0 | Магеллан | 3 | 4 кв. 2022 | 7 921 200₽ |
90п | Студия | 28.29 | 0 | Магеллан | 3 | 4 кв. 2022 | 7 355 400₽ |
150п | Студия | 28.29 | 0 | Магеллан | 3 | 4 кв. 2022 | 7 383 690₽ |
32с | Студия | 22.55 | 0 | Магеллан | 5 | 4 кв. 2022 | 6 201 250₽ |
s80385 | Студия | 22.77 | 0 | Магеллан | 5 | 4 кв. 2022 | 5 891 200₽ |
130р | Студия | 28.29 | 0 | Магеллан | 4 | 4 кв. 2022 | 7 383 690₽ |
s91657 | Студия | 27.18 | 0 | Магеллан | 6 | 4 кв. 2022 | 6 312 000₽ |
140т | Студия | 25.96 | 0 | Магеллан | 6 | 4 кв. 2022 | 6 775 560₽ |
81ф | Студия | 28.29 | 0 | Магеллан | 8 | 4 кв. 2022 | 7 355 400₽ |
s91438 | Студия | 28.29 | 0 | Магеллан | 8 | 4 кв. 2022 | 6 732 800₽ |
141ф | Студия | 28.29 | 0 | Магеллан | 8 | 4 кв. 2022 | 7 383 690₽ |
s94931 | Студия | 26.29 | 0 | Магеллан | 8 | 4 кв. 2022 | 6 469 800₽ |
90ф | Студия | 28.29 | 0 | Магеллан | 8 | 4 кв. 2022 | 7 355 400₽ |
150ф | Студия | 28.29 | 0 | Магеллан | 8 | 4 кв. 2022 | 7 383 690₽ |
42ю | Студия | 26.74 | 0 | Магеллан | 9 | 4 кв. 2022 | 7 460 460₽ |
72ю | Студия | 26.74 | 0 | Магеллан | 9 | 4 кв. 2022 | 7 941 780₽ |
73ю | Студия | 23.95 | 0 | Магеллан | 9 | 4 кв. 2022 | 7 113 150₽ |
44ю | Студия | 26.32 | 0 | Магеллан | 9 | 4 кв. 2022 | 7 343 280₽ |
74ю | Студия | 26.32 | 0 | Магеллан | 9 | 4 кв. 2022 | 7 817 040₽ |
7я | Студия | 26.83 | 0 | Магеллан | 10 | 4 кв. 2022 | 6 975 800₽ |
47я | Студия | 26.83 | 0 | Магеллан | 10 | 4 кв. 2022 | 7 485 570₽ |
72я | Студия | 26.83 | 0 | Магеллан | 10 | 4 кв. 2022 | 7 968 510₽ |
61у | Студия | 28.29 | 0 | Магеллан | 7 | 4 кв. 2022 | 7 355 400₽ |
71у | Студия | 28.29 | 0 | Магеллан | 7 | 4 кв. 2022 | 8 020 215₽ |
111у | Студия | 28.29 | 0 | Магеллан | 7 | 4 кв. 2022 | 8 020 215₽ |
113у | Студия | 26.29 | 0 | Магеллан | 7 | 4 кв. 2022 | 7 453 215₽ |
70у | Студия | 28.29 | 0 | Магеллан | 7 | 4 кв. 2022 | 7 383 690₽ |
80у | Студия | 28.29 | 0 | Магеллан | 7 | 4 кв. 2022 | 7 921 200₽ |
110у | Студия | 28.29 | 0 | Магеллан | 7 | 4 кв. 2022 | 8 020 215₽ |
120у | Студия | 28.29 | 0 | Магеллан | 7 | 4 кв. 2022 | 8 020 215₽ |
150у | Студия | 28.29 | 0 | Магеллан | 7 | 4 кв. 2022 | 7 383 690₽ |
s73297 | Студия | 27.94 | 0 | Колумб | 3 | 4 кв. 2022 | 6 469 800₽ |
27в | Студия | 27.94 | 0 | Колумб | 3 | 4 кв. 2022 | 7 669 530₽ |
28в | Студия | 24.58 | 0 | Колумб | 3 | 4 кв. 2022 | 7 300 260₽ |
19в | Студия | 27.49 | 0 | Колумб | 3 | 4 кв. 2022 | 7 422 300₽ |
29в | Студия | 27.49 | 0 | Колумб | 3 | 4 кв. 2022 | 7 546 005₽ |
39в | Студия | 27.49 | 0 | Колумб | 3 | 4 кв. 2022 | 7 669 710₽ |
7д | Студия | 27.94 | 0 | Колумб | 5 | 4 кв. 2022 | 8 242 300₽ |
12д | Студия | 27.94 | 0 | Колумб | 5 | 4 кв. 2022 | 8 298 180₽ |
17д | Студия | 27.94 | 0 | Колумб | 5 | 4 кв. 2022 | 8 298 180₽ |
27д | Студия | 27.94 | 0 | Колумб | 5 | 4 кв. 2022 | 8 298 180₽ |
28д | Студия | 24.58 | 0 | Колумб | 5 | 4 кв. 2022 | 7 963 920₽ |
19д | Студия | 27.49 | 0 | Колумб | 5 | 4 кв. 2022 | 8 109 550₽ |
29д | Студия | 27.49 | 0 | Колумб | 5 | 4 кв. 2022 | 8 164 530₽ |
1-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
s93533 | 1-к.кв | 33.61 | 10 | Магеллан | 1 | 4 кв. 2022 | 7 665 000₽ |
141н | 1-к.кв | 33.61 | 10 | Магеллан | 1 | 4 кв. 2022 | 9 074 700₽ |
s79709 | 1-к.кв | 30.45 | 8.65 | Магеллан | 1 | 4 кв. 2022 | 9 994 000₽ |
62с | 1-к.кв | 33.5 | 10.01 | Магеллан | 5 | 4 кв. 2022 | 8 207 500₽ |
97с | 1-к.кв | 33.5 | 10.01 | Магеллан | 5 | 4 кв. 2022 | 8 592 750₽ |
s94135 | 1-к.кв | 32.7 | 9.59 | Магеллан | 5 | 4 кв. 2022 | 6 560 000₽ |
77с | 1-к.кв | 32.7 | 9.59 | Магеллан | 5 | 4 кв. 2022 | 8 387 550₽ |
98с | 1-к.кв | 32.7 | 9.59 | Магеллан | 5 | 4 кв. 2022 | 8 387 550₽ |
145т | 1-к.кв | 32.92 | 10.02 | Магеллан | 6 | 4 кв. 2022 | 8 443 980₽ |
136т | 1-к.кв | 32.92 | 10.02 | Магеллан | 6 | 4 кв. 2022 | 8 443 980₽ |
48я | 1-к.кв | 33.06 | 9.79 | Магеллан | 10 | 4 кв. 2022 | 9 223 740₽ |
73я | 1-к.кв | 33.06 | 9.79 | Магеллан | 10 | 4 кв. 2022 | 9 818 820₽ |
2Е-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
115о | 2Е-к.кв | 39.02 | 17.03 | Магеллан | 2 | 4 кв. 2022 | 8 974 600₽ |
154о | 2Е-к.кв | 39.02 | 17.03 | Магеллан | 2 | 4 кв. 2022 | 9 130 680₽ |
119н | 2Е-к.кв | 36.28 | 15 | Магеллан | 1 | 4 кв. 2022 | 8 888 600₽ |
149н | 2Е-к.кв | 36.28 | 15 | Магеллан | 1 | 4 кв. 2022 | 9 142 560₽ |
27п | 2Е-к.кв | 38.31 | 17 | Магеллан | 3 | 4 кв. 2022 | 9 826 515₽ |
67п | 2Е-к.кв | 38.31 | 17 | Магеллан | 3 | 4 кв. 2022 | 8 964 540₽ |
28п | 2Е-к.кв | 38.85 | 17 | Магеллан | 3 | 4 кв. 2022 | 9 965 025₽ |
88п | 2Е-к.кв | 38.85 | 17 | Магеллан | 3 | 4 кв. 2022 | 9 090 900₽ |
61с | 2Е-к.кв | 36.33 | 15 | Магеллан | 5 | 4 кв. 2022 | 8 900 850₽ |
126р | 2Е-к.кв | 36.68 | 17 | Магеллан | 4 | 4 кв. 2022 | 8 583 120₽ |
127р | 2Е-к.кв | 38.31 | 17 | Магеллан | 4 | 4 кв. 2022 | 8 964 540₽ |
68р | 2Е-к.кв | 38.85 | 17 | Магеллан | 4 | 4 кв. 2022 | 8 935 500₽ |
128р | 2Е-к.кв | 38.85 | 17 | Магеллан | 4 | 4 кв. 2022 | 9 090 900₽ |
148р | 2Е-к.кв | 38.85 | 17 | Магеллан | 4 | 4 кв. 2022 | 9 440 550₽ |
142т | 2Е-к.кв | 35.57 | 15.02 | Магеллан | 6 | 4 кв. 2022 | 9 603 900₽ |
89т | 2Е-к.кв | 35.57 | 15.02 | Магеллан | 6 | 4 кв. 2022 | 8 963 640₽ |
149т | 2Е-к.кв | 35.57 | 15.02 | Магеллан | 6 | 4 кв. 2022 | 8 963 640₽ |
s91490 | 2Е-к.кв | 38.15 | 17.84 | Магеллан | 8 | 4 кв. 2022 | 8 626 400₽ |
84ф | 2Е-к.кв | 38.24 | 17 | Магеллан | 8 | 4 кв. 2022 | 8 948 160₽ |
s90157 | 2Е-к.кв | 38.24 | 17 | Магеллан | 8 | 4 кв. 2022 | 7 416 600₽ |
147ф | 2Е-к.кв | 38.31 | 17 | Магеллан | 8 | 4 кв. 2022 | 8 964 540₽ |
88ф | 2Е-к.кв | 38.85 | 17 | Магеллан | 8 | 4 кв. 2022 | 9 090 900₽ |
148ф | 2Е-к.кв | 38.85 | 17 | Магеллан | 8 | 4 кв. 2022 | 9 090 900₽ |
14у | 2Е-к.кв | 38.24 | 17 | Магеллан | 7 | 4 кв. 2022 | 9 808 560₽ |
17у | 2Е-к.кв | 38.31 | 17 | Магеллан | 7 | 4 кв. 2022 | 9 826 515₽ |
18у | 2Е-к.кв | 38.85 | 17 | Магеллан | 7 | 4 кв. 2022 | 9 965 025₽ |
68у | 2Е-к.кв | 38.85 | 17 | Магеллан | 7 | 4 кв. 2022 | 9 965 025₽ |
148у | 2Е-к.кв | 38.85 | 17 | Магеллан | 7 | 4 кв. 2022 | 9 090 900₽ |
6г | 2Е-к.кв | 41.72 | 17 | Колумб | 4 | 4 кв. 2022 | 9 804 200₽ |
14г | 2Е-к.кв | 41.72 | 17 | Колумб | 4 | 4 кв. 2022 | 10 137 960₽ |
18г | 2Е-к.кв | 41.72 | 17 | Колумб | 4 | 4 кв. 2022 | 10 137 960₽ |
15г | 2Е-к.кв | 41.72 | 17 | Колумб | 4 | 4 кв. 2022 | 10 137 960₽ |
19г | 2Е-к.кв | 41.72 | 17 | Колумб | 4 | 4 кв. 2022 | 10 137 960₽ |
17б | 2Е-к.кв | 38.1 | 17 | Колумб | 2 | 4 кв. 2022 | 9 144 000₽ |
27б | 2Е-к.кв | 38.1 | 17 | Колумб | 2 | 4 кв. 2022 | 9 258 300₽ |
19б | 2Е-к.кв | 38.7 | 18.75 | Колумб | 2 | 4 кв. 2022 | 9 404 100₽ |
29б | 2Е-к.кв | 38.7 | 18.75 | Колумб | 2 | 4 кв. 2022 | 9 404 100₽ |
43м | 2Е-к.кв | 47.15 | 17 | Колумб | 12 | 4 кв. 2022 | 10 608 750₽ |
45м | 2Е-к.кв | 47.25 | 16.16 | Колумб | 12 | 4 кв. 2022 | 10 631 250₽ |
14е | 2Е-к.кв | 41.6 | 17 | Колумб | 6 | 4 кв. 2022 | 9 984 000₽ |
18е | 2Е-к.кв | 41.6 | 17 | Колумб | 6 | 4 кв. 2022 | 10 108 800₽ |
26е | 2Е-к.кв | 41.6 | 17 | Колумб | 6 | 4 кв. 2022 | 10 108 800₽ |
s90705 | 2Е-к.кв | 46.71 | 17.59 | Колумб | 9 | 4 кв. 2022 | 9 247 080₽ |
39к | 2Е-к.кв | 51.11 | 20.25 | Колумб | 10 | 4 кв. 2022 | 11 499 750₽ |
83к | 2Е-к.кв | 48 | 18.27 | Колумб | 10 | 4 кв. 2022 | 10 800 000₽ |
86и | 2Е-к.кв | 46.92 | 16.86 | Колумб | 9 | 4 кв. 2022 | 10 557 000₽ |
86к | 2Е-к.кв | 48.06 | 17.68 | Колумб | 10 | 4 кв. 2022 | 10 813 500₽ |
s90189 | 2Е-к.кв | 47.27 | 18.14 | Колумб | 11 | 4 кв. 2022 | 9 352 280₽ |
30к | 2Е-к.кв | 48.06 | 17.68 | Колумб | 10 | 4 кв. 2022 | 10 813 500₽ |
46к | 2Е-к.кв | 48.06 | 17.68 | Колумб | 10 | 4 кв. 2022 | 10 813 500₽ |
62к | 2Е-к.кв | 48.06 | 17.68 | Колумб | 10 | 4 кв. 2022 | 10 813 500₽ |
70к | 2Е-к.кв | 48.06 | 17.68 | Колумб | 10 | 4 кв. 2022 | 10 813 500₽ |
83л | 2Е-к.кв | 48 | 17 | Колумб | 11 | 4 кв. 2022 | 10 800 000₽ |
86л | 2Е-к.кв | 48 | 17 | Колумб | 11 | 4 кв. 2022 | 10 800 000₽ |
2-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
20м | 2-к.кв | 69.64 | 14.25 | Колумб | 12 | 4 кв. 2022 | 13 928 000₽ |
28м | 2-к.кв | 69.64 | 14.25 | Колумб | 12 | 4 кв. 2022 | 13 928 000₽ |
36м | 2-к.кв | 69.64 | 14.25 | Колумб | 12 | 4 кв. 2022 | 14 102 100₽ |
44м | 2-к.кв | 69.64 | 14.25 | Колумб | 12 | 4 кв. 2022 | 14 102 100₽ |
13л | 2-к.кв | 72.7 | 15.09 | Колумб | 11 | 4 кв. 2022 | 14 540 000₽ |
21л | 2-к.кв | 72.7 | 15.09 | Колумб | 11 | 4 кв. 2022 | 14 721 750₽ |
s93616 | 2-к.кв | 72.7 | 15.09 | Колумб | 11 | 4 кв. 2022 | 13 114 750₽ |
69л | 2-к.кв | 72.7 | 15.09 | Колумб | 11 | 4 кв. 2022 | 14 721 750₽ |
3Е-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
s86167 | 3Е-к.кв | 56.68 | 17.95 | Магеллан | 1 | 4 кв. 2022 | 11 495 000₽ |
194о | 3Е-к.кв | 62.88 | 20.74 | Магеллан | 2 | 4 кв. 2022 | 13 582 080₽ |
109п | 3Е-к.кв | 62.43 | 20.9 | Магеллан | 3 | 4 кв. 2022 | 14 889 555₽ |
129п | 3Е-к.кв | 62.43 | 20.9 | Магеллан | 3 | 4 кв. 2022 | 13 484 880₽ |
s91567 | 3Е-к.кв | 54.96 | 16 | Магеллан | 4 | 4 кв. 2022 | 10 763 500₽ |
s95174 | 3Е-к.кв | 62.43 | 20.9 | Магеллан | 4 | 4 кв. 2022 | 11 798 050₽ |
s90557 | 3Е-к.кв | 62.43 | 20.9 | Магеллан | 4 | 4 кв. 2022 | 12 435 500₽ |
139ф | 3Е-к.кв | 62.43 | 20.9 | Магеллан | 8 | 4 кв. 2022 | 13 484 880₽ |
149ф | 3Е-к.кв | 62.43 | 20.9 | Магеллан | 8 | 4 кв. 2022 | 13 484 880₽ |
152ф | 3Е-к.кв | 54.96 | 16 | Магеллан | 8 | 4 кв. 2022 | 12 366 000₽ |
6ю | 3Е-к.кв | 62.43 | 15.8 | Магеллан | 9 | 4 кв. 2022 | 12 923 010₽ |
26ю | 3Е-к.кв | 62.43 | 15.8 | Магеллан | 9 | 4 кв. 2022 | 12 923 010₽ |
s89946 | 3Е-к.кв | 62.38 | 15.62 | Магеллан | 10 | 4 кв. 2022 | 12 331 000₽ |
56я | 3Е-к.кв | 62.38 | 15.62 | Магеллан | 10 | 4 кв. 2022 | 12 912 660₽ |
71я | 3Е-к.кв | 62.38 | 15.62 | Магеллан | 10 | 4 кв. 2022 | 13 474 080₽ |
44я | 3Е-к.кв | 66.72 | 23.77 | Магеллан | 10 | 4 кв. 2022 | 15 612 480₽ |
54я | 3Е-к.кв | 66.72 | 23.77 | Магеллан | 10 | 4 кв. 2022 | 15 612 480₽ |
10я | 3Е-к.кв | 69.06 | 22.06 | Магеллан | 10 | 4 кв. 2022 | 14 295 420₽ |
s94153 | 3Е-к.кв | 69.06 | 22.06 | Магеллан | 10 | 4 кв. 2022 | 14 970 000₽ |
s93513 | 3Е-к.кв | 54.96 | 16 | Магеллан | 7 | 4 кв. 2022 | 10 675 000₽ |
112у | 3Е-к.кв | 54.96 | 16 | Магеллан | 7 | 4 кв. 2022 | 13 602 600₽ |
79у | 3Е-к.кв | 62.43 | 20.9 | Магеллан | 7 | 4 кв. 2022 | 14 889 555₽ |
119у | 3Е-к.кв | 62.43 | 20.9 | Магеллан | 7 | 4 кв. 2022 | 14 889 555₽ |
10в | 3Е-к.кв | 66.93 | 16.5 | Колумб | 3 | 4 кв. 2022 | 13 386 000₽ |
30в | 3Е-к.кв | 66.93 | 16.5 | Колумб | 3 | 4 кв. 2022 | 13 854 510₽ |
5г | 3Е-к.кв | 66.93 | 16.5 | Колумб | 4 | 4 кв. 2022 | 13 386 000₽ |
17г | 3Е-к.кв | 66.93 | 16.5 | Колумб | 4 | 4 кв. 2022 | 13 854 510₽ |
20г | 3Е-к.кв | 66.93 | 16.5 | Колумб | 4 | 4 кв. 2022 | 13 854 510₽ |
8а | 3Е-к.кв | 66.93 | 16.5 | Колумб | 1 | 4 кв. 2022 | 13 854 510₽ |
s93321 | 3Е-к.кв | 66.93 | 16.5 | Колумб | 1 | 4 кв. 2022 | 13 281 950₽ |
32м | 3Е-к.кв | 66.96 | 18.22 | Колумб | 12 | 4 кв. 2022 | 14 061 600₽ |
48м | 3Е-к.кв | 66.96 | 18.22 | Колумб | 12 | 4 кв. 2022 | 14 463 360₽ |
40е | 3Е-к.кв | 60.58 | 19.55 | Колумб | 6 | 4 кв. 2022 | 13 630 500₽ |
22з | 3Е-к.кв | 63.81 | 22 | Колумб | 8 | 4 кв. 2022 | 14 357 250₽ |
26з | 3Е-к.кв | 63.81 | 22 | Колумб | 8 | 4 кв. 2022 | 14 931 540₽ |
23з | 3Е-к.кв | 70.91 | 26 | Колумб | 8 | 4 кв. 2022 | 15 954 750₽ |
43з | 3Е-к.кв | 70.91 | 26 | Колумб | 8 | 4 кв. 2022 | 17 231 130₽ |
36и | 3Е-к.кв | 71.57 | 19.44 | Колумб | 9 | 4 кв. 2022 | 15 459 120₽ |
60и | 3Е-к.кв | 71.57 | 19.44 | Колумб | 9 | 4 кв. 2022 | 15 459 120₽ |
12к | 3Е-к.кв | 72.75 | 15.09 | Колумб | 10 | 4 кв. 2022 | 14 550 000₽ |
28к | 3Е-к.кв | 72.75 | 15.09 | Колумб | 10 | 4 кв. 2022 | 14 550 000₽ |
s93611 | 3Е-к.кв | 72.75 | 15.09 | Колумб | 10 | 4 кв. 2022 | 13 114 750₽ |
44к | 3Е-к.кв | 72.75 | 15.09 | Колумб | 10 | 4 кв. 2022 | 14 731 875₽ |
52к | 3Е-к.кв | 72.75 | 15.09 | Колумб | 10 | 4 кв. 2022 | 14 731 875₽ |
76к | 3Е-к.кв | 72.75 | 15.09 | Колумб | 10 | 4 кв. 2022 | 14 731 875₽ |
13к | 3Е-к.кв | 72.75 | 15.09 | Колумб | 10 | 4 кв. 2022 | 14 550 000₽ |
29к | 3Е-к.кв | 72.75 | 15.09 | Колумб | 10 | 4 кв. 2022 | 14 550 000₽ |
s93613 | 3Е-к.кв | 72.75 | 15.09 | Колумб | 10 | 4 кв. 2022 | 13 062 500₽ |
45к | 3Е-к.кв | 72.75 | 15.09 | Колумб | 10 | 4 кв. 2022 | 14 731 875₽ |
53к | 3Е-к.кв | 72.75 | 15.09 | Колумб | 10 | 4 кв. 2022 | 14 731 875₽ |
69к | 3Е-к.кв | 72.75 | 15.09 | Колумб | 10 | 4 кв. 2022 | 14 731 875₽ |
s94986 | 3Е-к.кв | 70.28 | 21 | Колумб | 9 | 4 кв. 2022 | 13 689 500₽ |
29и | 3Е-к.кв | 70.28 | 21 | Колумб | 9 | 4 кв. 2022 | 14 758 800₽ |
45и | 3Е-к.кв | 70.28 | 21 | Колумб | 9 | 4 кв. 2022 | 15 180 480₽ |
5л | 3Е-к.кв | 74.36 | 16.3 | Колумб | 11 | 4 кв. 2022 | 13 384 800₽ |
12л | 3Е-к.кв | 72.7 | 15.09 | Колумб | 11 | 4 кв. 2022 | 14 540 000₽ |
s93612 | 3Е-к.кв | 72.7 | 15.09 | Колумб | 11 | 4 кв. 2022 | 13 114 750₽ |
60л | 3Е-к.кв | 72.7 | 15.09 | Колумб | 11 | 4 кв. 2022 | 14 721 750₽ |
68л | 3Е-к.кв | 72.7 | 15.09 | Колумб | 11 | 4 кв. 2022 | 14 721 750₽ |
76л | 3Е-к.кв | 72.7 | 15.09 | Колумб | 11 | 4 кв. 2022 | 14 721 750₽ |
4Е-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
39 | 4Е-к.кв | 116.29 | 18.43 | Нахимов | 2 | 4 кв. 2022 | 20 932 200₽ |
45 | 4Е-к.кв | 106.06 | 18.43 | Нахимов | 2 | 4 кв. 2022 | 20 681 700₽ |
51 | 4Е-к.кв | 106.06 | 18.43 | Нахимов | 2 | 4 кв. 2022 | 20 999 880₽ |
55 | 4Е-к.кв | 106.06 | 18.43 | Нахимов | 2 | 4 кв. 2022 | 20 999 880₽ |
61 | 4Е-к.кв | 106.06 | 18.43 | Нахимов | 2 | 4 кв. 2022 | 20 999 880₽ |
42 | 4Е-к.кв | 128.17 | 34.52 | Нахимов | 2 | 4 кв. 2022 | 23 070 600₽ |
44 | 4Е-к.кв | 128.17 | 34.52 | Нахимов | 2 | 4 кв. 2022 | 24 352 300₽ |
46 | 4Е-к.кв | 128.17 | 34.52 | Нахимов | 2 | 4 кв. 2022 | 24 993 150₽ |
50 | 4Е-к.кв | 128.17 | 34.52 | Нахимов | 2 | 4 кв. 2022 | 25 377 660₽ |
56 | 4Е-к.кв | 128.17 | 34.52 | Нахимов | 2 | 4 кв. 2022 | 25 377 660₽ |
66 | 4Е-к.кв | 128.17 | 34.52 | Нахимов | 2 | 4 кв. 2022 | 26 531 190₽ |
106 | 4Е-к.кв | 100.45 | 21.78 | Нахимов | 3 | 4 кв. 2022 | 20 793 150₽ |
109 | 4Е-к.кв | 100.45 | 21.78 | Нахимов | 3 | 4 кв. 2022 | 20 793 150₽ |
95 | 4Е-к.кв | 105.17 | 27.84 | Нахимов | 3 | 4 кв. 2022 | 23 663 250₽ |
101 | 4Е-к.кв | 105.17 | 27.84 | Нахимов | 3 | 4 кв. 2022 | 23 663 250₽ |
96 | 4Е-к.кв | 102.83 | 31.45 | Нахимов | 3 | 4 кв. 2022 | 23 136 750₽ |
94 | 4Е-к.кв | 100.45 | 21.78 | Нахимов | 3 | 4 кв. 2022 | 20 090 000₽ |
97 | 4Е-к.кв | 100.45 | 21.78 | Нахимов | 3 | 4 кв. 2022 | 20 793 150₽ |
10 | 4Е-к.кв | 110.23 | 30.32 | Нахимов | 1 | 4 кв. 2022 | 22 046 000₽ |
19 | 4Е-к.кв | 110.23 | 30.32 | Нахимов | 1 | 4 кв. 2022 | 22 817 610₽ |
22 | 4Е-к.кв | 110.23 | 30.32 | Нахимов | 1 | 4 кв. 2022 | 23 313 645₽ |
23 | 4Е-к.кв | 104.66 | 30.59 | Нахимов | 1 | 4 кв. 2022 | 22 606 560₽ |
18 | 4Е-к.кв | 112.16 | 28.45 | Нахимов | 1 | 4 кв. 2022 | 22 432 000₽ |
21 | 4Е-к.кв | 112.16 | 28.45 | Нахимов | 1 | 4 кв. 2022 | 23 217 120₽ |
24 | 4Е-к.кв | 112.16 | 28.45 | Нахимов | 1 | 4 кв. 2022 | 23 217 120₽ |
16б | 4Е-к.кв | 95.23 | 18 | Колумб | 2 | 4 кв. 2022 | 18 093 700₽ |
21б | 4Е-к.кв | 95.23 | 18 | Колумб | 2 | 4 кв. 2022 | 18 093 700₽ |
31б | 4Е-к.кв | 95.23 | 18 | Колумб | 2 | 4 кв. 2022 | 18 855 540₽ |
7м | 4Е-к.кв | 119.96 | 30.34 | Колумб | 12 | 4 кв. 2022 | 20 393 200₽ |
15м | 4Е-к.кв | 118.36 | 30 | Колумб | 12 | 4 кв. 2022 | 22 488 400₽ |
23м | 4Е-к.кв | 118.36 | 30 | Колумб | 12 | 4 кв. 2022 | 22 488 400₽ |
31м | 4Е-к.кв | 118.36 | 30 | Колумб | 12 | 4 кв. 2022 | 24 500 520₽ |
47м | 4Е-к.кв | 118.36 | 30 | Колумб | 12 | 4 кв. 2022 | 24 500 520₽ |
s90120 | 4Е-к.кв | 121.34 | 30.62 | Колумб | 6 | 4 кв. 2022 | 27 480 500₽ |
15ж | 4Е-к.кв | 97.27 | 22.8 | Колумб | 7 | 4 кв. 2022 | 19 454 000₽ |
27ж | 4Е-к.кв | 97.27 | 22.8 | Колумб | 7 | 4 кв. 2022 | 19 697 175₽ |
39ж | 4Е-к.кв | 97.27 | 22.8 | Колумб | 7 | 4 кв. 2022 | 19 697 175₽ |
19е | 4Е-к.кв | 104.82 | 30 | Колумб | 6 | 4 кв. 2022 | 20 439 900₽ |
35е | 4Е-к.кв | 104.82 | 30 | Колумб | 6 | 4 кв. 2022 | 22 641 120₽ |
25з | 4Е-к.кв | 90.39 | 21.25 | Колумб | 8 | 4 кв. 2022 | 18 303 975₽ |
29з | 4Е-к.кв | 90.39 | 21.25 | Колумб | 8 | 4 кв. 2022 | 18 303 975₽ |
8з | 4Е-к.кв | 95.12 | 22 | Колумб | 8 | 4 кв. 2022 | 18 072 800₽ |
16з | 4Е-к.кв | 95.12 | 22 | Колумб | 8 | 4 кв. 2022 | 18 072 800₽ |
32з | 4Е-к.кв | 95.12 | 22 | Колумб | 8 | 4 кв. 2022 | 19 261 800₽ |
36з | 4Е-к.кв | 95.12 | 22 | Колумб | 8 | 4 кв. 2022 | 19 689 840₽ |
5Е-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
4ж | 5Е-к.кв | 137.78 | 20.1 | Колумб | 7 | 4 кв. 2022 | 24 800 400₽ |
5ж | 5Е-к.кв | 128.63 | 18 | Колумб | 7 | 4 кв. 2022 | 23 153 400₽ |
9ж | 5Е-к.кв | 128.63 | 18 | Колумб | 7 | 4 кв. 2022 | 23 153 400₽ |
