Сибирь

пос. Тельмана, ул, Парковая (метро Купчино)

Описание

Проект «Сибирь» включает в себя 8 жилых домов высотой 17 этажей. В облицовке вентилируемых фасадов использованы композитные панели, ламели и клинкерный кирпич. Парадные спроектированы с высокими потолками, витражным остеклением и двумя входами:со двора и с улицы. Входные группы оборудованы пандусами для людей с ограниченными возможностями. Отделка мест общего пользования выполнена по индивидуальному дизайн-проекту.

В ЖК «Сибирь» предложено множество планировочных решений. Квартиры сдаются с подчистовой и чистовой отделкой с мебелью, высота потолков составляет 2,74 м. 

В состав комплекса входит 2 детских сада на 190 и 200 мест, а также школа на 825 мест. Для автовладельцев предусмотрен пятиэтажный паркинг на 299 мест. Внутренние дворы закрыты от машин и случайных прохожих. А по внешнему периметру организовано общественное пространство. В озеленении территории использовано более 1000 растений разных сортов и видов. Также во дворах установлены малые архитектурные формы, детские площадки и места для отдыха.

ЖК «Сибирь» расположен в поселке Тельмана. В пешей доступности находятся фельдшерский пункт, детский сад, школа, супермаркеты и торговые центры. Метро «Купчино», «Рыбацкое» и «Шушары» находятся в 30 минутах транспортом.

Основная информация

  • Метро: Купчино
  • Срок сдачи: 3 кв. 2023 - 4 кв. 2023
  • Застройщик: ГК U00ABСОЮЗU00BB Санкт-Петербург
  • Отделка: Подчистовая, Чистовая
  • Цена от: 4 454 000₽
  • Оплата: Рассрочка, Ипотека

Квартиры и цены

Студия

Комнат S общая S кухни Дом Секция Срок сдачи Цена
6 Студия 26.2 0 1 3 кв. 2023 4 454 000₽
83 Студия 26.2 0 1 3 кв. 2023 4 454 000₽
127 Студия 26.2 0 1 3 кв. 2023 4 454 000₽
49 Студия 26.2 0 1 3 кв. 2023 4 454 000₽
60 Студия 26.2 0 1 3 кв. 2023 4 454 000₽
38 Студия 26.2 0 1 3 кв. 2023 4 454 000₽
27 Студия 26.2 0 1 3 кв. 2023 4 454 000₽
33 Студия 26.3 0 1 4 кв. 2023 4 471 000₽
132 Студия 26.3 0 1 4 кв. 2023 4 471 000₽
110 Студия 26.3 0 1 4 кв. 2023 4 471 000₽

1-к.кв

Комнат S общая S кухни Дом Секция Срок сдачи Цена
8 1-к.кв 44.2 13.3 1 3 кв. 2023 5 746 000₽
15 1-к.кв 33.9 8.8 1 3 кв. 2023 4 983 300₽
157 1-к.кв 36.9 8.7 1 3 кв. 2023 5 350 500₽
80 1-к.кв 36.9 8.7 1 3 кв. 2023 6 257 000₽
102 1-к.кв 36.9 8.7 1 3 кв. 2023 5 350 500₽
125 1-к.кв 33.8 8.7 1 3 кв. 2023 4 968 600₽
103 1-к.кв 33.8 8.7 1 3 кв. 2023 4 968 600₽
95 1-к.кв 33.5 8.4 1 3 кв. 2023 4 924 500₽
96 1-к.кв 43.9 13.2 1 3 кв. 2023 6 823 000₽
107 1-к.кв 43.9 13.2 1 3 кв. 2023 5 707 000₽
175 1-к.кв 39.8 13 1 3 кв. 2023 5 412 800₽
98 1-к.кв 39.8 13 1 3 кв. 2023 5 412 800₽
189 1-к.кв 40.9 13.3 2 3 кв. 2023 5 644 200₽
195 1-к.кв 40.9 13.3 2 3 кв. 2023 5 644 200₽
183 1-к.кв 40.9 13.3 2 3 кв. 2023 5 644 200₽
201 1-к.кв 40.9 13.3 2 3 кв. 2023 5 644 200₽
261 1-к.кв 40.8 13.2 2 3 кв. 2023 5 630 400₽
3 1-к.кв 41.1 13.3 1 3 кв. 2023 5 754 000₽
17 1-к.кв 41.1 13.3 1 3 кв. 2023 5 754 000₽
22 1-к.кв 41.1 13.3 1 3 кв. 2023 5 754 000₽
271 1-к.кв 36.6 8.6 3 3 кв. 2023 5 307 000₽
42 1-к.кв 40.6 12.9 1 3 кв. 2023 5 684 000₽
273 1-к.кв 44.5 12.8 3 3 кв. 2023 5 785 000₽
282 1-к.кв 44.5 12.8 3 3 кв. 2023 5 785 000₽
312 1-к.кв 44.5 12.8 3 3 кв. 2023 5 785 000₽
370 1-к.кв 36.4 8.4 3 3 кв. 2023 5 278 000₽
362 1-к.кв 44.3 12.6 3 3 кв. 2023 5 759 000₽
47 1-к.кв 37 8.8 1 3 кв. 2023 5 365 000₽
s94945 1-к.кв 33.9 8.8 1 3 кв. 2023 4 558 000₽
26 1-к.кв 33.9 8.8 1 3 кв. 2023 4 983 300₽
63 1-к.кв 44.2 13.3 1 3 кв. 2023 5 746 000₽
s93415 1-к.кв 40 13 1 3 кв. 2023 5 240 000₽
3 1-к.кв 36.8 8.4 1 4 кв. 2023 5 004 800₽
4 1-к.кв 36.8 8.4 1 4 кв. 2023 5 004 800₽
7 1-к.кв 44.6 8.2 1 4 кв. 2023 5 575 000₽
8 1-к.кв 35.5 13.1 1 4 кв. 2023 5 076 500₽
43 1-к.кв 29.4 8.6 1 4 кв. 2023 4 720 000₽
54 1-к.кв 29.4 8.6 1 4 кв. 2023 4 720 000₽
21 1-к.кв 29.4 8.6 1 4 кв. 2023 4 720 000₽
37 1-к.кв 36.8 8.4 1 4 кв. 2023 5 004 800₽
48 1-к.кв 36.8 8.4 1 4 кв. 2023 5 004 800₽
18 1-к.кв 44.6 8.2 1 4 кв. 2023 6 655 000₽
51 1-к.кв 44.6 8.2 1 4 кв. 2023 5 575 000₽
73 1-к.кв 44.6 8.2 1 4 кв. 2023 5 575 000₽
40 1-к.кв 44.6 8.2 1 4 кв. 2023 5 575 000₽
29 1-к.кв 44.6 8.2 1 4 кв. 2023 5 575 000₽
120 1-к.кв 29.4 8.6 1 4 кв. 2023 4 704 000₽
303 1-к.кв 36.8 8.6 3 4 кв. 2023 4 968 000₽
125 1-к.кв 36.6 8.2 1 4 кв. 2023 4 977 600₽
172 1-к.кв 44.4 8 1 4 кв. 2023 5 550 000₽
128 1-к.кв 44.4 8 1 4 кв. 2023 5 550 000₽
84 1-к.кв 44.4 8 1 4 кв. 2023 5 550 000₽
150 1-к.кв 44.4 8 1 4 кв. 2023 5 550 000₽
s94715 1-к.кв 35.4 13.1 1 4 кв. 2023 5 141 000₽
162 1-к.кв 35.4 13.1 1 4 кв. 2023 5 062 200₽
271 1-к.кв 36.8 8.6 3 4 кв. 2023 4 968 000₽
383 1-к.кв 36.7 8.5 3 4 кв. 2023 4 954 500₽
186 1-к.кв 36.9 8.6 2 4 кв. 2023 6 030 000₽
180 1-к.кв 36.9 8.6 2 4 кв. 2023 5 166 000₽
199 1-к.кв 44.6 12.8 2 4 кв. 2023 5 664 200₽
187 1-к.кв 44.6 12.8 2 4 кв. 2023 6 733 000₽
193 1-к.кв 44.6 12.8 2 4 кв. 2023 5 664 200₽
214 1-к.кв 44.6 12.8 2 4 кв. 2023 5 664 200₽
190 1-к.кв 44.6 12.8 2 4 кв. 2023 6 733 000₽
191 1-к.кв 36.7 8.4 2 4 кв. 2023 6 030 000₽
197 1-к.кв 36.7 8.4 2 4 кв. 2023 5 138 000₽
175 1-к.кв 44.6 12.8 2 4 кв. 2023 5 664 200₽
178 1-к.кв 44.6 12.8 2 4 кв. 2023 5 664 200₽
179 1-к.кв 36.7 8.4 2 4 кв. 2023 5 138 000₽
246 1-к.кв 36.8 8.5 2 4 кв. 2023 5 152 000₽
228 1-к.кв 36.8 8.5 2 4 кв. 2023 6 051 000₽
264 1-к.кв 36.8 8.5 2 4 кв. 2023 5 152 000₽
252 1-к.кв 36.8 8.5 2 4 кв. 2023 5 152 000₽
235 1-к.кв 44.4 12.6 2 4 кв. 2023 5 638 800₽
217 1-к.кв 44.4 12.6 2 4 кв. 2023 5 638 800₽
229 1-к.кв 44.4 12.6 2 4 кв. 2023 6 702 000₽
253 1-к.кв 44.4 12.6 2 4 кв. 2023 5 638 800₽
238 1-к.кв 44.4 12.6 2 4 кв. 2023 5 638 800₽
232 1-к.кв 44.4 12.6 2 4 кв. 2023 6 703 000₽
226 1-к.кв 44.4 12.6 2 4 кв. 2023 5 638 800₽
263 1-к.кв 36.5 8.2 2 4 кв. 2023 5 110 000₽
269 1-к.кв 36.5 8.2 2 4 кв. 2023 5 110 000₽
251 1-к.кв 36.5 8.2 2 4 кв. 2023 5 110 000₽

2Е-к.кв

Комнат S общая S кухни Дом Секция Срок сдачи Цена
216 2Е-к.кв 40.4 16.7 2 3 кв. 2023 5 575 200₽
252 2Е-к.кв 40.2 16.7 2 3 кв. 2023 5 547 600₽
240 2Е-к.кв 40.2 16.7 2 3 кв. 2023 5 547 600₽
274 2Е-к.кв 41.1 17.8 3 3 кв. 2023 5 671 800₽
276 2Е-к.кв 41 17.8 3 3 кв. 2023 5 658 000₽
283 2Е-к.кв 41.1 17.8 3 3 кв. 2023 6 744 000₽
294 2Е-к.кв 41 17.8 3 3 кв. 2023 5 658 000₽
304 2Е-к.кв 41 17.8 3 3 кв. 2023 5 658 000₽
284 2Е-к.кв 41 17.8 3 3 кв. 2023 5 658 000₽
285 2Е-к.кв 41 17.8 3 3 кв. 2023 5 658 000₽
315 2Е-к.кв 41 17.8 3 3 кв. 2023 5 658 000₽
316 2Е-к.кв 40.9 22.5 3 3 кв. 2023 5 644 200₽
286 2Е-к.кв 40.9 22.5 3 3 кв. 2023 5 644 200₽
383 2Е-к.кв 41.1 17.8 3 3 кв. 2023 6 744 000₽
413 2Е-к.кв 41.1 17.8 3 3 кв. 2023 6 744 000₽
385 2Е-к.кв 40.9 17.8 3 3 кв. 2023 5 644 200₽
356 2Е-к.кв 40.9 22.5 3 3 кв. 2023 6 712 000₽
376 2Е-к.кв 40.9 22.5 3 3 кв. 2023 5 644 200₽
386 2Е-к.кв 40.9 22.5 3 3 кв. 2023 5 644 200₽
5 2Е-к.кв 41.3 17.8 1 4 кв. 2023 5 369 000₽
6 2Е-к.кв 41.1 17.8 1 4 кв. 2023 5 343 000₽
16 2Е-к.кв 41.3 17.8 1 4 кв. 2023 6 545 000₽
38 2Е-к.кв 41.3 17.8 1 4 кв. 2023 5 369 000₽
27 2Е-к.кв 41.3 17.8 1 4 кв. 2023 5 369 000₽
49 2Е-к.кв 41.3 17.8 1 4 кв. 2023 5 369 000₽
17 2Е-к.кв 41.1 17.8 1 4 кв. 2023 6 514 000₽
39 2Е-к.кв 41.1 17.8 1 4 кв. 2023 5 343 000₽
126 2Е-к.кв 41.3 17.8 1 4 кв. 2023 5 369 000₽
104 2Е-к.кв 41.3 17.8 1 4 кв. 2023 5 369 000₽

2-к.кв

Комнат S общая S кухни Дом Секция Срок сдачи Цена
2 2-к.кв 60.4 13.9 1 3 кв. 2023 8 093 600₽
13 2-к.кв 60.4 13.9 1 3 кв. 2023 8 093 600₽
174 2-к.кв 56.8 12.6 1 3 кв. 2023 7 270 400₽
130 2-к.кв 56.8 12.6 1 3 кв. 2023 7 270 400₽
s93425 2-к.кв 56.8 12.6 1 3 кв. 2023 6 906 380₽
178 2-к.кв 60.5 13.3 2 3 кв. 2023 7 562 500₽
188 2-к.кв 65.4 12.8 2 3 кв. 2023 8 502 000₽
185 2-к.кв 61.7 12.8 2 3 кв. 2023 8 021 000₽
197 2-к.кв 61.7 12.8 2 3 кв. 2023 8 021 000₽
247 2-к.кв 53.7 8.4 2 3 кв. 2023 7 034 700₽
253 2-к.кв 53.7 8.4 2 3 кв. 2023 7 034 700₽
230 2-к.кв 65.2 12.6 2 3 кв. 2023 8 476 000₽
260 2-к.кв 65.2 12.6 2 3 кв. 2023 8 476 000₽
244 2-к.кв 60.4 13.2 2 3 кв. 2023 7 550 000₽
226 2-к.кв 60.4 13.2 2 3 кв. 2023 7 550 000₽
220 2-к.кв 60.4 13.2 2 3 кв. 2023 8 935 000₽
257 2-к.кв 61.5 12.6 2 3 кв. 2023 7 995 000₽
57 2-к.кв 63.2 13.2 1 3 кв. 2023 8 532 000₽
278 2-к.кв 60.4 13.9 3 3 кв. 2023 7 670 800₽
317 2-к.кв 60.4 13.9 3 3 кв. 2023 7 670 800₽
327 2-к.кв 60.4 13.9 3 3 кв. 2023 7 670 800₽
319 2-к.кв 53.9 8.6 3 3 кв. 2023 6 845 300₽
397 2-к.кв 60.2 13.7 3 3 кв. 2023 7 645 400₽
379 2-к.кв 53.7 8.4 3 3 кв. 2023 6 819 900₽
429 2-к.кв 53.7 8.4 3 3 кв. 2023 6 819 900₽
389 2-к.кв 53.7 8.4 3 3 кв. 2023 6 819 900₽
369 2-к.кв 53.7 8.4 3 3 кв. 2023 7 990 000₽
399 2-к.кв 53.7 8.4 3 3 кв. 2023 7 990 000₽
33 2-к.кв 53.9 8.6 1 3 кв. 2023 7 007 000₽
46 2-к.кв 60.4 13.9 1 3 кв. 2023 8 093 600₽
1 2-к.кв 62.8 13.9 1 4 кв. 2023 7 347 600₽
12 2-к.кв 62.8 13.9 1 4 кв. 2023 7 347 600₽
34 2-к.кв 62.8 13.9 1 4 кв. 2023 7 347 600₽
23 2-к.кв 62.8 13.9 1 4 кв. 2023 7 347 600₽
20 2-к.кв 59.7 13.1 1 4 кв. 2023 8 499 000₽
42 2-к.кв 59.7 13.1 1 4 кв. 2023 6 865 500₽
89 2-к.кв 62.6 13.7 1 4 кв. 2023 7 324 200₽
166 2-к.кв 62.6 13.7 1 4 кв. 2023 7 324 200₽
304 2-к.кв 54.2 8.6 3 4 кв. 2023 6 287 200₽
296 2-к.кв 54.2 8.6 3 4 кв. 2023 7 723 000₽
312 2-к.кв 54.2 8.6 3 4 кв. 2023 6 287 200₽
281 2-к.кв 54.4 8.6 3 4 кв. 2023 6 310 400₽
289 2-к.кв 54.4 8.6 3 4 кв. 2023 6 310 400₽
119 2-к.кв 59.6 13.1 1 4 кв. 2023 6 854 000₽
315 2-к.кв 60.5 13.9 3 4 кв. 2023 7 260 000₽
291 2-к.кв 60.5 13.9 3 4 кв. 2023 7 260 000₽
324 2-к.кв 54 12.4 3 4 кв. 2023 6 372 000₽
300 2-к.кв 54 12.4 3 4 кв. 2023 7 763 000₽
272 2-к.кв 54.2 8.6 3 4 кв. 2023 6 287 200₽
275 2-к.кв 60.5 13.9 3 4 кв. 2023 7 260 000₽
325 2-к.кв 60.5 8.5 3 4 кв. 2023 7 018 000₽
357 2-к.кв 60.5 8.5 3 4 кв. 2023 7 018 000₽
373 2-к.кв 60.5 8.5 3 4 кв. 2023 7 018 000₽
344 2-к.кв 54.1 8.5 3 4 кв. 2023 6 275 600₽
352 2-к.кв 54.1 8.5 3 4 кв. 2023 6 275 600₽
368 2-к.кв 54.1 8.5 3 4 кв. 2023 6 275 600₽
384 2-к.кв 54.1 8.5 3 4 кв. 2023 6 275 600₽
392 2-к.кв 54.1 8.5 3 4 кв. 2023 6 275 600₽
361 2-к.кв 54.3 8.5 3 4 кв. 2023 6 298 800₽
377 2-к.кв 54.3 8.5 3 4 кв. 2023 6 298 800₽
337 2-к.кв 54.3 8.5 3 4 кв. 2023 6 298 800₽
363 2-к.кв 60.3 13.7 3 4 кв. 2023 7 236 000₽
371 2-к.кв 60.3 13.7 3 4 кв. 2023 7 236 000₽
395 2-к.кв 60.3 13.7 3 4 кв. 2023 7 236 000₽
332 2-к.кв 53.8 12.3 3 4 кв. 2023 6 348 400₽
188 2-к.кв 55.7 12.4 2 4 кв. 2023 8 170 000₽
189 2-к.кв 53.7 13.1 2 4 кв. 2023 7 933 000₽
213 2-к.кв 53.7 13.1 2 4 кв. 2023 6 336 600₽
176 2-к.кв 55.7 12.4 2 4 кв. 2023 6 572 600₽
177 2-к.кв 53.7 13.1 2 4 кв. 2023 6 336 600₽
242 2-к.кв 55.5 12.3 2 4 кв. 2023 6 549 000₽
230 2-к.кв 55.5 12.3 2 4 кв. 2023 8 141 000₽
255 2-к.кв 53.7 13.1 2 4 кв. 2023 6 336 600₽
231 2-к.кв 53.7 13.1 2 4 кв. 2023 7 933 000₽
243 2-к.кв 53.7 13.1 2 4 кв. 2023 6 336 600₽

3-к.кв

Комнат S общая S кухни Дом Секция Срок сдачи Цена
1 3-к.кв 75.9 13 1 3 кв. 2023 9 867 000₽
15 3-к.кв 75.9 13 1 3 кв. 2023 9 867 000₽
9 3-к.кв 76.1 13.1 1 3 кв. 2023 9 893 000₽
43 3-к.кв 75.8 12.9 1 3 кв. 2023 9 854 000₽
338 3-к.кв 60 14.4 3 3 кв. 2023 9 071 000₽
388 3-к.кв 59.8 14.2 3 3 кв. 2023 9 042 000₽
408 3-к.кв 59.8 14.2 3 3 кв. 2023 7 594 600₽
2 3-к.кв 62.6 14.4 1 4 кв. 2023 7 324 200₽
35 3-к.кв 62.6 14.4 1 4 кв. 2023 7 324 200₽
68 3-к.кв 62.6 14.4 1 4 кв. 2023 7 324 200₽
302 3-к.кв 84.9 13.1 3 4 кв. 2023 10 188 000₽
123 3-к.кв 62.4 14.2 1 4 кв. 2023 7 300 800₽
306 3-к.кв 60.3 14.4 3 4 кв. 2023 7 356 600₽
290 3-к.кв 60.3 14.4 3 4 кв. 2023 7 356 600₽
314 3-к.кв 60.3 14.4 3 4 кв. 2023 7 356 600₽
298 3-к.кв 60.3 14.4 3 4 кв. 2023 9 003 000₽
270 3-к.кв 84.9 13.1 3 4 кв. 2023 10 188 000₽
274 3-к.кв 60.3 14.4 3 4 кв. 2023 7 356 600₽
370 3-к.кв 60.1 14.2 3 4 кв. 2023 7 332 200₽
386 3-к.кв 60.1 14.2 3 4 кв. 2023 7 332 200₽
378 3-к.кв 60.1 14.2 3 4 кв. 2023 7 332 200₽

4-к.кв

Комнат S общая S кухни Дом Секция Срок сдачи Цена
48 4-к.кв 100.4 12.9 1 3 кв. 2023 12 048 000₽

Расположение

Запросить информацию

8 (800) 775-13-65

Ипотечный калькулятор

Ежемесячный платеж: 0

Остались вопросы?

Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Оставить заявку

Заполните форму