Описание
Проект представляет собой малоэтажный квартал, состоящий из жилых домов высотой 5 этажей. Он включает 9 очередей строительства, названные в честь государств, которые когда-либо принимали зимние или летние Олимпийские игры и добились значительных успехов в разных видах спорта. Фасады выполнены в теплых оттенках бежевого и терракотового спектра. Парапеты домов имеют уклоны, фасады украшают декоративные пояса, а под окнами располагается рустовка. Входы в парадные расположены с двух сторон: со двора и улицы. Интерьеры холлов и парадных оформлены в светлых, серо-бежевых тонах и продолжают олимпийскую тематику. В каждом подъезде предусмотрены лифты, колясочные и лапомойки. В подвале домов спроектированы кладовые помещения для хранения сезонных вещей.
Покупателям предложено множество планировочных решений: в наличии квартиры, как классического типа, так и европланировки. Все квартиры передаются с чистовой отделкой.
В состав комплекса входит 7 детских садов и 3 школы. Во встроенных помещениях расположен государственный медицинский центр, а на первых этажах предусмотрены коммерческие помещения. Дворы закрыты для автомобилей и случайных прохожих. Предусмотрено круглосуточное видеонаблюдение, а за порядком следят сотрудники компании «КВС.Безопасность». На территории проекта спроектирован парк «Олимпийские надежды». По центру расположен павильон в античном стиле и амфитеатр. Неподалеку — зоны отдыха, украшенные фрагментами колонн. Также предусмотрены поля для командных игр, тренажеры и детские площадки.
ЖК возводится в Пушкинском районе, на пересечении Пулковского и Волхонского шоссе. В 10 минутах транспортом находится «Экспофорум», в 15 минутах — аэропорт. Метро «Купчино» — 15 минут транспортом, а до дворцово-парковых ансамблей Пушкина и Павловска — полчаса.
Основная информация
- Метро: Купчино, Шушары
- Срок сдачи: 3 кв. 2025
- Цена от: 5 398 610₽
- Застройщик: ГК КВС
Запросить информацию
+7 (812) 385-52-98Квартиры и цены
Студия |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
Студия | 26.14 | Чистовая | 222 800 ₽ | 5 823 992 ₽ | Планировка |
Студия | 27.04 | Чистовая | 221 900 ₽ | 6 000 176 ₽ | Планировка |
Студия | 27.04 | Чистовая | 220 700 ₽ | 5 967 728 ₽ | Планировка |
Студия | 25.78 | Чистовая | 223 800 ₽ | 5 769 564 ₽ | Планировка |
Студия | 27.04 | Чистовая | 221 900 ₽ | 6 000 176 ₽ | Планировка |
Студия | 26.14 | Чистовая | 224 100 ₽ | 5 857 974 ₽ | Планировка |
Студия | 25.73 | Чистовая | 223 900 ₽ | 5 760 947 ₽ | Планировка |
Студия | 25.78 | Чистовая | 223 800 ₽ | 5 769 564 ₽ | Планировка |
Студия | 26.12 | Чистовая | 222 800 ₽ | 5 819 536 ₽ | Планировка |
Студия | 26.12 | Чистовая | 222 800 ₽ | 5 819 536 ₽ | Планировка |
Студия | 25.88 | Чистовая | 224 800 ₽ | 5 817 824 ₽ | Планировка |
Студия | 25.88 | Чистовая | 224 800 ₽ | 5 817 824 ₽ | Планировка |
Студия | 26.04 | Чистовая | 223 400 ₽ | 5 817 336 ₽ | Планировка |
Студия | 25.86 | Чистовая | 223 700 ₽ | 5 784 882 ₽ | Планировка |
Студия | 23.3 | Чистовая | 231 700 ₽ | 5 398 610 ₽ | Планировка |
Студия | 23.3 | Чистовая | 232 800 ₽ | 5 424 240 ₽ | Планировка |
Студия | 25.74 | Чистовая | 223 900 ₽ | 5 763 186 ₽ | Планировка |
Студия | 26.32 | Чистовая | 222 500 ₽ | 5 856 200 ₽ | Планировка |
Студия | 26.08 | Чистовая | 224 000 ₽ | 5 841 920 ₽ | Планировка |
Студия | 26.04 | Чистовая | 224 400 ₽ | 5 843 376 ₽ | Планировка |
Студия | 25.86 | Чистовая | 224 700 ₽ | 5 810 742 ₽ | Планировка |
Студия | 26.32 | Чистовая | 222 500 ₽ | 5 856 200 ₽ | Планировка |
Студия | 25.5 | Чистовая | 225 200 ₽ | 5 742 600 ₽ | Планировка |
Студия | 26.08 | Чистовая | 224 000 ₽ | 5 841 920 ₽ | Планировка |
Студия | 23.3 | Чистовая | 232 300 ₽ | 5 412 590 ₽ | Планировка |
Студия | 26.44 | Чистовая | 222 300 ₽ | 5 877 612 ₽ | Планировка |
Студия | 26.44 | Чистовая | 222 300 ₽ | 5 877 612 ₽ | Планировка |
Студия | 26.44 | Чистовая | 222 300 ₽ | 5 877 612 ₽ | Планировка |
Студия | 26.44 | Чистовая | 222 300 ₽ | 5 877 612 ₽ | Планировка |
Студия | 26.12 | Чистовая | 222 800 ₽ | 5 819 536 ₽ | Планировка |
Студия | 26.12 | Чистовая | 222 800 ₽ | 5 819 536 ₽ | Планировка |
Студия | 25.88 | Чистовая | 224 800 ₽ | 5 817 824 ₽ | Планировка |
1-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
1-к.кв | 33.62 | Чистовая | 221 700 ₽ | 7 453 554 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.28 | Чистовая | 223 400 ₽ | 7 658 152 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 33.62 | Чистовая | 221 700 ₽ | 7 453 554 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.28 | Чистовая | 223 400 ₽ | 7 658 152 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 33.13 | Чистовая | 221 200 ₽ | 7 328 356 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 33.25 | Чистовая | 220 800 ₽ | 7 341 600 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.79 | Чистовая | 223 000 ₽ | 7 312 170 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.91 | Чистовая | 222 200 ₽ | 7 312 602 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.79 | Чистовая | 221 900 ₽ | 7 276 101 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.91 | Чистовая | 222 200 ₽ | 7 312 602 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.28 | Чистовая | 222 500 ₽ | 7 627 300 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 33.25 | Чистовая | 220 800 ₽ | 7 341 600 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 33.13 | Чистовая | 221 600 ₽ | 7 341 608 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.91 | Чистовая | 222 200 ₽ | 7 312 602 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.79 | Чистовая | 223 000 ₽ | 7 312 170 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.79 | Чистовая | 223 000 ₽ | 7 312 170 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.91 | Чистовая | 222 200 ₽ | 7 312 602 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 33.25 | Чистовая | 220 800 ₽ | 7 341 600 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 33.13 | Чистовая | 221 600 ₽ | 7 341 608 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.91 | Чистовая | 222 200 ₽ | 7 312 602 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.79 | Чистовая | 223 000 ₽ | 7 312 170 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.28 | Чистовая | 222 500 ₽ | 7 627 300 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.91 | Чистовая | 221 200 ₽ | 7 279 692 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.91 | Чистовая | 222 200 ₽ | 7 312 602 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.79 | Чистовая | 223 000 ₽ | 7 312 170 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 33.13 | Чистовая | 221 200 ₽ | 7 328 356 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 33.25 | Чистовая | 220 800 ₽ | 7 341 600 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 32.91 | Чистовая | 222 200 ₽ | 7 312 602 ₽ | Планировка |
2-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
2-к.кв | 51.73 | Чистовая | 220 900 ₽ | 11 427 157 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 51.81 | Чистовая | 219 700 ₽ | 11 382 657 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 51.69 | Чистовая | 221 000 ₽ | 11 423 490 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 50.82 | Чистовая | 218 961 ₽ | 11 127 600 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 52.72 | Чистовая | 217 700 ₽ | 11 477 144 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 51.82 | Чистовая | 219 700 ₽ | 11 384 854 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 51.86 | Чистовая | 218 900 ₽ | 11 352 154 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 50.58 | Чистовая | 220 000 ₽ | 11 127 600 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 51.82 | Чистовая | 219 700 ₽ | 11 384 854 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 51.49 | Чистовая | 221 000 ₽ | 11 379 290 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 51.49 | Чистовая | 219 900 ₽ | 11 322 651 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 51.81 | Чистовая | 219 700 ₽ | 11 382 657 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
2Е-к.кв | 36.7 | Чистовая | 211 100 ₽ | 7 747 370 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 38 | Чистовая | 198 500 ₽ | 7 543 000 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 36.27 | Чистовая | 218 200 ₽ | 7 914 114 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 36.27 | Чистовая | 217 000 ₽ | 7 870 590 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 36.27 | Чистовая | 218 100 ₽ | 7 910 487 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 36.27 | Чистовая | 218 200 ₽ | 7 914 114 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 36.82 | Чистовая | 216 200 ₽ | 7 960 484 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.19 | Чистовая | 217 000 ₽ | 8 070 230 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 36.59 | Чистовая | 216 500 ₽ | 7 921 735 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 36.82 | Чистовая | 217 300 ₽ | 8 000 986 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.19 | Чистовая | 218 200 ₽ | 8 114 858 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 36.59 | Чистовая | 217 700 ₽ | 7 965 643 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.08 | Чистовая | 215 800 ₽ | 8 001 864 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 36.64 | Чистовая | 216 600 ₽ | 7 936 224 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 39.49 | Чистовая | 215 400 ₽ | 8 506 146 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 36.27 | Чистовая | 218 100 ₽ | 7 910 487 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 36.27 | Чистовая | 218 200 ₽ | 7 914 114 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 36.27 | Чистовая | 218 200 ₽ | 7 914 114 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 36.27 | Чистовая | 217 000 ₽ | 7 870 590 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 36.82 | Чистовая | 216 200 ₽ | 7 960 484 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.19 | Чистовая | 217 000 ₽ | 8 070 230 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 36.45 | Чистовая | 216 800 ₽ | 7 902 360 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 36.59 | Чистовая | 216 500 ₽ | 7 921 735 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.08 | Чистовая | 215 800 ₽ | 8 001 864 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 36.82 | Чистовая | 217 300 ₽ | 8 000 986 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.19 | Чистовая | 218 200 ₽ | 8 114 858 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 36.59 | Чистовая | 217 700 ₽ | 7 965 643 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 38.18 | Чистовая | 212 200 ₽ | 8 101 796 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 38.9 | Чистовая | 217 100 ₽ | 8 445 190 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 33.58 | Чистовая | 221 700 ₽ | 7 444 686 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 36.99 | Чистовая | 216 200 ₽ | 7 997 238 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 33.58 | Чистовая | 221 700 ₽ | 7 444 686 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 36.98 | Чистовая | 217 300 ₽ | 8 035 754 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 33.58 | Чистовая | 221 700 ₽ | 7 444 686 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 36.99 | Чистовая | 216 200 ₽ | 7 997 238 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 33.58 | Чистовая | 221 700 ₽ | 7 444 686 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 36.98 | Чистовая | 217 300 ₽ | 8 035 754 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 33.52 | Чистовая | 221 900 ₽ | 7 438 088 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 38.85 | Чистовая | 215 900 ₽ | 8 387 715 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 38.85 | Чистовая | 217 100 ₽ | 8 434 335 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 39.09 | Чистовая | 215 700 ₽ | 8 431 713 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 38.9 | Чистовая | 217 100 ₽ | 8 445 190 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 33.52 | Чистовая | 221 700 ₽ | 7 431 384 ₽ | Планировка |
3-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
3-к.кв | 72.87 | Чистовая | 219 500 ₽ | 15 994 965 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 72.87 | Чистовая | 219 500 ₽ | 15 994 965 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 73.19 | Чистовая | 219 000 ₽ | 16 028 610 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 72.33 | Чистовая | 220 100 ₽ | 15 919 833 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 73.19 | Чистовая | 219 000 ₽ | 16 028 610 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 72.33 | Чистовая | 220 100 ₽ | 15 919 833 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
3Е-к.кв | 54.03 | Чистовая | 216 400 ₽ | 11 692 092 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 54.03 | Чистовая | 215 300 ₽ | 11 632 659 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 54.79 | Чистовая | 202 800 ₽ | 11 111 412 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 54.03 | Чистовая | 215 500 ₽ | 11 643 465 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 54.03 | Чистовая | 216 600 ₽ | 11 702 898 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 58.8 | Чистовая | 199 800 ₽ | 11 748 240 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 54.03 | Чистовая | 216 600 ₽ | 11 702 898 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 54.03 | Чистовая | 216 400 ₽ | 11 692 092 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 59.76 | Чистовая | 210 400 ₽ | 12 573 504 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 54.03 | Чистовая | 215 300 ₽ | 11 632 659 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 54.03 | Чистовая | 215 300 ₽ | 11 632 659 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 54.03 | Чистовая | 216 300 ₽ | 11 686 689 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 52.72 | Чистовая | 217 700 ₽ | 11 477 144 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 51.86 | Чистовая | 218 900 ₽ | 11 352 154 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 54.03 | Чистовая | 216 300 ₽ | 11 686 689 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 54.03 | Чистовая | 216 300 ₽ | 11 686 689 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 54.03 | Чистовая | 216 400 ₽ | 11 692 092 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 54.03 | Чистовая | 215 300 ₽ | 11 632 659 ₽ | Планировка |
4Е-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
4Е-к.кв | 76.96 | Чистовая | 217 000 ₽ | 16 700 320 ₽ | Планировка |