Описание
text
Основная информация
- Метро: Купчино, Звездная, Шушары
- Срок сдачи: 2 кв. 2025
- Цена от: 6 621 049₽
- Застройщик: ГК Эталон. Санкт-Петербург
Квартиры и цены
Студия |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
Студия | 22.1 | Без отделки | 312 685 ₽ | 6 910 339 ₽ | Планировка |
Студия | 23.5 | Без отделки | 295 856 ₽ | 6 952 609 ₽ | Планировка |
Студия | 23.5 | Без отделки | 301 854 ₽ | 7 093 562 ₽ | Планировка |
Студия | 23.5 | Без отделки | 306 634 ₽ | 7 205 908 ₽ | Планировка |
Студия | 23.5 | Без отделки | 300 919 ₽ | 7 071 599 ₽ | Планировка |
Студия | 22 | Без отделки | 353 869 ₽ | 7 785 119 ₽ | Планировка |
Студия | 22 | Без отделки | 300 957 ₽ | 6 621 049 ₽ | Планировка |
Студия | 24.1 | Без отделки | 311 743 ₽ | 7 513 012 ₽ | Планировка |
Студия | 23.5 | Без отделки | 303 484 ₽ | 7 131 868 ₽ | Планировка |
Студия | 24.1 | Без отделки | 303 438 ₽ | 7 312 855 ₽ | Планировка |
Студия | 24.1 | Без отделки | 306 553 ₽ | 7 387 916 ₽ | Планировка |
1-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
1-к.кв | 37.9 | Без отделки | 263 646 ₽ | 9 992 191 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 37.3 | Без отделки | 287 504 ₽ | 10 723 903 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34 | Без отделки | 293 274 ₽ | 9 971 308 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34 | Без отделки | 301 187 ₽ | 10 240 343 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 33.3 | Без отделки | 290 593 ₽ | 9 676 752 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 35.7 | Без отделки | 314 833 ₽ | 11 239 539 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 37.3 | Без отделки | 289 012 ₽ | 10 780 129 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 35.7 | Без отделки | 286 031 ₽ | 10 211 304 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 37.3 | Без отделки | 278 754 ₽ | 10 397 523 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 35.7 | Без отделки | 289 807 ₽ | 10 346 117 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 37.3 | Без отделки | 279 662 ₽ | 10 431 405 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 35.1 | Без отделки | 262 100 ₽ | 9 199 720 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 34.6 | Без отделки | 284 001 ₽ | 9 826 435 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 39.2 | Без отделки | 273 273 ₽ | 10 712 288 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 41.2 | Без отделки | 270 545 ₽ | 11 146 453 ₽ | Планировка |
2-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
2-к.кв | 55.7 | Без отделки | 235 757 ₽ | 13 131 671 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 55.7 | Без отделки | 231 282 ₽ | 12 882 416 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 57.9 | Без отделки | 231 254 ₽ | 13 389 618 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 54.3 | Без отделки | 264 841 ₽ | 14 380 862 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 57.9 | Без отделки | 230 386 ₽ | 13 339 371 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 55.6 | Без отделки | 234 022 ₽ | 13 011 613 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 56.2 | Без отделки | 232 944 ₽ | 13 091 476 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 55.7 | Без отделки | 230 308 ₽ | 12 828 129 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 56.5 | Без отделки | 222 369 ₽ | 12 563 837 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 56.5 | Без отделки | 230 688 ₽ | 13 033 870 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 56.5 | Без отделки | 225 166 ₽ | 12 721 871 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 55.9 | Без отделки | 213 660 ₽ | 11 943 616 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 57.6 | Без отделки | 226 471 ₽ | 13 044 708 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 54.3 | Без отделки | 267 239 ₽ | 14 511 102 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 57.6 | Без отделки | 228 196 ₽ | 13 144 087 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 57.6 | Без отделки | 230 784 ₽ | 13 293 153 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 57.6 | Без отделки | 229 059 ₽ | 13 193 773 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 57.6 | Без отделки | 229 921 ₽ | 13 243 465 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 58.7 | Без отделки | 231 442 ₽ | 13 585 620 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 55.6 | Без отделки | 231 941 ₽ | 12 895 914 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 56.6 | Без отделки | 228 393 ₽ | 12 927 043 ₽ | Планировка |
3-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
3-к.кв | 88.5 | Без отделки | 187 982 ₽ | 16 636 437 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 87.1 | Без отделки | 195 635 ₽ | 17 039 849 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 87.1 | Без отделки | 199 722 ₽ | 17 395 761 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 87.1 | Без отделки | 200 980 ₽ | 17 505 357 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 69.6 | Без отделки | 196 281 ₽ | 13 661 144 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 67.8 | Без отделки | 212 533 ₽ | 14 409 735 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 67.8 | Без отделки | 213 867 ₽ | 14 500 202 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 67.8 | Без отделки | 210 532 ₽ | 14 274 040 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 67.8 | Без отделки | 213 200 ₽ | 14 454 970 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 68.1 | Без отделки | 229 262 ₽ | 15 612 746 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 68.1 | Без отделки | 227 835 ₽ | 15 515 557 ₽ | Планировка |