Описание
Жилой комплекс представляет собой современный проект, возведенный по технологии кирпично-монолитного строительства с вентилируемыми фасадами из керамогранита. Во входных группах выполнена дизайнерская отделка в современном стиле, имеется лаунж-зоны в каждой парадной, места для хранения колясок и велосипедов. Первые этажи здания отведены под коммерческие помещения.
В проекте представлено большое количество планировочных решений — от студий до просторных 3х-комнатных квартир. Все лоты сдаются с подчистовой отделкой, высотой потолков 2,72 метра, дополнительно выполнена шумоизоляция внутренних перегородок и межэтажных перекрытий.
Территория комплекса благоустроена и закрыта от автомобилей, ведется видеонаблюдение, имеется собственный пост охраны. В жилом комплексе предусмотрен детский клуб, оборудованный для игр, творчества и организации детских мероприятий. Также на территории находятся площадки для занятий спортом и места для отдыха.
Жилой комплекс расположен в районе с хорошо развитой инфраструктурой — в пешей доступности имеется все необходимое: продовольственные магазины, школы, детские сады, торговые центры. Дорога до станции метро «Купчино» занимает 15 минут на автомобиле.
Основная информация
- Метро: Купчино, Шушары
- Срок сдачи: 4 кв. 2025
- Цена от: 4 449 700₽
- Застройщик: Аквилон. Санкт-Петербург
Квартиры и цены
Студия |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
Студия | 24.56 | Чистовая | 216 824 ₽ | 5 325 203 ₽ | Планировка |
Студия | 27.33 | Чистовая | 206 195 ₽ | 5 635 321 ₽ | Планировка |
Студия | 26.55 | Чистовая | 220 780 ₽ | 5 861 702 ₽ | Планировка |
Студия | 27.5 | Подчистовая | 203 874 ₽ | 5 606 543 ₽ | Планировка |
Студия | 26.84 | Чистовая | 210 171 ₽ | 5 640 979 ₽ | Планировка |
Студия | 26.07 | Чистовая | 223 249 ₽ | 5 820 105 ₽ | Планировка |
Студия | 23.61 | Чистовая | 220 492 ₽ | 5 205 806 ₽ | Планировка |
Студия | 22.17 | Чистовая | 227 386 ₽ | 5 041 146 ₽ | Планировка |
Студия | 23.62 | Чистовая | 228 807 ₽ | 5 404 412 ₽ | Планировка |
Студия | 21.92 | Чистовая | 234 126 ₽ | 5 132 037 ₽ | Планировка |
Студия | 25.51 | Подчистовая | 196 801 ₽ | 5 020 390 ₽ | Планировка |
Студия | 25.38 | Подчистовая | 201 005 ₽ | 5 101 498 ₽ | Планировка |
Студия | 25.16 | Подчистовая | 203 935 ₽ | 5 130 999 ₽ | Планировка |
Студия | 25.41 | Подчистовая | 198 645 ₽ | 5 047 566 ₽ | Планировка |
Студия | 25.14 | Подчистовая | 208 318 ₽ | 5 237 124 ₽ | Планировка |
Студия | 20.02 | Подчистовая | 222 263 ₽ | 4 449 700 ₽ | Планировка |
Студия | 23.9 | Подчистовая | 209 220 ₽ | 5 000 351 ₽ | Планировка |
Студия | 25.58 | Подчистовая | 202 463 ₽ | 5 179 013 ₽ | Планировка |
Студия | 22.32 | Подчистовая | 212 049 ₽ | 4 732 924 ₽ | Планировка |
Студия | 25.1 | Подчистовая | 204 707 ₽ | 5 138 144 ₽ | Планировка |
Студия | 21.83 | Подчистовая | 214 426 ₽ | 4 680 917 ₽ | Планировка |
Студия | 24.61 | Подчистовая | 198 970 ₽ | 4 896 662 ₽ | Планировка |
Студия | 22.32 | Чистовая | 226 024 ₽ | 5 044 861 ₽ | Планировка |
Студия | 25.08 | Чистовая | 225 725 ₽ | 5 661 193 ₽ | Планировка |
Студия | 21.83 | Чистовая | 228 422 ₽ | 4 986 446 ₽ | Планировка |
Студия | 24.61 | Чистовая | 226 681 ₽ | 5 578 624 ₽ | Планировка |
Студия | 22.32 | Подчистовая | 211 870 ₽ | 4 728 928 ₽ | Планировка |
Студия | 26.14 | Подчистовая | 194 553 ₽ | 5 085 613 ₽ | Планировка |
Студия | 23.12 | Чистовая | 233 138 ₽ | 5 390 158 ₽ | Планировка |
Студия | 26.58 | Чистовая | 213 113 ₽ | 5 664 534 ₽ | Планировка |
Студия | 25.66 | Подчистовая | 194 340 ₽ | 4 986 756 ₽ | Планировка |
Студия | 21.83 | Подчистовая | 214 246 ₽ | 4 676 989 ₽ | Планировка |
Студия | 21.69 | Чистовая | 234 194 ₽ | 5 079 668 ₽ | Планировка |
Студия | 21.83 | Подчистовая | 212 403 ₽ | 4 636 751 ₽ | Планировка |
Студия | 25.66 | Подчистовая | 196 675 ₽ | 5 046 677 ₽ | Планировка |
Студия | 22.23 | Подчистовая | 213 482 ₽ | 4 745 712 ₽ | Планировка |
Студия | 21.71 | Чистовая | 232 678 ₽ | 5 051 433 ₽ | Планировка |
Студия | 25.6 | Чистовая | 222 029 ₽ | 5 683 954 ₽ | Планировка |
Студия | 27.01 | Подчистовая | 210 160 ₽ | 5 676 421 ₽ | Планировка |
Студия | 21.74 | Подчистовая | 215 964 ₽ | 4 695 050 ₽ | Планировка |
Студия | 21.22 | Чистовая | 237 106 ₽ | 5 031 399 ₽ | Планировка |
Студия | 21.15 | Подчистовая | 213 011 ₽ | 4 505 174 ₽ | Планировка |
Студия | 21.22 | Чистовая | 239 465 ₽ | 5 081 441 ₽ | Планировка |
Студия | 26.23 | Чистовая | 219 299 ₽ | 5 752 206 ₽ | Планировка |
Студия | 21.17 | Подчистовая | 219 577 ₽ | 4 648 450 ₽ | Планировка |
Студия | 24.67 | Подчистовая | 211 126 ₽ | 5 208 487 ₽ | Планировка |
Студия | 22.91 | Чистовая | 232 065 ₽ | 5 316 613 ₽ | Планировка |
1-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
1-к.кв | 32.2 | Чистовая | 227 662 ₽ | 7 330 711 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 30.39 | Чистовая | 237 482 ₽ | 7 217 070 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 30.15 | Чистовая | 238 679 ₽ | 7 196 158 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 31.78 | Чистовая | 235 883 ₽ | 7 496 369 ₽ | Планировка |
2-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
2-к.кв | 45.78 | Подчистовая | 208 402 ₽ | 9 540 623 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 51.1 | Чистовая | 209 621 ₽ | 10 711 623 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
2Е-к.кв | 29.93 | Подчистовая | 230 076 ₽ | 6 886 188 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 37.08 | Чистовая | 222 277 ₽ | 8 242 026 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 36.4 | Чистовая | 224 486 ₽ | 8 171 280 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 30.57 | Чистовая | 240 840 ₽ | 7 362 477 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 30.14 | Подчистовая | 228 087 ₽ | 6 874 545 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 29.24 | Подчистовая | 237 295 ₽ | 6 938 496 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 41.91 | Подчистовая | 193 345 ₽ | 8 103 075 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 44.39 | Чистовая | 204 009 ₽ | 9 055 968 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 43.9 | Чистовая | 206 055 ₽ | 9 045 812 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 36.56 | Чистовая | 221 480 ₽ | 8 097 310 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 36.45 | Чистовая | 221 224 ₽ | 8 063 616 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 36.04 | Чистовая | 225 132 ₽ | 8 113 753 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 32.72 | Подчистовая | 224 368 ₽ | 7 341 319 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв | 36.76 | Подчистовая | 201 531 ₽ | 7 408 270 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
3Е-к.кв | 47.9 | Чистовая | 216 536 ₽ | 10 372 051 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 54.95 | Подчистовая | 191 415 ₽ | 10 518 281 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 55.21 | Подчистовая | 191 228 ₽ | 10 557 725 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 54.62 | Подчистовая | 195 155 ₽ | 10 659 383 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 53.97 | Чистовая | 203 969 ₽ | 11 008 202 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 69.25 | Чистовая | 210 416 ₽ | 14 571 341 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 56.87 | Чистовая | 199 964 ₽ | 11 371 956 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 55.81 | Чистовая | 201 942 ₽ | 11 270 385 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 57.61 | Подчистовая | 181 538 ₽ | 10 458 417 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 57.29 | Чистовая | 203 494 ₽ | 11 658 196 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 56.56 | Подчистовая | 187 101 ₽ | 10 582 422 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 56.72 | Чистовая | 196 882 ₽ | 11 167 141 ₽ | Планировка |
3Е-к.кв | 55.7 | Чистовая | 200 495 ₽ | 11 167 580 ₽ | Планировка |
4Е-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
4Е-к.кв | 71.93 | Чистовая | 223 379 ₽ | 16 067 633 ₽ | Планировка |
4Е-к.кв | 70.95 | Чистовая | 229 881 ₽ | 16 310 062 ₽ | Планировка |