Описание
Проект «Terra» представляет собой комплекс из четырех монолитных корпусов в 13 этажей. Навесные вентилируемые фасады из керамогранита выполнены в светлых оттенках с контрастными вставками темно-коричневого цвета.
Квартиры в домах представлены классическими планировками от студий до трехкомнаных квартир. Все квартиры передаются дольщикам без отделки. Есть возможность дозаказать чистовую отделку.
На территории ЖК «Terra» и в холлах ведется видеонаблюдение. На первых этажах расположены коммерческие помещения, а также комнаты для хранения колясок и велосипедов. В состав комплекса входит детский сад. Придомовая территория благоустроена ландшафтным дизайном, детскими и спортивными площадками. Для автовладельцев предусмотрен подземный паркинг на 152 места.
Жилой комплекс находится в Приморском районе. В пешей доступности расположены школы, магазины, отделения почты и банков, спортивные центры и медицинские учреждения. В районе находятся Ланской и Пионерский сады, а также парк Лесотехнической академии. Метро «Черная речка» расположено в 20 минутах пешком.
Основная информация
- Метро: Лесная
- Срок сдачи: Сдан - 3 кв. 2022
- Застройщик: ГК U00ABРосстройинвестU00BB Санкт-Петербург
- Отделка: Без отделки, Подчистовая, Чистовая, Чистовая дозаказ, С ремонтом
- Цена от: 6 080 560₽
- Оплата: Рассрочка, Ипотека, Военная ипотека
Квартиры и цены
Студия |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
v13995 | Студия | 22.71 | 0 | 1 | 3 | 3 кв. 2021 | 6 627 600₽ |
v14793 | Студия | 22.77 | 0 | 1 | 3 | 3 кв. 2021 | 7 837 400₽ |
s86838 | Студия | 25.35 | 0 | 1 | 5 | 3 кв. 2021 | 7 037 880₽ |
v14792 | Студия | 22.46 | 0 | 1 | 2 | 3 кв. 2021 | 7 890 000₽ |
v14570 | Студия | 22.46 | 0 | 1 | 2 | 3 кв. 2021 | 6 575 000₽ |
s93366 | Студия | 23.55 | 0 | 2 | 2 | 4 кв. 2021 | 6 312 000₽ |
s58633 | Студия | 28.22 | 0 | 2 | 3 | 4 кв. 2021 | 7 145 000₽ |
s80243 | Студия | 24.57 | 0 | 2 | 5 | 4 кв. 2021 | 6 080 560₽ |
s92590 | Студия | 26.81 | 0 | 3 | 3 | 3 кв. 2022 | 8 047 800₽ |
s93531 | Студия | 26.81 | 0 | 3 | 3 | 3 кв. 2022 | 7 040 000₽ |
s76054 | Студия | 23.58 | 0 | 3 | 2 | 3 кв. 2022 | 6 760 000₽ |
1-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
v16252 | 1-к.кв | 38.01 | 13.37 | 1 | 5 | 3 кв. 2021 | 9 615 000₽ |
v16061 | 1-к.кв | 38.01 | 13.37 | 1 | 5 | 3 кв. 2021 | 10 481 350₽ |
v15026 | 1-к.кв | 38.01 | 13.37 | 1 | 5 | 3 кв. 2021 | 9 615 000₽ |
v15774 | 1-к.кв | 34.69 | 10.73 | 1 | 7 | 3 кв. 2021 | 9 468 000₽ |
v13369 | 1-к.кв | 34.39 | 10.73 | 1 | 7 | 3 кв. 2021 | 9 257 600₽ |
v14201 | 1-к.кв | 36.56 | 10.33 | 1 | 8 | 3 кв. 2021 | 9 750 000₽ |
v16290 | 1-к.кв | 36.48 | 13.9 | 1 | 8 | 3 кв. 2021 | 9 657 360₽ |
v16054 | 1-к.кв | 38.04 | 11.85 | 2 | 4 | 4 кв. 2021 | 9 468 000₽ |
v16053 | 1-к.кв | 38.04 | 11.85 | 2 | 4 | 4 кв. 2021 | 9 994 000₽ |
v16051 | 1-к.кв | 38.96 | 12.74 | 2 | 4 | 4 кв. 2021 | 9 994 000₽ |
v16338 | 1-к.кв | 33.18 | 10.45 | 2 | 6 | 4 кв. 2021 | 8 784 200₽ |
s90955 | 1-к.кв | 34.84 | 10.69 | 2 | 7 | 4 кв. 2021 | 9 750 000₽ |
s93527 | 1-к.кв | 41.27 | 11.32 | 2 | 6 | 4 кв. 2021 | 10 170 000₽ |
s93529 | 1-к.кв | 37.4 | 11.37 | 2 | 5 | 4 кв. 2021 | 9 545 000₽ |
v15932 | 1-к.кв | 38.94 | 13.66 | 2 | 9 | 4 кв. 2021 | 10 204 400₽ |
v15842 | 1-к.кв | 35.84 | 10.2 | 2 | 9 | 4 кв. 2021 | 9 180 000₽ |
s90673 | 1-к.кв | 39.42 | 14.6 | 2 | 11 | 4 кв. 2021 | 9 545 000₽ |
s94138 | 1-к.кв | 40.58 | 12.56 | 2 | 11 | 4 кв. 2021 | 10 200 000₽ |
s91834 | 1-к.кв | 38.54 | 11.62 | 3 | 4 | 3 кв. 2022 | 10 275 000₽ |
s91825 | 1-к.кв | 39.12 | 11.62 | 3 | 4 | 3 кв. 2022 | 10 430 000₽ |
s94297 | 1-к.кв | 39.05 | 9.6 | 3 | 5 | 3 кв. 2022 | 12 435 500₽ |
230 | 1-к.кв | 39.05 | 9.6 | 3 | 5 | 3 кв. 2022 | 13 014 001₽ |
s93388 | 1-к.кв | 39.05 | 9.6 | 3 | 5 | 3 кв. 2022 | 11 599 500₽ |
2-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
v14561 | 2-к.кв | 58.89 | 12.44 | 1 | 4 | 3 кв. 2021 | 12 930 000₽ |
v13907 | 2-к.кв | 53.24 | 9.67 | 1 | 2 | 3 кв. 2021 | 13 574 550₽ |
v15028 | 2-к.кв | 57.65 | 15.63 | 1 | 2 | 3 кв. 2021 | 13 655 000₽ |
v14295 | 2-к.кв | 57.65 | 15.63 | 1 | 2 | 3 кв. 2021 | 13 167 000₽ |
s95146 | 2-к.кв | 55.09 | 12.48 | 1 | 6 | 3 кв. 2021 | 12 515 000₽ |
72 | 2-к.кв | 61.83 | 15.03 | 2 | 3 | 4 кв. 2021 | 17 197 301₽ |
s93485 | 2-к.кв | 60.84 | 13.62 | 2 | 2 | 4 кв. 2021 | 14 690 000₽ |
s91793 | 2-к.кв | 65.82 | 12.31 | 2 | 3 | 4 кв. 2021 | 15 959 430₽ |
120 | 2-к.кв | 65.82 | 12.31 | 2 | 3 | 4 кв. 2021 | 17 319 802₽ |
s86115 | 2-к.кв | 60.56 | 12.6 | 2 | 7 | 4 кв. 2021 | 16 488 300₽ |
349 | 2-к.кв | 60.56 | 12.6 | 2 | 7 | 4 кв. 2021 | 16 980 729₽ |
353 | 2-к.кв | 60.56 | 12.6 | 2 | 7 | 4 кв. 2021 | 16 980 617₽ |
352 | 2-к.кв | 63.24 | 13.42 | 2 | 7 | 4 кв. 2021 | 17 161 112₽ |
356 | 2-к.кв | 63.24 | 13.42 | 2 | 7 | 4 кв. 2021 | 17 161 112₽ |
s93521 | 2-к.кв | 57.7 | 12.6 | 2 | 7 | 4 кв. 2021 | 14 615 000₽ |
s93532 | 2-к.кв | 60.56 | 12.6 | 2 | 8 | 4 кв. 2021 | 13 465 000₽ |
401 | 2-к.кв | 60.56 | 12.6 | 2 | 8 | 4 кв. 2021 | 16 416 360₽ |
s92965 | 2-к.кв | 63.24 | 13.42 | 2 | 8 | 4 кв. 2021 | 15 570 500₽ |
407 | 2-к.кв | 56.29 | 12.72 | 2 | 9 | 4 кв. 2021 | 13 902 828₽ |
s93530 | 2-к.кв | 62.8 | 14.21 | 2 | 10 | 4 кв. 2021 | 12 615 000₽ |
s85363 | 2-к.кв | 55.92 | 13.77 | 2 | 5 | 4 кв. 2021 | 14 389 650₽ |
228 | 2-к.кв | 55.92 | 13.77 | 2 | 5 | 4 кв. 2021 | 16 244 902₽ |
v17030 | 2-к.кв | 56.33 | 12.72 | 2 | 9 | 4 кв. 2021 | 12 950 000₽ |
461 | 2-к.кв | 56.33 | 12.72 | 2 | 9 | 4 кв. 2021 | 16 048 094₽ |
227 | 2-к.кв | 64.09 | 15.26 | 2 | 5 | 4 кв. 2021 | 17 951 466₽ |
239 | 2-к.кв | 64.09 | 15.26 | 2 | 5 | 4 кв. 2021 | 17 869 067₽ |
s91833 | 2-к.кв | 55.41 | 13.6 | 2 | 9 | 4 кв. 2021 | 13 965 000₽ |
33 | 2-к.кв | 58.84 | 13.33 | 3 | 1 | 3 кв. 2022 | 18 576 119₽ |
s93255 | 2-к.кв | 58.84 | 13.33 | 3 | 1 | 3 кв. 2022 | 17 525 300₽ |
45 | 2-к.кв | 58.84 | 13.33 | 3 | 1 | 3 кв. 2022 | 18 472 808₽ |
s95077 | 2-к.кв | 54.24 | 11.46 | 3 | 1 | 3 кв. 2022 | 15 710 550₽ |
38 | 2-к.кв | 54.24 | 11.46 | 3 | 1 | 3 кв. 2022 | 16 404 394₽ |
42 | 2-к.кв | 54.24 | 11.46 | 3 | 1 | 3 кв. 2022 | 16 404 394₽ |
46 | 2-к.кв | 54.24 | 11.46 | 3 | 1 | 3 кв. 2022 | 16 310 016₽ |
53 | 2-к.кв | 57.58 | 13.03 | 3 | 2 | 3 кв. 2022 | 17 750 479₽ |
81 | 2-к.кв | 57.58 | 13.03 | 3 | 2 | 3 кв. 2022 | 18 907 803₽ |
89 | 2-к.кв | 57.58 | 13.03 | 3 | 2 | 3 кв. 2022 | 18 907 803₽ |
146 | 2-к.кв | 58.18 | 14.2 | 3 | 3 | 3 кв. 2022 | 19 160 827₽ |
156 | 2-к.кв | 58.18 | 14.2 | 3 | 3 | 3 кв. 2022 | 19 055 599₽ |
164 | 2-к.кв | 64.38 | 14.47 | 3 | 4 | 3 кв. 2022 | 19 842 469₽ |
s94550 | 2-к.кв | 64.38 | 14.47 | 3 | 4 | 3 кв. 2022 | 19 080 800₽ |
192 | 2-к.кв | 64.38 | 14.47 | 3 | 4 | 3 кв. 2022 | 20 641 795₽ |
196 | 2-к.кв | 64.38 | 14.47 | 3 | 4 | 3 кв. 2022 | 20 641 795₽ |
200 | 2-к.кв | 64.38 | 14.47 | 3 | 4 | 3 кв. 2022 | 20 641 795₽ |
214 | 2-к.кв | 61.24 | 13.5 | 3 | 5 | 3 кв. 2022 | 16 978 701₽ |
249 | 2-к.кв | 61.24 | 13.5 | 3 | 5 | 3 кв. 2022 | 17 674 115₽ |
254 | 2-к.кв | 61.24 | 13.5 | 3 | 5 | 3 кв. 2022 | 17 674 115₽ |
259 | 2-к.кв | 61.24 | 13.5 | 3 | 5 | 3 кв. 2022 | 17 674 115₽ |
3-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
v15724 | 3-к.кв | 79.27 | 14.75 | 1 | 5 | 3 кв. 2021 | 17 525 300₽ |
v15027 | 3-к.кв | 81.29 | 15.08 | 1 | 2 | 3 кв. 2021 | 18 840 000₽ |
86 | 3-к.кв | 83.77 | 16.24 | 2 | 3 | 4 кв. 2021 | 19 964 455₽ |
97 | 3-к.кв | 99.82 | 27.54 | 2 | 3 | 4 кв. 2021 | 28 078 663₽ |
102 | 3-к.кв | 99.87 | 27.54 | 2 | 3 | 4 кв. 2021 | 28 106 762₽ |
106 | 3-к.кв | 91.57 | 16.24 | 2 | 3 | 4 кв. 2021 | 25 112 995₽ |
s84814 | 3-к.кв | 99.87 | 27.54 | 2 | 3 | 4 кв. 2021 | 26 132 400₽ |
112 | 3-к.кв | 99.87 | 27.54 | 2 | 3 | 4 кв. 2021 | 29 073 946₽ |
v16688 | 3-к.кв | 78.85 | 14.77 | 2 | 6 | 4 кв. 2021 | 17 695 000₽ |
281 | 3-к.кв | 78.85 | 14.77 | 2 | 6 | 4 кв. 2021 | 19 769 925₽ |
305 | 3-к.кв | 78.85 | 14.77 | 2 | 6 | 4 кв. 2021 | 20 511 794₽ |
s69047 | 3-к.кв | 80.36 | 14.68 | 2 | 11 | 4 кв. 2021 | 17 473 450₽ |
516 | 3-к.кв | 83.94 | 15.34 | 2 | 11 | 4 кв. 2021 | 20 017 370₽ |
552 | 3-к.кв | 83.94 | 15.34 | 2 | 11 | 4 кв. 2021 | 21 048 041₽ |
36 | 3-к.кв | 77.66 | 13.34 | 3 | 1 | 3 кв. 2022 | 21 661 764₽ |
s93362 | 3-к.кв | 77.71 | 14.12 | 3 | 3 | 3 кв. 2022 | 20 636 300₽ |
142 | 3-к.кв | 77.71 | 14.12 | 3 | 3 | 3 кв. 2022 | 21 591 972₽ |
s76060 | 3-к.кв | 83.37 | 14.99 | 3 | 4 | 3 кв. 2022 | 20 014 100₽ |