Описание
Проект «Полис Приморский 2» представляет собой 4 корпуса высотой от 10 до 13 этажей. Фасады выполнены в кремовых и коричневых тонах. Входные парадные расположены на уровне земли. На первых этажах в некоторых секциях предусмотрены колясочные помещения. У каждого подъезда спроектированы велопарковки.
В комплексе «Полис Приморский 2» предложено множество планировочных решений: в наличии квартиры, как классического типа, так и европланировки. В них предусмотрены увеличенные оконные проемы и панорамное остекление лоджий. Квартиры сдаются с подчистовой отделкой и чистовой отделкой. Также есть возможность дозаказать чистовую отделку.
Территория комплекса «Полис Приморский 2» благоустроена, на ней выполнено озеленение и устроен ландшафтный сад. Во дворах спроектированы детские и спортивные площадки для разного возраста, установлены скамейки для отдыха. По периметру комплекса и в местах общего пользования ведется круглосуточное видеонаблюдение. На первых этажах расположились коммерческие помещения. Для владельцев автомобилей предусмотрены подземный и наземный паркинги.
ЖК «Полис Приморский 2» расположен в Приморском районе. В пешей доступности находится Юнтоловский лесопарк. Выезд на КАД и ЗСД расположен в 20 минутах транспортом, метро «Комендантский проспект» – в 10 минутах транспортом.
Основная информация
- Метро: Комендантский проспект
- Срок сдачи: 2 кв. 2024
- Застройщик: ГК U00ABПолис ГруппU00BB
- Отделка: Подчистовая, Чистовая, Чистовая дозаказ
- Цена от: 4 588 744₽
- Оплата: Рассрочка, Ипотека, Военная ипотека
Квартиры и цены
Студия |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
2/02/02 | Студия | 26.69 | 0 | 1 | 2 | 2 кв. 2024 | 5 183 784₽ |
2/02/04 | Студия | 21.01 | 0 | 1 | 2 | 2 кв. 2024 | 4 730 224₽ |
2/03/03 | Студия | 20.62 | 0 | 1 | 2 | 2 кв. 2024 | 4 728 640₽ |
2/03/07 | Студия | 24.59 | 0 | 1 | 2 | 2 кв. 2024 | 5 166 000₽ |
s94697 | Студия | 20.65 | 0 | 1 | 2 | 2 кв. 2024 | 4 717 000₽ |
2/12/02 | Студия | 25.31 | 0 | 1 | 2 | 2 кв. 2024 | 5 366 240₽ |
2/12/05 | Студия | 21.3 | 0 | 1 | 2 | 2 кв. 2024 | 4 899 624₽ |
2/11/07 | Студия | 24.59 | 0 | 1 | 2 | 2 кв. 2024 | 5 288 640₽ |
2/09/12 | Студия | 25.36 | 0 | 1 | 2 | 2 кв. 2024 | 5 173 440₽ |
s92654 | Студия | 25.36 | 0 | 1 | 2 | 2 кв. 2024 | 5 088 000₽ |
3/04/14 | Студия | 26.29 | 0 | 1 | 3 | 2 кв. 2024 | 5 528 160₽ |
3/06/02 | Студия | 20.62 | 0 | 1 | 3 | 2 кв. 2024 | 5 008 432₽ |
3/06/06 | Студия | 25.53 | 0 | 1 | 3 | 2 кв. 2024 | 5 528 160₽ |
3/08/05 | Студия | 20.62 | 0 | 1 | 3 | 2 кв. 2024 | 5 008 432₽ |
3/09/01 | Студия | 21.3 | 0 | 1 | 3 | 2 кв. 2024 | 5 101 696₽ |
3/09/06 | Студия | 25.53 | 0 | 1 | 3 | 2 кв. 2024 | 5 605 920₽ |
3/09/14 | Студия | 26.29 | 0 | 1 | 3 | 2 кв. 2024 | 5 605 920₽ |
3/11/02 | Студия | 20.62 | 0 | 1 | 3 | 2 кв. 2024 | 5 070 608₽ |
3/11/05 | Студия | 20.62 | 0 | 1 | 3 | 2 кв. 2024 | 5 070 608₽ |
3/11/14 | Студия | 26.29 | 0 | 1 | 3 | 2 кв. 2024 | 5 605 920₽ |
3/12/01 | Студия | 21.3 | 0 | 1 | 3 | 2 кв. 2024 | 5 257 136₽ |
3/12/04 | Студия | 20.62 | 0 | 1 | 3 | 2 кв. 2024 | 5 226 048₽ |
3/12/15 | Студия | 25.01 | 0 | 1 | 3 | 2 кв. 2024 | 5 828 272₽ |
7/05/01 | Студия | 29.26 | 0 | 1 | 7 | 2 кв. 2024 | 5 651 536₽ |
7/04/02 | Студия | 20.63 | 0 | 1 | 7 | 2 кв. 2024 | 4 686 920₽ |
7/09/02 | Студия | 20.63 | 0 | 1 | 7 | 2 кв. 2024 | 4 749 160₽ |
7/09/03 | Студия | 20.63 | 0 | 1 | 7 | 2 кв. 2024 | 4 733 600₽ |
7/09/05 | Студия | 25.55 | 0 | 1 | 7 | 2 кв. 2024 | 5 091 680₽ |
7/10/04 | Студия | 20.63 | 0 | 1 | 7 | 2 кв. 2024 | 4 749 160₽ |
7/12/03 | Студия | 20.62 | 0 | 1 | 7 | 2 кв. 2024 | 4 886 640₽ |
7/12/05 | Студия | 25.54 | 0 | 1 | 7 | 2 кв. 2024 | 5 284 272₽ |
10/13/03 | Студия | 21.83 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 950 000₽ |
10/02/06 | Студия | 20.58 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 679 552₽ |
10/02/08 | Студия | 20.58 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 679 552₽ |
10/02/10 | Студия | 20.58 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 679 552₽ |
10/03/05 | Студия | 20.61 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 679 552₽ |
10/04/06 | Студия | 20.61 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 679 552₽ |
10/03/07 | Студия | 20.61 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 679 552₽ |
10/04/08 | Студия | 20.61 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 679 552₽ |
10/03/09 | Студия | 20.61 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 679 552₽ |
10/05/03 | Студия | 21.88 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 838 000₽ |
10/11/03 | Студия | 21.88 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 886 000₽ |
10/09/03 | Студия | 21.88 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 886 000₽ |
10/07/03 | Студия | 21.88 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 838 000₽ |
10/04/10 | Студия | 20.61 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 679 552₽ |
10/11/05 | Студия | 20.61 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 726 160₽ |
10/09/05 | Студия | 20.61 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 726 160₽ |
10/05/05 | Студия | 20.61 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 679 552₽ |
10/07/05 | Студия | 20.61 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 679 552₽ |
10/03/11 | Студия | 20.61 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 679 552₽ |
10/10/06 | Студия | 20.61 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 726 160₽ |
10/08/06 | Студия | 20.61 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 679 552₽ |
10/06/06 | Студия | 20.61 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 679 552₽ |
10/11/07 | Студия | 20.61 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 726 160₽ |
10/09/07 | Студия | 20.61 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 726 160₽ |
10/07/07 | Студия | 20.61 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 679 552₽ |
10/07/08 | Студия | 20.61 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 679 552₽ |
10/10/08 | Студия | 20.61 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 726 160₽ |
10/05/09 | Студия | 20.61 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 679 552₽ |
10/08/09 | Студия | 20.61 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 679 552₽ |
10/09/09 | Студия | 20.61 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 726 160₽ |
10/10/10 | Студия | 20.61 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 726 160₽ |
10/08/10 | Студия | 20.61 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 679 552₽ |
10/06/10 | Студия | 20.61 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 679 552₽ |
10/05/11 | Студия | 20.61 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 679 552₽ |
10/09/11 | Студия | 20.61 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 726 160₽ |
10/11/11 | Студия | 20.61 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 726 160₽ |
10/06/12 | Студия | 25.3 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 961 360₽ |
10/05/12 | Студия | 25.3 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 961 360₽ |
10/02/12 | Студия | 25.26 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 961 360₽ |
10/01/09 | Студия | 20.95 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 664 400₽ |
10/01/11 | Студия | 20.95 | 0 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 4 664 400₽ |
6/11/03 | Студия | 20.62 | 0 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 4 650 920₽ |
6/05/04 | Студия | 23.38 | 0 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 4 588 744₽ |
6/11/05 | Студия | 20.62 | 0 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 4 650 920₽ |
6/08/04 | Студия | 20.62 | 0 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 4 588 744₽ |
6/02/01 | Студия | 23.55 | 0 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 4 666 800₽ |
6/08/05 | Студия | 20.62 | 0 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 4 588 744₽ |
6/02/02 | Студия | 23.77 | 0 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 4 682 656₽ |
6/05/06 | Студия | 28.36 | 0 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 4 906 080₽ |
6/02/03 | Студия | 23.77 | 0 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 4 682 656₽ |
6/02/04 | Студия | 23.55 | 0 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 4 682 656₽ |
6/08/16 | Студия | 25.01 | 0 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 5 093 200₽ |
6/02/14 | Студия | 28.78 | 0 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 4 986 264₽ |
6/06/05 | Студия | 23.38 | 0 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 4 588 744₽ |
6/02/15 | Студия | 29.02 | 0 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 5 231 800₽ |
6/02/16 | Студия | 29.02 | 0 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 5 231 800₽ |
6/09/01 | Студия | 21.3 | 0 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 4 635 376₽ |
6/09/03 | Студия | 20.62 | 0 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 4 650 920₽ |
6/09/05 | Студия | 20.62 | 0 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 4 650 920₽ |
6/09/06 | Студия | 25.52 | 0 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 4 983 840₽ |
6/02/17 | Студия | 28.8 | 0 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 5 212 448₽ |
6/09/15 | Студия | 25.01 | 0 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 5 168 592₽ |
6/09/17 | Студия | 25.87 | 0 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 5 149 744₽ |
6/06/15 | Студия | 28.39 | 0 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 5 093 200₽ |
6/03/04 | Студия | 23.16 | 0 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 4 588 744₽ |
6/12/06 | Студия | 25.52 | 0 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 5 178 240₽ |
6/07/06 | Студия | 28.36 | 0 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 4 906 080₽ |
6/10/02 | Студия | 20.62 | 0 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 4 650 920₽ |
6/10/04 | Студия | 20.62 | 0 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 4 650 920₽ |
6/10/14 | Студия | 25.49 | 0 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 4 983 840₽ |
6/10/16 | Студия | 25.01 | 0 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 5 168 592₽ |
6/07/17 | Студия | 28.17 | 0 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 5 074 352₽ |
6/03/16 | Студия | 28.39 | 0 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 5 093 200₽ |
6/04/02 | Студия | 23.38 | 0 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 4 588 744₽ |
6/04/03 | Студия | 23.38 | 0 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 4 588 744₽ |
6/04/05 | Студия | 23.77 | 0 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 4 682 656₽ |
1-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
2/02/11 | 1-к.кв | 36.65 | 10.01 | 1 | 2 | 2 кв. 2024 | 6 614 640₽ |
2/11/01 | 1-к.кв | 35.7 | 12.22 | 1 | 2 | 2 кв. 2024 | 6 587 720₽ |
2/12/11 | 1-к.кв | 36.41 | 10.01 | 1 | 2 | 2 кв. 2024 | 7 095 696₽ |
2/09/01 | 1-к.кв | 35.7 | 12.22 | 1 | 2 | 2 кв. 2024 | 6 587 720₽ |
3/03/12 | 1-к.кв | 35.7 | 10.01 | 1 | 3 | 2 кв. 2024 | 7 126 480₽ |
2/07/01 | 1-к.кв | 37.14 | 12.22 | 1 | 2 | 2 кв. 2024 | 6 819 960₽ |
3/06/09 | 1-к.кв | 38.92 | 10.13 | 1 | 3 | 2 кв. 2024 | 7 334 000₽ |
3/08/11 | 1-к.кв | 37.17 | 10.01 | 1 | 3 | 2 кв. 2024 | 7 189 264₽ |
3/09/09 | 1-к.кв | 36.01 | 8.66 | 1 | 3 | 2 кв. 2024 | 7 380 928₽ |
3/09/12 | 1-к.кв | 35.7 | 10.01 | 1 | 3 | 2 кв. 2024 | 7 235 408₽ |
3/10/13 | 1-к.кв | 35.54 | 10.01 | 1 | 3 | 2 кв. 2024 | 7 004 960₽ |
3/11/09 | 1-к.кв | 36.01 | 8.66 | 1 | 3 | 2 кв. 2024 | 7 380 928₽ |
7/02/07 | 1-к.кв | 36.35 | 10.01 | 1 | 7 | 2 кв. 2024 | 6 548 464₽ |
7/02/11 | 1-к.кв | 41.3 | 14.97 | 1 | 7 | 2 кв. 2024 | 7 441 600₽ |
s93418 | 1-к.кв | 35.88 | 10.01 | 1 | 7 | 2 кв. 2024 | 6 885 000₽ |
7/03/09 | 1-к.кв | 35.73 | 10.01 | 1 | 7 | 2 кв. 2024 | 6 445 216₽ |
s95119 | 1-к.кв | 35.73 | 10.01 | 1 | 7 | 2 кв. 2024 | 6 835 000₽ |
7/08/11 | 1-к.кв | 40.8 | 14.97 | 1 | 7 | 2 кв. 2024 | 7 436 800₽ |
7/06/11 | 1-к.кв | 40.8 | 14.97 | 1 | 7 | 2 кв. 2024 | 7 436 800₽ |
7/04/11 | 1-к.кв | 40.8 | 14.97 | 1 | 7 | 2 кв. 2024 | 7 436 800₽ |
s95195 | 1-к.кв | 36.17 | 11.62 | 1 | 7 | 2 кв. 2024 | 6 780 000₽ |
s95183 | 1-к.кв | 35.88 | 10.01 | 1 | 7 | 2 кв. 2024 | 6 835 000₽ |
7/10/06 | 1-к.кв | 35.98 | 10 | 1 | 7 | 2 кв. 2024 | 6 546 608₽ |
7/12/08 | 1-к.кв | 35.87 | 10.01 | 1 | 7 | 2 кв. 2024 | 7 004 528₽ |
7/11/13 | 1-к.кв | 47.12 | 15.08 | 1 | 7 | 2 кв. 2024 | 8 028 400₽ |
10/02/04 | 1-к.кв | 36.16 | 10.02 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 6 607 080₽ |
10/12/04 | 1-к.кв | 36.64 | 10.02 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 6 784 224₽ |
10/12/07 | 1-к.кв | 36.57 | 10.28 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 6 798 448₽ |
10/04/04 | 1-к.кв | 36.16 | 10.02 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 6 607 080₽ |
10/09/01 | 1-к.кв | 34.22 | 12.72 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 6 385 992₽ |
10/08/04 | 1-к.кв | 36.64 | 10.02 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 6 700 392₽ |
10/06/04 | 1-к.кв | 36.64 | 10.02 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 6 700 392₽ |
10/10/04 | 1-к.кв | 36.64 | 10.02 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 6 784 224₽ |
6/08/08 | 1-к.кв | 38.91 | 10.9 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 6 605 152₽ |
6/02/08 | 1-к.кв | 41.68 | 10.9 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 6 676 288₽ |
6/02/12 | 1-к.кв | 40.73 | 11.48 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 6 595 600₽ |
6/09/12 | 1-к.кв | 35.7 | 10.01 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 6 554 608₽ |
6/10/09 | 1-к.кв | 36.01 | 8.66 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 6 636 592₽ |
6/10/12 | 1-к.кв | 35.7 | 10.01 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 6 554 608₽ |
6/07/11 | 1-к.кв | 41.56 | 11.48 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 6 605 152₽ |
2Е-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
2/02/09 | 2Е-к.кв | 35.79 | 13.35 | 1 | 2 | 2 кв. 2024 | 6 599 480₽ |
s93610 | 2Е-к.кв | 35.3 | 12.8 | 1 | 9 | 2 кв. 2024 | 6 417 200₽ |
s92632 | 2Е-к.кв | 35.2 | 13.03 | 1 | 2 | 2 кв. 2024 | 6 417 200₽ |
s93419 | 2Е-к.кв | 35.2 | 13.03 | 1 | 2 | 2 кв. 2024 | 6 885 000₽ |
s95027 | 2Е-к.кв | 35.14 | 13.03 | 1 | 2 | 2 кв. 2024 | 6 627 600₽ |
9/12/03 | 2Е-к.кв | 34.46 | 13.38 | 1 | 9 | 2 кв. 2024 | 6 778 592₽ |
s92631 | 2Е-к.кв | 35.4 | 12.3 | 1 | 9 | 2 кв. 2024 | 7 048 400₽ |
9/12/10 | 2Е-к.кв | 35.29 | 12.8 | 1 | 9 | 2 кв. 2024 | 6 948 648₽ |
6/12/10 | 2Е-к.кв | 35.33 | 10.83 | 1 | 6 | 2 кв. 2024 | 6 909 216₽ |
2-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
2/10/06 | 2-к.кв | 50.62 | 11.38 | 1 | 2 | 2 кв. 2024 | 10 022 320₽ |
2/09/06 | 2-к.кв | 50.62 | 11.38 | 1 | 2 | 2 кв. 2024 | 10 022 320₽ |
7/04/10 | 2-к.кв | 56.25 | 10.75 | 1 | 7 | 2 кв. 2024 | 10 027 120₽ |
7/09/10 | 2-к.кв | 56.25 | 10.75 | 1 | 7 | 2 кв. 2024 | 10 194 480₽ |
10/12/14 | 2-к.кв | 51.87 | 14.09 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 9 506 080₽ |
10/04/13 | 2-к.кв | 52.47 | 15.83 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 9 443 488₽ |
10/03/14 | 2-к.кв | 51.86 | 14.09 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 9 385 504₽ |
10/10/13 | 2-к.кв | 52.47 | 15.83 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 9 565 312₽ |
10/05/14 | 2-к.кв | 51.86 | 14.09 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 9 385 504₽ |
10/01/13 | 2-к.кв | 53.31 | 15.83 | 2 | 10 | 2 кв. 2024 | 9 354 400₽ |