Полис Приморский

пр-кт Авиаконструкторов (метро Комендантский проспект)

Описание

Проект «Полис Приморский» представляет собой 2 зеркальных корпуса высотой от 10 до 13 этажей. Они объединены торговой галереей на нижнем ярусе. Фасады выполнены в кремовых и коричневых тонах. Входные парадные расположены на уровне земли. 

В комплексе предложено множество планировочных решений: в наличии квартиры, как классического типа, так и европланировки. В них предусмотрены увеличенные оконные проемы и панорамное остекление лоджий. Квартиры сдаются с подчистовой и чистовой отделкой. Также есть возможность дозаказать чистовую отделку. 

В состав комплекса входит два детских сада по 120 мест, школа на 550 мест и коммерческие помещения на первых этажах. Также на первых этажах в некоторых секциях предусмотрены колясочные. Для автовладельцев запроектировано 2 отдельно стоящих паркинга на 452 места и открытая гостевая стоянка на 137 мест. Территория комплекса благоустроена в стиле ландшафта Карелии: искусственные холмы высотой до 1 метра, гравийные отсыпки, хвойные и злаковые куртины. Предусмотрена высадка деревьев и кустов. Запроектированы игровые и спортивные площадки для разного возраста. По периметру комплекса и в местах общего пользования ведется круглосуточное видеонаблюдение.

«Полис Приморский» расположен на пересечении Плесецкой улицы и проспектов Авиаконструкторов в Приморском районе. В пешей доступности находится Юнтоловский лесопарк.  Выезд на КАД и ЗСД расположен в 20 минутах транспортом, метро «Комендантский проспект» – в 10 минутах транспортом.

Основная информация

  • Метро: Комендантский проспект
  • Срок сдачи: 3 кв. 2023
  • Застройщик: ГК U00ABПолис ГруппU00BB
  • Отделка: Подчистовая, Чистовая, Чистовая дозаказ
  • Цена от: 4 441 400₽
  • Оплата: Рассрочка, Ипотека, Военная ипотека

Квартиры и цены

Студия

Комнат S общая S кухни Дом Секция Срок сдачи Цена
s89641 Студия 21.35 0 2 6 3 кв. 2023 4 982 000₽
s92133 Студия 21.35 0 2 6 3 кв. 2023 5 247 000₽
s91934 Студия 21.35 0 2 6 3 кв. 2023 4 632 200₽
s91850 Студия 24.24 0 2 1 3 кв. 2023 5 733 400₽
1/03/13 Студия 24.65 0 2 1 3 кв. 2023 5 345 280₽
1/11/13 Студия 24.17 0 2 1 3 кв. 2023 5 398 272₽
1/12/13 Студия 24.17 0 2 1 3 кв. 2023 5 398 272₽
s91489 Студия 25.94 0 1 3 3 кв. 2023 5 194 000₽
s90317 Студия 25.15 0 1 5 3 кв. 2023 5 575 600₽
s88086 Студия 23.77 0 1 1 3 кв. 2023 4 929 000₽
s91899 Студия 23.77 0 1 1 3 кв. 2023 4 770 000₽
6/11/05 Студия 24.25 0 1 6 3 кв. 2023 5 466 512₽
6/13/05 Студия 24.25 0 1 6 3 кв. 2023 5 466 512₽
6/12/05 Студия 24.25 0 1 6 3 кв. 2023 5 466 512₽
6/09/05 Студия 24.25 0 1 6 3 кв. 2023 5 393 136₽
s91065 Студия 21.54 0 1 6 3 кв. 2023 5 141 000₽
s94637 Студия 24.17 0 1 1 3 кв. 2023 5 300 000₽
s90324 Студия 21.54 0 1 6 3 кв. 2023 4 897 200₽
s89639 Студия 21.54 0 1 6 3 кв. 2023 4 929 000₽
s95205 Студия 25.01 0 1 1 3 кв. 2023 4 441 400₽
s88774 Студия 23.33 0 1 5 3 кв. 2023 4 823 000₽
s88992 Студия 23.77 0 1 1 3 кв. 2023 4 823 000₽
s86779 Студия 25.15 0 1 5 3 кв. 2023 4 982 000₽
s91659 Студия 21.5 0 1 7 3 кв. 2023 4 642 800₽
8/02/05 Студия 23.35 0 1 8 3 кв. 2023 5 180 240₽
8/02/07 Студия 23.3 0 1 8 3 кв. 2023 5 180 240₽
8/02/08 Студия 23.35 0 1 8 3 кв. 2023 5 180 240₽
8/02/06 Студия 26.21 0 2 8 3 кв. 2023 6 154 832₽
8/02/09 Студия 23.29 0 2 8 3 кв. 2023 5 578 040₽
8/02/10 Студия 23.29 0 2 8 3 кв. 2023 5 578 040₽
8/13/08 Студия 23.24 0 2 8 3 кв. 2023 5 684 800₽
8/07/08 Студия 23.24 0 2 8 3 кв. 2023 5 684 800₽
8/08/09 Студия 23.19 0 2 8 3 кв. 2023 5 684 800₽
8/07/09 Студия 23.19 0 2 8 3 кв. 2023 5 684 800₽
8/04/09 Студия 23.19 0 2 8 3 кв. 2023 5 684 800₽
8/03/09 Студия 23.19 0 2 8 3 кв. 2023 5 684 800₽
8/09/09 Студия 23.19 0 2 8 3 кв. 2023 5 684 800₽
8/13/09 Студия 23.19 0 2 8 3 кв. 2023 5 684 800₽
8/05/10 Студия 23.19 0 2 8 3 кв. 2023 5 684 800₽
8/03/10 Студия 23.19 0 2 8 3 кв. 2023 5 684 800₽
8/04/10 Студия 23.19 0 2 8 3 кв. 2023 5 684 800₽
8/11/10 Студия 23.19 0 2 8 3 кв. 2023 5 684 800₽
8/07/10 Студия 23.19 0 2 8 3 кв. 2023 5 684 800₽
8/06/11 Студия 23.24 0 2 8 3 кв. 2023 5 684 800₽
8/05/11 Студия 23.24 0 2 8 3 кв. 2023 5 684 800₽
8/04/11 Студия 23.24 0 2 8 3 кв. 2023 5 684 800₽
8/11/11 Студия 23.24 0 2 8 3 кв. 2023 5 684 800₽
8/09/11 Студия 23.24 0 2 8 3 кв. 2023 5 684 800₽
8/13/11 Студия 23.24 0 2 8 3 кв. 2023 5 684 800₽
8/03/10 Студия 26.02 0 1 8 3 кв. 2023 5 677 992₽
8/05/05 Студия 23.2 0 1 8 3 кв. 2023 5 244 800₽
8/03/05 Студия 23.2 0 1 8 3 кв. 2023 5 244 800₽
8/03/06 Студия 23.2 0 1 8 3 кв. 2023 5 280 000₽
8/06/06 Студия 23.2 0 1 8 3 кв. 2023 5 280 000₽
8/04/06 Студия 23.2 0 1 8 3 кв. 2023 5 280 000₽
8/03/07 Студия 23.2 0 1 8 3 кв. 2023 5 244 800₽
4/09/04 Студия 24.55 0 1 4 3 кв. 2023 5 349 680₽
4/04/04 Студия 24.55 0 1 4 3 кв. 2023 5 293 760₽
4/08/04 Студия 24.55 0 1 4 3 кв. 2023 5 349 680₽
4/04/05 Студия 24.5 0 1 4 3 кв. 2023 5 293 760₽
4/03/05 Студия 24.5 0 1 4 3 кв. 2023 5 293 760₽
4/08/05 Студия 24.5 0 1 4 3 кв. 2023 5 349 680₽
4/10/05 Студия 24.5 0 1 4 3 кв. 2023 5 349 680₽
4/03/06 Студия 24.5 0 1 4 3 кв. 2023 5 293 760₽
4/08/06 Студия 24.5 0 1 4 3 кв. 2023 5 349 680₽
4/10/06 Студия 24.5 0 1 4 3 кв. 2023 5 349 680₽
4/05/07 Студия 26.74 0 1 4 3 кв. 2023 5 610 192₽
4/09/07 Студия 26.74 0 1 4 3 кв. 2023 5 669 664₽
4/07/07 Студия 26.74 0 1 4 3 кв. 2023 5 610 192₽
4/03/07 Студия 26.74 0 1 4 3 кв. 2023 5 610 192₽
4/04/10 Студия 27.7 0 1 4 3 кв. 2023 5 800 968₽
4/02/04 Студия 24.67 0 1 4 3 кв. 2023 5 321 024₽
4/02/05 Студия 24.62 0 1 4 3 кв. 2023 5 321 024₽
4/02/06 Студия 24.62 0 1 4 3 кв. 2023 5 321 024₽
4/02/10 Студия 27.73 0 1 4 3 кв. 2023 5 807 664₽
3/03/03 Студия 28.04 0 2 3 3 кв. 2023 6 425 344₽
3/03/04 Студия 27.53 0 2 3 3 кв. 2023 6 274 944₽
3/03/06 Студия 28.48 0 2 3 3 кв. 2023 6 549 776₽
3/03/08 Студия 27.73 0 2 3 3 кв. 2023 6 356 496₽
3/07/03 Студия 27.56 0 2 3 3 кв. 2023 6 308 608₽
3/13/08 Студия 27.24 0 2 3 3 кв. 2023 6 382 704₽
3/08/08 Студия 27.24 0 2 3 3 кв. 2023 6 300 080₽
3/10/08 Студия 27.24 0 2 3 3 кв. 2023 6 300 080₽
3/04/07 Студия 25.7 0 2 3 3 кв. 2023 6 019 552₽
3/09/07 Студия 25.7 0 2 3 3 кв. 2023 6 078 184₽
3/12/07 Студия 25.7 0 2 3 3 кв. 2023 6 156 360₽
3/05/04 Студия 27.05 0 2 3 3 кв. 2023 6 155 136₽
3/11/04 Студия 27.05 0 2 3 3 кв. 2023 6 293 232₽
3/13/04 Студия 27.05 0 2 3 3 кв. 2023 6 293 232₽
3/12/05 Студия 25.74 0 2 3 3 кв. 2023 6 156 360₽
3/09/05 Студия 25.74 0 2 3 3 кв. 2023 6 078 184₽
3/10/05 Студия 25.74 0 2 3 3 кв. 2023 6 078 184₽
3/06/05 Студия 25.74 0 2 3 3 кв. 2023 6 019 552₽
3/04/05 Студия 25.74 0 2 3 3 кв. 2023 6 019 552₽
3/06/06 Студия 27.99 0 2 3 3 кв. 2023 6 431 392₽
3/10/06 Студия 27.99 0 2 3 3 кв. 2023 6 495 280₽
3/13/06 Студия 27.99 0 2 3 3 кв. 2023 6 580 464₽
3/08/06 Студия 27.99 0 2 3 3 кв. 2023 6 495 280₽

1-к.кв

Комнат S общая S кухни Дом Секция Срок сдачи Цена
1/11/01 1-к.кв 36.63 11.27 2 1 3 кв. 2023 7 589 760₽
1/09/01 1-к.кв 36.63 11.27 2 1 3 кв. 2023 7 476 480₽
1/08/01 1-к.кв 36.63 11.27 2 1 3 кв. 2023 7 476 480₽
1/08/02 1-к.кв 36.74 11.33 2 1 3 кв. 2023 7 497 600₽
1/11/02 1-к.кв 36.74 11.33 2 1 3 кв. 2023 7 611 200₽
1/10/02 1-к.кв 36.74 11.33 2 1 3 кв. 2023 7 497 600₽
1/12/15 1-к.кв 36.71 10.56 2 1 3 кв. 2023 7 450 400₽
1/08/15 1-к.кв 36.71 10.56 2 1 3 кв. 2023 7 339 200₽
s93452 1-к.кв 36.71 10.56 1 1 3 кв. 2023 6 522 397₽
s91821 1-к.кв 34.48 10.86 1 5 3 кв. 2023 7 180 000₽
s93450 1-к.кв 33.7 10.35 1 7 3 кв. 2023 6 522 400₽
s93480 1-к.кв 33.37 9.55 1 7 3 кв. 2023 6 730 000₽
s93479 1-к.кв 33.38 9.55 1 7 3 кв. 2023 7 250 000₽
7/02/03 1-к.кв 38.98 14.33 2 7 3 кв. 2023 8 481 704₽
7/02/04 1-к.кв 34.85 10.72 2 7 3 кв. 2023 7 848 960₽
8/02/15 1-к.кв 36.05 12.14 2 8 3 кв. 2023 7 962 240₽
s87043 1-к.кв 34.52 11.42 2 8 3 кв. 2023 7 784 800₽
8/13/14 1-к.кв 35.77 11.42 2 8 3 кв. 2023 8 146 720₽
s94167 1-к.кв 35.64 11.46 1 8 3 кв. 2023 6 835 000₽
s94166 1-к.кв 35.77 11.42 1 8 3 кв. 2023 6 835 000₽
s93534 1-к.кв 35.77 11.42 1 8 3 кв. 2023 7 115 000₽
8/13/02 1-к.кв 35.77 11.42 1 8 3 кв. 2023 7 456 320₽
s93537 1-к.кв 33.38 9.55 2 7 3 кв. 2023 7 115 000₽
4/06/03 1-к.кв 34.48 11.75 1 4 3 кв. 2023 6 998 304₽
4/08/03 1-к.кв 34.48 11.75 1 4 3 кв. 2023 7 076 352₽
4/03/03 1-к.кв 34.48 11.75 1 4 3 кв. 2023 6 998 304₽
4/02/03 1-к.кв 34.79 12.29 1 4 3 кв. 2023 7 067 168₽
4/02/08 1-к.кв 37.3 12.05 1 4 3 кв. 2023 7 381 080₽
2/03/06 1-к.кв 38.47 12.41 2 2 3 кв. 2023 7 622 656₽
2/12/05 1-к.кв 37.84 11.78 2 2 3 кв. 2023 7 493 632₽
2/11/06 1-к.кв 37.84 11.78 2 2 3 кв. 2023 7 552 176₽
2/09/06 1-к.кв 37.84 11.78 2 2 3 кв. 2023 7 552 176₽
2/07/06 1-к.кв 37.84 11.78 2 2 3 кв. 2023 7 552 176₽
3/03/01 1-к.кв 33.85 10.14 2 3 3 кв. 2023 7 658 112₽
3/06/09 1-к.кв 41.69 13.04 2 3 3 кв. 2023 8 835 952₽
3/04/09 1-к.кв 41.69 13.04 2 3 3 кв. 2023 8 835 952₽
3/08/09 1-к.кв 41.69 13.04 2 3 3 кв. 2023 8 931 304₽
3/11/09 1-к.кв 41.69 13.04 2 3 3 кв. 2023 9 058 440₽
3/06/11 1-к.кв 38.99 13.74 2 3 3 кв. 2023 8 492 264₽
3/04/11 1-к.кв 38.99 13.74 2 3 3 кв. 2023 8 492 264₽

2Е-к.кв

Комнат S общая S кухни Дом Секция Срок сдачи Цена
s89605 2Е-к.кв 35.56 15.34 2 6 3 кв. 2023 7 153 600₽
s89963 2Е-к.кв 36.78 17.89 2 6 3 кв. 2023 7 890 000₽
8/02/03 2Е-к.кв 35.22 14.4 1 8 3 кв. 2023 7 408 128₽
4/10/02 2Е-к.кв 47.69 22.41 1 4 3 кв. 2023 9 288 120₽
4/08/02 2Е-к.кв 47.69 22.41 1 4 3 кв. 2023 9 288 120₽
4/02/02 2Е-к.кв 47.89 22.58 1 4 3 кв. 2023 9 219 168₽
2/03/03 2Е-к.кв 46.3 15.82 2 2 3 кв. 2023 9 189 376₽
2/03/12 2Е-к.кв 38.28 16.49 2 2 3 кв. 2023 7 812 288₽
2/05/03 2Е-к.кв 45.42 15.31 2 2 3 кв. 2023 9 079 536₽
2/04/03 2Е-к.кв 45.42 15.31 2 2 3 кв. 2023 9 079 536₽
2/11/03 2Е-к.кв 45.42 15.31 2 2 3 кв. 2023 9 079 536₽
s94126 2Е-к.кв 39.84 17.28 2 2 3 кв. 2023 7 890 000₽
2/12/12 2Е-к.кв 37.37 15.96 2 2 3 кв. 2023 7 879 872₽
2/08/13 2Е-к.кв 38.04 15.96 2 2 3 кв. 2023 7 764 416₽
2/12/13 2Е-к.кв 38.04 15.96 2 2 3 кв. 2023 7 879 872₽
3/03/10 2Е-к.кв 39.66 11.81 2 3 3 кв. 2023 8 715 392₽
3/11/02 2Е-к.кв 42.83 14.04 2 3 3 кв. 2023 9 370 368₽
3/09/02 2Е-к.кв 42.83 14.04 2 3 3 кв. 2023 9 240 224₽
3/07/02 2Е-к.кв 42.83 14.04 2 3 3 кв. 2023 9 142 616₽
3/13/02 2Е-к.кв 42.83 14.04 2 3 3 кв. 2023 9 370 368₽
3/04/02 2Е-к.кв 42.83 14.04 2 3 3 кв. 2023 9 142 616₽
3/12/10 2Е-к.кв 39.04 11.75 2 3 3 кв. 2023 8 785 872₽
3/11/10 2Е-к.кв 39.04 11.75 2 3 3 кв. 2023 8 785 872₽

2-к.кв

Комнат S общая S кухни Дом Секция Срок сдачи Цена
1/03/11 2-к.кв 61.61 15.01 2 1 3 кв. 2023 11 975 424₽
s85679 2-к.кв 52.77 12.17 1 7 3 кв. 2023 10 414 800₽
7/02/02 2-к.кв 54 12.72 2 7 3 кв. 2023 11 436 200₽
4/03/11 2-к.кв 52.72 11.45 1 4 3 кв. 2023 10 284 000₽
4/05/12 2-к.кв 53.39 11.45 1 4 3 кв. 2023 10 286 000₽
4/02/11 2-к.кв 52.69 11.99 1 4 3 кв. 2023 10 278 000₽
4/02/12 2-к.кв 53.34 11.99 1 4 3 кв. 2023 10 278 000₽

3Е-к.кв

Комнат S общая S кухни Дом Секция Срок сдачи Цена
s93472 3Е-к.кв 53.94 17.76 1 7 3 кв. 2023 9 830 000₽
s95145 3Е-к.кв 56.16 16.63 1 8 3 кв. 2023 10 480 000₽
7/12/01 3Е-к.кв 53.94 17.76 2 7 3 кв. 2023 11 477 184₽
7/02/12 3Е-к.кв 64 30 2 7 3 кв. 2023 12 504 960₽

Расположение

Запросить информацию

8 (800) 775-13-65

Ипотечный калькулятор

Ежемесячный платеж: 0

Остались вопросы?

Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Оставить заявку

Заполните форму