Описание
Жилой квартал «Полис на Комендантском» реализуется в четыре очереди. Объект включает в себя два кирпично-монолитных корпуса высотой в 24 этажа. В облицовке наружных стен применяется штукатурка белого цвета с синими и оранжевыми цветовыми акцентами. Светопрозрачные входные группы оформлены с применением натуральных материалов.
Квартиры представлены как классическими, так и европланировками. Из окон открывается вид на Юнтоловский лесопарк. В них предусмотрены потолки высотой 2,75 метра, а также остекленные балконы и лоджии. Застройщик передает дольщикам квартиры с чистовой и подчистовой отделкой.
В состав комплекса входят два детских сада и школа. На первых этажах домов расположены коммерческие помещения, а также кладовые и колясочные. В корпусах установлены бесшумные скоростные лифты «OTIS». Для автовладельцев предусмотрен многоуровневый паркинг на 1765 мест. Двор разделен на эко-зоны отдыха для взрослых и детей. Придомовая территория благоустроена ландшафтным дизайном, садом, веревочным парком, велодорожками и тренажерами.
Жилой квартал расположен в Приморском районе с развитой инфраструктурой. В пешей доступности находятся гипермаркеты «Лента» и «К-Раута». Жители могут гулять в Юнтоловском лесопарке. Выезд на КАД и ЗСД расположен в 20 минутах транспортом, метро «Комендантский проспект» – в 10 минутах транспортом.
Основная информация
- Метро: Комендантский проспект
- Срок сдачи: Сдан
- Застройщик: ГК U00ABПолис ГруппU00BB
- Отделка: Подчистовая, Чистовая, С мебелью
- Цена от: 4 770 000₽
- Оплата: Ипотека, Субсидии
Квартиры и цены
Студия |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
v16229 | Студия | 22.03 | 0 | 2 | 16 | 1 кв. 2020 | 4 823 000₽ |
v15046 | Студия | 24.22 | 0 | 2 | 16 | 1 кв. 2020 | 5 784 948₽ |
v16340 | Студия | 22 | 0 | 2 | 16 | 1 кв. 2020 | 5 754 440₽ |
v16445 | Студия | 24.91 | 0 | 1 | 20 | 1 кв. 2020 | 5 278 800₽ |
v15641 | Студия | 23.39 | 0 | 3 | 13 | 4 кв. 2020 | 5 035 000₽ |
v14995 | Студия | 22.79 | 0 | 3 | 13 | 4 кв. 2020 | 5 996 400₽ |
v14612 | Студия | 24.54 | 0 | 3 | 13 | 4 кв. 2020 | 5 786 000₽ |
v14694 | Студия | 20.8 | 0 | 3 | 9 | 4 кв. 2020 | 5 300 000₽ |
s74346 | Студия | 21.69 | 0 | 4 | 1 | 4 кв. 2021 | 5 247 000₽ |
s79988 | Студия | 22.78 | 0 | 4 | 1 | 4 кв. 2021 | 5 088 000₽ |
v16500 | Студия | 25.67 | 0 | 4 | 4 | 4 кв. 2021 | 5 289 400₽ |
s92841 | Студия | 23.39 | 0 | 4 | 4 | 4 кв. 2021 | 5 299 997₽ |
v16804 | Студия | 22.24 | 0 | 4 | 4 | 4 кв. 2021 | 4 770 000₽ |
s74402 | Студия | 23.53 | 0 | 4 | 3 | 4 кв. 2021 | 5 996 400₽ |
v16408 | Студия | 21.98 | 0 | 4 | 3 | 4 кв. 2021 | 5 247 000₽ |
v16039 | Студия | 23.16 | 0 | 4 | 3 | 4 кв. 2021 | 4 876 000₽ |
s66432 | Студия | 21.07 | 0 | 4 | 3 | 4 кв. 2021 | 5 365 200₽ |
s92283 | Студия | 21.42 | 0 | 4 | 5 | 4 кв. 2021 | 5 194 000₽ |
v15048 | Студия | 26.67 | 0 | 4 | 5 | 4 кв. 2021 | 5 996 400₽ |
v16496 | Студия | 20.59 | 0 | 4 | 5 | 4 кв. 2021 | 4 971 400₽ |
v16006 | Студия | 22.37 | 0 | 4 | 6 | 4 кв. 2021 | 4 929 000₽ |
1-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
s14180 | 1-к.кв | 30.65 | 9.15 | 2 | 14 | 1 кв. 2020 | 6 522 400₽ |
v15097 | 1-к.кв | 32.1 | 8.8 | 2 | 17 | 1 кв. 2020 | 7 364 000₽ |
v15737 | 1-к.кв | 31.95 | 8.42 | 4 | 1 | 4 кв. 2021 | 8 310 800₽ |
v15684 | 1-к.кв | 29.89 | 8.03 | 4 | 1 | 4 кв. 2021 | 6 522 400₽ |
v16460 | 1-к.кв | 31.68 | 8.4 | 4 | 1 | 4 кв. 2021 | 6 627 600₽ |
s82120 | 1-к.кв | 31.03 | 9.04 | 4 | 1 | 4 кв. 2021 | 6 627 600₽ |
s92659 | 1-к.кв | 30.56 | 8.03 | 4 | 1 | 4 кв. 2021 | 6 553 960₽ |
s92123 | 1-к.кв | 28.77 | 8.03 | 4 | 1 | 4 кв. 2021 | 6 301 480₽ |
v16413 | 1-к.кв | 30.99 | 9.14 | 4 | 7 | 4 кв. 2021 | 6 312 000₽ |
s76642 | 1-к.кв | 30.99 | 9.14 | 4 | 7 | 4 кв. 2021 | 6 943 200₽ |
v15827 | 1-к.кв | 30.99 | 9.14 | 4 | 7 | 4 кв. 2021 | 6 417 200₽ |
s87503 | 1-к.кв | 31.35 | 9.25 | 4 | 5 | 4 кв. 2021 | 6 943 200₽ |
2Е-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
v16439 | 2Е-к.кв | 39.22 | 17.79 | 2 | 14 | 1 кв. 2020 | 9 467 997₽ |
v15144 | 2Е-к.кв | 33.85 | 14.71 | 3 | 9 | 4 кв. 2020 | 7 784 800₽ |
s89421 | 2Е-к.кв | 34.65 | 16.65 | 4 | 3 | 4 кв. 2021 | 7 732 200₽ |
s93816 | 2Е-к.кв | 38.33 | 15.48 | 4 | 3 | 4 кв. 2021 | 7 679 600₽ |
v16696 | 2Е-к.кв | 43.8 | 17.12 | 4 | 7 | 4 кв. 2021 | 8 100 400₽ |
v16425 | 2Е-к.кв | 43.8 | 17.12 | 4 | 7 | 4 кв. 2021 | 8 889 400₽ |
v15522 | 2Е-к.кв | 34.42 | 16.69 | 4 | 6 | 4 кв. 2021 | 7 837 400₽ |
s87493 | 2Е-к.кв | 34.6 | 16.69 | 4 | 6 | 4 кв. 2021 | 7 995 200₽ |