Описание
Проект «Friends» включает в себя 4 жилых дома высотой 25 этажей. Над архитектурной концепцией работало бюро Taller de Arquitectura.
В комплексе предложено множество планировочных решений: в наличии квартиры, как классического типа, так и европланировки, а в некоторых планировках есть места для установки электрических саун. В них предусмотрена высота потолков 2,75 метра, остекленные балконы и лоджии с местами для установки кондиционеров, также предусмотрены келлеры для хранения сезонных вещей. Из окон некоторых квартир открывается вид на Большое Нижнее озеро. Помещения сдаются с чистовой и подчистовой отделкой, либо без отделки.
На первых этажах ЖК Friends размещены коммерческие помещения с индивидуальными входами. Предусмотрен мини-коворкинг и Wi-Fi во дворе. Для автомобилистов спроектировано два наземных семиуровневых паркинга на 540 мест, для гостей комплекса — открытые стоянки. Во дворах появятся 2 воркаут-площадки, 4 детских площадки, 3 площадки для отдыха взрослых, 2 дорожки для катания на роликах и сеть велодорожек. Предусмотрен собственный выход в Новоорловский заказник. Территория комплекса охраняется.
Жилой комплекс «Friends» находится в Приморском районе Санкт-Петербурга. Рядом с ЖК расположены Суздальские озера и Новоорловский заказник, а в 10 минутах езды – Шуваловский парк. Метро «Проспект Просвещения» находится в 15 минутах езды.
Основная информация
- Метро: Проспект Просвещения
- Срок сдачи: 1 кв. 2024
- Застройщик: ООО U00ABПСКU00BB
- Отделка: Без отделки, Чистовая
- Цена от: 4 802 870₽
- Оплата: Рассрочка, Ипотека
Квартиры и цены
Студия |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
105 | Студия | 26.18 | 0 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 4 922 010₽ |
135 | Студия | 22.2 | 0 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 4 802 870₽ |
144 | Студия | 25.95 | 0 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 4 926 128₽ |
159 | Студия | 24.55 | 0 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 4 941 215₽ |
178 | Студия | 26.12 | 0 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 5 003 422₽ |
188 | Студия | 26.12 | 0 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 5 019 312₽ |
208 | Студия | 26.12 | 0 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 5 051 092₽ |
218 | Студия | 26.12 | 0 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 5 066 982₽ |
238 | Студия | 26.12 | 0 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 5 098 762₽ |
257 | Студия | 26.12 | 0 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 5 127 894₽ |
266 | Студия | 26.12 | 0 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 5 223 234₽ |
4 | Студия | 24.95 | 0 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 5 362 907₽ |
18 | Студия | 22.2 | 0 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 5 136 969₽ |
44 | Студия | 22.2 | 0 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 5 169 856₽ |
83 | Студия | 22.2 | 0 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 5 203 569₽ |
96 | Студия | 22.2 | 0 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 5 217 210₽ |
144 | Студия | 26.18 | 0 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 5 449 599₽ |
148 | Студия | 22.2 | 0 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 5 243 392₽ |
228 | Студия | 26.12 | 0 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 5 608 643₽ |
218 | Студия | 26.12 | 0 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 5 592 897₽ |
208 | Студия | 26.12 | 0 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 5 577 151₽ |
178 | Студия | 26.12 | 0 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 5 529 913₽ |
248 | Студия | 26.12 | 0 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 5 640 135₽ |
266 | Студия | 26.12 | 0 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 5 747 733₽ |
1-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
60 | 1-к.кв | 37.19 | 13.89 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 6 666 349₽ |
112 | 1-к.кв | 37.19 | 13.89 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 6 760 502₽ |
61 | 1-к.кв | 36.94 | 13.92 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 6 486 409₽ |
126 | 1-к.кв | 36.94 | 13.92 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 6 597 229₽ |
63 | 1-к.кв | 45.46 | 14.71 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 7 256 436₽ |
89 | 1-к.кв | 45.46 | 14.71 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 7 310 677₽ |
141 | 1-к.кв | 45.46 | 14.71 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 7 414 641₽ |
151 | 1-к.кв | 36.81 | 13.92 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 6 618 184₽ |
173 | 1-к.кв | 37.07 | 14.02 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 6 709 414₽ |
193 | 1-к.кв | 37.07 | 14.02 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 6 753 898₽ |
203 | 1-к.кв | 37.07 | 14.02 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 6 776 140₽ |
213 | 1-к.кв | 37.07 | 14.02 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 6 798 382₽ |
223 | 1-к.кв | 37.07 | 14.02 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 6 820 624₽ |
243 | 1-к.кв | 37.07 | 14.02 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 6 865 108₽ |
175 | 1-к.кв | 45.6 | 14.79 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 7 525 644₽ |
195 | 1-к.кв | 45.6 | 14.79 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 7 580 364₽ |
205 | 1-к.кв | 45.6 | 14.79 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 7 607 724₽ |
225 | 1-к.кв | 45.6 | 14.79 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 7 662 444₽ |
245 | 1-к.кв | 45.6 | 14.79 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 7 717 164₽ |
253 | 1-к.кв | 37.07 | 14.02 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 6 887 350₽ |
271 | 1-к.кв | 37.07 | 14.02 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 7 041 904₽ |
8 | 1-к.кв | 37.39 | 13.89 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 7 250 374₽ |
9 | 1-к.кв | 37.13 | 13.92 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 7 042 984₽ |
24 | 1-к.кв | 45.67 | 14.2 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 7 879 087₽ |
50 | 1-к.кв | 45.46 | 14.71 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 7 897 105₽ |
125 | 1-к.кв | 37.19 | 13.89 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 7 410 859₽ |
87 | 1-к.кв | 36.94 | 13.92 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 7 139 928₽ |
126 | 1-к.кв | 36.94 | 13.92 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 7 206 420₽ |
128 | 1-к.кв | 45.46 | 14.71 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 8 114 610₽ |
76 | 1-к.кв | 45.46 | 14.71 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 7 951 352₽ |
89 | 1-к.кв | 45.46 | 14.71 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 8 025 090₽ |
163 | 1-к.кв | 36.81 | 13.92 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 7 247 317₽ |
243 | 1-к.кв | 37.07 | 14.02 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 7 478 474₽ |
203 | 1-к.кв | 37.07 | 14.02 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 7 389 442₽ |
183 | 1-к.кв | 37.07 | 14.02 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 7 342 991₽ |
233 | 1-к.кв | 37.07 | 14.02 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 7 455 249₽ |
193 | 1-к.кв | 37.07 | 14.02 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 7 366 217₽ |
225 | 1-к.кв | 45.6 | 14.79 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 8 387 184₽ |
245 | 1-к.кв | 45.6 | 14.79 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 8 444 684₽ |
2Е-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
10 | 2Е-к.кв | 43.94 | 17.66 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 7 002 193₽ |
169 | 2Е-к.кв | 37.98 | 15.91 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 6 725 912₽ |
189 | 2Е-к.кв | 37.98 | 15.91 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 6 772 589₽ |
209 | 2Е-к.кв | 37.98 | 15.91 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 6 815 376₽ |
219 | 2Е-к.кв | 37.98 | 15.91 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 6 838 714₽ |
239 | 2Е-к.кв | 37.98 | 15.91 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 6 885 391₽ |
214 | 2Е-к.кв | 43.88 | 17.81 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 7 440 207₽ |
224 | 2Е-к.кв | 43.88 | 17.81 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 7 466 535₽ |
244 | 2Е-к.кв | 43.88 | 17.81 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 7 519 191₽ |
249 | 2Е-к.кв | 37.98 | 15.91 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 6 908 729₽ |
267 | 2Е-к.кв | 37.98 | 15.91 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 7 068 207₽ |
7 | 2Е-к.кв | 41.33 | 18.21 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 7 558 824₽ |
10 | 2Е-к.кв | 43.94 | 17.66 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 7 905 087₽ |
20 | 2Е-к.кв | 41.14 | 18.21 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 7 549 110₽ |
209 | 2Е-к.кв | 38.03 | 15.91 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 7 650 632₽ |
199 | 2Е-к.кв | 38.03 | 15.91 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 7 627 295₽ |
179 | 2Е-к.кв | 38.03 | 15.91 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 7 581 919₽ |
267 | 2Е-к.кв | 38.03 | 15.91 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 7 897 827₽ |
2-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
81 | 2-к.кв | 48.88 | 12.26 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 8 407 360₽ |
6 | 2-к.кв | 51.98 | 11.87 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 8 332 652₽ |
12 | 2-к.кв | 54.25 | 12.49 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 8 800 488₽ |
s86394 | 2-к.кв | 48.87 | 12.26 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 8 310 800₽ |
186 | 2-к.кв | 54.3 | 12.64 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 9 264 719₽ |
206 | 2-к.кв | 54.3 | 12.64 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 9 329 879₽ |
226 | 2-к.кв | 54.3 | 12.64 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 9 395 039₽ |
255 | 2-к.кв | 54.3 | 12.64 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 9 492 779₽ |
273 | 2-к.кв | 54.3 | 12.64 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 9 727 745₽ |
6 | 2-к.кв | 51.98 | 11.87 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 9 805 776₽ |
166 | 2-к.кв | 53.83 | 12.49 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 10 067 116₽ |
255 | 2-к.кв | 54.3 | 12.64 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 10 444 002₽ |
273 | 2-к.кв | 54.3 | 12.64 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 10 685 240₽ |
264 | 2-к.кв | 54.3 | 12.64 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 10 476 718₽ |
3Е-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
13 | 3Е-к.кв | 61.99 | 16.3 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 9 231 239₽ |
217 | 3Е-к.кв | 62.51 | 17.13 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 9 946 277₽ |
227 | 3Е-к.кв | 62.51 | 17.13 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 9 983 783₽ |
251 | 3Е-к.кв | 75.54 | 28.34 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 11 582 065₽ |
269 | 3Е-к.кв | 75.54 | 28.34 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 11 883 981₽ |
211 | 3Е-к.кв | 75.54 | 28.34 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 13 634 970₽ |
3-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
212 | 3-к.кв | 78.23 | 14.1 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 11 905 377₽ |
232 | 3-к.кв | 78.23 | 14.1 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 11 997 804₽ |
252 | 3-к.кв | 78.23 | 14.1 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 12 090 232₽ |
270 | 3-к.кв | 78.23 | 14.1 | 4.1.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 12 417 463₽ |
242 | 3-к.кв | 78.21 | 14.08 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 13 468 891₽ |
232 | 3-к.кв | 78.21 | 14.08 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 13 423 594₽ |
222 | 3-к.кв | 78.21 | 14.08 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 13 378 298₽ |
261 | 3-к.кв | 78.2 | 14.07 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 13 557 749₽ |
270 | 3-к.кв | 78.2 | 14.07 | 4.2.1 | 1 | 1 кв. 2024 | 13 821 941₽ |