Описание
Жилой комплекс представляет собой 10-этажный дом, построенный по монолитной технологии с фасадами, облицованными натуральным камнем, современными материалами и стеклом. Во входных группах и МОП выполнена дизайнерская отделка.
В жилом комплексе предложены однокомнатные, двух- и трехкомнатные квартиры. В них предусмотрены просторные коридоры и увеличенные размеры совмещенных кухонь-гостиных, имеются отдельные помещения для гардеробных. Квартиры сдаются без отделки, с высотой потолков до 3,2 метров, увеличенными и панорамными окнами.
Территория жилого комплекса «Министр» закрыта и благоустроена. Спроектированы детские и спортивные площадки, места для отдыха. На 1 этаже расположены коммерческие помещения, на подземном этаже – кладовые. Для владельцев автомобилей предусмотрен подземный паркинг.
Жилой комплекс расположен на Выборгской набережной, у слияния двух петербургских водных артерий – Черной речки и Большой Невки, у Головинского моста. В пешей доступности расположены Головинский и Литовский сады, сад Александа Матросова, Строгановский парк. Рядом расположены школы и детские сады, университеты, поликлиники, кафе и рестораны, магазины и спортивные центры. До метро «Черная речка» можно добраться за 15 минут пешком.
Основная информация
- Метро: Лесная, Черная речка
- Срок сдачи: 4 кв. 2026
- Цена от: 14 492 801₽
- Застройщик: City Solutions
Запросить информацию
+7 (812) 385-52-98Квартиры и цены
1-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
1-к.кв | 40.36 | Без отделки | 401 838 ₽ | 16 218 182 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 41.8 | Без отделки | 414 950 ₽ | 17 344 912 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 39.02 | Без отделки | 417 897 ₽ | 16 306 328 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 41.29 | Без отделки | 427 125 ₽ | 17 635 983 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 48.22 | Без отделки | 482 789 ₽ | 23 280 097 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 38.32 | Без отделки | 429 960 ₽ | 16 476 079 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 41.29 | Без отделки | 456 386 ₽ | 18 844 179 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 38.32 | Без отделки | 454 348 ₽ | 17 410 603 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 47.84 | Без отделки | 483 894 ₽ | 23 149 485 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 42.71 | Без отделки | 423 509 ₽ | 18 088 051 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 39.98 | Без отделки | 453 307 ₽ | 18 123 230 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 39.02 | Без отделки | 413 548 ₽ | 16 136 646 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 38.32 | Без отделки | 427 572 ₽ | 16 384 576 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 36.52 | Без отделки | 412 859 ₽ | 15 077 600 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 48.22 | Без отделки | 476 469 ₽ | 22 975 339 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 40.89 | Без отделки | 418 138 ₽ | 17 097 670 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 35.06 | Без отделки | 413 371 ₽ | 14 492 801 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 47.84 | Без отделки | 530 825 ₽ | 25 394 645 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 38.32 | Без отделки | 446 180 ₽ | 17 097 602 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 40.89 | Без отделки | 431 095 ₽ | 17 627 477 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 39.52 | Без отделки | 413 948 ₽ | 16 359 213 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 39.98 | Без отделки | 437 522 ₽ | 17 492 117 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 41.18 | Без отделки | 442 143 ₽ | 18 207 451 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 42.71 | Без отделки | 424 991 ₽ | 18 151 380 ₽ | Планировка |
2-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
2-к.кв | 77.39 | Без отделки | 414 236 ₽ | 32 057 733 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 76.82 | Без отделки | 430 803 ₽ | 33 094 269 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 52.28 | Без отделки | 452 943 ₽ | 23 679 849 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 66.67 | Без отделки | 425 361 ₽ | 28 358 825 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 51.33 | Без отделки | 457 473 ₽ | 23 482 064 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 65.68 | Без отделки | 441 589 ₽ | 29 003 537 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 88.3 | Без отделки | 533 370 ₽ | 47 096 557 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 77.39 | Без отделки | 378 355 ₽ | 29 280 930 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 66.67 | Без отделки | 404 890 ₽ | 26 994 029 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 52.28 | Без отделки | 452 943 ₽ | 23 679 877 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 76.82 | Без отделки | 379 792 ₽ | 29 175 584 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 65.68 | Без отделки | 408 300 ₽ | 26 817 164 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 76.82 | Без отделки | 386 726 ₽ | 29 708 271 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 51.33 | Без отделки | 492 046 ₽ | 25 256 698 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 68.08 | Без отделки | 404 035 ₽ | 27 506 685 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 88.3 | Без отделки | 551 833 ₽ | 48 726 878 ₽ | Планировка |
3-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
3-к.кв | 94.41 | Без отделки | 383 871 ₽ | 36 241 241 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 92.75 | Без отделки | 392 811 ₽ | 36 433 226 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 93.11 | Без отделки | 398 351 ₽ | 37 090 457 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 91.83 | Без отделки | 397 050 ₽ | 36 461 066 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 93.11 | Без отделки | 409 652 ₽ | 38 142 683 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 94.95 | Без отделки | 406 037 ₽ | 38 553 179 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 84.11 | Без отделки | 531 972 ₽ | 44 744 202 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 92.75 | Без отделки | 392 525 ₽ | 36 406 717 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 94.41 | Без отделки | 381 780 ₽ | 36 043 831 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 91.83 | Без отделки | 393 733 ₽ | 36 156 457 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 93.11 | Без отделки | 383 371 ₽ | 35 695 654 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 94.95 | Без отделки | 400 770 ₽ | 38 053 141 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 93.11 | Без отделки | 394 152 ₽ | 36 699 479 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 84.11 | Без отделки | 532 873 ₽ | 44 819 968 ₽ | Планировка |