Описание
Жилой комплекс «Project 6|3» — это бережная реновация Доходного дома банкира П. Е. Бурцева, в стиле модерн с сохранением исторического облика. Состоит дом из фасадной части, включающей 3 первые парадные, высотой в 5 этажей и дворовой части — 4 парадная, высотой в 6 этажей. Проект реконструкции выполнен архитектурной мастерской DA bureau (birch, betulla, сococo bistro) и представляет собой концепцию экологичного минимализма. Фасадная часть состоит из квартир для постоянного проживания с отельным обслуживанием 24/7, а вторая часть здания — это 4* бутик-отель и инвестиционные квартиры студии. В доме сделана дизайнерская отделка МОП, установлены новые лифты, в 1 и 4 парадных для резидентов организована зона ресепшен.
Всего в доме «Project 6|3» предусмотрено 80 квартир постоянного проживания и 44 квартиры с доходными программами. Сдаются они без отделки, высотой потолков 3,2-3,7 метра и увеличенными окнами.
Территория ЖК «Project 6|3» закрытая и с бесключевым доступом. В комплексе предусмотрены: фитнес, спа-салон, ресторан авторской кухни, арт-галерея, химчистка. Весь первый этаж — это коммерческие помещения. Зеленый двор организован по дизайнерскому проекту с живыми растениями и раскидистыми деревьями.
ЖК «Project 6|3» расположен в самом сердце Петроградской стороны. В двух шагах находится Биржевой мост, Ленинградский зоопарк, Петропавловская крепость, Музей артиллерии, река Нева, магазины, кафе, рестораны, школы, детские сады, медицинские учреждения, СК «Юбилейный». До метро «Спортивная» 5 минут пешком.
Основная информация
- Метро: Спортивная
- Срок сдачи: 2 кв. 2023
- Застройщик: GOLDEN AGE GROUP
- Отделка: Без отделки, Подчистовая
- Цена от: 8 288 000₽
- Оплата: Рассрочка, Ипотека
Квартиры и цены
Студия |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
29 | Студия | 30.1 | 0 | 1 | 2 | 2 кв. 2023 | 10 745 700₽ |
30 | Студия | 29.8 | 0 | 1 | 2 | 2 кв. 2023 | 10 739 920₽ |
31 | Студия | 32.7 | 0 | 1 | 2 | 2 кв. 2023 | 11 118 000₽ |
39 | Студия | 29.8 | 0 | 1 | 2 | 2 кв. 2023 | 11 371 680₽ |
43 | Студия | 25.7 | 0 | 1 | 2 | 2 кв. 2023 | 10 745 170₽ |
56 | Студия | 30.1 | 0 | 1 | 2 | 2 кв. 2023 | 11 952 710₽ |
58 | Студия | 32.7 | 0 | 1 | 2 | 2 кв. 2023 | 12 426 000₽ |
63 | Студия | 32.8 | 0 | 1 | 3 | 2 кв. 2023 | 11 152 000₽ |
66 | Студия | 31.7 | 0 | 1 | 3 | 2 кв. 2023 | 11 412 000₽ |
68 | Студия | 32.8 | 0 | 1 | 3 | 2 кв. 2023 | 11 808 000₽ |
109 | Студия | 26.4 | 0 | 1 | 4 | 2 кв. 2023 | 10 560 000₽ |
110 | Студия | 26.7 | 0 | 1 | 4 | 2 кв. 2023 | 9 825 600₽ |
111 | Студия | 26.7 | 0 | 1 | 4 | 2 кв. 2023 | 9 825 600₽ |
112 | Студия | 18.5 | 0 | 1 | 4 | 2 кв. 2023 | 8 288 000₽ |
113 | Студия | 19.7 | 0 | 1 | 4 | 2 кв. 2023 | 8 589 200₽ |
129 | Студия | 18.5 | 0 | 1 | 4 | 2 кв. 2023 | 8 495 200₽ |
130 | Студия | 19.4 | 0 | 1 | 4 | 2 кв. 2023 | 8 669 860₽ |
131 | Студия | 20.1 | 0 | 1 | 4 | 2 кв. 2023 | 8 982 690₽ |
2Е-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
28 | 2Е-к.кв | 40.7 | 23.2 | 1 | 2 | 2 кв. 2023 | 14 945 040₽ |
32 | 2Е-к.кв | 65.4 | 33.2 | 1 | 2 | 2 кв. 2023 | 21 582 000₽ |
7 | 2Е-к.кв | 68.2 | 27.9 | 1 | 1 | 2 кв. 2023 | 22 465 080₽ |
37 | 2Е-к.кв | 40.7 | 23.2 | 1 | 2 | 2 кв. 2023 | 15 824 160₽ |
41 | 2Е-к.кв | 65.1 | 32.9 | 1 | 2 | 2 кв. 2023 | 23 436 000₽ |
46 | 2Е-к.кв | 40.7 | 23.2 | 1 | 2 | 2 кв. 2023 | 15 059 000₽ |
11 | 2Е-к.кв | 53.1 | 28.4 | 1 | 1 | 2 кв. 2023 | 19 116 000₽ |
23 | 2Е-к.кв | 53.1 | 28.4 | 1 | 1 | 2 кв. 2023 | 20 178 000₽ |
64 | 2Е-к.кв | 46.6 | 29.4 | 1 | 3 | 2 кв. 2023 | 15 844 000₽ |
65 | 2Е-к.кв | 47 | 24.1 | 1 | 3 | 2 кв. 2023 | 15 980 000₽ |
3Е-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
36 | 3Е-к.кв | 76.5 | 27 | 1 | 2 | 2 кв. 2023 | 26 775 000₽ |
6 | 3Е-к.кв | 69.9 | 29.5 | 1 | 1 | 2 кв. 2023 | 23 067 000₽ |
s94320 | 3Е-к.кв | 73.9 | 30.4 | 1 | 1 | 2 кв. 2023 | 29 969 300₽ |
8 | 3Е-к.кв | 73.9 | 30.4 | 1 | 1 | 2 кв. 2023 | 28 141 120₽ |
18 | 3Е-к.кв | 69.9 | 29.5 | 1 | 1 | 2 кв. 2023 | 25 164 000₽ |
15 | 3Е-к.кв | 78.9 | 36.4 | 1 | 1 | 2 кв. 2023 | 54 340 560₽ |