Описание
Жилой комплекс «Neva Haus» включает в себя восемь корпусов высотой в 7-9 этажей. В облицовке фасадов используется клинкерный кирпич натуральных оттенков, обладающий высокой гигроскопичностью и устойчивостью к погодным условиям. Дизайн входных групп и мест общего пользования выполнен по авторскому проекту.
Квартиры в ЖК «Neva Haus» представлены эргономичными планировками от студий до апартаментов площадью 300 кв.м. В них спроектированы просторные кухни-столовые, ниши под гардеробные, увеличенные окна и широкие остекленные балконы. В некоторых квартирах есть собственные террасы и несколько санузлов. Из ряда корпусов открывается вид на р. Ждановку, Неву и Крестовский остров.
Во дворе дома спроектированы детские площадки и места для отдыха, проводятся работы по озеленению. На территории ведется круглосуточное видеонаблюдение, а входы в дом оснащены IP домофонами для контроля доступа.
Жилой комплекс расположен на Петровском острове в районе с развитой инфраструктурой: здесь работают детские сады, школы магазины, спортивные центры, конный клуб и стадион «Петровский». Собственная благоустроенная набережная - в пяти минутах пешком. Экологическая ситуация благоприятна: в районе ЖК отсутствует транспортная загруженность дорог, а в пешей доступности находится Большой Петровский парк с прудом и зонами отдыха.
Основная информация
- Метро: Крестовский остров
- Срок сдачи: Сдан
- Застройщик: ЛСР Северо-Запад
- Отделка: Без отделки
- Цена от: 16 365 888₽
- Оплата: Ипотека
Квартиры и цены
2Е-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
54 | 2Е-к.кв | 54.7 | 19.8 | 1 | 3 | 4 кв. 2021 | 31 225 600₽ |
89 | 2Е-к.кв | 54.39 | 19.4 | 1 | 4 | 4 кв. 2021 | 32 373 000₽ |
s80134 | 2Е-к.кв | 62.69 | 19.2 | 1 | 4 | 4 кв. 2021 | 25 613 900₽ |
146 | 2Е-к.кв | 76.29 | 23.91 | 1 | 6 | 4 кв. 2021 | 48 984 600₽ |
95 | 2Е-к.кв | 70.52 | 27.96 | 5 | 4 | 2 кв. 2022 | 30 680 550₽ |
98 | 2Е-к.кв | 70.43 | 27.87 | 5 | 4 | 2 кв. 2022 | 31 345 800₽ |
2-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
132 | 2-к.кв | 85.33 | 13.18 | 1 | 6 | 4 кв. 2021 | 38 595 600₽ |
9 | 2-к.кв | 71.83 | 14.99 | 3 | 1 | 2 кв. 2022 | 32 826 310₽ |
13 | 2-к.кв | 71.63 | 14.87 | 3 | 1 | 2 кв. 2022 | 33 164 690₽ |
21 | 2-к.кв | 68.27 | 12.57 | 3 | 1 | 2 кв. 2022 | 33 384 030₽ |
29 | 2-к.кв | 67.82 | 12.2 | 3 | 1 | 2 кв. 2022 | 36 148 060₽ |
99 | 2-к.кв | 71.78 | 14.94 | 3 | 4 | 2 кв. 2022 | 37 038 480₽ |
s89950 | 2-к.кв | 77.33 | 14.95 | 5 | 6 | 2 кв. 2022 | 37 332 000₽ |
3Е-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
s81392 | 3Е-к.кв | 87.37 | 16.23 | 2 | 1 | 4 кв. 2021 | 34 161 670₽ |
s81397 | 3Е-к.кв | 86.98 | 16.23 | 2 | 1 | 4 кв. 2021 | 35 009 450₽ |
23 | 3Е-к.кв | 86.98 | 16.23 | 2 | 1 | 4 кв. 2021 | 50 837 600₽ |
26 | 3Е-к.кв | 86.78 | 16.23 | 2 | 1 | 4 кв. 2021 | 51 737 400₽ |
35 | 3Е-к.кв | 86.59 | 16.23 | 2 | 1 | 4 кв. 2021 | 54 833 900₽ |
44 | 3Е-к.кв | 86.2 | 16.23 | 2 | 1 | 4 кв. 2021 | 60 863 400₽ |
v14953 | 3Е-к.кв | 87.8 | 26.43 | 1 | 2 | 4 кв. 2021 | 30 073 000₽ |
41 | 3Е-к.кв | 72.18 | 21.21 | 3 | 2 | 2 кв. 2022 | 34 141 140₽ |
57 | 3Е-к.кв | 68.91 | 16.78 | 3 | 2 | 2 кв. 2022 | 36 729 030₽ |
s81427 | 3Е-к.кв | 78.1 | 16.45 | 3 | 4 | 2 кв. 2022 | 25 385 750₽ |
s89724 | 3Е-к.кв | 69.09 | 16.86 | 3 | 3 | 2 кв. 2022 | 30 069 889₽ |
116 | 3Е-к.кв | 78.65 | 17.6 | 3 | 4 | 2 кв. 2022 | 37 044 150₽ |
121 | 3Е-к.кв | 78.45 | 17.48 | 3 | 4 | 2 кв. 2022 | 38 126 700₽ |
126 | 3Е-к.кв | 78.33 | 17.36 | 3 | 4 | 2 кв. 2022 | 40 731 600₽ |
129 | 3Е-к.кв | 78.13 | 17.24 | 3 | 4 | 2 кв. 2022 | 43 987 190₽ |
136 | 3Е-к.кв | 122.6 | 43.65 | 1 | 6 | 4 кв. 2021 | 53 830 200₽ |
1 | 3Е-к.кв | 173.74 | 83.68 | 4 | 1 | 2 кв. 2022 | 87 043 740₽ |
16 | 3Е-к.кв | 173.67 | 83.69 | 4 | 2 | 2 кв. 2022 | 87 008 670₽ |
s92490 | 3Е-к.кв | 72.27 | 15.39 | 5 | 1 | 2 кв. 2022 | 27 607 140₽ |
5 | 3Е-к.кв | 71.98 | 15.35 | 5 | 1 | 2 кв. 2022 | 35 306 190₽ |
110 | 3Е-к.кв | 98.04 | 18.27 | 5 | 5 | 2 кв. 2022 | 35 000 280₽ |
9 | 3Е-к.кв | 77.13 | 17.59 | 5 | 1 | 2 кв. 2022 | 40 146 165₽ |
s92478 | 3Е-к.кв | 97.82 | 18.12 | 5 | 5 | 2 кв. 2022 | 30 324 200₽ |
s92466 | 3Е-к.кв | 76.93 | 17.59 | 5 | 1 | 2 кв. 2022 | 33 079 900₽ |
115 | 3Е-к.кв | 71.89 | 24.03 | 5 | 5 | 2 кв. 2022 | 29 259 230₽ |
118 | 3Е-к.кв | 95.06 | 18.04 | 5 | 5 | 2 кв. 2022 | 35 837 620₽ |
17 | 3Е-к.кв | 73.82 | 17.59 | 5 | 1 | 2 кв. 2022 | 42 852 510₽ |
122 | 3Е-к.кв | 94.92 | 17.95 | 5 | 5 | 2 кв. 2022 | 36 734 040₽ |
123 | 3Е-к.кв | 69.16 | 20.08 | 5 | 5 | 2 кв. 2022 | 30 222 920₽ |
126 | 3Е-к.кв | 94.78 | 17.86 | 5 | 5 | 2 кв. 2022 | 37 627 660₽ |
127 | 3Е-к.кв | 69.07 | 19.99 | 5 | 5 | 2 кв. 2022 | 30 874 290₽ |
25 | 3Е-к.кв | 73.5 | 17.59 | 5 | 1 | 2 кв. 2022 | 45 606 750₽ |
3-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
s81418 | 3-к.кв | 121.46 | 14.94 | 2 | 1 | 4 кв. 2021 | 43 725 600₽ |
s81394 | 3-к.кв | 121.28 | 14.94 | 2 | 1 | 4 кв. 2021 | 46 025 760₽ |
19 | 3-к.кв | 121.07 | 14.94 | 2 | 1 | 4 кв. 2021 | 67 144 800₽ |
24 | 3-к.кв | 121.07 | 14.94 | 2 | 1 | 4 кв. 2021 | 67 573 800₽ |
31 | 3-к.кв | 118.16 | 14.94 | 2 | 1 | 4 кв. 2021 | 68 140 800₽ |
70 | 3-к.кв | 109.76 | 12.57 | 1 | 3 | 4 кв. 2021 | 49 365 000₽ |
36 | 3-к.кв | 118.16 | 14.94 | 2 | 1 | 4 кв. 2021 | 71 568 600₽ |
73 | 3-к.кв | 109.45 | 12.57 | 1 | 3 | 4 кв. 2021 | 51 152 400₽ |
37 | 3-к.кв | 118.04 | 14.94 | 2 | 1 | 4 кв. 2021 | 70 740 000₽ |
76 | 3-к.кв | 109.24 | 12.57 | 1 | 3 | 4 кв. 2021 | 53 168 400₽ |
42 | 3-к.кв | 118.04 | 14.94 | 2 | 1 | 4 кв. 2021 | 74 340 000₽ |
s81401 | 3-к.кв | 117.83 | 14.94 | 2 | 1 | 4 кв. 2021 | 48 781 620₽ |
79 | 3-к.кв | 109.08 | 12.57 | 1 | 3 | 4 кв. 2021 | 54 936 000₽ |
48 | 3-к.кв | 117.83 | 14.94 | 2 | 1 | 4 кв. 2021 | 81 351 000₽ |
19 | 3-к.кв | 149.46 | 14.9 | 3 | 1 | 2 кв. 2022 | 61 353 330₽ |
27 | 3-к.кв | 148.91 | 14.9 | 3 | 1 | 2 кв. 2022 | 64 552 485₽ |
30 | 3-к.кв | 116.83 | 12.65 | 3 | 1 | 2 кв. 2022 | 56 487 305₽ |
31 | 3-к.кв | 148.76 | 14.9 | 3 | 1 | 2 кв. 2022 | 77 875 860₽ |
67 | 3-к.кв | 110.31 | 13.86 | 3 | 3 | 2 кв. 2022 | 49 474 035₽ |
112 | 3-к.кв | 144.07 | 14.78 | 3 | 4 | 2 кв. 2022 | 54 530 495₽ |
s82102 | 3-к.кв | 109.29 | 13.37 | 3 | 3 | 2 кв. 2022 | 50 812 997₽ |
117 | 3-к.кв | 143.85 | 14.78 | 3 | 4 | 2 кв. 2022 | 56 029 575₽ |
s81421 | 3-к.кв | 143.63 | 14.78 | 3 | 4 | 2 кв. 2022 | 45 243 450₽ |
127 | 3-к.кв | 143.41 | 14.78 | 3 | 4 | 2 кв. 2022 | 60 734 135₽ |
130 | 3-к.кв | 143.18 | 14.78 | 3 | 4 | 2 кв. 2022 | 73 522 930₽ |
77 | 3-к.кв | 92.53 | 14.72 | 5 | 3 | 2 кв. 2022 | 37 567 180₽ |
s92501 | 3-к.кв | 92.41 | 14.72 | 5 | 3 | 2 кв. 2022 | 32 528 320₽ |
113 | 3-к.кв | 111.77 | 17.33 | 5 | 5 | 2 кв. 2022 | 38 672 420₽ |
116 | 3-к.кв | 144.52 | 17.44 | 5 | 5 | 2 кв. 2022 | 57 229 920₽ |
120 | 3-к.кв | 141.32 | 17.35 | 5 | 5 | 2 кв. 2022 | 57 375 920₽ |
124 | 3-к.кв | 141.1 | 17.27 | 5 | 5 | 2 кв. 2022 | 58 697 600₽ |
128 | 3-к.кв | 140.96 | 17.18 | 5 | 5 | 2 кв. 2022 | 60 048 960₽ |
4Е-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
1 | 4Е-к.кв | 110.5 | 15.81 | 1 | 1 | 4 кв. 2021 | 49 125 300₽ |
6 | 4Е-к.кв | 109.53 | 36.27 | 1 | 1 | 4 кв. 2021 | 56 049 000₽ |
62 | 4Е-к.кв | 113.32 | 17.24 | 1 | 3 | 4 кв. 2021 | 51 460 800₽ |
67 | 4Е-к.кв | 123.22 | 35.03 | 1 | 3 | 4 кв. 2021 | 68 578 200₽ |
s81409 | 4Е-к.кв | 140.26 | 21.19 | 1 | 3 | 4 кв. 2021 | 54 000 100₽ |
127 | 4Е-к.кв | 111.91 | 32.23 | 1 | 5 | 4 кв. 2021 | 70 012 800₽ |
128 | 4Е-к.кв | 113.54 | 32.11 | 1 | 5 | 4 кв. 2021 | 71 136 000₽ |
23 | 4Е-к.кв | 118.85 | 15.49 | 1 | 1 | 4 кв. 2021 | 59 824 800₽ |
27 | 4Е-к.кв | 118.65 | 15.4 | 1 | 1 | 4 кв. 2021 | 59 112 600₽ |
149 | 4Е-к.кв | 112.41 | 35.93 | 1 | 6 | 4 кв. 2021 | 61 425 000₽ |
81 | 4Е-к.кв | 173.9 | 46.58 | 1 | 3 | 4 кв. 2021 | 113 730 600₽ |
152 | 4Е-к.кв | 106.72 | 16.74 | 1 | 6 | 4 кв. 2021 | 52 987 200₽ |
31 | 4Е-к.кв | 118.5 | 15.31 | 1 | 1 | 4 кв. 2021 | 68 908 800₽ |
86 | 4Е-к.кв | 121.15 | 36.04 | 1 | 4 | 4 кв. 2021 | 55 994 400₽ |
s81412 | 4Е-к.кв | 112.06 | 35.76 | 1 | 6 | 4 кв. 2021 | 46 392 840₽ |
33 | 4Е-к.кв | 163.4 | 45.69 | 1 | 4 | 4 кв. 2021 | 100 795 800₽ |
160 | 4Е-к.кв | 106.37 | 16.74 | 1 | 6 | 4 кв. 2021 | 54 009 000₽ |
164 | 4Е-к.кв | 106.64 | 16.74 | 1 | 6 | 4 кв. 2021 | 63 082 800₽ |
103 | 4Е-к.кв | 158.26 | 40.2 | 1 | 4 | 4 кв. 2021 | 78 883 200₽ |
91 | 4Е-к.кв | 128.17 | 35.78 | 1 | 4 | 4 кв. 2021 | 62 159 400₽ |
49 | 4Е-к.кв | 118.53 | 37.07 | 1 | 2 | 4 кв. 2021 | 70 980 000₽ |
106 | 4Е-к.кв | 157.87 | 39.96 | 1 | 4 | 4 кв. 2021 | 81 373 200₽ |
s81410 | 4Е-к.кв | 143.8 | 45.1 | 1 | 2 | 4 кв. 2021 | 57 052 650₽ |
109 | 4Е-к.кв | 158.07 | 40.06 | 1 | 4 | 4 кв. 2021 | 82 371 600₽ |
s81414 | 4Е-к.кв | 111.64 | 32.11 | 1 | 2 | 4 кв. 2021 | 52 470 800₽ |
52 | 4Е-к.кв | 113.15 | 32.39 | 1 | 2 | 4 кв. 2021 | 79 747 200₽ |
6 | 4Е-к.кв | 120.86 | 15.2 | 3 | 1 | 2 кв. 2022 | 44 778 630₽ |
s81415 | 4Е-к.кв | 120.62 | 15.2 | 3 | 1 | 2 кв. 2022 | 41 131 420₽ |
11 | 4Е-к.кв | 152.44 | 18.74 | 3 | 1 | 2 кв. 2022 | 57 698 540₽ |
14 | 4Е-к.кв | 120.45 | 15.2 | 3 | 1 | 2 кв. 2022 | 49 806 075₽ |
39 | 4Е-к.кв | 158.22 | 19.27 | 3 | 2 | 2 кв. 2022 | 82 353 510₽ |
43 | 4Е-к.кв | 158 | 19.19 | 3 | 2 | 2 кв. 2022 | 83 819 000₽ |
s81419 | 4Е-к.кв | 157.74 | 19.1 | 3 | 2 | 2 кв. 2022 | 67 670 460₽ |
51 | 4Е-к.кв | 155.02 | 15.11 | 3 | 2 | 2 кв. 2022 | 85 338 510₽ |
55 | 4Е-к.кв | 154.65 | 14.94 | 3 | 2 | 2 кв. 2022 | 86 526 675₽ |
94 | 4Е-к.кв | 120.89 | 15.2 | 3 | 4 | 2 кв. 2022 | 52 405 815₽ |
96 | 4Е-к.кв | 108.71 | 17.88 | 3 | 4 | 2 кв. 2022 | 46 908 365₽ |
102 | 4Е-к.кв | 147.13 | 18.59 | 3 | 4 | 2 кв. 2022 | 53 481 755₽ |
107 | 4Е-к.кв | 146.73 | 18.59 | 3 | 4 | 2 кв. 2022 | 54 070 005₽ |
125 | 4Е-к.кв | 105.08 | 17.15 | 3 | 4 | 2 кв. 2022 | 57 636 380₽ |
155 | 4Е-к.кв | 143.37 | 16.03 | 1 | 6 | 4 кв. 2021 | 83 966 400₽ |
159 | 4Е-к.кв | 143.25 | 15.94 | 1 | 6 | 4 кв. 2021 | 86 476 200₽ |
2 | 4Е-к.кв | 155.69 | 62.24 | 4 | 1 | 2 кв. 2022 | 78 856 985₽ |
s92546 | 4Е-к.кв | 211.19 | 88.05 | 4 | 1 | 2 кв. 2022 | 103 483 100₽ |
4 | 4Е-к.кв | 160.47 | 64.65 | 4 | 1 | 2 кв. 2022 | 91 708 605₽ |
s92547 | 4Е-к.кв | 211.01 | 87.93 | 4 | 1 | 2 кв. 2022 | 111 835 300₽ |
6 | 4Е-к.кв | 160.35 | 64.53 | 4 | 1 | 2 кв. 2022 | 98 054 025₽ |
7 | 4Е-к.кв | 210.89 | 87.81 | 4 | 1 | 2 кв. 2022 | 132 122 585₽ |
8 | 4Е-к.кв | 160.05 | 64.41 | 4 | 1 | 2 кв. 2022 | 101 071 575₽ |
9 | 4Е-к.кв | 208.12 | 83.12 | 4 | 1 | 2 кв. 2022 | 134 549 580₽ |
s92488 | 4Е-к.кв | 157.34 | 59.72 | 4 | 1 | 2 кв. 2022 | 89 683 800₽ |
s92489 | 4Е-к.кв | 207.99 | 82.99 | 4 | 1 | 2 кв. 2022 | 121 674 150₽ |
12 | 4Е-к.кв | 157.05 | 59.59 | 4 | 1 | 2 кв. 2022 | 105 459 075₽ |
13 | 4Е-к.кв | 203.32 | 78.53 | 4 | 1 | 2 кв. 2022 | 147 711 980₽ |
14 | 4Е-к.кв | 152.09 | 55.13 | 4 | 1 | 2 кв. 2022 | 111 253 835₽ |
18 | 4Е-к.кв | 210.57 | 88.05 | 4 | 2 | 2 кв. 2022 | 119 287 905₽ |
20 | 4Е-к.кв | 210.35 | 87.93 | 4 | 2 | 2 кв. 2022 | 127 577 275₽ |
s92487 | 4Е-к.кв | 210.1 | 87.81 | 4 | 2 | 2 кв. 2022 | 115 555 000₽ |
24 | 4Е-к.кв | 207.33 | 83.12 | 4 | 2 | 2 кв. 2022 | 134 038 845₽ |
26 | 4Е-к.кв | 207.14 | 82.99 | 4 | 2 | 2 кв. 2022 | 138 058 810₽ |
28 | 4Е-к.кв | 202.14 | 78.53 | 4 | 2 | 2 кв. 2022 | 146 854 710₽ |
41 | 4Е-к.кв | 96.33 | 18.63 | 5 | 2 | 2 кв. 2022 | 35 256 780₽ |
s92470 | 4Е-к.кв | 125.82 | 43.71 | 5 | 2 | 2 кв. 2022 | 37 746 000₽ |
65 | 4Е-к.кв | 95.83 | 18.69 | 5 | 3 | 2 кв. 2022 | 35 073 780₽ |
67 | 4Е-к.кв | 112.89 | 18.11 | 5 | 3 | 2 кв. 2022 | 37 931 040₽ |
68 | 4Е-к.кв | 95.71 | 18.69 | 5 | 3 | 2 кв. 2022 | 35 986 960₽ |
90 | 4Е-к.кв | 140.38 | 25.16 | 5 | 4 | 2 кв. 2022 | 54 186 680₽ |
70 | 4Е-к.кв | 112.21 | 17.97 | 5 | 3 | 2 кв. 2022 | 38 824 660₽ |
73 | 4Е-к.кв | 112.06 | 17.88 | 5 | 3 | 2 кв. 2022 | 39 893 360₽ |
s92475 | 4Е-к.кв | 108.94 | 17.71 | 5 | 3 | 2 кв. 2022 | 33 771 400₽ |
82 | 4Е-к.кв | 108.76 | 17.62 | 5 | 3 | 2 кв. 2022 | 41 981 360₽ |
56 | 4Е-к.кв | 122.34 | 38.38 | 5 | 2 | 2 кв. 2022 | 49 058 340₽ |
s92509 | 4Е-к.кв | 108.51 | 17.46 | 5 | 3 | 2 кв. 2022 | 37 435 950₽ |
112 | 4Е-к.кв | 143.57 | 17.59 | 5 | 5 | 2 кв. 2022 | 55 418 020₽ |
117 | 4Е-к.кв | 159.1 | 20.13 | 5 | 5 | 2 кв. 2022 | 55 844 100₽ |
121 | 4Е-к.кв | 155.88 | 20.05 | 5 | 5 | 2 кв. 2022 | 56 272 680₽ |
s92498 | 4Е-к.кв | 155.71 | 19.96 | 5 | 5 | 2 кв. 2022 | 48 270 100₽ |
129 | 4Е-к.кв | 155.41 | 19.88 | 5 | 5 | 2 кв. 2022 | 59 211 210₽ |
94 | 4Е-к.кв | 96.16 | 18.55 | 5 | 4 | 2 кв. 2022 | 36 636 960₽ |
96 | 4Е-к.кв | 136.91 | 24.82 | 5 | 4 | 2 кв. 2022 | 55 585 460₽ |
99 | 4Е-к.кв | 136.7 | 24.7 | 5 | 4 | 2 кв. 2022 | 56 867 200₽ |
102 | 4Е-к.кв | 136.58 | 24.58 | 5 | 4 | 2 кв. 2022 | 58 183 080₽ |
s92502 | 4Е-к.кв | 93.29 | 18.18 | 5 | 4 | 2 кв. 2022 | 32 651 500₽ |
4-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
69 | 4-к.кв | 126.4 | 12.96 | 1 | 3 | 4 кв. 2021 | 65 222 400₽ |
75 | 4-к.кв | 126 | 12.96 | 1 | 3 | 4 кв. 2021 | 69 552 000₽ |
78 | 4-к.кв | 125.8 | 12.96 | 1 | 3 | 4 кв. 2021 | 71 706 000₽ |
143 | 4-к.кв | 146.78 | 12.68 | 1 | 6 | 4 кв. 2021 | 78 070 800₽ |
147 | 4-к.кв | 142.48 | 12.61 | 1 | 6 | 4 кв. 2021 | 78 384 000₽ |
48 | 4-к.кв | 155.9 | 16.93 | 5 | 2 | 2 кв. 2022 | 96 813 900₽ |
54 | 4-к.кв | 155.54 | 16.93 | 5 | 2 | 2 кв. 2022 | 102 811 940₽ |
5Е-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
v15004 | 5Е-к.кв | 203.8 | 33.13 | 2 | 1 | 4 кв. 2021 | 69 742 398₽ |
4 | 5Е-к.кв | 203.8 | 33.13 | 2 | 1 | 4 кв. 2021 | 100 776 000₽ |
9 | 5Е-к.кв | 203.45 | 33.13 | 2 | 1 | 4 кв. 2021 | 106 279 200₽ |
s81398 | 5Е-к.кв | 189.42 | 26.64 | 1 | 1 | 4 кв. 2021 | 55 611 000₽ |
22 | 5Е-к.кв | 203.01 | 33.13 | 2 | 1 | 4 кв. 2021 | 140 070 000₽ |
28 | 5Е-к.кв | 199.76 | 33.13 | 2 | 1 | 4 кв. 2021 | 142 657 200₽ |
61 | 5Е-к.кв | 128.72 | 17.78 | 1 | 3 | 4 кв. 2021 | 62 208 000₽ |
65 | 5Е-к.кв | 129.8 | 17.78 | 1 | 3 | 4 кв. 2021 | 64 640 400₽ |
v14266 | 5Е-к.кв | 199.54 | 33.13 | 2 | 1 | 4 кв. 2021 | 88 145 000₽ |
12 | 5Е-к.кв | 184.86 | 18.35 | 1 | 1 | 4 кв. 2021 | 88 136 000₽ |
34 | 5Е-к.кв | 199.54 | 33.13 | 2 | 1 | 4 кв. 2021 | 147 378 600₽ |
71 | 5Е-к.кв | 141.22 | 21.86 | 1 | 3 | 4 кв. 2021 | 79 185 600₽ |
16 | 5Е-к.кв | 180.1 | 17.96 | 1 | 1 | 4 кв. 2021 | 85 177 800₽ |
39 | 5Е-к.кв | 199.32 | 33.13 | 2 | 1 | 4 кв. 2021 | 144 837 000₽ |
77 | 5Е-к.кв | 140.13 | 21.19 | 1 | 3 | 4 кв. 2021 | 82 143 600₽ |
20 | 5Е-к.кв | 180.14 | 26.58 | 1 | 1 | 4 кв. 2021 | 88 412 400₽ |
80 | 5Е-к.кв | 150.28 | 33.61 | 1 | 3 | 4 кв. 2021 | 101 136 000₽ |
45 | 5Е-к.кв | 199.1 | 33.13 | 2 | 1 | 4 кв. 2021 | 156 807 000₽ |
24 | 5Е-к.кв | 179.96 | 26.58 | 1 | 1 | 4 кв. 2021 | 91 494 000₽ |
28 | 5Е-к.кв | 179.77 | 26.58 | 1 | 1 | 4 кв. 2021 | 94 670 400₽ |
83 | 5Е-к.кв | 145.95 | 17.46 | 1 | 4 | 4 кв. 2021 | 62 110 800₽ |
111 | 5Е-к.кв | 189.49 | 51.61 | 1 | 4 | 4 кв. 2021 | 114 231 000₽ |
101 | 5Е-к.кв | 154.53 | 25.43 | 1 | 4 | 4 кв. 2021 | 73 375 200₽ |
104 | 5Е-к.кв | 154.11 | 25.13 | 1 | 4 | 4 кв. 2021 | 76 063 200₽ |
105 | 5Е-к.кв | 176.24 | 50.87 | 1 | 4 | 4 кв. 2021 | 85 341 600₽ |
93 | 5Е-к.кв | 153.19 | 17.46 | 1 | 4 | 4 кв. 2021 | 68 020 800₽ |
107 | 5Е-к.кв | 154.09 | 25.13 | 1 | 4 | 4 кв. 2021 | 78 795 000₽ |
v15841 | 5Е-к.кв | 154.83 | 24.27 | 1 | 4 | 4 кв. 2021 | 47 997 300₽ |
108 | 5Е-к.кв | 175.9 | 50.87 | 1 | 4 | 4 кв. 2021 | 88 452 000₽ |
98 | 5Е-к.кв | 176.37 | 50.62 | 1 | 4 | 4 кв. 2021 | 79 335 000₽ |
8 | 5Е-к.кв | 144.14 | 15.6 | 3 | 1 | 2 кв. 2022 | 54 917 340₽ |
16 | 5Е-к.кв | 141.01 | 15.43 | 3 | 1 | 2 кв. 2022 | 57 955 110₽ |
38 | 5Е-к.кв | 178.5 | 20.42 | 3 | 2 | 2 кв. 2022 | 91 570 500₽ |
42 | 5Е-к.кв | 178.38 | 20.34 | 3 | 2 | 2 кв. 2022 | 99 714 420₽ |
58 | 5Е-к.кв | 175.08 | 19.99 | 3 | 2 | 2 кв. 2022 | 105 748 320₽ |
s81417 | 5Е-к.кв | 180.51 | 15.21 | 3 | 3 | 2 кв. 2022 | 75 453 180₽ |
72 | 5Е-к.кв | 180.29 | 15.21 | 3 | 3 | 2 кв. 2022 | 97 176 310₽ |
76 | 5Е-к.кв | 180.14 | 15.21 | 3 | 3 | 2 кв. 2022 | 98 896 860₽ |
s92544 | 5Е-к.кв | 205.44 | 63.86 | 4 | 2 | 2 кв. 2022 | 90 393 600₽ |
17 | 5Е-к.кв | 214.97 | 65.62 | 4 | 2 | 2 кв. 2022 | 120 705 655₽ |
19 | 5Е-к.кв | 214.83 | 65.5 | 4 | 2 | 2 кв. 2022 | 129 220 245₽ |
21 | 5Е-к.кв | 214.45 | 65.38 | 4 | 2 | 2 кв. 2022 | 133 280 675₽ |
23 | 5Е-к.кв | 211.66 | 60.69 | 4 | 2 | 2 кв. 2022 | 135 773 475₽ |
25 | 5Е-к.кв | 211.33 | 60.56 | 4 | 2 | 2 кв. 2022 | 139 788 180₽ |
27 | 5Е-к.кв | 201.76 | 56.11 | 4 | 2 | 2 кв. 2022 | 145 569 840₽ |
36 | 5Е-к.кв | 165.2 | 18.11 | 5 | 2 | 2 кв. 2022 | 83 591 200₽ |
s92496 | 5Е-к.кв | 159.02 | 21.08 | 5 | 2 | 2 кв. 2022 | 67 583 500₽ |
s92493 | 5Е-к.кв | 171.59 | 21.39 | 5 | 1 | 2 кв. 2022 | 70 351 900₽ |
39 | 5Е-к.кв | 164.81 | 17.96 | 5 | 2 | 2 кв. 2022 | 89 986 260₽ |
6 | 5Е-к.кв | 171.4 | 21.24 | 5 | 1 | 2 кв. 2022 | 93 584 400₽ |
7 | 5Е-к.кв | 178.45 | 37.97 | 5 | 1 | 2 кв. 2022 | 93 864 700₽ |
42 | 5Е-к.кв | 158.94 | 21.08 | 5 | 2 | 2 кв. 2022 | 89 165 340₽ |
43 | 5Е-к.кв | 200.22 | 17.88 | 5 | 2 | 2 кв. 2022 | 113 324 520₽ |
45 | 5Е-к.кв | 158.81 | 21.08 | 5 | 2 | 2 кв. 2022 | 95 444 810₽ |
s92471 | 5Е-к.кв | 199.89 | 17.79 | 5 | 2 | 2 кв. 2022 | 91 949 400₽ |
49 | 5Е-к.кв | 196.55 | 17.71 | 5 | 2 | 2 кв. 2022 | 123 040 300₽ |
52 | 5Е-к.кв | 196.14 | 17.62 | 5 | 2 | 2 кв. 2022 | 126 706 440₽ |
55 | 5Е-к.кв | 196.06 | 17.54 | 5 | 2 | 2 кв. 2022 | 130 575 960₽ |
10 | 5Е-к.кв | 176.99 | 20.54 | 5 | 1 | 2 кв. 2022 | 101 946 240₽ |
s92463 | 5Е-к.кв | 178.29 | 37.98 | 5 | 1 | 2 кв. 2022 | 80 230 500₽ |
14 | 5Е-к.кв | 176.81 | 20.45 | 5 | 1 | 2 кв. 2022 | 108 914 960₽ |
15 | 5Е-к.кв | 178.03 | 38.1 | 5 | 1 | 2 кв. 2022 | 106 105 880₽ |
138 | 5Е-к.кв | 152.13 | 21.94 | 5 | 6 | 2 кв. 2022 | 47 616 690₽ |
s92468 | 5Е-к.кв | 174.31 | 20.37 | 5 | 1 | 2 кв. 2022 | 88 026 550₽ |
19 | 5Е-к.кв | 175.38 | 38.1 | 5 | 1 | 2 кв. 2022 | 108 034 080₽ |
22 | 5Е-к.кв | 174.13 | 20.28 | 5 | 1 | 2 кв. 2022 | 114 229 280₽ |
23 | 5Е-к.кв | 175.07 | 38.1 | 5 | 1 | 2 кв. 2022 | 111 344 520₽ |
