Описание
Проект «YE’S LEADER» — это апарт-отель высотой в 24 этажа. Просторное лобби с отдельными зонами отдыха оборудовано элегантной дизайнерской мебелью и современной техникой. Здесь же расположен пост охраны и ресепшн.
Из окон верхних этажей отеля «YE’S LEADER» открывается панорамный вид на город, проспекты, парки, дома в стиле сталинского ампира, популярные бизнес-центры. В номерах выполнена современная отделка на уровне отеля 4* с использованием высококачественных экологичных материалов, есть возможность приобрести апартаменты, полностью укомплектованные «под ключ». В номерах применяется комбинированная система освещения.
На территории отеля «YE’S LEADER» открыты торговая галерея, лобби, лобби-бар, функциональные пространства для работы и отдыха, а так же офисные и коммерческие помещения. Апарт-отель оснащен современными системами на базе IP-технологий: пожарной сигнализацией, системами оповещения и управления эвакуацией, безопасности, контроля доступа и видеонаблюдения, кабельного телевидения, телефонии и доступа в Internet. Для владельцев автомобилей предусмотрен подземный паркинг.
Проект «YE’S LEADER» возведен в престижном Московском районе. Рядом с отелем находятся магазины, кафе, фитнес центры, школы, детские сады, салоны красоты, медицинские учреждения. Метро «Московская» находится всего в 10 минутах пешком.
Основная информация
- Метро: Московская
- Срок сдачи: 2 кв. 2026
- Застройщик: ГК U00ABЛидер ГруппU00BB
- Отделка: Чистовая
- Цена от: 4 950 400₽
- Оплата: Рассрочка, Ипотека
Квартиры и цены
Студия |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
1н-А | Студия | 31.29 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 758 640₽ |
246н-А | Студия | 31.29 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 7 509 600₽ |
247н-А | Студия | 23.66 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 340 880₽ |
248н-А | Студия | 22.94 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 239 680₽ |
3н-А | Студия | 19.04 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 4 950 400₽ |
4н-А | Студия | 19.42 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 4 971 520₽ |
250н-А | Студия | 21.33 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 972 400₽ |
251н-А | Студия | 20.61 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 853 240₽ |
7н-А | Студия | 21.01 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 294 520₽ |
252н-А | Студия | 19.91 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 734 080₽ |
8н-А | Студия | 21.54 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 341 920₽ |
253н-А | Студия | 19.19 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 526 720₽ |
9н-А | Студия | 22.45 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 567 600₽ |
254н-А | Студия | 18.8 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 564 800₽ |
10н-А | Студия | 27.67 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 198 080₽ |
11н-А | Студия | 27.68 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 200 320₽ |
12н-А | Студия | 30.33 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 551 280₽ |
255н-А | Студия | 21.22 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 941 600₽ |
13н-А | Студия | 29.58 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 389 280₽ |
256н-А | Студия | 22.45 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 286 000₽ |
14н-А | Студия | 28.52 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 160 320₽ |
15н-А | Студия | 27.1 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 070 400₽ |
257н-А | Студия | 24.42 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 642 240₽ |
17н-А | Студия | 21.01 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 294 520₽ |
258н-А | Студия | 24.61 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 693 920₽ |
259н-А | Студия | 25.14 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 737 520₽ |
19н-А | Студия | 19.59 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 015 040₽ |
260н-А | Студия | 25.31 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 783 080₽ |
261н-А | Студия | 22.16 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 204 800₽ |
262н-А | Студия | 21.79 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 101 200₽ |
263н-А | Студия | 22.15 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 202 000₽ |
264н-А | Студия | 22.5 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 300 000₽ |
268н-А | Студия | 27.41 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 907 320₽ |
269н-А | Студия | 26.4 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 758 400₽ |
270н-А | Студия | 26.08 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 676 480₽ |
271н-А | Студия | 24.45 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 552 600₽ |
272н-А | Студия | 24.16 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 474 880₽ |
273н-А | Студия | 25.81 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 710 600₽ |
275н-А | Студия | 27.4 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 7 014 400₽ |
276н-А | Студия | 28.19 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 7 103 880₽ |
277н-А | Студия | 28.58 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 7 202 160₽ |
278н-А | Студия | 30.18 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 7 363 920₽ |
249н-А | Студия | 22.03 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 080 280₽ |
36н-А | Студия | 31.29 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 883 800₽ |
37н-А | Студия | 18.5 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 4 958 000₽ |
38н-А | Студия | 19.04 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 026 560₽ |
39н-А | Студия | 19.42 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 049 200₽ |
40н-А | Студия | 19.94 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 104 640₽ |
42н-А | Студия | 21.01 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 378 560₽ |
43н-А | Студия | 21.54 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 514 240₽ |
44н-А | Студия | 22.45 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 747 200₽ |
45н-А | Студия | 27.67 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 308 760₽ |
47н-А | Студия | 30.33 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 672 600₽ |
48н-А | Студия | 29.58 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 507 600₽ |
51н-А | Студия | 22.45 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 747 200₽ |
54н-А | Студия | 19.59 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 093 400₽ |
59н-А | Студия | 28.66 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 534 480₽ |
60н-А | Студия | 30.53 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 716 600₽ |
61н-А | Студия | 31.59 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 949 800₽ |
63н-А | Студия | 30.93 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 804 600₽ |
65н-А | Студия | 29.9 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 578 000₽ |
66н-А | Студия | 29.1 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 402 000₽ |
67н-А | Студия | 27.93 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 368 040₽ |
68н-А | Студия | 27.91 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 363 480₽ |
212н-А | Студия | 23.66 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 246 240₽ |
213н-А | Студия | 22.94 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 147 920₽ |
214н-А | Студия | 22.03 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 992 160₽ |
215н-А | Студия | 21.33 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 887 080₽ |
216н-А | Студия | 20.61 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 770 800₽ |
217н-А | Студия | 19.91 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 654 440₽ |
220н-А | Студия | 21.22 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 856 720₽ |
221н-А | Студия | 22.45 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 196 200₽ |
222н-А | Студия | 24.42 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 544 560₽ |
223н-А | Студия | 24.61 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 595 480₽ |
225н-А | Студия | 25.31 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 681 840₽ |
226н-А | Студия | 22.16 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 116 160₽ |
227н-А | Студия | 21.79 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 014 040₽ |
228н-А | Студия | 22.15 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 113 400₽ |
229н-А | Студия | 22.5 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 210 000₽ |
233н-А | Студия | 27.41 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 797 680₽ |
235н-А | Студия | 26.08 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 572 160₽ |
236н-А | Студия | 24.45 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 454 800₽ |
237н-А | Студия | 24.16 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 378 240₽ |
238н-А | Студия | 25.81 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 607 360₽ |
239н-А | Студия | 26.61 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 705 720₽ |
243н-А | Студия | 30.18 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 7 243 200₽ |
244н-А | Студия | 30.14 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 7 233 600₽ |
176н-А | Студия | 31.29 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 7 384 440₽ |
177н-А | Студия | 23.66 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 151 600₽ |
178н-А | Студия | 22.94 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 056 160₽ |
179н-А | Студия | 22.03 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 904 040₽ |
181н-А | Студия | 20.61 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 688 360₽ |
183н-А | Студия | 19.19 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 373 200₽ |
74н-А | Студия | 19.42 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 126 880₽ |
77н-А | Студия | 21.01 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 462 600₽ |
78н-А | Студия | 21.54 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 600 400₽ |
186н-А | Студия | 22.45 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 106 400₽ |
80н-А | Студия | 27.67 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 419 440₽ |
81н-А | Студия | 27.68 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 421 760₽ |
187н-А | Студия | 24.42 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 446 880₽ |
82н-А | Студия | 30.33 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 793 920₽ |
83н-А | Студия | 29.58 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 625 920₽ |
188н-А | Студия | 24.61 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 497 040₽ |
84н-А | Студия | 28.52 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 388 480₽ |
189н-А | Студия | 25.14 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 536 400₽ |
85н-А | Студия | 27.1 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 287 200₽ |
190н-А | Студия | 25.31 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 580 600₽ |
86н-А | Студия | 22.45 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 837 000₽ |
192н-А | Студия | 21.79 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 926 880₽ |
193н-А | Студия | 22.15 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 024 800₽ |
194н-А | Студия | 22.5 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 120 000₽ |
93н-А | Студия | 27.65 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 414 800₽ |
94н-А | Студия | 28.66 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 649 120₽ |
95н-А | Студия | 30.53 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 838 720₽ |
96н-А | Студия | 31.59 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 7 076 160₽ |
97н-А | Студия | 31.23 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 995 520₽ |
99н-А | Студия | 30.69 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 874 560₽ |
100н-А | Студия | 29.9 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 817 200₽ |
101н-А | Студия | 29.1 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 634 800₽ |
103н-А | Студия | 27.91 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 475 120₽ |
104н-А | Студия | 26.37 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 328 800₽ |
199н-А | Студия | 26.1 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 472 800₽ |
200н-А | Студия | 25.78 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 393 440₽ |
106н-А | Студия | 31.29 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 7 134 120₽ |
201н-А | Студия | 24.19 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 289 400₽ |
108н-А | Студия | 19.04 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 178 880₽ |
110н-А | Студия | 19.94 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 264 160₽ |
111н-А | Студия | 20.48 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 406 720₽ |
204н-А | Студия | 26.31 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 524 880₽ |
113н-А | Студия | 21.54 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 686 560₽ |
205н-А | Студия | 27.09 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 718 320₽ |
114н-А | Студия | 22.45 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 926 800₽ |
207н-А | Студия | 28.58 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 973 520₽ |
115н-А | Студия | 27.67 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 530 120₽ |
208н-А | Студия | 30.18 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 7 122 480₽ |
116н-А | Студия | 27.68 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 532 480₽ |
209н-А | Студия | 30.14 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 7 113 040₽ |
117н-А | Студия | 30.33 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 915 240₽ |
118н-А | Студия | 29.58 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 744 240₽ |
120н-А | Студия | 27.1 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 395 600₽ |
121н-А | Студия | 22.45 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 926 800₽ |
141н-А | Студия | 31.29 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 7 259 280₽ |
122н-А | Студия | 21.01 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 546 640₽ |
142н-А | Студия | 23.66 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 056 960₽ |
124н-А | Студия | 19.59 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 250 120₽ |
145н-А | Студия | 21.33 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 716 440₽ |
147н-А | Студия | 19.61 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 412 360₽ |
128н-А | Студия | 27.65 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 525 400₽ |
149н-А | Студия | 18.52 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 185 600₽ |
150н-А | Студия | 20.94 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 611 920₽ |
131н-А | Студия | 31.59 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 7 202 520₽ |
132н-А | Студия | 31.23 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 7 120 440₽ |
133н-А | Студия | 30.93 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 7 052 040₽ |
134н-А | Студия | 30.69 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 997 320₽ |
151н-А | Студия | 22.16 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 938 880₽ |
135н-А | Студия | 29.9 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 936 800₽ |
137н-А | Студия | 27.93 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 591 480₽ |
138н-А | Студия | 27.91 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 586 760₽ |
154н-А | Студия | 24.86 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 364 160₽ |
155н-А | Студия | 25.02 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 405 120₽ |
156н-А | Студия | 21.86 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 858 480₽ |
158н-А | Студия | 22.15 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 5 936 200₽ |
159н-А | Студия | 22.5 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 030 000₽ |
163н-А | Студия | 27.65 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 636 000₽ |
165н-А | Студия | 30.53 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 7 082 960₽ |
167н-А | Студия | 31.23 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 7 245 360₽ |
168н-А | Студия | 30.93 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 7 175 760₽ |
169н-А | Студия | 30.69 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 7 120 080₽ |
171н-А | Студия | 29.1 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 867 600₽ |
172н-А | Студия | 27.93 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 703 200₽ |
174н-А | Студия | 26.37 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 6 539 760₽ |
2Е-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
20н-А | 2Е-к.кв | 44.73 | 28.82 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 9 124 920₽ |
21н-А | 2Е-к.кв | 42.95 | 25.08 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 8 761 800₽ |
265н-А | 2Е-к.кв | 58.93 | 40.3 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 12 021 720₽ |
266н-А | 2Е-к.кв | 42.95 | 25.08 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 8 761 800₽ |
267н-А | 2Е-к.кв | 57.88 | 35.95 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 11 807 520₽ |
280н-А | 2Е-к.кв | 47.17 | 27.53 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 9 811 360₽ |
55н-А | 2Е-к.кв | 44.73 | 28.82 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 9 124 920₽ |
56н-А | 2Е-к.кв | 42.95 | 25.08 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 8 761 800₽ |
57н-А | 2Е-к.кв | 53.92 | 34.31 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 10 999 680₽ |
230н-А | 2Е-к.кв | 58.93 | 40.3 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 12 021 720₽ |
231н-А | 2Е-к.кв | 42.95 | 25.08 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 8 761 800₽ |
232н-А | 2Е-к.кв | 57.88 | 35.95 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 11 807 520₽ |
245н-А | 2Е-к.кв | 47.17 | 27.53 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 9 622 680₽ |
90н-А | 2Е-к.кв | 44.73 | 28.82 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 9 124 920₽ |
92н-А | 2Е-к.кв | 53.92 | 34.31 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 10 999 680₽ |
195н-А | 2Е-к.кв | 58.93 | 40.3 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 12 021 720₽ |
196н-А | 2Е-к.кв | 42.95 | 25.08 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 8 761 800₽ |
197н-А | 2Е-к.кв | 57.61 | 35.68 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 11 752 440₽ |
210н-А | 2Е-к.кв | 47.17 | 27.53 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 9 434 000₽ |
125н-А | 2Е-к.кв | 44.73 | 28.82 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 9 124 920₽ |
127н-А | 2Е-к.кв | 53.92 | 34.31 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 10 999 680₽ |
161н-А | 2Е-к.кв | 42.95 | 25.08 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 8 761 800₽ |
162н-А | 2Е-к.кв | 53.92 | 34.31 | 1 | 1 | 2 кв. 2026 | 10 999 680₽ |