Описание
Инвест-отель «IN2IT» состоит из двух корпусов. Первая очередь представлена зданием переменной этажности от 12 до 21 этажей. В комплексе запроектировано 1 521 гостиничных юнита. Юниты доступны к покупке полностью готовые к проживанию: с качественной отделкой и сантехникой. По желанию можно приобрести юнит с меблировкой и бытовой техникой. В проекте будут все необходимые для комфортного проживания сервисы: консьерж-зона, фитнес-клуб, ресторан, а также образовательный центр и лобби-зона для досуга.
Инвест- отель «IN2IT» расположен в Московской районе Санкт-Петербурга на пересечении двух магистралей - Дунайского и Витебского проспектов. Московский - один из самых зеленых, живописных и престижных районов города с развитой инфраструктурой, хорошей экологией, удобной транспортной сеткой и традиционно растущими ценами на недвижимость. Благодаря пешей доступности до станции метро «Купчино», добраться до любой части города можно быстро и без пробок.
Основная информация
- Метро: Купчино
- Срок сдачи: Сдан - 3 кв. 2022
- Застройщик: PLAZA LOTUS GROUP
- Отделка: Чистовая, С мебелью, С мебелью дозаказ
- Цена от: 4 662 940₽
- Оплата: Рассрочка, Ипотека
Квартиры и цены
Студия |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
v16601 | Студия | 27.49 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2021 | 7 669 080₽ |
v14299 | Студия | 18.4 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2021 | 5 194 000₽ |
v16710 | Студия | 23.9 | 0 | 1 | 1 | 2 кв. 2021 | 6 101 600₽ |
s93560 | Студия | 23.26 | 0 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 4 662 940₽ |
338 | Студия | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 5 278 625₽ |
341 | Студия | 25.23 | 0 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 5 327 188₽ |
364 | Студия | 25.45 | 0 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 5 373 640₽ |
366 | Студия | 24.99 | 0 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 5 301 003₽ |
368 | Студия | 24.99 | 0 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 5 301 003₽ |
371 | Студия | 27.45 | 0 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 5 768 068₽ |
s83922 | Студия | 24.39 | 0 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 4 929 000₽ |
s89884 | Студия | 27.13 | 0 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 5 575 600₽ |
s91780 | Студия | 23.78 | 0 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 5 289 400₽ |
s92518 | Студия | 26.2 | 0 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 5 194 000₽ |
636 | Студия | 25.01 | 0 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 5 280 736₽ |
538 | Студия | 24.76 | 0 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 5 252 215₽ |
446 | Студия | 24.9 | 0 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 5 281 912₽ |
750 | Студия | 24.76 | 0 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 5 252 215₽ |
s93000 | Студия | 24.08 | 0 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 5 035 000₽ |
s91776 | Студия | 24.16 | 0 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 4 737 140₽ |
s91777 | Студия | 24.16 | 0 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 5 289 400₽ |
s91824 | Студия | 27.61 | 0 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 5 930 000₽ |
834 | Студия | 24.9 | 0 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 5 281 912₽ |
839 | Студия | 25.01 | 0 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 5 280 736₽ |
841 | Студия | 24.76 | 0 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 5 252 215₽ |
944 | Студия | 24.9 | 0 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 5 281 912₽ |
1139 | Студия | 25.01 | 0 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 5 280 736₽ |
s91775 | Студия | 24.08 | 0 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 5 289 400₽ |
s90966 | Студия | 25.46 | 0 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 5 035 000₽ |
s91774 | Студия | 24.08 | 0 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 5 289 400₽ |
1424 | Студия | 25.46 | 0 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 5 375 751₽ |
1-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
s61745 | 1-к.кв | 34.92 | 9.29 | 1 | 1 | 2 кв. 2021 | 7 627 000₽ |
332 | 1-к.кв | 42.82 | 10.31 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 264 474₽ |
s92059 | 1-к.кв | 37.62 | 10.79 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 7 669 290₽ |
s93421 | 1-к.кв | 37.92 | 10.43 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 7 040 000₽ |
s95128 | 1-к.кв | 37.92 | 10.43 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 7 145 000₽ |
s93428 | 1-к.кв | 37.54 | 10.36 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 6 800 000₽ |
432 | 1-к.кв | 42.59 | 10.31 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 220 082₽ |
532 | 1-к.кв | 42.59 | 10.31 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 220 082₽ |
632 | 1-к.кв | 42.59 | 10.31 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 220 082₽ |
s88510 | 1-к.кв | 37.59 | 10.26 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 7 048 400₽ |
s93195 | 1-к.кв | 35.78 | 10.73 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 6 680 200₽ |
2Е-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
310 | 2Е-к.кв | 36.99 | 10.04 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 7 878 130₽ |
312 | 2Е-к.кв | 37.3 | 18.42 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 258 033₽ |
s86152 | 2Е-к.кв | 36.75 | 18.42 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 7 364 000₽ |
1112 | 2Е-к.кв | 42.14 | 18.42 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 9 329 585₽ |
1212 | 2Е-к.кв | 42.14 | 18.42 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 9 329 585₽ |
319 | 2Е-к.кв | 37.75 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 039 995₽ |
320 | 2Е-к.кв | 37.75 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 039 995₽ |
322 | 2Е-к.кв | 38.07 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 108 148₽ |
323 | 2Е-к.кв | 38.07 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 108 148₽ |
1119 | 2Е-к.кв | 37.77 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 044 254₽ |
1219 | 2Е-к.кв | 37.77 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 044 254₽ |
1220 | 2Е-к.кв | 37.77 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 044 254₽ |
1123 | 2Е-к.кв | 39.76 | 19.35 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 468 084₽ |
1312 | 2Е-к.кв | 42.14 | 18.42 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 9 329 585₽ |
1319 | 2Е-к.кв | 37.77 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 044 254₽ |
1320 | 2Е-к.кв | 37.77 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 044 254₽ |
1323 | 2Е-к.кв | 39.76 | 19.35 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 468 084₽ |
1419 | 2Е-к.кв | 37.77 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 044 254₽ |
1420 | 2Е-к.кв | 37.77 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 044 254₽ |
410 | 2Е-к.кв | 36.75 | 18.42 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 7 827 015₽ |
412 | 2Е-к.кв | 37 | 18.42 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 191 615₽ |
512 | 2Е-к.кв | 37 | 18.42 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 191 615₽ |
612 | 2Е-к.кв | 37 | 18.42 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 191 615₽ |
712 | 2Е-к.кв | 37 | 18.42 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 191 615₽ |
420 | 2Е-к.кв | 37.52 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 7 991 009₽ |
520 | 2Е-к.кв | 37.52 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 7 991 009₽ |
620 | 2Е-к.кв | 37.52 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 7 991 009₽ |
422 | 2Е-к.кв | 37.77 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 044 254₽ |
522 | 2Е-к.кв | 37.77 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 044 254₽ |
622 | 2Е-к.кв | 37.77 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 044 254₽ |
722 | 2Е-к.кв | 37.77 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 044 254₽ |
423 | 2Е-к.кв | 37.77 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 044 254₽ |
523 | 2Е-к.кв | 37.77 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 044 254₽ |
623 | 2Е-к.кв | 37.77 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 044 254₽ |
723 | 2Е-к.кв | 37.77 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 044 254₽ |
1612 | 2Е-к.кв | 42.14 | 18.42 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 9 350 655₽ |
1712 | 2Е-к.кв | 42.14 | 18.42 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 9 371 725₽ |
1812 | 2Е-к.кв | 42.14 | 18.42 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 9 392 795₽ |
1912 | 2Е-к.кв | 42.14 | 18.42 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 9 413 865₽ |
2012 | 2Е-к.кв | 42.14 | 18.42 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 9 434 935₽ |
2112 | 2Е-к.кв | 42.14 | 18.42 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 9 456 005₽ |
2212 | 2Е-к.кв | 42.14 | 18.42 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 9 477 075₽ |
2312 | 2Е-к.кв | 42.14 | 18.42 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 9 498 145₽ |
2412 | 2Е-к.кв | 42.14 | 18.42 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 9 519 215₽ |
2512 | 2Е-к.кв | 42.14 | 18.42 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 9 540 285₽ |
2612 | 2Е-к.кв | 42.14 | 18.42 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 9 561 355₽ |
2712 | 2Е-к.кв | 42.14 | 18.42 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 9 582 425₽ |
2812 | 2Е-к.кв | 42.14 | 18.42 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 9 603 495₽ |
812 | 2Е-к.кв | 37 | 18.42 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 191 615₽ |
912 | 2Е-к.кв | 37 | 18.42 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 191 615₽ |
s91728 | 2Е-к.кв | 35.39 | 16.54 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 6 838 000₽ |
820 | 2Е-к.кв | 37.52 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 7 991 009₽ |
1020 | 2Е-к.кв | 37.52 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 7 991 009₽ |
822 | 2Е-к.кв | 37.77 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 044 254₽ |
922 | 2Е-к.кв | 37.77 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 044 254₽ |
1022 | 2Е-к.кв | 37.77 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 044 254₽ |
823 | 2Е-к.кв | 37.77 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 044 254₽ |
923 | 2Е-к.кв | 37.77 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 044 254₽ |
1023 | 2Е-к.кв | 37.77 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 044 254₽ |
826 | 2Е-к.кв | 39.76 | 19.35 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 468 084₽ |
926 | 2Е-к.кв | 39.76 | 19.35 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 468 084₽ |
1026 | 2Е-к.кв | 39.76 | 19.35 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 8 468 084₽ |
419 | 2Е-к.кв | 37.52 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 7 991 009₽ |
519 | 2Е-к.кв | 37.52 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 7 991 009₽ |
619 | 2Е-к.кв | 37.52 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 7 991 009₽ |
719 | 2Е-к.кв | 37.52 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 7 991 009₽ |
819 | 2Е-к.кв | 37.52 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 7 991 009₽ |
919 | 2Е-к.кв | 37.52 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 7 991 009₽ |
1019 | 2Е-к.кв | 37.52 | 18.87 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 7 991 009₽ |
2-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
1109 | 2-к.кв | 58.31 | 10.69 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 10 489 677₽ |
1209 | 2-к.кв | 58.31 | 10.69 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 10 489 677₽ |
331 | 2-к.кв | 57.58 | 9.97 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 9 963 355₽ |
1309 | 2-к.кв | 58.31 | 10.69 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 10 489 677₽ |
509 | 2-к.кв | 58.31 | 10.69 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 10 489 677₽ |
609 | 2-к.кв | 58.31 | 10.69 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 10 489 677₽ |
1709 | 2-к.кв | 58.31 | 10.69 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 10 547 987₽ |
1809 | 2-к.кв | 58.31 | 10.69 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 10 577 142₽ |
1909 | 2-к.кв | 58.31 | 10.69 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 10 606 297₽ |
2209 | 2-к.кв | 58.31 | 10.69 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 10 693 762₽ |
2309 | 2-к.кв | 58.31 | 10.69 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 10 722 917₽ |
2409 | 2-к.кв | 58.31 | 10.69 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 10 752 072₽ |
2509 | 2-к.кв | 58.31 | 10.69 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 10 781 227₽ |
431 | 2-к.кв | 57.28 | 9.97 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 9 911 444₽ |
531 | 2-к.кв | 57.28 | 9.97 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 9 911 444₽ |
809 | 2-к.кв | 58.31 | 10.69 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 10 489 677₽ |
909 | 2-к.кв | 58.31 | 10.69 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 10 489 677₽ |
1009 | 2-к.кв | 58.31 | 10.69 | 2 | 1 | 3 кв. 2022 | 10 489 677₽ |