Описание
Проект жилого комплекса «Дефанс» разработан знаменитым архитектурным бюро «Студия 44» Никиты Явейна. Комплекс состоит из трех кирпично монолитных корпусов высотой 19 и 23 этажа. Фасады с французскими окнами и балконами отличаются большими площадями остекления со светло-золотистыми перемычками. В отделке наружных стен применяется керамогранит светлых оттенков. Холлы и места общего пользования оформлены по авторскому дизайн-проекту.
Покупателям предложено множество планировочных решений: в наличии квартиры, как классического типа, так и европланировки. А верхние этажи займут пентхаусы. Квартиры передаются без отделки.
ЖК находится в престижном Московском районе с развитой инфраструктурой. На территории комплекса расположен собственный променад с фонтаном. Для владельцев автомобилей здесь предусмотрен двухуровневый подземный паркинг на 1142 мест.
В пешей доступности находится ТРК «Питер», гипермаркеты — «О'КЕЙ» и «Лента». До станции метро «Московская» 15 минут пешком, выезд на КАД в 15 минутах транспортом.
Основная информация
- Метро: Московская
- Срок сдачи: 4 кв. 2025
- Застройщик: ГК U00ABЛидер ГруппU00BB
- Отделка: Без отделки
- Цена от: 7 380 450₽
- Оплата: Рассрочка, Ипотека
Квартиры и цены
Студия |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
56в | Студия | 26.99 | 0 | Б | 3 | 4 кв. 2025 | 8 016 030₽ |
64в | Студия | 29.33 | 0 | Б | 3 | 4 кв. 2025 | 8 711 010₽ |
s91647 | Студия | 32.26 | 0 | Б | 3 | 4 кв. 2025 | 8 416 000₽ |
75в | Студия | 32.26 | 0 | Б | 3 | 4 кв. 2025 | 9 581 220₽ |
53е | Студия | 29.72 | 0 | Б | 6 | 4 кв. 2025 | 8 826 840₽ |
62и | Студия | 25.74 | 0 | Б | 9 | 4 кв. 2025 | 7 644 780₽ |
57и | Студия | 29.72 | 0 | Б | 9 | 4 кв. 2025 | 8 826 840₽ |
89к | Студия | 26.31 | 0 | Б | 10 | 4 кв. 2025 | 7 814 070₽ |
90к | Студия | 26.98 | 0 | Б | 10 | 4 кв. 2025 | 8 013 060₽ |
92к | Студия | 25.51 | 0 | Б | 10 | 4 кв. 2025 | 7 576 470₽ |
57м | Студия | 32.26 | 0 | Б | 12 | 4 кв. 2025 | 9 581 220₽ |
58м | Студия | 24.85 | 0 | Б | 12 | 4 кв. 2025 | 7 380 450₽ |
69м | Студия | 26.99 | 0 | Б | 12 | 4 кв. 2025 | 8 016 030₽ |
1-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
s93407 | 1-к.кв | 41.22 | 12.24 | Б | 2 | 4 кв. 2025 | 9 152 400₽ |
s92618 | 1-к.кв | 41.22 | 12.24 | Б | 2 | 4 кв. 2025 | 9 468 000₽ |
105д | 1-к.кв | 40.92 | 10.63 | Б | 5 | 4 кв. 2025 | 11 048 400₽ |
s94168 | 1-к.кв | 42.53 | 11.8 | Б | 8 | 4 кв. 2025 | 9 836 200₽ |
53и | 1-к.кв | 40.99 | 12.18 | Б | 9 | 4 кв. 2025 | 11 067 300₽ |
s91144 | 1-к.кв | 42.14 | 10.63 | Б | 10 | 4 кв. 2025 | 9 205 000₽ |
42л | 1-к.кв | 41.68 | 11.92 | Б | 11 | 4 кв. 2025 | 11 253 600₽ |
41л | 1-к.кв | 38.78 | 11 | Б | 11 | 4 кв. 2025 | 10 470 600₽ |
s88378 | 1-к.кв | 38.78 | 11 | Б | 11 | 4 кв. 2025 | 9 783 600₽ |
s93183 | 1-к.кв | 47.8 | 14.2 | А | 18 | 4 кв. 2025 | 10 520 000₽ |
105т | 1-к.кв | 47.64 | 14.2 | А | 18 | 4 кв. 2025 | 12 862 800₽ |
2Е-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
s95118 | 2Е-к.кв | 40.76 | 17.07 | Б | 1 | 4 кв. 2025 | 9 840 000₽ |
33а | 2Е-к.кв | 40.76 | 17.07 | Б | 1 | 4 кв. 2025 | 11 005 200₽ |
36б | 2Е-к.кв | 40.71 | 17 | Б | 2 | 4 кв. 2025 | 10 991 700₽ |
98д | 2Е-к.кв | 38.67 | 16.27 | Б | 5 | 4 кв. 2025 | 10 788 930₽ |
56е | 2Е-к.кв | 41.93 | 17.46 | Б | 6 | 4 кв. 2025 | 11 321 100₽ |
85к | 2Е-к.кв | 38.67 | 16.27 | Б | 10 | 4 кв. 2025 | 11 484 990₽ |
s89020 | 2Е-к.кв | 38.58 | 16.46 | Б | 10 | 4 кв. 2025 | 9 699 440₽ |
86к | 2Е-к.кв | 38.58 | 16.46 | Б | 10 | 4 кв. 2025 | 11 458 260₽ |
86п | 2Е-к.кв | 51.33 | 22.33 | А | 15 | 4 кв. 2025 | 15 245 010₽ |
64т | 2Е-к.кв | 51.52 | 22.48 | А | 18 | 4 кв. 2025 | 13 910 400₽ |
73т | 2Е-к.кв | 51.52 | 22.48 | А | 18 | 4 кв. 2025 | 13 910 400₽ |
103т | 2Е-к.кв | 51.22 | 22.33 | А | 18 | 4 кв. 2025 | 13 829 400₽ |
104т | 2Е-к.кв | 51.22 | 22.33 | А | 18 | 4 кв. 2025 | 13 829 400₽ |
3Е-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
31а | 3Е-к.кв | 66.87 | 20 | Б | 1 | 4 кв. 2025 | 18 054 900₽ |
6б | 3Е-к.кв | 68.28 | 20 | Б | 2 | 4 кв. 2025 | 15 363 000₽ |
31б | 3Е-к.кв | 67.84 | 16 | Б | 2 | 4 кв. 2025 | 18 316 800₽ |
14б | 3Е-к.кв | 67.65 | 20 | Б | 2 | 4 кв. 2025 | 16 438 950₽ |
34б | 3Е-к.кв | 67.65 | 20 | Б | 2 | 4 кв. 2025 | 18 265 500₽ |
58в | 3Е-к.кв | 61.61 | 16.74 | Б | 3 | 4 кв. 2025 | 16 634 700₽ |
52г | 3Е-к.кв | 64.87 | 16.77 | Б | 4 | 4 кв. 2025 | 17 514 900₽ |
17е | 3Е-к.кв | 72.55 | 20.26 | Б | 6 | 4 кв. 2025 | 16 323 750₽ |
16ж | 3Е-к.кв | 67.26 | 18 | Б | 7 | 4 кв. 2025 | 16 344 180₽ |
s95150 | 3Е-к.кв | 67.26 | 18 | Б | 7 | 4 кв. 2025 | 16 280 900₽ |
54е | 3Е-к.кв | 62.85 | 15.8 | Б | 6 | 4 кв. 2025 | 16 969 500₽ |
38ж | 3Е-к.кв | 61.76 | 17.47 | Б | 7 | 4 кв. 2025 | 16 675 200₽ |
38з | 3Е-к.кв | 61.76 | 17.47 | Б | 8 | 4 кв. 2025 | 16 675 200₽ |
56и | 3Е-к.кв | 62.85 | 15.8 | Б | 9 | 4 кв. 2025 | 16 969 500₽ |
37и | 3Е-к.кв | 72.55 | 20.26 | Б | 9 | 4 кв. 2025 | 16 323 750₽ |
15л | 3Е-к.кв | 64.87 | 16.77 | Б | 11 | 4 кв. 2025 | 15 763 410₽ |
40л | 3Е-к.кв | 64.87 | 16.77 | Б | 11 | 4 кв. 2025 | 17 514 900₽ |
3н | 3Е-к.кв | 68.28 | 20 | Б | 13 | 4 кв. 2025 | 15 363 000₽ |
s93416 | 3Е-к.кв | 68.47 | 16 | Б | 13 | 4 кв. 2025 | 14 660 000₽ |
34к | 3Е-к.кв | 62.06 | 17.6 | Б | 10 | 4 кв. 2025 | 15 080 580₽ |
84к | 3Е-к.кв | 62.06 | 17.6 | Б | 10 | 4 кв. 2025 | 16 756 200₽ |
11н | 3Е-к.кв | 67.65 | 20 | Б | 13 | 4 кв. 2025 | 16 438 950₽ |
19н | 3Е-к.кв | 67.65 | 20 | Б | 13 | 4 кв. 2025 | 16 438 950₽ |
31н | 3Е-к.кв | 67.65 | 20 | Б | 13 | 4 кв. 2025 | 18 265 500₽ |
34н | 3Е-к.кв | 67.84 | 16 | Б | 13 | 4 кв. 2025 | 18 316 800₽ |
22о | 3Е-к.кв | 66.87 | 20 | Б | 14 | 4 кв. 2025 | 16 249 410₽ |
34о | 3Е-к.кв | 66.87 | 20 | Б | 14 | 4 кв. 2025 | 18 054 900₽ |
11м | 3Е-к.кв | 61.61 | 16.74 | Б | 12 | 4 кв. 2025 | 14 786 400₽ |
28м | 3Е-к.кв | 75.57 | 20.53 | Б | 12 | 4 кв. 2025 | 17 003 250₽ |
56м | 3Е-к.кв | 75.57 | 20.53 | Б | 12 | 4 кв. 2025 | 18 363 510₽ |
11п | 3Е-к.кв | 77.99 | 22.34 | А | 15 | 4 кв. 2025 | 17 157 800₽ |
s93956 | 3Е-к.кв | 78.77 | 21.2 | А | 15 | 4 кв. 2025 | 20 221 500₽ |
51п | 3Е-к.кв | 77.46 | 22.34 | А | 15 | 4 кв. 2025 | 18 822 780₽ |
2р | 3Е-к.кв | 78.34 | 21.43 | А | 16 | 4 кв. 2025 | 18 409 900₽ |
52п | 3Е-к.кв | 99.07 | 31.82 | А | 15 | 4 кв. 2025 | 22 290 750₽ |
58п | 3Е-к.кв | 77.37 | 19.6 | А | 15 | 4 кв. 2025 | 18 800 910₽ |
60п | 3Е-к.кв | 98.97 | 31.82 | А | 15 | 4 кв. 2025 | 22 268 250₽ |
71п | 3Е-к.кв | 78.13 | 20.74 | А | 15 | 4 кв. 2025 | 23 204 610₽ |
74п | 3Е-к.кв | 77.23 | 19.6 | А | 15 | 4 кв. 2025 | 18 766 890₽ |
76п | 3Е-к.кв | 98.72 | 31.75 | А | 15 | 4 кв. 2025 | 23 100 480₽ |
s90974 | 3Е-к.кв | 77.75 | 19.7 | А | 16 | 4 кв. 2025 | 18 885 000₽ |
9т | 3Е-к.кв | 78.15 | 19.7 | А | 18 | 4 кв. 2025 | 17 193 000₽ |
s95241 | 3Е-к.кв | 77.94 | 19.7 | А | 17 | 4 кв. 2025 | 16 384 600₽ |
19т | 3Е-к.кв | 78.1 | 19.7 | А | 18 | 4 кв. 2025 | 17 572 500₽ |
58р | 3Е-к.кв | 77.48 | 20.87 | А | 16 | 4 кв. 2025 | 20 919 600₽ |
69р | 3Е-к.кв | 98.81 | 31.75 | А | 16 | 4 кв. 2025 | 23 121 540₽ |
78р | 3Е-к.кв | 74.92 | 21.45 | А | 16 | 4 кв. 2025 | 18 205 560₽ |
51с | 3Е-к.кв | 75.64 | 21.73 | А | 17 | 4 кв. 2025 | 18 380 520₽ |
54с | 3Е-к.кв | 76.15 | 21.04 | А | 17 | 4 кв. 2025 | 20 560 500₽ |
58с | 3Е-к.кв | 77.36 | 19.61 | А | 17 | 4 кв. 2025 | 18 798 480₽ |
68т | 3Е-к.кв | 76.02 | 22.34 | А | 18 | 4 кв. 2025 | 18 472 860₽ |
69т | 3Е-к.кв | 77.37 | 19.61 | А | 18 | 4 кв. 2025 | 18 800 910₽ |
60с | 3Е-к.кв | 98.96 | 31.82 | А | 17 | 4 кв. 2025 | 22 266 000₽ |
74с | 3Е-к.кв | 77.23 | 19.61 | А | 17 | 4 кв. 2025 | 18 766 890₽ |
75с | 3Е-к.кв | 74.92 | 21.45 | А | 17 | 4 кв. 2025 | 18 205 560₽ |
76с | 3Е-к.кв | 98.72 | 31.75 | А | 17 | 4 кв. 2025 | 22 212 000₽ |
79с | 3Е-к.кв | 77.95 | 20.59 | А | 17 | 4 кв. 2025 | 21 046 500₽ |
86т | 3Е-к.кв | 83.36 | 25.63 | А | 18 | 4 кв. 2025 | 20 256 480₽ |
91т | 3Е-к.кв | 105.43 | 34.34 | А | 18 | 4 кв. 2025 | 23 721 750₽ |
97т | 3Е-к.кв | 102.47 | 31.75 | А | 18 | 4 кв. 2025 | 23 055 750₽ |
98т | 3Е-к.кв | 75.62 | 22.34 | А | 18 | 4 кв. 2025 | 18 375 660₽ |
99т | 3Е-к.кв | 77.23 | 19.61 | А | 18 | 4 кв. 2025 | 18 766 890₽ |
101т | 3Е-к.кв | 105.24 | 34.34 | А | 18 | 4 кв. 2025 | 25 573 320₽ |
111т | 3Е-к.кв | 93.53 | 22.68 | А | 18 | 4 кв. 2025 | 22 727 790₽ |
127т | 3Е-к.кв | 101.94 | 31.59 | А | 18 | 4 кв. 2025 | 24 771 420₽ |
s93909 | 3Е-к.кв | 74.58 | 21.39 | А | 16 | 4 кв. 2025 | 20 117 800₽ |
116р | 3Е-к.кв | 97.78 | 31.52 | А | 16 | 4 кв. 2025 | 24 200 550₽ |
s93910 | 3Е-к.кв | 74.46 | 21.34 | А | 16 | 4 кв. 2025 | 21 154 800₽ |
4Е-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
44г | 4Е-к.кв | 93.19 | 16 | Б | 4 | 4 кв. 2025 | 22 645 170₽ |
23г | 4Е-к.кв | 119.48 | 37.23 | Б | 4 | 4 кв. 2025 | 23 657 040₽ |
23е | 4Е-к.кв | 95.64 | 21.51 | Б | 6 | 4 кв. 2025 | 21 519 000₽ |
20ж | 4Е-к.кв | 95.56 | 19 | Б | 7 | 4 кв. 2025 | 21 501 000₽ |
16з | 4Е-к.кв | 96.12 | 19 | Б | 8 | 4 кв. 2025 | 21 627 000₽ |
41з | 4Е-к.кв | 96.12 | 19 | Б | 8 | 4 кв. 2025 | 23 357 160₽ |
4л | 4Е-к.кв | 116.15 | 37.7 | Б | 11 | 4 кв. 2025 | 22 997 700₽ |
14л | 4Е-к.кв | 115.26 | 37.23 | Б | 11 | 4 кв. 2025 | 25 933 500₽ |
39л | 4Е-к.кв | 115.26 | 37.23 | Б | 11 | 4 кв. 2025 | 28 008 180₽ |
23л | 4Е-к.кв | 93.19 | 16 | Б | 11 | 4 кв. 2025 | 20 967 750₽ |
43л | 4Е-к.кв | 93.19 | 16 | Б | 11 | 4 кв. 2025 | 22 645 170₽ |
4п | 4Е-к.кв | 112.97 | 26.4 | А | 15 | 4 кв. 2025 | 22 029 150₽ |
17п | 4Е-к.кв | 131.16 | 33.71 | А | 15 | 4 кв. 2025 | 25 969 680₽ |
56п | 4Е-к.кв | 140.51 | 46 | А | 15 | 4 кв. 2025 | 27 820 980₽ |
64п | 4Е-к.кв | 140.47 | 46 | А | 15 | 4 кв. 2025 | 29 709 405₽ |
65п | 4Е-к.кв | 130.93 | 34.34 | А | 15 | 4 кв. 2025 | 25 924 140₽ |
16р | 4Е-к.кв | 119.85 | 22.26 | А | 16 | 4 кв. 2025 | 23 370 750₽ |
80п | 4Е-к.кв | 128.59 | 34.34 | А | 15 | 4 кв. 2025 | 28 354 095₽ |
81п | 4Е-к.кв | 130.77 | 34.34 | А | 15 | 4 кв. 2025 | 28 246 320₽ |
88п | 4Е-к.кв | 128.38 | 34.34 | А | 15 | 4 кв. 2025 | 30 618 630₽ |
97п | 4Е-к.кв | 118.95 | 22.68 | А | 15 | 4 кв. 2025 | 26 763 750₽ |
13с | 4Е-к.кв | 115.59 | 18.03 | А | 17 | 4 кв. 2025 | 22 540 050₽ |
49р | 4Е-к.кв | 140.51 | 46 | А | 16 | 4 кв. 2025 | 27 820 980₽ |
64р | 4Е-к.кв | 119.38 | 22.68 | А | 16 | 4 кв. 2025 | 23 637 240₽ |
65р | 4Е-к.кв | 128.62 | 34.34 | А | 16 | 4 кв. 2025 | 25 466 760₽ |
72р | 4Е-к.кв | 130.93 | 34.34 | А | 16 | 4 кв. 2025 | 25 924 140₽ |
73р | 4Е-к.кв | 128.58 | 34.34 | А | 16 | 4 кв. 2025 | 25 458 840₽ |
80р | 4Е-к.кв | 130.89 | 34.34 | А | 16 | 4 кв. 2025 | 25 916 220₽ |
57с | 4Е-к.кв | 119.38 | 22.68 | А | 17 | 4 кв. 2025 | 23 637 240₽ |
70т | 4Е-к.кв | 143.03 | 46 | А | 18 | 4 кв. 2025 | 28 319 940₽ |
64с | 4Е-к.кв | 140.47 | 46 | А | 17 | 4 кв. 2025 | 27 813 060₽ |
65с | 4Е-к.кв | 130.93 | 34.34 | А | 17 | 4 кв. 2025 | 25 924 140₽ |
69с | 4Е-к.кв | 114.66 | 18.03 | А | 17 | 4 кв. 2025 | 23 734 620₽ |
72с | 4Е-к.кв | 128.62 | 34.34 | А | 17 | 4 кв. 2025 | 25 466 760₽ |
73с | 4Е-к.кв | 130.89 | 34.34 | А | 17 | 4 кв. 2025 | 25 916 220₽ |
77с | 4Е-к.кв | 114.56 | 18.03 | А | 17 | 4 кв. 2025 | 23 713 920₽ |
80т | 4Е-к.кв | 142.78 | 46 | А | 18 | 4 кв. 2025 | 28 270 440₽ |
80с | 4Е-к.кв | 128.58 | 34.34 | А | 17 | 4 кв. 2025 | 25 458 840₽ |
81с | 4Е-к.кв | 130.77 | 34.34 | А | 17 | 4 кв. 2025 | 25 892 460₽ |
93с | 4Е-к.кв | 114.34 | 18.03 | А | 17 | 4 кв. 2025 | 24 697 440₽ |
96с | 4Е-к.кв | 140 | 46 | А | 17 | 4 кв. 2025 | 27 720 000₽ |
97с | 4Е-к.кв | 118.95 | 22.68 | А | 17 | 4 кв. 2025 | 23 552 100₽ |
101с | 4Е-к.кв | 114.12 | 18.03 | А | 17 | 4 кв. 2025 | 25 163 460₽ |
100т | 4Е-к.кв | 130.97 | 34.34 | А | 18 | 4 кв. 2025 | 25 932 060₽ |
110т | 4Е-к.кв | 130.86 | 34.34 | А | 18 | 4 кв. 2025 | 25 910 280₽ |
130т | 4Е-к.кв | 142.35 | 46 | А | 18 | 4 кв. 2025 | 29 466 450₽ |
106п | 4Е-к.кв | 104.66 | 24.17 | А | 15 | 4 кв. 2025 | 23 548 500₽ |
106с | 4Е-к.кв | 104.66 | 24.17 | А | 17 | 4 кв. 2025 | 23 548 500₽ |
109с | 4Е-к.кв | 113.97 | 18.03 | А | 17 | 4 кв. 2025 | 25 643 250₽ |
111с | 4Е-к.кв | 117.8 | 22.14 | А | 17 | 4 кв. 2025 | 26 505 000₽ |
138т | 4Е-к.кв | 104.66 | 24.17 | А | 18 | 4 кв. 2025 | 23 548 500₽ |
105р | 4Е-к.кв | 116.89 | 22.15 | А | 16 | 4 кв. 2025 | 26 300 250₽ |
110р | 4Е-к.кв | 104.66 | 24.17 | А | 16 | 4 кв. 2025 | 23 548 500₽ |
121р | 4Е-к.кв | 116.84 | 26.78 | А | 16 | 4 кв. 2025 | 26 289 000₽ |
5Е-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
5п | 5Е-к.кв | 140.66 | 26.35 | А | 15 | 4 кв. 2025 | 27 428 700₽ |
21п | 5Е-к.кв | 140.23 | 26.23 | А | 15 | 4 кв. 2025 | 28 396 575₽ |
4р | 5Е-к.кв | 139.6 | 16.05 | А | 16 | 4 кв. 2025 | 27 222 000₽ |
61п | 5Е-к.кв | 139.31 | 26.07 | А | 15 | 4 кв. 2025 | 30 090 960₽ |
12р | 5Е-к.кв | 139.3 | 16.05 | А | 16 | 4 кв. 2025 | 27 581 400₽ |
69п | 5Е-к.кв | 139.09 | 26 | А | 15 | 4 кв. 2025 | 30 669 345₽ |
52р | 5Е-к.кв | 138.69 | 16.05 | А | 16 | 4 кв. 2025 | 27 460 620₽ |
60р | 5Е-к.кв | 138.58 | 16.05 | А | 16 | 4 кв. 2025 | 27 438 840₽ |
105с | 5Е-к.кв | 184.59 | 47.57 | А | 17 | 4 кв. 2025 | 40 702 095₽ |
112с | 5Е-к.кв | 183.88 | 46.6 | А | 17 | 4 кв. 2025 | 45 510 300₽ |
139т | 5Е-к.кв | 184.16 | 47.57 | А | 18 | 4 кв. 2025 | 38 121 120₽ |
105п | 5Е-к.кв | 211.78 | 72.73 | А | 15 | 4 кв. 2025 | 62 898 660₽ |
112п | 5Е-к.кв | 211.07 | 71.16 | А | 15 | 4 кв. 2025 | 62 687 790₽ |
120п | 5Е-к.кв | 211 | 71.16 | А | 15 | 4 кв. 2025 | 62 667 000₽ |
111р | 5Е-к.кв | 184.59 | 47.57 | А | 16 | 4 кв. 2025 | 40 702 095₽ |
119р | 5Е-к.кв | 183.88 | 46.6 | А | 16 | 4 кв. 2025 | 45 510 300₽ |