Описание
Проект представляет собой 5 корпусов разной этажности: от 12 до 18 этажей. Дома построены по долговечной монолитной технологии. Фасад выполнены из фиброцементных панелей серого, графитового и медного цветов. Во всех корпусах выполнена дизайнерская отделка входных групп и установлены современные лифты. У входов в парадные находятся велопарковки, а на первых этажах предусмотрены колясочные.
В проекте предложено множество планировочных решений: в наличии квартиры, как классического типа, так и европланировки. Сдаются они без отделки, подчистовой и чистовой отделкой. Высота потолков от 2.75 метров.
Территория комплекса благоустроена и закрыта, на ней проведено озеленение и постоянно ведется видеонаблюдение. На придомовой территории выполнен ландшафтный дизайн, установлены детские и спортивные площадки с современным оборудованием, продуманы скамейки и прогулочные зоны. На первых этажах разместились коммерческие помещения. На территории комплекса построен свой детский сад на 100 мест. Для владельцев автомобилей предусмотрен подземный паркинг.
Жилой комплекс находится в Московском районе. Внешняя инфраструктура развита, в пешей доступности: магазины, кафе, детские сады, школы, медицинские учреждения, банкоматы. Метро «Московская» в 20 минутах пешком.
Основная информация
- Метро: Московская, Звездная, Ленинский проспект
- Срок сдачи: 2 кв. 2024
- Цена от: 7 956 779₽
- Застройщик: ГК Росстройинвест. Санкт-Петербург
Запросить информацию
+7 (812) 385-52-98Квартиры и цены
Студия |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
Студия | 21.93 | Без отделки | 362 826 ₽ | 7 956 779 ₽ | Планировка |
1-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
1-к.кв | 30.9 | Подчистовая | 327 803 ₽ | 10 129 124 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 30.59 | Подчистовая | 334 756 ₽ | 10 240 176 ₽ | Планировка |
1-к.кв | 36.6 | Без отделки | 278 224 ₽ | 10 182 994 ₽ | Планировка |
2-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
2-к.кв | 63.19 | Без отделки | 255 365 ₽ | 16 136 536 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 63.19 | Без отделки | 254 579 ₽ | 16 086 846 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 70.23 | Без отделки | 243 492 ₽ | 17 100 457 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 69.51 | Без отделки | 252 478 ₽ | 17 549 762 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 70.15 | Без отделки | 250 219 ₽ | 17 552 864 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 69.49 | Без отделки | 258 835 ₽ | 17 986 436 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 69.4 | Без отделки | 262 039 ₽ | 18 185 483 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 69.49 | Без отделки | 264 243 ₽ | 18 362 260 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 69.4 | Без отделки | 268 249 ₽ | 18 616 511 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 66.45 | Без отделки | 266 179 ₽ | 17 687 597 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 66.34 | Без отделки | 271 315 ₽ | 17 999 045 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 69.51 | Без отделки | 274 788 ₽ | 19 100 488 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 66.34 | Без отделки | 270 694 ₽ | 17 957 845 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 69.51 | Без отделки | 286 520 ₽ | 19 915 978 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 60.26 | Без отделки | 277 050 ₽ | 16 695 030 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 66.34 | Без отделки | 287 567 ₽ | 19 077 178 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 68.92 | Без отделки | 285 518 ₽ | 19 677 868 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 59.67 | Без отделки | 282 025 ₽ | 16 828 433 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 60.99 | Без отделки | 277 497 ₽ | 16 924 517 ₽ | Планировка |
2-к.кв | 65.75 | Без отделки | 287 267 ₽ | 18 887 774 ₽ | Планировка |
2Е-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
2Е-к.кв | 35.22 | Подчистовая | 332 712 ₽ | 11 718 113 ₽ | Планировка |
3-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
3-к.кв | 76.39 | Без отделки | 258 211 ₽ | 19 724 770 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 79.4 | Подчистовая | 275 318 ₽ | 21 860 223 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 78.7 | Подчистовая | 282 696 ₽ | 22 248 194 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 83.58 | Без отделки | 248 714 ₽ | 20 787 501 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 74.16 | Без отделки | 256 437 ₽ | 19 017 349 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 78.62 | Без отделки | 260 257 ₽ | 20 461 441 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 91.28 | Без отделки | 257 521 ₽ | 23 506 495 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 95.97 | Чистовая | 274 928 ₽ | 26 384 822 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 77.36 | Подчистовая | 270 853 ₽ | 20 953 170 ₽ | Планировка |
3-к.кв | 86.92 | Чистовая | 277 339 ₽ | 24 106 272 ₽ | Планировка |
4-к.кв |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
4-к.кв | 90.21 | Без отделки | 255 210 ₽ | 23 022 485 ₽ | Планировка |