Кинопарк

ул тамбасова (метро Проспект Ветеранов)

Описание

Жилой комплекс разработан архитектурной мастерской Сергея Цыцина «АМЦ-Проект» в неоклассическом стиле. Здания построены с использованием монолитной технологии и облицованы керамогранитом темных и светлых оттенков. На первых этажах спроектированы места для колясок и велосипедов. В проекте предусмотрены двусторонние входные группы с вестибюлем и зоной ожидания. Центральная входная группа в 3-ей очереди подчеркивает связь жилого комплекса с историческим контекстом участка, принадлежавшего киностудии «Ленфильм».

В проекте предложено множество планировочных решений: в наличии квартиры, как классического типа, так и европланировки. Сдаются они с отделкой «White box» и чистовой отделкой в 2 цветах, высотой потолков до 3,15 метров. Есть возможность дозаказа чистовой отделки.

На территории комплекса имеются спортивные и детские площадки, разделенные по возрастам, а также места для отдыха. Зонирование создано с помощью озеленения, дорожек, подпорных стен и геопластики. В проекте предусмотрен подземный паркинг и кладовые на -1 этаже, а также система контроля доступа и видеонаблюдение. 

Жилой комплекс расположен в Красносельском районе. В пешей доступности находятся 5 парков и южный берег Финского залива, а также близость к царским пригородам Петербурга — Стрельна, Петергоф и Ораниенбаум. До метро «Проспект Ветеранов» можно добраться за 15 минут на автомобиле.

Основная информация

  • Метро: Проспект Ветеранов
  • Срок сдачи: 2 кв. 2026
  • Цена от: 6 108 369₽
  • Застройщик: ГК Росстройинвест. Санкт-Петербург

Запросить информацию

+7 (812) 385-52-98

Квартиры и цены

Студия

Комнат Площадь Отделка Цена за м2 Цена
Студия 23.32 Подчистовая 316 486 ₽ 7 380 454 ₽ Планировка
Студия 21.83 Подчистовая 309 125 ₽ 6 748 199 ₽ Планировка
Студия 19.47 Подчистовая 318 895 ₽ 6 208 878 ₽ Планировка
Студия 23.32 Подчистовая 305 524 ₽ 7 124 829 ₽ Планировка
Студия 19.47 Подчистовая 321 186 ₽ 6 253 482 ₽ Планировка
Студия 21.83 Подчистовая 311 657 ₽ 6 803 482 ₽ Планировка
Студия 23.32 Подчистовая 311 536 ₽ 7 265 020 ₽ Планировка
Студия 22.84 Подчистовая 307 826 ₽ 7 030 750 ₽ Планировка
Студия 22.41 Подчистовая 307 623 ₽ 6 893 838 ₽ Планировка
Студия 19.06 Подчистовая 329 997 ₽ 6 289 745 ₽ Планировка
Студия 20.32 Подчистовая 307 005 ₽ 6 238 350 ₽ Планировка
Студия 20.32 Подчистовая 307 005 ₽ 6 238 350 ₽ Планировка
Студия 20.32 Подчистовая 307 005 ₽ 6 238 350 ₽ Планировка
Студия 20.32 Подчистовая 307 005 ₽ 6 238 350 ₽ Планировка
Студия 19.82 Подчистовая 318 889 ₽ 6 320 388 ₽ Планировка
Студия 18.39 Подчистовая 332 157 ₽ 6 108 369 ₽ Планировка
Студия 18.39 Подчистовая 332 157 ₽ 6 108 369 ₽ Планировка
Студия 23.97 Подчистовая 273 511 ₽ 6 556 064 ₽ Планировка
Студия 23.71 Подчистовая 299 954 ₽ 7 111 899 ₽ Планировка
Студия 22.2 Подчистовая 305 718 ₽ 6 786 935 ₽ Планировка
Студия 23.71 Подчистовая 305 858 ₽ 7 251 903 ₽ Планировка
Студия 20.31 Подчистовая 307 005 ₽ 6 235 279 ₽ Планировка
Студия 22.2 Подчистовая 305 718 ₽ 6 786 935 ₽ Планировка
Студия 19.77 Подчистовая 317 762 ₽ 6 282 155 ₽ Планировка
Студия 19.77 Подчистовая 317 762 ₽ 6 282 155 ₽ Планировка
Студия 20.23 Подчистовая 315 267 ₽ 6 377 847 ₽ Планировка
Студия 20.23 Подчистовая 315 267 ₽ 6 377 847 ₽ Планировка
Студия 23.05 Чистовая 333 084 ₽ 7 677 576 ₽ Планировка
Студия 21.62 Чистовая 330 091 ₽ 7 136 578 ₽ Планировка
Студия 23.05 Чистовая 333 084 ₽ 7 677 576 ₽ Планировка
Студия 21.62 Чистовая 330 091 ₽ 7 136 578 ₽ Планировка
Студия 19.27 Чистовая 333 500 ₽ 6 426 548 ₽ Планировка
Студия 19.54 Чистовая 341 862 ₽ 6 679 992 ₽ Планировка
Студия 21.62 Чистовая 327 410 ₽ 7 078 615 ₽ Планировка
Студия 19.99 Чистовая 345 692 ₽ 6 910 388 ₽ Планировка
Студия 19.99 Чистовая 339 653 ₽ 6 789 672 ₽ Планировка
Студия 23.05 Чистовая 333 084 ₽ 7 677 576 ₽ Планировка
Студия 19.27 Чистовая 337 129 ₽ 6 496 471 ₽ Планировка
Студия 21.62 Чистовая 333 308 ₽ 7 206 113 ₽ Планировка
Студия 23.05 Чистовая 333 084 ₽ 7 677 576 ₽ Планировка
Студия 19.54 Чистовая 335 881 ₽ 6 563 108 ₽ Планировка
Студия 19.58 Чистовая 331 064 ₽ 6 482 231 ₽ Планировка
Студия 20.11 Чистовая 331 297 ₽ 6 662 384 ₽ Планировка
Студия 20.11 Чистовая 331 297 ₽ 6 662 384 ₽ Планировка
Студия 18.15 Чистовая 347 162 ₽ 6 300 992 ₽ Планировка
Студия 18.15 Чистовая 347 162 ₽ 6 300 992 ₽ Планировка
Студия 19.58 Чистовая 337 066 ₽ 6 599 757 ₽ Планировка
Студия 20.11 Чистовая 331 297 ₽ 6 662 384 ₽ Планировка
Студия 20.11 Чистовая 331 297 ₽ 6 662 384 ₽ Планировка
Студия 22.62 Чистовая 329 165 ₽ 7 445 720 ₽ Планировка
Студия 22.19 Чистовая 329 014 ₽ 7 300 811 ₽ Планировка
Студия 23.76 Чистовая 296 220 ₽ 7 038 185 ₽ Планировка
Студия 22.19 Чистовая 329 014 ₽ 7 300 811 ₽ Планировка
Студия 22.62 Чистовая 335 080 ₽ 7 579 519 ₽ Планировка
Студия 18.83 Чистовая 345 036 ₽ 6 497 032 ₽ Планировка
Студия 21.98 Чистовая 326 883 ₽ 7 184 882 ₽ Планировка
Студия 20.1 Чистовая 331 299 ₽ 6 659 106 ₽ Планировка
Студия 23.49 Чистовая 323 691 ₽ 7 603 511 ₽ Планировка
Студия 18.75 Чистовая 341 810 ₽ 6 408 939 ₽ Планировка
Студия 21.98 Чистовая 332 766 ₽ 7 314 205 ₽ Планировка
Студия 20.1 Чистовая 331 299 ₽ 6 659 106 ₽ Планировка
Студия 23.49 Чистовая 329 503 ₽ 7 740 018 ₽ Планировка

1-к.кв

Комнат Площадь Отделка Цена за м2 Цена
1-к.кв 31.49 Подчистовая 274 166 ₽ 8 633 491 ₽ Планировка
1-к.кв 37.12 Подчистовая 279 937 ₽ 10 391 247 ₽ Планировка
1-к.кв 32.87 Подчистовая 288 358 ₽ 9 478 317 ₽ Планировка
1-к.кв 36.8 Подчистовая 279 866 ₽ 10 299 057 ₽ Планировка
1-к.кв 32.93 Подчистовая 294 086 ₽ 9 684 255 ₽ Планировка
1-к.кв 37.12 Подчистовая 279 937 ₽ 10 391 247 ₽ Планировка
1-к.кв 32.93 Подчистовая 295 461 ₽ 9 729 544 ₽ Планировка
1-к.кв 36.8 Подчистовая 279 866 ₽ 10 299 057 ₽ Планировка
1-к.кв 32.07 Подчистовая 293 876 ₽ 9 424 606 ₽ Планировка
1-к.кв 29.6 Подчистовая 317 241 ₽ 9 390 341 ₽ Планировка
1-к.кв 31.15 Подчистовая 299 476 ₽ 9 328 667 ₽ Планировка
1-к.кв 32.07 Подчистовая 299 707 ₽ 9 611 608 ₽ Планировка
1-к.кв 32.39 Подчистовая 271 889 ₽ 8 806 483 ₽ Планировка
1-к.кв 31.86 Подчистовая 300 428 ₽ 9 571 627 ₽ Планировка
1-к.кв 40.23 Подчистовая 262 285 ₽ 10 551 734 ₽ Планировка
1-к.кв 31.67 Подчистовая 272 876 ₽ 8 641 993 ₽ Планировка
1-к.кв 34.99 Подчистовая 288 564 ₽ 10 096 860 ₽ Планировка
1-к.кв 34.99 Подчистовая 288 564 ₽ 10 096 860 ₽ Планировка
1-к.кв 36.07 Подчистовая 268 498 ₽ 9 684 724 ₽ Планировка
1-к.кв 37.46 Подчистовая 277 239 ₽ 10 385 361 ₽ Планировка
1-к.кв 34.25 Подчистовая 288 770 ₽ 9 890 370 ₽ Планировка
1-к.кв 37.46 Подчистовая 277 239 ₽ 10 385 361 ₽ Планировка
1-к.кв 33.93 Подчистовая 288 711 ₽ 9 795 977 ₽ Планировка
1-к.кв 32.16 Подчистовая 277 327 ₽ 8 918 826 ₽ Планировка
1-к.кв 37.22 Подчистовая 266 340 ₽ 9 913 184 ₽ Планировка
1-к.кв 35.28 Подчистовая 288 032 ₽ 10 161 757 ₽ Планировка
1-к.кв 31.84 Подчистовая 285 660 ₽ 9 095 400 ₽ Планировка
1-к.кв 35.28 Подчистовая 288 032 ₽ 10 161 757 ₽ Планировка
1-к.кв 40.52 Подчистовая 277 285 ₽ 11 235 604 ₽ Планировка
1-к.кв 36.54 Подчистовая 266 091 ₽ 9 722 979 ₽ Планировка
1-к.кв 38.73 Подчистовая 264 325 ₽ 10 237 303 ₽ Планировка
1-к.кв 32.04 Подчистовая 315 186 ₽ 10 098 557 ₽ Планировка
1-к.кв 32.65 Чистовая 313 788 ₽ 10 245 194 ₽ Планировка
1-к.кв 36.54 Чистовая 306 690 ₽ 11 206 445 ₽ Планировка
1-к.кв 32.76 Чистовая 308 219 ₽ 10 097 259 ₽ Планировка
1-к.кв 31.82 Чистовая 323 973 ₽ 10 308 836 ₽ Планировка
1-к.кв 31.82 Чистовая 323 973 ₽ 10 308 836 ₽ Планировка
1-к.кв 36.94 Чистовая 287 005 ₽ 10 601 957 ₽ Планировка
1-к.кв 31.82 Чистовая 329 849 ₽ 10 495 799 ₽ Планировка
1-к.кв 31.94 Чистовая 289 594 ₽ 9 249 637 ₽ Планировка
1-к.кв 31.27 Чистовая 289 186 ₽ 9 042 852 ₽ Планировка
1-к.кв 34.84 Чистовая 307 856 ₽ 10 725 692 ₽ Планировка
1-к.кв 36.37 Чистовая 284 059 ₽ 10 331 237 ₽ Планировка
1-к.кв 36.33 Чистовая 286 728 ₽ 10 416 844 ₽ Планировка
1-к.кв 38.47 Чистовая 287 660 ₽ 11 066 264 ₽ Планировка
1-к.кв 28.11 Чистовая 326 672 ₽ 9 182 762 ₽ Планировка
1-к.кв 34.84 Чистовая 307 856 ₽ 10 725 692 ₽ Планировка
1-к.кв 31.83 Чистовая 286 788 ₽ 9 128 467 ₽ Планировка
1-к.кв 32.65 Чистовая 312 320 ₽ 10 197 254 ₽ Планировка
1-к.кв 36.86 Чистовая 306 755 ₽ 11 306 994 ₽ Планировка
1-к.кв 31.89 Чистовая 289 564 ₽ 9 234 204 ₽ Планировка
1-к.кв 32.4 Чистовая 287 124 ₽ 9 302 827 ₽ Планировка
1-к.кв 32.76 Чистовая 312 345 ₽ 10 232 411 ₽ Планировка
1-к.кв 36.54 Чистовая 306 690 ₽ 11 206 445 ₽ Планировка
1-к.кв 31.27 Чистовая 289 186 ₽ 9 042 852 ₽ Планировка
1-к.кв 39.95 Чистовая 280 497 ₽ 11 205 839 ₽ Планировка
1-к.кв 27.94 Чистовая 332 406 ₽ 9 287 423 ₽ Планировка
1-к.кв 37.41 Чистовая 295 700 ₽ 11 062 132 ₽ Планировка
1-к.кв 31.79 Чистовая 286 764 ₽ 9 116 231 ₽ Планировка
1-к.кв 34.59 Чистовая 308 446 ₽ 10 669 136 ₽ Планировка
1-к.кв 32.17 Чистовая 289 730 ₽ 9 320 622 ₽ Планировка
1-к.кв 34.59 Чистовая 308 446 ₽ 10 669 136 ₽ Планировка
1-к.кв 31.26 Чистовая 289 180 ₽ 9 039 765 ₽ Планировка
1-к.кв 31.73 Чистовая 289 468 ₽ 9 184 824 ₽ Планировка
1-к.кв 31.96 Чистовая 286 866 ₽ 9 168 234 ₽ Планировка
1-к.кв 31.59 Чистовая 286 643 ₽ 9 055 052 ₽ Планировка
1-к.кв 38.55 Чистовая 288 588 ₽ 11 125 079 ₽ Планировка
1-к.кв 31.64 Чистовая 289 414 ₽ 9 157 047 ₽ Планировка
1-к.кв 35.81 Чистовая 286 485 ₽ 10 259 040 ₽ Планировка
1-к.кв 31.27 Чистовая 289 186 ₽ 9 042 852 ₽ Планировка
1-к.кв 37.52 Чистовая 298 825 ₽ 11 211 929 ₽ Планировка
1-к.кв 31.86 Чистовая 312 140 ₽ 9 944 779 ₽ Планировка
1-к.кв 31.64 Чистовая 312 896 ₽ 9 900 036 ₽ Планировка
1-к.кв 33.98 Чистовая 308 712 ₽ 10 490 031 ₽ Планировка
1-к.кв 37.2 Чистовая 309 949 ₽ 11 530 091 ₽ Планировка
1-к.кв 31.64 Чистовая 318 590 ₽ 10 080 195 ₽ Планировка
1-к.кв 31.86 Чистовая 312 140 ₽ 9 944 779 ₽ Планировка
1-к.кв 30.94 Чистовая 317 603 ₽ 9 826 640 ₽ Планировка
1-к.кв 33.67 Чистовая 314 249 ₽ 10 580 766 ₽ Планировка
1-к.кв 29.38 Чистовая 326 390 ₽ 9 589 338 ₽ Планировка
1-к.кв 37.2 Чистовая 315 529 ₽ 11 737 685 ₽ Планировка
1-к.кв 33 Чистовая 287 465 ₽ 9 486 361 ₽ Планировка
1-к.кв 32.05 Чистовая 286 919 ₽ 9 195 764 ₽ Планировка
1-к.кв 36.86 Чистовая 306 755 ₽ 11 306 994 ₽ Планировка

2-к.кв

Комнат Площадь Отделка Цена за м2 Цена
2-к.кв 62.55 Подчистовая 257 802 ₽ 16 125 528 ₽ Планировка
2-к.кв 53.26 Подчистовая 271 327 ₽ 14 450 865 ₽ Планировка
2-к.кв 48.68 Подчистовая 283 984 ₽ 13 824 355 ₽ Планировка
2-к.кв 62.86 Подчистовая 266 819 ₽ 16 772 249 ₽ Планировка
2-к.кв 48.81 Чистовая 274 683 ₽ 13 407 289 ₽ Планировка
2-к.кв 62.77 Чистовая 285 572 ₽ 17 925 363 ₽ Планировка
2-к.кв 62.37 Чистовая 290 690 ₽ 18 130 326 ₽ Планировка
2-к.кв 48.24 Чистовая 303 793 ₽ 14 654 970 ₽ Планировка
2-к.кв 52.95 Чистовая 290 037 ₽ 15 357 444 ₽ Планировка
2-к.кв 61.74 Чистовая 290 667 ₽ 17 945 789 ₽ Планировка

2Е-к.кв

Комнат Площадь Отделка Цена за м2 Цена
2Е-к.кв 32.88 Подчистовая 294 669 ₽ 9 688 730 ₽ Планировка
2Е-к.кв 40.94 Подчистовая 288 332 ₽ 11 804 329 ₽ Планировка
2Е-к.кв 40.39 Подчистовая 288 424 ₽ 11 649 429 ₽ Планировка
2Е-к.кв 38.99 Подчистовая 265 789 ₽ 10 363 103 ₽ Планировка
2Е-к.кв 34.51 Подчистовая 291 677 ₽ 10 065 772 ₽ Планировка
2Е-к.кв 36.07 Подчистовая 288 176 ₽ 10 394 501 ₽ Планировка
2Е-к.кв 34.23 Подчистовая 297 379 ₽ 10 179 288 ₽ Планировка
2Е-к.кв 35.33 Подчистовая 287 866 ₽ 10 170 299 ₽ Планировка
2Е-к.кв 36.07 Подчистовая 293 854 ₽ 10 599 326 ₽ Планировка
2Е-к.кв 35.28 Подчистовая 290 507 ₽ 10 249 094 ₽ Планировка
2Е-к.кв 32.21 Подчистовая 309 236 ₽ 9 960 487 ₽ Планировка
2Е-к.кв 34.06 Подчистовая 304 201 ₽ 10 361 074 ₽ Планировка
2Е-к.кв 34.85 Подчистовая 292 869 ₽ 10 206 481 ₽ Планировка
2Е-к.кв 37.05 Подчистовая 284 321 ₽ 10 534 108 ₽ Планировка
2Е-к.кв 32.97 Подчистовая 272 301 ₽ 8 977 772 ₽ Планировка
2Е-к.кв 35.94 Подчистовая 281 912 ₽ 10 131 929 ₽ Планировка
2Е-к.кв 37.04 Подчистовая 279 909 ₽ 10 367 823 ₽ Планировка
2Е-к.кв 34.67 Подчистовая 285 838 ₽ 9 910 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 34.12 Подчистовая 297 802 ₽ 10 161 002 ₽ Планировка
2Е-к.кв 35.94 Подчистовая 287 471 ₽ 10 331 698 ₽ Планировка
2Е-к.кв 36.83 Подчистовая 279 878 ₽ 10 307 893 ₽ Планировка
2Е-к.кв 34.77 Подчистовая 285 860 ₽ 9 939 359 ₽ Планировка
2Е-к.кв 35.8 Подчистовая 290 670 ₽ 10 405 972 ₽ Планировка
2Е-к.кв 32.88 Подчистовая 300 504 ₽ 9 880 573 ₽ Планировка
2Е-к.кв 32.96 Подчистовая 299 175 ₽ 9 860 806 ₽ Планировка
2Е-к.кв 37.38 Подчистовая 299 465 ₽ 11 194 003 ₽ Планировка
2Е-к.кв 37.4 Подчистовая 305 133 ₽ 11 411 979 ₽ Планировка
2Е-к.кв 38.53 Чистовая 293 032 ₽ 11 290 513 ₽ Планировка
2Е-к.кв 32.75 Чистовая 313 419 ₽ 10 264 457 ₽ Планировка
2Е-к.кв 32.75 Чистовая 319 104 ₽ 10 450 663 ₽ Планировка
2Е-к.кв 32.67 Чистовая 318 899 ₽ 10 418 419 ₽ Планировка
2Е-к.кв 37.16 Чистовая 312 306 ₽ 11 605 303 ₽ Планировка
2Е-к.кв 37.16 Чистовая 312 306 ₽ 11 605 303 ₽ Планировка
2Е-к.кв 36.58 Чистовая 286 789 ₽ 10 490 746 ₽ Планировка
2Е-к.кв 37.16 Чистовая 317 935 ₽ 11 814 471 ₽ Планировка
2Е-к.кв 37.16 Чистовая 317 935 ₽ 11 814 471 ₽ Планировка
2Е-к.кв 36.58 Чистовая 286 789 ₽ 10 490 746 ₽ Планировка
2Е-к.кв 33.28 Чистовая 293 073 ₽ 9 753 453 ₽ Планировка
2Е-к.кв 35.39 Чистовая 312 431 ₽ 11 056 920 ₽ Планировка
2Е-к.кв 35.39 Чистовая 312 431 ₽ 11 056 920 ₽ Планировка
2Е-к.кв 33.8 Чистовая 290 586 ₽ 9 821 807 ₽ Планировка
2Е-к.кв 36.64 Чистовая 311 461 ₽ 11 411 941 ₽ Планировка
2Е-к.кв 36.64 Чистовая 311 461 ₽ 11 411 941 ₽ Планировка
2Е-к.кв 33.03 Чистовая 290 167 ₽ 9 584 203 ₽ Планировка
2Е-к.кв 33.51 Чистовая 290 430 ₽ 9 732 321 ₽ Планировка
2Е-к.кв 32.48 Чистовая 304 201 ₽ 9 880 437 ₽ Планировка
2Е-к.кв 32.57 Чистовая 289 907 ₽ 9 442 257 ₽ Планировка
2Е-к.кв 32.56 Чистовая 292 668 ₽ 9 529 285 ₽ Планировка
2Е-к.кв 33.19 Чистовая 293 023 ₽ 9 725 430 ₽ Планировка
2Е-к.кв 34.96 Чистовая 312 284 ₽ 10 917 445 ₽ Планировка
2Е-к.кв 34.63 Чистовая 311 415 ₽ 10 784 311 ₽ Планировка
2Е-к.кв 34.19 Чистовая 288 342 ₽ 9 858 409 ₽ Планировка
2Е-к.кв 35.13 Чистовая 312 307 ₽ 10 971 334 ₽ Планировка
2Е-к.кв 31.83 Чистовая 324 400 ₽ 10 325 651 ₽ Планировка
2Е-к.кв 34.63 Чистовая 317 049 ₽ 10 979 420 ₽ Планировка
2Е-к.кв 33.72 Чистовая 322 253 ₽ 10 866 357 ₽ Планировка
2Е-к.кв 34.26 Чистовая 309 875 ₽ 10 616 311 ₽ Планировка
2Е-к.кв 36.63 Чистовая 312 671 ₽ 11 453 149 ₽ Планировка
2Е-к.кв 35.55 Чистовая 311 827 ₽ 11 085 447 ₽ Планировка
2Е-к.кв 35.06 Чистовая 317 943 ₽ 11 147 075 ₽ Планировка
2Е-к.кв 35.67 Чистовая 318 019 ₽ 11 343 748 ₽ Планировка
2Е-к.кв 35.13 Чистовая 312 307 ₽ 10 971 334 ₽ Планировка
2Е-к.кв 34.36 Чистовая 309 895 ₽ 10 648 008 ₽ Планировка
2Е-к.кв 33.83 Чистовая 321 108 ₽ 10 863 080 ₽ Планировка
2Е-к.кв 36.43 Чистовая 312 648 ₽ 11 389 752 ₽ Планировка
2Е-к.кв 38.31 Чистовая 291 523 ₽ 11 168 257 ₽ Планировка
2Е-к.кв 35.55 Чистовая 311 827 ₽ 11 085 447 ₽ Планировка
2Е-к.кв 33.37 Чистовая 290 354 ₽ 9 689 119 ₽ Планировка
2Е-к.кв 33.72 Чистовая 321 572 ₽ 10 843 408 ₽ Планировка

3-к.кв

Комнат Площадь Отделка Цена за м2 Цена
3-к.кв 76 Подчистовая 257 060 ₽ 19 536 551 ₽ Планировка
3-к.кв 75.01 Подчистовая 264 019 ₽ 19 804 097 ₽ Планировка
3-к.кв 74.75 Подчистовая 268 977 ₽ 20 106 033 ₽ Планировка
3-к.кв 72.61 Чистовая 274 712 ₽ 19 946 852 ₽ Планировка
3-к.кв 75.47 Чистовая 285 418 ₽ 21 540 459 ₽ Планировка
3-к.кв 72.61 Чистовая 274 712 ₽ 19 946 852 ₽ Планировка
3-к.кв 75.56 Чистовая 285 413 ₽ 21 565 814 ₽ Планировка
3-к.кв 74.71 Чистовая 292 944 ₽ 21 885 876 ₽ Планировка
3-к.кв 74.45 Чистовая 298 049 ₽ 22 189 756 ₽ Планировка
3-к.кв 74.46 Чистовая 298 048 ₽ 22 192 651 ₽ Планировка
3-к.кв 75.47 Чистовая 285 418 ₽ 21 540 459 ₽ Планировка
3-к.кв 78.57 Чистовая 287 771 ₽ 22 610 188 ₽ Планировка
3-к.кв 78.57 Чистовая 287 771 ₽ 22 610 188 ₽ Планировка
3-к.кв 78.22 Чистовая 292 782 ₽ 22 901 389 ₽ Планировка
3-к.кв 78.22 Чистовая 292 782 ₽ 22 901 389 ₽ Планировка
3-к.кв 75.56 Чистовая 285 413 ₽ 21 565 814 ₽ Планировка

3Е-к.кв

Комнат Площадь Отделка Цена за м2 Цена
3Е-к.кв 51.38 Подчистовая 274 759 ₽ 14 117 104 ₽ Планировка
3Е-к.кв 51.48 Подчистовая 285 574 ₽ 14 701 370 ₽ Планировка
3Е-к.кв 51.48 Подчистовая 282 742 ₽ 14 555 558 ₽ Планировка
3Е-к.кв 57.01 Подчистовая 279 486 ₽ 15 933 514 ₽ Планировка
3Е-к.кв 52.64 Подчистовая 272 811 ₽ 14 360 773 ₽ Планировка
3Е-к.кв 57.95 Подчистовая 263 165 ₽ 15 250 397 ₽ Планировка
3Е-к.кв 54.16 Подчистовая 275 723 ₽ 14 933 134 ₽ Планировка
3Е-к.кв 55.74 Подчистовая 273 873 ₽ 15 265 654 ₽ Планировка
3Е-к.кв 52.41 Подчистовая 277 969 ₽ 14 568 367 ₽ Планировка
3Е-к.кв 56.04 Чистовая 284 643 ₽ 15 951 371 ₽ Планировка
3Е-к.кв 56.34 Чистовая 292 073 ₽ 16 455 416 ₽ Планировка
3Е-к.кв 52.03 Чистовая 303 410 ₽ 15 786 402 ₽ Планировка
3Е-к.кв 56.45 Чистовая 297 375 ₽ 16 786 809 ₽ Планировка
3Е-к.кв 51.17 Чистовая 302 720 ₽ 15 490 164 ₽ Планировка
3Е-к.кв 56.34 Чистовая 292 073 ₽ 16 455 416 ₽ Планировка
3Е-к.кв 56.45 Чистовая 292 085 ₽ 16 488 226 ₽ Планировка
3Е-к.кв 57.37 Чистовая 284 958 ₽ 16 348 046 ₽ Планировка
3Е-к.кв 53.89 Чистовая 298 327 ₽ 16 076 819 ₽ Планировка
3Е-к.кв 56.58 Чистовая 284 779 ₽ 16 112 805 ₽ Планировка
3Е-к.кв 52.71 Чистовая 273 456 ₽ 14 413 866 ₽ Планировка
3Е-к.кв 52.22 Чистовая 296 711 ₽ 15 494 264 ₽ Планировка
3Е-к.кв 55.41 Чистовая 292 454 ₽ 16 204 884 ₽ Планировка
3Е-к.кв 56.58 Чистовая 306 197 ₽ 17 324 647 ₽ Планировка
3Е-к.кв 55.41 Чистовая 292 454 ₽ 16 204 884 ₽ Планировка

4Е-к.кв

Комнат Площадь Отделка Цена за м2 Цена
4Е-к.кв 78.9 Подчистовая 266 506 ₽ 21 027 361 ₽ Планировка
4Е-к.кв 78.56 Подчистовая 271 517 ₽ 21 330 349 ₽ Планировка

Расположение

Запросить информацию

+7 (812) 385-52-98

Ипотечный калькулятор

Ежемесячный платеж: 0

Остались вопросы?

Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Оставить заявку

Заполните форму