Описание
Дом представляет собой 5-ти этажное изогнутое здание, выполненное в советском авангардном стиле. Здание построено по кирпичной технологии строительства с фасадами, облицованными штукатуркой.
В проекте представлены разнообразные планировки с отделкой White Box, увеличенными окнами и высотой потолков 3 метра. Толстые (до 70 см) несущие кирпичные стены надежно защищают жильцов от шума и великолепно удерживают тепло.
Дом расположен в центре Санкт-Петербурга в 5 минутах пешком от метро «Нарвская». В шаговой доступности находятся детские сады, школы и вузы, медицинские и государственные учреждения, аптеки, магазины, банки, почта.
Основная информация
- Метро: Нарвская, Фрунзенская
- Срок сдачи: 3 кв. 2023
- Цена от: 5 990 000₽
- Застройщик: Рижский
Запросить информацию
+7 (812) 385-52-98Квартиры и цены
Студия |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Комнат | Площадь | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
| Студия | 18.4 | Подчистовая | 354 375 ₽ | 6 520 500 ₽ | Планировка |
| Студия | 20.3 | Подчистовая | 332 808 ₽ | 6 756 000 ₽ | Планировка |
| Студия | 26 | Подчистовая | 324 558 ₽ | 8 438 500 ₽ | Планировка |
| Студия | 19.3 | Подчистовая | 358 302 ₽ | 6 915 230 ₽ | Планировка |
| Студия | 17.7 | Подчистовая | 338 418 ₽ | 5 990 000 ₽ | Планировка |
| Студия | 17.1 | Подчистовая | 388 125 ₽ | 6 636 938 ₽ | Планировка |
| Студия | 20 | Подчистовая | 369 800 ₽ | 7 396 000 ₽ | Планировка |
| Студия | 20.8 | Подчистовая | 337 500 ₽ | 7 020 000 ₽ | Планировка |
| Студия | 25.9 | Подчистовая | 341 120 ₽ | 8 835 000 ₽ | Планировка |
| Студия | 22.4 | Подчистовая | 339 188 ₽ | 7 597 800 ₽ | Планировка |
| Студия | 16.7 | Подчистовая | 374 625 ₽ | 6 256 238 ₽ | Планировка |
| Студия | 26.1 | Подчистовая | 340 939 ₽ | 8 898 500 ₽ | Планировка |
| Студия | 20 | Подчистовая | 382 000 ₽ | 7 640 000 ₽ | Планировка |
| Студия | 21.6 | Подчистовая | 343 080 ₽ | 7 410 520 ₽ | Планировка |
| Студия | 17.9 | Подчистовая | 364 500 ₽ | 6 524 550 ₽ | Планировка |
| Студия | 21.6 | Подчистовая | 387 176 ₽ | 8 363 008 ₽ | Планировка |
| Студия | 21.8 | Подчистовая | 354 375 ₽ | 7 725 375 ₽ | Планировка |
| Студия | 22.6 | Подчистовая | 332 991 ₽ | 7 525 600 ₽ | Планировка |
| Студия | 24.7 | Подчистовая | 354 375 ₽ | 8 753 063 ₽ | Планировка |
| Студия | 26.7 | Подчистовая | 337 041 ₽ | 8 999 000 ₽ | Планировка |
| Студия | 17.7 | Подчистовая | 382 090 ₽ | 6 763 000 ₽ | Планировка |
| Студия | 22.8 | Подчистовая | 350 329 ₽ | 7 987 500 ₽ | Планировка |
| Студия | 25.2 | Подчистовая | 337 103 ₽ | 8 495 000 ₽ | Планировка |
| Студия | 23.1 | Подчистовая | 366 320 ₽ | 8 462 000 ₽ | Планировка |
| Студия | 19.8 | Подчистовая | 371 250 ₽ | 7 350 750 ₽ | Планировка |
| Студия | 20.2 | Подчистовая | 364 198 ₽ | 7 356 800 ₽ | Планировка |
| Студия | 19.5 | Подчистовая | 357 750 ₽ | 6 976 125 ₽ | Планировка |
| Студия | 18.2 | Подчистовая | 377 747 ₽ | 6 875 000 ₽ | Планировка |
| Студия | 19.9 | Подчистовая | 359 445 ₽ | 7 152 963 ₽ | Планировка |
| Студия | 21.6 | Подчистовая | 363 234 ₽ | 7 845 863 ₽ | Планировка |
| Студия | 20.5 | Подчистовая | 394 369 ₽ | 8 084 559 ₽ | Планировка |
| Студия | 23.4 | Подчистовая | 380 531 ₽ | 8 904 431 ₽ | Планировка |
| Студия | 23.7 | Подчистовая | 380 531 ₽ | 9 018 591 ₽ | Планировка |
| Студия | 20.1 | Подчистовая | 382 953 ₽ | 7 697 351 ₽ | Планировка |
| Студия | 21 | Подчистовая | 415 125 ₽ | 8 717 625 ₽ | Планировка |
| Студия | 17.3 | Подчистовая | 411 666 ₽ | 7 121 816 ₽ | Планировка |
| Студия | 21.8 | Подчистовая | 390 909 ₽ | 8 521 824 ₽ | Планировка |
| Студия | 19.9 | Подчистовая | 380 149 ₽ | 7 564 961 ₽ | Планировка |
| Студия | 23.9 | Подчистовая | 366 694 ₽ | 8 763 981 ₽ | Планировка |
| Студия | 22.6 | Подчистовая | 387 450 ₽ | 8 756 370 ₽ | Планировка |
| Студия | 18.5 | Подчистовая | 394 369 ₽ | 7 295 822 ₽ | Планировка |
| Студия | 19.8 | Подчистовая | 422 424 ₽ | 8 364 000 ₽ | Планировка |
| Студия | 20.4 | Подчистовая | 373 613 ₽ | 7 621 695 ₽ | Планировка |

