Описание
Жилой комплекс «Витебский парк» — это 7 монолитных домов высотой от 11 до 13 этажей с закрытыми дворами-парками. В оформлении стен используется современный навесной вентилируемый фасад. Лобби имеют высокие потолки и стеклянные двери, установлены современные бесшумные лифты.
В проекте «Витебский парк» предложено множество планировочных решений: от студий до трехкомнатных. Сдаются они с чистовой отделкой, увеличенными окнами и с высотой потолков 2,68 метров. В каждой квартире предусмотрены корзины под кондиционеры.
В ЖК «Витебский парк» реализована концепция «двор-парк». Здесь расположены современные детские и спортивные площадки, организованы зоны отдыха. Через весь жилой район протянется широкий пешеходный бульвар для прогулок и спорта. На 1 этажах запроектированы коммерческие помещения, в подземной части корпусов — индивидуальные кладовые и паркинг. На территории комплекса находится 3 детских сада и школа.
Жилой комплекс «Витебский парк» находится во Фрунзенском районе. Рядом расположены магазины, торговые центры, фитнес-клубы, кафе и рестораны, вузы и поликлиника. Московский парк Победы и центр города находится в 10 минутах на транспорте. До метро «Обводный канал» — 10 минут пешком.
Основная информация
- Метро: Обводный канал
- Срок сдачи: 3 кв. 2025
- Застройщик: ГК U00ABПИКU00BB Санкт-Петербург
- Отделка: Чистовая
- Цена от: 6 005 464₽
- Оплата: Рассрочка, Ипотека
Квартиры и цены
Студия |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
787699 | Студия | 23.6 | 0 | 3 | 1 | 3 кв. 2025 | 7 427 218₽ |
787661 | Студия | 26 | 0 | 3 | 1 | 3 кв. 2025 | 8 095 862₽ |
787898 | Студия | 21.8 | 0 | 3 | 2 | 3 кв. 2025 | 7 173 954₽ |
787742 | Студия | 21.8 | 0 | 3 | 1 | 3 кв. 2025 | 6 210 820₽ |
787991 | Студия | 23.6 | 0 | 3 | 3 | 3 кв. 2025 | 7 687 632₽ |
787996 | Студия | 21.8 | 0 | 3 | 3 | 3 кв. 2025 | 7 434 551₽ |
787984 | Студия | 23.6 | 0 | 3 | 3 | 3 кв. 2025 | 7 801 563₽ |
787990 | Студия | 21.8 | 0 | 3 | 3 | 3 кв. 2025 | 6 596 680₽ |
788133 | Студия | 23.6 | 0 | 3 | 5 | 3 кв. 2025 | 7 893 793₽ |
788126 | Студия | 26.8 | 0 | 3 | 5 | 3 кв. 2025 | 8 917 931₽ |
788111 | Студия | 23.6 | 0 | 3 | 5 | 3 кв. 2025 | 8 230 160₽ |
788139 | Студия | 23.6 | 0 | 3 | 6 | 3 кв. 2025 | 7 378 390₽ |
788165 | Студия | 21.8 | 0 | 3 | 6 | 3 кв. 2025 | 6 005 464₽ |
787746 | Студия | 23.8 | 0 | 3 | 1 | 3 кв. 2025 | 6 502 160₽ |
787671 | Студия | 21.8 | 0 | 3 | 1 | 3 кв. 2025 | 7 173 954₽ |
788242 | Студия | 21.9 | 0 | 3 | 6 | 3 кв. 2025 | 7 370 482₽ |
788226 | Студия | 21.9 | 0 | 3 | 6 | 3 кв. 2025 | 7 259 724₽ |
787758 | Студия | 23.6 | 0 | 3 | 1 | 3 кв. 2025 | 7 386 528₽ |
788271 | Студия | 23.6 | 0 | 3 | 6 | 3 кв. 2025 | 7 752 735₽ |
787736 | Студия | 26.1 | 0 | 3 | 1 | 3 кв. 2025 | 8 205 000₽ |
787739 | Студия | 21.8 | 0 | 3 | 1 | 3 кв. 2025 | 7 246 620₽ |
787765 | Студия | 23.6 | 0 | 3 | 1 | 3 кв. 2025 | 7 533 011₽ |
787799 | Студия | 23.8 | 0 | 3 | 1 | 3 кв. 2025 | 6 699 700₽ |
787808 | Студия | 23.6 | 0 | 3 | 1 | 3 кв. 2025 | 7 725 609₽ |
787688 | Студия | 23.6 | 0 | 3 | 1 | 3 кв. 2025 | 7 652 367₽ |
1-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
787819 | 1-к.кв | 36.2 | 18.1 | 3 | 2 | 3 кв. 2025 | 9 264 927₽ |
787820 | 1-к.кв | 44 | 17.1 | 3 | 2 | 3 кв. 2025 | 9 658 000₽ |
787908 | 1-к.кв | 32.5 | 16 | 3 | 2 | 3 кв. 2025 | 9 301 724₽ |
787885 | 1-к.кв | 32.5 | 16 | 3 | 2 | 3 кв. 2025 | 9 208 333₽ |
787662 | 1-к.кв | 41.6 | 16.9 | 3 | 1 | 3 кв. 2025 | 10 706 022₽ |
787842 | 1-к.кв | 32.5 | 16 | 3 | 2 | 3 кв. 2025 | 9 073 850₽ |
787985 | 1-к.кв | 32.5 | 16 | 3 | 2 | 3 кв. 2025 | 9 354 022₽ |
787952 | 1-к.кв | 32.5 | 16 | 3 | 2 | 3 кв. 2025 | 9 260 632₽ |
787855 | 1-к.кв | 32.5 | 16 | 3 | 2 | 3 кв. 2025 | 9 029 022₽ |
787874 | 1-к.кв | 32.5 | 16 | 3 | 2 | 3 кв. 2025 | 9 122 413₽ |
787872 | 1-к.кв | 33 | 16 | 3 | 2 | 3 кв. 2025 | 9 361 379₽ |
787690 | 1-к.кв | 38.5 | 19.8 | 3 | 1 | 3 кв. 2025 | 9 548 000₽ |
787944 | 1-к.кв | 32.5 | 16 | 3 | 2 | 3 кв. 2025 | 9 081 321₽ |
787870 | 1-к.кв | 32.6 | 16 | 3 | 2 | 3 кв. 2025 | 9 056 804₽ |
787933 | 1-к.кв | 33.1 | 16 | 3 | 2 | 3 кв. 2025 | 9 819 666₽ |
787932 | 1-к.кв | 33 | 16 | 3 | 2 | 3 кв. 2025 | 9 460 000₽ |
787981 | 1-к.кв | 33 | 16 | 3 | 2 | 3 кв. 2025 | 8 316 000₽ |
787959 | 1-к.кв | 36.1 | 10.5 | 3 | 3 | 3 кв. 2025 | 9 896 379₽ |
787965 | 1-к.кв | 36.1 | 10.5 | 3 | 3 | 3 кв. 2025 | 9 991 816₽ |
787962 | 1-к.кв | 36.1 | 10.5 | 3 | 3 | 3 кв. 2025 | 10 041 609₽ |
788113 | 1-к.кв | 32.5 | 16 | 3 | 4 | 3 кв. 2025 | 8 625 500₽ |
788086 | 1-к.кв | 32.5 | 16 | 3 | 4 | 3 кв. 2025 | 10 007 758₽ |
787998 | 1-к.кв | 32.5 | 16 | 3 | 4 | 3 кв. 2025 | 8 375 250₽ |
788023 | 1-к.кв | 32.5 | 16 | 3 | 4 | 3 кв. 2025 | 9 421 264₽ |
788048 | 1-к.кв | 34.3 | 17 | 3 | 4 | 3 кв. 2025 | 9 876 034₽ |
788081 | 1-к.кв | 34.3 | 17 | 3 | 4 | 3 кв. 2025 | 9 485 724₽ |
788051 | 1-к.кв | 38 | 19.8 | 3 | 5 | 3 кв. 2025 | 9 370 800₽ |
788160 | 1-к.кв | 36.2 | 18.1 | 3 | 5 | 3 кв. 2025 | 11 222 000₽ |
788158 | 1-к.кв | 38 | 19.8 | 3 | 6 | 3 кв. 2025 | 10 159 540₽ |
788202 | 1-к.кв | 36.1 | 18 | 3 | 6 | 3 кв. 2025 | 9 230 770₽ |
788129 | 1-к.кв | 42.7 | 15.1 | 3 | 6 | 3 кв. 2025 | 11 190 344₽ |
788183 | 1-к.кв | 34.3 | 17 | 3 | 6 | 3 кв. 2025 | 10 159 896₽ |
788146 | 1-к.кв | 42.7 | 15.1 | 3 | 6 | 3 кв. 2025 | 11 298 321₽ |
788243 | 1-к.кв | 32.5 | 16 | 3 | 6 | 3 кв. 2025 | 9 697 701₽ |
788293 | 1-к.кв | 32.5 | 16 | 3 | 6 | 3 кв. 2025 | 9 794 827₽ |
788234 | 1-к.кв | 38 | 19.8 | 3 | 6 | 3 кв. 2025 | 10 622 528₽ |
788278 | 1-к.кв | 38 | 19.8 | 3 | 6 | 3 кв. 2025 | 10 417 241₽ |
788286 | 1-к.кв | 34.3 | 17 | 3 | 6 | 3 кв. 2025 | 10 562 034₽ |
788273 | 1-к.кв | 42.7 | 15.1 | 3 | 6 | 3 кв. 2025 | 11 852 931₽ |
787740 | 1-к.кв | 36.1 | 18 | 3 | 1 | 3 кв. 2025 | 9 879 781₽ |
787751 | 1-к.кв | 36.1 | 18 | 3 | 1 | 3 кв. 2025 | 9 975 218₽ |
787826 | 1-к.кв | 38 | 19.8 | 3 | 1 | 3 кв. 2025 | 10 299 310₽ |
2-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
787834 | 2-к.кв | 56.5 | 21.1 | 3 | 2 | 3 кв. 2025 | 13 956 149₽ |
787866 | 2-к.кв | 56.7 | 21.7 | 3 | 2 | 3 кв. 2025 | 14 305 344₽ |
787902 | 2-к.кв | 56.7 | 21.7 | 3 | 2 | 3 кв. 2025 | 14 377 034₽ |
787839 | 2-к.кв | 58.6 | 23 | 3 | 2 | 3 кв. 2025 | 14 441 195₽ |
787852 | 2-к.кв | 58.6 | 23 | 3 | 2 | 3 кв. 2025 | 12 311 977₽ |
787936 | 2-к.кв | 58.6 | 23 | 3 | 2 | 3 кв. 2025 | 14 899 218₽ |
787664 | 2-к.кв | 63.8 | 19.2 | 3 | 1 | 3 кв. 2025 | 15 634 666₽ |
787730 | 2-к.кв | 56.8 | 21 | 3 | 1 | 3 кв. 2025 | 14 722 298₽ |
787846 | 2-к.кв | 65.5 | 20.2 | 3 | 2 | 3 кв. 2025 | 15 960 919₽ |
787900 | 2-к.кв | 65.5 | 20.2 | 3 | 2 | 3 кв. 2025 | 13 609 197₽ |
787920 | 2-к.кв | 65.5 | 20.2 | 3 | 2 | 3 кв. 2025 | 16 465 344₽ |
787956 | 2-к.кв | 63.9 | 19.3 | 3 | 3 | 3 кв. 2025 | 16 408 344₽ |
787967 | 2-к.кв | 64.6 | 19.3 | 3 | 3 | 3 кв. 2025 | 13 843 780₽ |
787973 | 2-к.кв | 63.9 | 19.3 | 3 | 3 | 3 кв. 2025 | 16 577 275₽ |
787964 | 2-к.кв | 64.6 | 19.3 | 3 | 3 | 3 кв. 2025 | 13 985 900₽ |
787986 | 2-к.кв | 64.6 | 19.3 | 3 | 3 | 3 кв. 2025 | 14 270 140₽ |
787994 | 2-к.кв | 63.9 | 19.3 | 3 | 3 | 3 кв. 2025 | 17 069 379₽ |
788031 | 2-к.кв | 63.4 | 19.3 | 3 | 4 | 3 кв. 2025 | 14 226 960₽ |
788013 | 2-к.кв | 63.4 | 19.3 | 3 | 4 | 3 кв. 2025 | 15 952 022₽ |
788021 | 2-к.кв | 63.4 | 19.3 | 3 | 4 | 3 кв. 2025 | 15 305 534₽ |
788035 | 2-к.кв | 53.6 | 18.8 | 3 | 5 | 3 кв. 2025 | 14 194 758₽ |
788050 | 2-к.кв | 63.4 | 19.3 | 3 | 5 | 3 кв. 2025 | 15 077 540₽ |
788137 | 2-к.кв | 53.6 | 18.8 | 3 | 5 | 3 кв. 2025 | 12 719 280₽ |
788108 | 2-к.кв | 53.6 | 18.8 | 3 | 5 | 3 кв. 2025 | 14 835 494₽ |
788085 | 2-к.кв | 63.4 | 19.3 | 3 | 5 | 3 кв. 2025 | 15 478 344₽ |
788209 | 2-к.кв | 63.4 | 19.3 | 3 | 5 | 3 кв. 2025 | 16 032 183₽ |
788255 | 2-к.кв | 50.5 | 16.3 | 3 | 6 | 3 кв. 2025 | 13 635 000₽ |
787660 | 2-к.кв | 56.9 | 21.1 | 3 | 1 | 3 кв. 2025 | 11 833 379₽ |
788280 | 2-к.кв | 46.4 | 14.6 | 3 | 6 | 3 кв. 2025 | 13 477 333₽ |
788196 | 2-к.кв | 46.4 | 14.6 | 3 | 6 | 3 кв. 2025 | 13 338 666₽ |
788203 | 2-к.кв | 46.4 | 14.6 | 3 | 6 | 3 кв. 2025 | 13 674 666₽ |
788229 | 2-к.кв | 49.8 | 16.6 | 3 | 6 | 3 кв. 2025 | 14 304 620₽ |
788205 | 2-к.кв | 49.8 | 16.6 | 3 | 6 | 3 кв. 2025 | 14 172 965₽ |
788199 | 2-к.кв | 50.6 | 16.3 | 3 | 6 | 3 кв. 2025 | 12 189 540₽ |
788208 | 2-к.кв | 50.6 | 16.3 | 3 | 6 | 3 кв. 2025 | 13 871 379₽ |
788291 | 2-к.кв | 50.6 | 16.3 | 3 | 6 | 3 кв. 2025 | 14 220 344₽ |
787705 | 2-к.кв | 63.4 | 19.2 | 3 | 1 | 3 кв. 2025 | 15 318 022₽ |
787762 | 2-к.кв | 56.8 | 21 | 3 | 1 | 3 кв. 2025 | 15 166 252₽ |
787784 | 2-к.кв | 56.9 | 21.1 | 3 | 1 | 3 кв. 2025 | 14 466 988₽ |
787823 | 2-к.кв | 56.9 | 21.1 | 3 | 1 | 3 кв. 2025 | 14 610 873₽ |
788149 | 2-к.кв | 46.3 | 14.6 | 3 | 6 | 3 кв. 2025 | 13 043 827₽ |
787682 | 2-к.кв | 56.8 | 21 | 3 | 1 | 3 кв. 2025 | 14 944 275₽ |
787768 | 2-к.кв | 63.9 | 19.2 | 3 | 1 | 3 кв. 2025 | 16 151 275₽ |
3-к.кв |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комнат | S общая | S кухни | Дом | Секция | Срок сдачи | Цена |
787831 | 3-к.кв | 74.5 | 21.3 | 3 | 2 | 3 кв. 2025 | 14 619 209₽ |
788002 | 3-к.кв | 74.8 | 21.4 | 3 | 2 | 3 кв. 2025 | 18 098 160₽ |
788046 | 3-к.кв | 83.6 | 23 | 3 | 4 | 3 кв. 2025 | 16 527 720₽ |
788082 | 3-к.кв | 83.6 | 23 | 3 | 4 | 3 кв. 2025 | 16 118 080₽ |
788224 | 3-к.кв | 85.3 | 28.9 | 3 | 6 | 3 кв. 2025 | 16 488 490₽ |
788252 | 3-к.кв | 85.4 | 28.9 | 3 | 6 | 3 кв. 2025 | 19 651 816₽ |