Измайловский

ул егорова (метро Технологический институт - 1, Технологический институт - 2)

Описание

Проект бизнес-класса представляет собой 11-этажный дом. Здание построено по монолитной технологии строительства, с фасадами облицованными штукатуркой. На 1 этаже расположена колясочная.  Доступ на территорию и в парадные осуществляется по карте или через мобильное приложение.

В проекте представлены квартиры от студий до двухкомнатных евроформата. Сдаются они с высотой потолков 2.52 метра, увеличенными окнами и подчистовой отделкой. В квартирах установлены фильтры тонкой очистки воды, имеются корзины для кондиционеров. 

Территория комплекса благоустроена: выполнено ландшафтное озеленение, обустроены детские и комбинированные площадки со спортивно-игровым оборудованием и антитравматическим покрытием, предусмотрены места для отдыха и велопарковки. Безопасность обеспечивается системой видеонаблюдения на территории, в холлах и паркинге с возможностью онлайн-просмотра камер. На первых этажах расположены коммерческие помещения. Для автомобилей предусмотрен подземный паркинг с бесконтактным въездом.

Проект находится рядом с Московским проспектом, активной магистралью Санкт-Петербурга. Рядом расположены магазины, торговые комплексы, памятники архитектуры, культуры и истории, парки, скверы и сады, детские сады, школы и гимназии, вузы. До Балтийского вокзала можно добраться за 5 минут на автомобиле, до Витебского вокзала, Невского проспекта и ЗСД — за 10 минут. Метро «Технологический институт» находится в 10 минутах пешком.

Основная информация

  • Метро: Технологический институт - 1, Технологический институт - 2
  • Срок сдачи: 4 кв. 2027
  • Цена от: 13 162 920₽
  • Застройщик: ЛСР. Северо-Запад

Запросить информацию

+7 (812) 385-52-98

Квартиры и цены

Студия

Комнат Площадь Отделка Цена за м2 Цена
Студия 22.9 Подчистовая 574 800 ₽ 13 162 920 ₽ Планировка
Студия 26.4 Подчистовая 559 600 ₽ 14 773 440 ₽ Планировка
Студия 22.9 Подчистовая 615 100 ₽ 14 085 790 ₽ Планировка
Студия 22.2 Подчистовая 639 100 ₽ 14 188 020 ₽ Планировка
Студия 22.2 Подчистовая 639 100 ₽ 14 188 020 ₽ Планировка
Студия 22.2 Подчистовая 618 000 ₽ 13 719 600 ₽ Планировка
Студия 20.9 Подчистовая 634 100 ₽ 13 252 690 ₽ Планировка
Студия 22.6 Подчистовая 601 800 ₽ 13 600 680 ₽ Планировка
Студия 22.8 Подчистовая 599 400 ₽ 13 666 320 ₽ Планировка
Студия 22.2 Подчистовая 643 900 ₽ 14 294 580 ₽ Планировка
Студия 21.4 Подчистовая 663 600 ₽ 14 201 040 ₽ Планировка
Студия 22.2 Подчистовая 655 400 ₽ 14 549 880 ₽ Планировка
Студия 22.2 Подчистовая 655 400 ₽ 14 549 880 ₽ Планировка
Студия 20.5 Подчистовая 686 800 ₽ 14 079 400 ₽ Планировка
Студия 22.2 Подчистовая 667 000 ₽ 14 807 400 ₽ Планировка
Студия 22.2 Подчистовая 667 000 ₽ 14 807 400 ₽ Планировка
Студия 20.5 Подчистовая 695 100 ₽ 14 249 550 ₽ Планировка
Студия 20.5 Подчистовая 706 600 ₽ 14 485 300 ₽ Планировка
Студия 22.2 Подчистовая 687 000 ₽ 15 251 400 ₽ Планировка
Студия 22.2 Подчистовая 687 000 ₽ 15 251 400 ₽ Планировка

2Е-к.кв

Комнат Площадь Отделка Цена за м2 Цена
2Е-к.кв 39.5 Подчистовая 517 100 ₽ 20 425 450 ₽ Планировка
2Е-к.кв 40.4 Подчистовая 544 000 ₽ 21 977 600 ₽ Планировка
2Е-к.кв 41.9 Подчистовая 536 600 ₽ 22 483 540 ₽ Планировка
2Е-к.кв 41.9 Подчистовая 515 200 ₽ 21 586 880 ₽ Планировка
2Е-к.кв 42.5 Подчистовая 510 400 ₽ 21 692 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 40.4 Подчистовая 518 200 ₽ 20 935 280 ₽ Планировка
2Е-к.кв 41.9 Подчистовая 510 400 ₽ 21 385 760 ₽ Планировка
2Е-к.кв 41.9 Подчистовая 510 400 ₽ 21 385 760 ₽ Планировка
2Е-к.кв 42.5 Подчистовая 506 100 ₽ 21 509 250 ₽ Планировка
2Е-к.кв 41 Подчистовая 507 700 ₽ 20 815 700 ₽ Планировка
2Е-к.кв 42.4 Подчистовая 500 900 ₽ 21 238 160 ₽ Планировка
2Е-к.кв 37.6 Подчистовая 550 900 ₽ 20 713 840 ₽ Планировка
2Е-к.кв 43 Подчистовая 496 100 ₽ 21 332 300 ₽ Планировка
2Е-к.кв 40.5 Подчистовая 548 300 ₽ 22 206 150 ₽ Планировка
2Е-к.кв 40.5 Подчистовая 559 800 ₽ 22 671 900 ₽ Планировка
2Е-к.кв 43.4 Подчистовая 544 000 ₽ 23 609 600 ₽ Планировка
2Е-к.кв 42.5 Подчистовая 548 300 ₽ 23 302 750 ₽ Планировка
2Е-к.кв 40.4 Подчистовая 572 000 ₽ 23 108 800 ₽ Планировка
2Е-к.кв 43.4 Подчистовая 555 600 ₽ 24 113 040 ₽ Планировка
2Е-к.кв 42.9 Подчистовая 557 400 ₽ 23 912 460 ₽ Планировка
2Е-к.кв 42.4 Подчистовая 560 400 ₽ 23 760 960 ₽ Планировка
2Е-к.кв 41.9 Подчистовая 564 500 ₽ 23 652 550 ₽ Планировка
2Е-к.кв 40.5 Подчистовая 579 600 ₽ 23 473 800 ₽ Планировка
2Е-к.кв 43.4 Подчистовая 563 900 ₽ 24 473 260 ₽ Планировка
2Е-к.кв 40.3 Подчистовая 603 700 ₽ 24 329 110 ₽ Планировка
2Е-к.кв 42.9 Подчистовая 565 700 ₽ 24 268 530 ₽ Планировка
2Е-к.кв 42.4 Подчистовая 568 600 ₽ 24 108 640 ₽ Планировка
2Е-к.кв 41.9 Подчистовая 572 900 ₽ 24 004 510 ₽ Планировка
2Е-к.кв 37 Подчистовая 623 300 ₽ 23 062 100 ₽ Планировка
2Е-к.кв 42.5 Подчистовая 568 000 ₽ 24 140 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 40.5 Подчистовая 591 300 ₽ 23 947 650 ₽ Планировка
2Е-к.кв 43.4 Подчистовая 575 400 ₽ 24 972 360 ₽ Планировка
2Е-к.кв 39 Подчистовая 623 300 ₽ 24 308 700 ₽ Планировка
2Е-к.кв 42.4 Подчистовая 580 300 ₽ 24 604 720 ₽ Планировка
2Е-к.кв 41.9 Подчистовая 584 400 ₽ 24 486 360 ₽ Планировка
2Е-к.кв 37 Подчистовая 635 000 ₽ 23 495 000 ₽ Планировка
2Е-к.кв 42.5 Подчистовая 579 600 ₽ 24 633 000 ₽ Планировка

3Е-к.кв

Комнат Площадь Отделка Цена за м2 Цена
3Е-к.кв 65.3 Подчистовая 534 300 ₽ 34 889 790 ₽ Планировка

Расположение

Запросить информацию

+7 (812) 385-52-98

Ипотечный калькулятор

₽
₽
Ежемесячный платеж: 0₽

Остались вопросы?

Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Оставить заявку

Заполните форму