Описание
Комплекс апартаментов представляет собой современный проект, возведенный по технологии кирпично-монолитного строительства с вентилируемыми фасадами из керамогранита. В здании имеется пассажирский и грузовой лифты. Первые 2 этажа отведены под коммерческие помещения и лобби.
В проекте представлено множество планировочных решений. Все лоты сдаются с чистовой отделкой, панорамными окнами и высотой потолков 2,7 метра.
Территория комплекса благоустроена, для автовладельцев предусмотрен подземный паркинг на 44 места.
Проект расположен в районе с хорошо развитой инфраструктурой: в пешей доступности находятся продовольственные магазины, аптеки, медицинские и образовательные учреждения, кафе и рестораны. Метро «Политехническая» находится в 400 метрах от жилого комплекса, парк «Сосновка» в 1 километре.
Основная информация
- Метро: Политехническая
- Срок сдачи: 2 кв. 2026
- Цена от: 7 269 200₽
- Застройщик: ООО Евроинвест Девелопмент
Запросить информацию
+7 (812) 385-52-98Помещения и цены
| Площадь | Тип | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.99 | Своб. назнач. | Без отделки | 418 000 ₽ | 22 149 820 ₽ | Планировка |
| 79.91 | Своб. назнач. | Без отделки | 427 500 ₽ | 34 161 525 ₽ | Планировка |
| 73.78 | Своб. назнач. | Без отделки | 427 500 ₽ | 31 540 950 ₽ | Планировка |
| 58.27 | Своб. назнач. | Без отделки | 270 000 ₽ | 15 732 900 ₽ | Планировка |
| 35.65 | Своб. назнач. | Без отделки | 290 000 ₽ | 10 338 500 ₽ | Планировка |
| 58.36 | Своб. назнач. | Без отделки | 305 000 ₽ | 17 799 800 ₽ | Планировка |
| 71.29 | Своб. назнач. | Без отделки | 305 000 ₽ | 21 743 450 ₽ | Планировка |
| 53.24 | Своб. назнач. | Без отделки | 310 000 ₽ | 16 504 400 ₽ | Планировка |
| 61.4 | Своб. назнач. | Без отделки | 320 000 ₽ | 19 648 000 ₽ | Планировка |
| 21.38 | Своб. назнач. | Без отделки | 340 000 ₽ | 7 269 200 ₽ | Планировка |
| 23.27 | Своб. назнач. | Без отделки | 340 000 ₽ | 7 911 800 ₽ | Планировка |
| 23.82 | Своб. назнач. | Без отделки | 340 000 ₽ | 8 098 800 ₽ | Планировка |
| 24.87 | Своб. назнач. | Без отделки | 340 000 ₽ | 8 455 800 ₽ | Планировка |
| 49.73 | Своб. назнач. | Без отделки | 290 000 ₽ | 14 421 700 ₽ | Планировка |
| 61.17 | Своб. назнач. | Без отделки | 290 000 ₽ | 17 739 300 ₽ | Планировка |
| 62.41 | Своб. назнач. | Без отделки | 290 000 ₽ | 18 098 900 ₽ | Планировка |
| 61.27 | Своб. назнач. | Без отделки | 305 000 ₽ | 18 687 350 ₽ | Планировка |
| 56.29 | Своб. назнач. | Без отделки | 310 000 ₽ | 17 449 900 ₽ | Планировка |
| 65.27 | Своб. назнач. | Без отделки | 305 000 ₽ | 19 907 350 ₽ | Планировка |


