Описание
Проект представляет собой жилой комплекс высотой до 12 этажей. Архитектурная концепция объекта разработана бюро Юкки Тикканена. В отделке фасадов применяется штукатурка светлых оттенков с яркими цветовыми акцентами. Наружные стены украшены витражным остеклением и эркерами. В холлах выполнена отделка по авторскому дизайн-проекту.
Покупателям квартир предложено множество планировочных решений: в наличии квартиры, как классического типа, так и европланировки. Квартиры имеют просторные площади, увеличенные оконные проемы до 2 метров и потолки высотой 3 метра. В ЖК предусмотрен коворкинг «iD Club» – точка притяжения всех жильцов на первом этаже в каждом доме. Застройщик передает покупателям квартиры с подчистовой и чистовой отделкой. Также есть квартиры с эркерами.
На первых этажах расположены коммерческие помещения. Для автовладельцев предусмотрена парковка. Придомовая территория благоустроена ландшафтным дизайном. Во дворе расположены детские и спортивные площадки, уличные тренажеры, скейт-парк и зоны барбекю.
В пешей доступности работают школы, магазины, спортивные центры, и детские сады. В районе работает гипермаркет «Лента», в пяти минутах транспортом – ТРЦ «МЕГА Дыбенко». Жилой комплекс находится в 10 минутах транспортом от метро «Улица Дыбенко» и в пяти минутах от выезда на КАД.
Основная информация
- Метро: Улица Дыбенко
- Срок сдачи: 2 кв. 2022, 3 кв. 2024
- Цена от: 6 357 600₽
- Застройщик: ООО Евроинвест Девелопмент
Запросить информацию
+7 (812) 385-52-98Помещения и цены
| Площадь | Тип | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.8 | Своб. назнач. | Без отделки | 280 000 ₽ | 33 264 000 ₽ | Планировка |
| 26.49 | Своб. назнач. | Без отделки | 240 000 ₽ | 6 357 600 ₽ | Планировка |
| 151.46 | Своб. назнач. | Без отделки | 268 278 ₽ | 40 633 386 ₽ | Планировка |
| 52.78 | Своб. назнач. | Без отделки | 255 064 ₽ | 13 462 278 ₽ | Планировка |
| 83.98 | Своб. назнач. | Без отделки | 268 278 ₽ | 22 529 986 ₽ | Планировка |
| 56.36 | Своб. назнач. | Без отделки | 261 020 ₽ | 14 711 087 ₽ | Планировка |
| 52.68 | Своб. назнач. | Без отделки | 268 278 ₽ | 14 132 885 ₽ | Планировка |
| 99.51 | Своб. назнач. | Без отделки | 268 278 ₽ | 26 696 344 ₽ | Планировка |
| 128 | Своб. назнач. | Без отделки | 261 020 ₽ | 33 410 560 ₽ | Планировка |
| 87.2 | Своб. назнач. | Без отделки | 270 000 ₽ | 23 544 000 ₽ | Планировка |
| 124.08 | Своб. назнач. | Без отделки | 170 000 ₽ | 21 093 600 ₽ | Планировка |
| 105.8 | Своб. назнач. | Без отделки | 240 000 ₽ | 25 392 000 ₽ | Планировка |
| 38 | Своб. назнач. | Без отделки | 265 000 ₽ | 10 070 000 ₽ | Планировка |
| 41.7 | Своб. назнач. | Без отделки | 265 000 ₽ | 11 050 500 ₽ | Планировка |
| 93.1 | Своб. назнач. | Без отделки | 260 000 ₽ | 24 206 000 ₽ | Планировка |
| 52.9 | Своб. назнач. | Без отделки | 250 000 ₽ | 13 225 000 ₽ | Планировка |
| 51.3 | Своб. назнач. | Без отделки | 230 000 ₽ | 11 799 000 ₽ | Планировка |
| 36.1 | Своб. назнач. | Без отделки | 265 000 ₽ | 9 566 500 ₽ | Планировка |
| 32.7 | Своб. назнач. | Без отделки | 240 000 ₽ | 7 848 000 ₽ | Планировка |
| 79.4 | Своб. назнач. | Без отделки | 260 000 ₽ | 20 644 000 ₽ | Планировка |
| 61.3 | Своб. назнач. | Без отделки | 250 000 ₽ | 15 325 000 ₽ | Планировка |
| 100.6 | Своб. назнач. | Без отделки | 250 000 ₽ | 25 150 000 ₽ | Планировка |
| 42.4 | Своб. назнач. | Без отделки | 250 000 ₽ | 10 600 000 ₽ | Планировка |
| 29.1 | Своб. назнач. | Без отделки | 275 000 ₽ | 8 002 500 ₽ | Планировка |
| 47.5 | Своб. назнач. | Без отделки | 240 000 ₽ | 11 400 000 ₽ | Планировка |
| 33.2 | Своб. назнач. | Без отделки | 260 000 ₽ | 8 632 000 ₽ | Планировка |
| 42.8 | Своб. назнач. | Без отделки | 230 000 ₽ | 9 844 000 ₽ | Планировка |
| 79.7 | Своб. назнач. | Без отделки | 240 000 ₽ | 19 128 000 ₽ | Планировка |
| 41.6 | Своб. назнач. | Без отделки | 240 000 ₽ | 9 984 000 ₽ | Планировка |
| 64.3 | Своб. назнач. | Без отделки | 260 000 ₽ | 16 718 000 ₽ | Планировка |
| 46.3 | Своб. назнач. | Без отделки | 230 000 ₽ | 10 649 000 ₽ | Планировка |
| 57.5 | Своб. назнач. | Без отделки | 250 000 ₽ | 14 375 000 ₽ | Планировка |
| 52 | Своб. назнач. | Без отделки | 240 000 ₽ | 12 480 000 ₽ | Планировка |
| 52 | Своб. назнач. | Без отделки | 260 000 ₽ | 13 520 000 ₽ | Планировка |
| 53.1 | Своб. назнач. | Без отделки | 260 000 ₽ | 13 806 000 ₽ | Планировка |
| 46.3 | Своб. назнач. | Без отделки | 275 000 ₽ | 12 732 500 ₽ | Планировка |
| 47.2 | Своб. назнач. | Без отделки | 240 000 ₽ | 11 328 000 ₽ | Планировка |
| 80 | Своб. назнач. | Без отделки | 250 000 ₽ | 20 000 000 ₽ | Планировка |
| 46.7 | Своб. назнач. | Без отделки | 275 000 ₽ | 12 842 500 ₽ | Планировка |
| 92 | Своб. назнач. | Без отделки | 250 000 ₽ | 23 000 000 ₽ | Планировка |
| 73.3 | Своб. назнач. | Без отделки | 260 000 ₽ | 19 058 000 ₽ | Планировка |





