Аквилон ZALIVE

берег Невской губы (метро Приморская)

Описание

Проект включает в себя 5 жилых домов высотой в 13 этажей. Отделка в парадных и лестничных маршей выполнена по индивидуальному дизайн-проекту. Жилой комплекс оснащен современным инженерным оборудованием по системе «Умный дом» и системой InHOME. Она позволяет дистанционно регулировать освещение, климат, контролировать работу бытовой техники, инженерных сетей, оплачивать коммунальные услуги и позволяет управлять безопасностью в квартире со смартфона. 

В комплексе предложено множество планировочных решений: в наличии квартиры, как классического типа, так и европланировки. В них увеличены оконные проемы, высота подоконников составляет 60 см. Все квартиры сдаются с подчистовой отделкой. Также есть возможность дозаказать чистовую отделку из трех предложенных вариантов. 

В состав комплекса входит два встроенных детских сада по 80 мест и школа на 400 мест. В одном из домов разместится детский клуб «Аквилон Kids». Для автовладельцев предусмотрен многоуровневый паркинг на 669 мест и подземный паркинг на 225 мест. В каждом корпусе есть колясочные и сити-боксы для хранения вещей, на первых этажах разместятся коммерческие помещения. Почтовые ящики работают по системе ESMART, они открываются с телефона или картой доступа. Доступ на территорию комплекса осуществляется через шлагбаум. Ведется круглосуточное видеонаблюдение. У корпуса №12 двор закрыт от машин. Для детей предусмотрены детские площадки KOMPAN.

Жилой комплекс находится на берегу Финского залива. В районе есть магазины, отделения почты и банков, кафе и рестораны, а также медицинские центры. Метро «Приморская» и выезд на ЗСД находятся в 10 минутах транспортом.

Основная информация

  • Метро: Приморская
  • Срок сдачи: 4 кв. 2023
  • Цена от: 5 213 414₽
  • Застройщик: Аквилон. Санкт-Петербург

Помещения и цены

Площадь Тип Отделка Цена за м2 Цена
4514.4 Офисное Без отделки 186 655 ₽ 842 636 899 ₽ Планировка
1128.6 Офисное Без отделки 183 102 ₽ 206 648 998 ₽ Планировка
1128.6 Офисное Без отделки 196 207 ₽ 221 438 711 ₽ Планировка
1128.6 Офисное Без отделки 218 980 ₽ 247 141 077 ₽ Планировка
1128.6 Офисное Без отделки 241 660 ₽ 272 737 725 ₽ Планировка
104.3 Офисное Без отделки 221 340 ₽ 23 085 789 ₽ Планировка
78.3 Офисное Без отделки 233 011 ₽ 18 244 762 ₽ Планировка
57.2 Офисное Без отделки 242 961 ₽ 13 897 373 ₽ Планировка
157.8 Офисное Без отделки 200 797 ₽ 31 685 727 ₽ Планировка
73.4 Офисное Без отделки 236 886 ₽ 17 387 454 ₽ Планировка
104.4 Офисное Без отделки 222 971 ₽ 23 278 191 ₽ Планировка
91.6 Офисное Без отделки 227 221 ₽ 20 813 400 ₽ Планировка
79.6 Офисное Без отделки 232 607 ₽ 18 515 519 ₽ Планировка
69.2 Офисное Без отделки 237 275 ₽ 16 419 452 ₽ Планировка
56.5 Офисное Без отделки 244 472 ₽ 13 812 684 ₽ Планировка
30.1 Офисное Без отделки 254 527 ₽ 7 661 265 ₽ Планировка
34.5 Офисное Без отделки 252 253 ₽ 8 702 721 ₽ Планировка
52.4 Офисное Без отделки 244 517 ₽ 12 812 700 ₽ Планировка
63.6 Офисное Без отделки 238 293 ₽ 15 155 420 ₽ Планировка
26.9 Офисное Без отделки 254 766 ₽ 6 853 218 ₽ Планировка
23.8 Офисное Без отделки 257 355 ₽ 6 125 049 ₽ Планировка
25 Офисное Без отделки 256 816 ₽ 6 420 409 ₽ Планировка
104.3 Офисное Без отделки 196 330 ₽ 20 477 256 ₽ Планировка
78.3 Офисное Без отделки 209 071 ₽ 16 370 260 ₽ Планировка
57.2 Офисное Без отделки 219 021 ₽ 12 528 005 ₽ Планировка
157.8 Офисное Без отделки 176 857 ₽ 27 907 995 ₽ Планировка
73.4 Офисное Без отделки 212 946 ₽ 15 630 258 ₽ Планировка
104.4 Офисное Без отделки 199 031 ₽ 20 778 855 ₽ Планировка
91.6 Офисное Без отделки 203 281 ₽ 18 620 496 ₽ Планировка
79.6 Офисное Без отделки 208 667 ₽ 16 609 895 ₽ Планировка
69.2 Офисное Без отделки 213 335 ₽ 14 762 804 ₽ Планировка
56.5 Офисное Без отделки 220 532 ₽ 12 460 074 ₽ Планировка
30.1 Офисное Без отделки 230 587 ₽ 6 940 671 ₽ Планировка
34.5 Офисное Без отделки 228 313 ₽ 7 876 791 ₽ Планировка
52.4 Офисное Без отделки 220 577 ₽ 11 558 244 ₽ Планировка
63.6 Офисное Без отделки 214 353 ₽ 13 632 836 ₽ Планировка
26.9 Офисное Без отделки 230 826 ₽ 6 209 232 ₽ Планировка
23.8 Офисное Без отделки 233 415 ₽ 5 555 277 ₽ Планировка
25 Офисное Без отделки 232 876 ₽ 5 821 909 ₽ Планировка
104.3 Офисное Без отделки 183 635 ₽ 19 153 106 ₽ Планировка
78.3 Офисное Без отделки 195 306 ₽ 15 292 421 ₽ Планировка
57.2 Офисное Без отделки 205 256 ₽ 11 740 619 ₽ Планировка
157.8 Офисное Без отделки 163 091 ₽ 25 735 799 ₽ Планировка
73.4 Офисное Без отделки 199 181 ₽ 14 619 871 ₽ Планировка
104.4 Офисное Без отделки 185 266 ₽ 19 341 736 ₽ Планировка
91.6 Офисное Без отделки 189 515 ₽ 17 359 576 ₽ Планировка
79.6 Офисное Без отделки 194 902 ₽ 15 514 161 ₽ Планировка
69.2 Офисное Без отделки 199 570 ₽ 13 810 232 ₽ Планировка
30.1 Офисное Без отделки 216 223 ₽ 6 508 315 ₽ Планировка
34.5 Офисное Без отделки 213 949 ₽ 7 381 233 ₽ Планировка
52.4 Офисное Без отделки 206 213 ₽ 10 805 570 ₽ Планировка
63.6 Офисное Без отделки 199 989 ₽ 12 719 286 ₽ Планировка
26.9 Офисное Без отделки 216 462 ₽ 5 822 841 ₽ Планировка
23.8 Офисное Без отделки 219 051 ₽ 5 213 414 ₽ Планировка
25 Офисное Без отделки 218 512 ₽ 5 462 809 ₽ Планировка
239.8 Офисное Без отделки 269 366 ₽ 64 594 065 ₽ Планировка
576 Офисное Без отделки 260 112 ₽ 149 824 262 ₽ Планировка
237.1 Офисное Без отделки 286 822 ₽ 68 005 604 ₽ Планировка
1024.4 Своб. назнач. Без отделки 332 500 ₽ 340 613 000 ₽ Планировка
349.2 Своб. назнач. Без отделки 332 500 ₽ 116 109 000 ₽ Планировка
273.7 Своб. назнач. Без отделки 332 500 ₽ 91 005 250 ₽ Планировка
585.5 Своб. назнач. Без отделки 237 500 ₽ 139 056 250 ₽ Планировка
972.2 Своб. назнач. Без отделки 237 500 ₽ 230 897 500 ₽ Планировка
3296.1 Своб. назнач. Без отделки 336 379 ₽ 1 108 738 889 ₽ Планировка

Расположение

Запросить информацию

+7 (812) 385-52-98

Ипотечный калькулятор

Ежемесячный платеж: 0

Остались вопросы?

Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Оставить заявку

Заполните форму