Описание
Проект включает в себя 5 жилых домов высотой в 13 этажей. Отделка в парадных и лестничных маршей выполнена по индивидуальному дизайн-проекту. Жилой комплекс оснащен современным инженерным оборудованием по системе «Умный дом» и системой InHOME. Она позволяет дистанционно регулировать освещение, климат, контролировать работу бытовой техники, инженерных сетей, оплачивать коммунальные услуги и позволяет управлять безопасностью в квартире со смартфона.
В комплексе предложено множество планировочных решений: в наличии квартиры, как классического типа, так и европланировки. В них увеличены оконные проемы, высота подоконников составляет 60 см. Все квартиры сдаются с подчистовой отделкой. Также есть возможность дозаказать чистовую отделку из трех предложенных вариантов.
В состав комплекса входит два встроенных детских сада по 80 мест и школа на 400 мест. В одном из домов разместится детский клуб «Аквилон Kids». Для автовладельцев предусмотрен многоуровневый паркинг на 669 мест и подземный паркинг на 225 мест. В каждом корпусе есть колясочные и сити-боксы для хранения вещей, на первых этажах разместятся коммерческие помещения. Почтовые ящики работают по системе ESMART, они открываются с телефона или картой доступа. Доступ на территорию комплекса осуществляется через шлагбаум. Ведется круглосуточное видеонаблюдение. У корпуса №12 двор закрыт от машин. Для детей предусмотрены детские площадки KOMPAN.
Жилой комплекс находится на берегу Финского залива. В районе есть магазины, отделения почты и банков, кафе и рестораны, а также медицинские центры. Метро «Приморская» и выезд на ЗСД находятся в 10 минутах транспортом.
Основная информация
- Метро: Приморская
- Срок сдачи: 4 кв. 2023
- Цена от: 6 447 420₽
- Застройщик: Аквилон. Санкт-Петербург
Запросить информацию
+7 (812) 385-52-98Помещения и цены
| Площадь | Тип | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4514.4 | Офисное | Без отделки | 216 745 ₽ | 978 472 226 ₽ | Планировка |
| 1128.6 | Офисное | Без отделки | 255 582 ₽ | 288 449 341 ₽ | Планировка |
| 1128.6 | Офисное | Без отделки | 256 247 ₽ | 289 200 264 ₽ | Планировка |
| 1128.6 | Офисное | Без отделки | 218 980 ₽ | 247 141 077 ₽ | Планировка |
| 1128.6 | Офисное | Без отделки | 241 660 ₽ | 272 737 725 ₽ | Планировка |
| 78.3 | Офисное | Без отделки | 270 475 ₽ | 21 178 173 ₽ | Планировка |
| 57.2 | Офисное | Без отделки | 280 949 ₽ | 16 070 254 ₽ | Планировка |
| 157.8 | Офисное | Без отделки | 236 565 ₽ | 37 329 957 ₽ | Планировка |
| 73.4 | Офисное | Без отделки | 274 554 ₽ | 20 152 264 ₽ | Планировка |
| 104.4 | Офисное | Без отделки | 259 907 ₽ | 27 134 239 ₽ | Планировка |
| 91.6 | Офисное | Без отделки | 264 380 ₽ | 24 217 162 ₽ | Планировка |
| 79.6 | Офисное | Без отделки | 270 050 ₽ | 21 495 940 ₽ | Планировка |
| 69.2 | Офисное | Без отделки | 274 964 ₽ | 19 027 474 ₽ | Планировка |
| 56.5 | Офисное | Без отделки | 282 539 ₽ | 15 963 467 ₽ | Планировка |
| 30.1 | Офисное | Без отделки | 293 123 ₽ | 8 823 010 ₽ | Планировка |
| 34.5 | Офисное | Без отделки | 290 729 ₽ | 10 030 159 ₽ | Планировка |
| 52.4 | Офисное | Без отделки | 282 587 ₽ | 14 807 533 ₽ | Планировка |
| 63.6 | Офисное | Без отделки | 276 035 ₽ | 17 555 794 ₽ | Планировка |
| 26.9 | Офисное | Без отделки | 293 375 ₽ | 7 891 794 ₽ | Планировка |
| 23.8 | Офисное | Без отделки | 296 100 ₽ | 7 047 180 ₽ | Планировка |
| 25 | Офисное | Без отделки | 295 533 ₽ | 7 388 325 ₽ | Планировка |
| 104.3 | Офисное | Без отделки | 232 990 ₽ | 24 300 831 ₽ | Планировка |
| 78.3 | Офисное | Без отделки | 245 275 ₽ | 19 205 013 ₽ | Планировка |
| 57.2 | Офисное | Без отделки | 255 749 ₽ | 14 628 814 ₽ | Планировка |
| 157.8 | Офисное | Без отделки | 211 365 ₽ | 33 353 397 ₽ | Планировка |
| 73.4 | Офисное | Без отделки | 249 354 ₽ | 18 302 584 ₽ | Планировка |
| 104.4 | Офисное | Без отделки | 234 707 ₽ | 24 503 359 ₽ | Планировка |
| 91.6 | Офисное | Без отделки | 239 180 ₽ | 21 908 842 ₽ | Планировка |
| 79.6 | Офисное | Без отделки | 244 850 ₽ | 19 490 020 ₽ | Планировка |
| 69.2 | Офисное | Без отделки | 249 764 ₽ | 17 283 634 ₽ | Планировка |
| 56.5 | Офисное | Без отделки | 257 339 ₽ | 14 539 667 ₽ | Планировка |
| 30.1 | Офисное | Без отделки | 267 923 ₽ | 8 064 490 ₽ | Планировка |
| 34.5 | Офисное | Без отделки | 265 529 ₽ | 9 160 759 ₽ | Планировка |
| 52.4 | Офисное | Без отделки | 257 387 ₽ | 13 487 053 ₽ | Планировка |
| 63.6 | Офисное | Без отделки | 250 835 ₽ | 15 953 074 ₽ | Планировка |
| 26.9 | Офисное | Без отделки | 268 175 ₽ | 7 213 914 ₽ | Планировка |
| 23.8 | Офисное | Без отделки | 270 900 ₽ | 6 447 420 ₽ | Планировка |
| 25 | Офисное | Без отделки | 270 333 ₽ | 6 758 325 ₽ | Планировка |
| 104.3 | Офисное | Без отделки | 265 242 ₽ | 27 664 709 ₽ | Планировка |
| 78.3 | Офисное | Без отделки | 277 374 ₽ | 21 718 361 ₽ | Планировка |
| 57.2 | Офисное | Без отделки | 287 717 ₽ | 16 457 384 ₽ | Планировка |
| 157.8 | Офисное | Без отделки | 243 887 ₽ | 38 485 290 ₽ | Планировка |
| 73.4 | Офисное | Без отделки | 281 402 ₽ | 20 654 914 ₽ | Планировка |
| 104.4 | Офисное | Без отделки | 266 937 ₽ | 27 868 254 ₽ | Планировка |
| 91.6 | Офисное | Без отделки | 271 355 ₽ | 24 856 072 ₽ | Планировка |
| 79.6 | Офисное | Без отделки | 276 953 ₽ | 22 045 491 ₽ | Планировка |
| 69.2 | Офисное | Без отделки | 281 806 ₽ | 19 500 989 ₽ | Планировка |
| 56.5 | Офисное | Без отделки | 289 287 ₽ | 16 344 720 ₽ | Планировка |
| 30.1 | Офисное | Без отделки | 299 740 ₽ | 9 022 163 ₽ | Планировка |
| 34.5 | Офисное | Без отделки | 297 375 ₽ | 10 259 449 ₽ | Планировка |
| 52.4 | Офисное | Без отделки | 289 334 ₽ | 15 161 118 ₽ | Планировка |
| 63.6 | Офисное | Без отделки | 282 864 ₽ | 17 990 165 ₽ | Планировка |
| 26.9 | Офисное | Без отделки | 299 988 ₽ | 8 069 678 ₽ | Планировка |
| 23.8 | Офисное | Без отделки | 302 679 ₽ | 7 203 752 ₽ | Планировка |
| 25 | Офисное | Без отделки | 302 119 ₽ | 7 552 971 ₽ | Планировка |
| 104.3 | Офисное | Без отделки | 265 242 ₽ | 27 664 709 ₽ | Планировка |
| 78.3 | Офисное | Без отделки | 277 374 ₽ | 21 718 361 ₽ | Планировка |
| 57.2 | Офисное | Без отделки | 287 717 ₽ | 16 457 384 ₽ | Планировка |
| 157.8 | Офисное | Без отделки | 243 887 ₽ | 38 485 290 ₽ | Планировка |
| 73.4 | Офисное | Без отделки | 281 402 ₽ | 20 654 914 ₽ | Планировка |
| 104.4 | Офисное | Без отделки | 266 937 ₽ | 27 868 254 ₽ | Планировка |
| 91.6 | Офисное | Без отделки | 271 355 ₽ | 24 856 072 ₽ | Планировка |
| 79.6 | Офисное | Без отделки | 276 953 ₽ | 22 045 491 ₽ | Планировка |
| 69.2 | Офисное | Без отделки | 281 806 ₽ | 19 500 989 ₽ | Планировка |
| 34.5 | Офисное | Без отделки | 294 709 ₽ | 10 167 447 ₽ | Планировка |
| 52.4 | Офисное | Без отделки | 286 668 ₽ | 15 021 403 ₽ | Планировка |
| 63.6 | Офисное | Без отделки | 280 198 ₽ | 17 820 587 ₽ | Планировка |
| 26.9 | Офисное | Без отделки | 297 321 ₽ | 7 997 943 ₽ | Планировка |
| 25 | Офисное | Без отделки | 299 452 ₽ | 7 486 312 ₽ | Планировка |
| 239.8 | Офисное | Без отделки | 242 430 ₽ | 58 134 658 ₽ | Планировка |
| 576 | Офисное | Без отделки | 234 100 ₽ | 134 841 836 ₽ | Планировка |
| 237.1 | Офисное | Без отделки | 258 140 ₽ | 61 205 044 ₽ | Планировка |
| 1024.4 | Своб. назнач. | Без отделки | 350 000 ₽ | 358 540 000 ₽ | Планировка |
| 349.2 | Своб. назнач. | Без отделки | 350 000 ₽ | 122 220 000 ₽ | Планировка |
| 273.7 | Своб. назнач. | Без отделки | 350 000 ₽ | 95 795 000 ₽ | Планировка |
| 585.5 | Своб. назнач. | Без отделки | 250 000 ₽ | 146 375 000 ₽ | Планировка |
| 972.2 | Своб. назнач. | Без отделки | 250 000 ₽ | 243 050 000 ₽ | Планировка |
| 3296.1 | Своб. назнач. | Без отделки | 302 741 ₽ | 997 865 000 ₽ | Планировка |





