Апарт-отель Начало
ул Варфоломеевская (метро Елизаровская, Международная, Бухарестская, Ломоносовская)Описание
Жилой комплекс состоит из 3-х корпусов высотой в 13 этажей. Дома возводятся по монолитно-каркасной технологии. Всего спроектировано 768 апартаментов. Фасад домов вывполнен в светлой цветовой гамме с яркими элементами.
В данном жилом комплексе предложены студии, однокомнатные и двухкомнатные апартаменты общей площадью от 23 до 56 кв.метров. Они сдаются с чистовой отделкой. Также в апартаментах спроектированы большие окна, высота которых равна 185 см, а высота расположения окна от пола — 40 см.
На первом этаже размещены коммерческие объекты: ресторан, фитнес-клуб, химчистка и прачечная. Комплекс находится под охраной и видеонаблюдением.
Жилой комплекс расположен в 150 метрах от Ивановского карьера. После обширной реновации на берегу водоема появились оборудованные зоны для отдыха и занятий спорта с тренажерами и скейт площадки, дорожки для бега и велосипедных прогулок. В районе развитая инфраструктура: в пешей доступности магазины, школа, детский сад. Выезд на КАД расположен в 20 минутах транспортом. Станция метро «Ломоносовская» в 20 минутах пешком.
Основная информация
- Метро: Елизаровская, Международная, Бухарестская, Ломоносовская
- Срок сдачи: 1 кв. 2023
- Цена от: 4 254 300₽
- Застройщик: ООО Пространство Групп
Запросить информацию
+7 (812) 385-52-98Помещения и цены
| Площадь | Тип | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.9 | Торговое | Чистовая | 427 500 ₽ | 20 049 750 ₽ | Планировка |
| 50.1 | Складское | Без отделки | 94 500 ₽ | 4 734 450 ₽ | Планировка |
| 42 | Складское | Без отделки | 157 500 ₽ | 6 615 000 ₽ | Планировка |
| 52.5 | Торговое | Без отделки | 274 500 ₽ | 14 411 250 ₽ | Планировка |
| 73.1 | Торговое | Чистовая | 277 200 ₽ | 20 263 320 ₽ | Планировка |
| 26.4 | Торговое | Чистовая | 239 400 ₽ | 6 320 160 ₽ | Планировка |
| 32.6 | Коммунально-бытовое | Без отделки | 130 500 ₽ | 4 254 300 ₽ | Планировка |
| 35.9 | Коммунально-бытовое | Без отделки | 130 500 ₽ | 4 684 950 ₽ | Планировка |
| 116.5 | Коммунально-бытовое | Без отделки | 121 500 ₽ | 14 154 750 ₽ | Планировка |
| 38.3 | Торговое | Без отделки | 166 500 ₽ | 6 376 950 ₽ | Планировка |
| 116.3 | Коммунально-бытовое | Без отделки | 121 500 ₽ | 14 130 450 ₽ | Планировка |
| 67.1 | Торговое | Без отделки | 139 500 ₽ | 9 360 450 ₽ | Планировка |
| 34.2 | Коммунально-бытовое | Без отделки | 130 500 ₽ | 4 463 100 ₽ | Планировка |
| 49.9 | Коммунально-бытовое | Без отделки | 139 500 ₽ | 6 961 050 ₽ | Планировка |
| 77.1 | Складское | Без отделки | 130 500 ₽ | 10 061 550 ₽ | Планировка |
| 41.2 | Своб. назнач. | Без отделки | 157 500 ₽ | 6 489 000 ₽ | Планировка |





