Описание
Торговый центр представлен 3-этажным зданием, выполненным по кирпичной технологии с облицовкой фасада кирпичом. Внутри оборудованы пассажирские и грузовые лифты. В вечернее время фасады дополнены архитектурно-художественной подсветкой.
В проекте представлены коммерческие блоки торгового назначения с отдельными входами. Площадь объектов варьируется от 23,87 до 1 346,05 кв. м. Помещения передаются без отделки, с открывающимися окнами: на первом этаже витринные, на втором — увеличенные. Высота потолков составляет 4,8 м на первом этаже и 5,9 м на втором. Доступна перепланировка. Выполнена полная инженерная подготовка: разводка труб до помещений и общедомовая вентиляция.
В проекте предусмотрены индивидуальные места под вывески на фасаде. Часть помещений передается с арендаторами. Организовано освещение прилегающей территории, оборудована собственная автостоянка на 140 машиномест, доступен подъезд для погрузки и выгрузки.
Торговый центр расположен на юге Санкт-Петербурга в Красносельском районе. В радиусе 5–20 минут пешком расположены детские сады, школы, медицинские учреждения, магазины, аптеки, пункты выдачи, кафе, рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы, парк Сосновая поляна, сквер Генерала Духанова и ж/д станция Сергиево. Выезд на КАД — в 10 минутах транспортом, до станции метро Проспект Ветеранов — 20 минут, до аэропорта Пулково — 30 минут, до центра города — 35 минут.
Основная информация
- Метро: Проспект Ветеранов
- Срок сдачи: 4 кв. 2027
- Цена от: 11 935 000₽
- Застройщик: Ритейл Парк
Запросить информацию
+7 (812) 385-52-98Помещения и цены
| Площадь | Тип | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.93 | Торговое | Без отделки | 480 000 ₽ | 13 886 400 ₽ | Планировка |
| 28.42 | Торговое | Без отделки | 480 000 ₽ | 13 641 600 ₽ | Планировка |
| 28.42 | Торговое | Без отделки | 480 000 ₽ | 13 641 600 ₽ | Планировка |
| 37.11 | Торговое | Без отделки | 460 000 ₽ | 17 070 600 ₽ | Планировка |
| 31.44 | Торговое | Без отделки | 480 000 ₽ | 15 091 200 ₽ | Планировка |
| 29.19 | Торговое | Без отделки | 480 000 ₽ | 14 011 200 ₽ | Планировка |
| 38.73 | Торговое | Без отделки | 460 000 ₽ | 17 815 800 ₽ | Планировка |
| 23.87 | Торговое | Без отделки | 500 000 ₽ | 11 935 000 ₽ | Планировка |
| 42.37 | Торговое | Без отделки | 440 000 ₽ | 18 642 800 ₽ | Планировка |
| 42.36 | Торговое | Без отделки | 440 000 ₽ | 18 638 400 ₽ | Планировка |
| 42.38 | Торговое | Без отделки | 440 000 ₽ | 18 647 200 ₽ | Планировка |
| 45.44 | Торговое | Без отделки | 440 000 ₽ | 19 993 600 ₽ | Планировка |
| 53.15 | Торговое | Без отделки | 440 000 ₽ | 23 386 000 ₽ | Планировка |
| 58.83 | Торговое | Без отделки | 420 000 ₽ | 24 708 600 ₽ | Планировка |
| 66.92 | Торговое | Без отделки | 420 000 ₽ | 28 106 400 ₽ | Планировка |
| 61.65 | Торговое | Без отделки | 420 000 ₽ | 25 893 000 ₽ | Планировка |
| 66.96 | Торговое | Без отделки | 420 000 ₽ | 28 123 200 ₽ | Планировка |
| 93.26 | Торговое | Без отделки | 550 000 ₽ | 51 293 000 ₽ | Планировка |
| 76.95 | Торговое | Без отделки | 400 000 ₽ | 30 780 000 ₽ | Планировка |
| 77.06 | Торговое | Без отделки | 550 000 ₽ | 42 383 000 ₽ | Планировка |
| 67.84 | Торговое | Без отделки | 420 000 ₽ | 28 492 800 ₽ | Планировка |
| 600.03 | Торговое | Без отделки | 300 000 ₽ | 180 009 000 ₽ | Планировка |
| 759.33 | Торговое | Без отделки | 198 487 ₽ | 150 717 500 ₽ | Планировка |
| 1346.05 | Торговое | Без отделки | 175 000 ₽ | 235 558 750 ₽ | Планировка |





