Описание
Проект включает в себя 10 жилых домов высотой 25 этажей. На фасадах предусмотрены корзинны для кондиционеров. Вход в парадные расположены на уровне земли, без ступеней и пандусов. В каждой парадной предусмотрены места для хранения колясок. Для хранения сезонных вещей покупателям предложены индивидуальные кладовые, которые размещены в паркинге, подвале и на этажах.
В ЖК предложено множество планировочных решений: в наличии квартиры, как классического типа, так и европланировки. Среди них представлены квартиры с видом на Финский залив. Они сдаются с чистовой отделкой и высотой потолков 2,55 метра.
В состав комплекса входит школа на 825 мест и детский сад на 420 мест. На 1 этажах предусмотрены коммерческие помещения. Дворы закрыты от машин. На всей территории комплекса разработана безбарьерная среда. Спроектирован пешеходный бульвар с тенистыми аллеями, уютными лаунж-зонами, плей-хабами и активити-зонами. Высажены кустарники, деревья и многолетние растения.
Жилой комплекс расположен в Красносельском районе на пересечении улиц Маршала Казакова и проспекта Маршала Жукова. В пешей доступности находятся супермаркеты и ТРК. В 30 минутах транспортом расположены достопримечательности Стрельны и Петергофа. Выезд на ЗСД, Метро «Автово» в 10 минутах транспортом.
Основная информация
- Метро: Юго-Западная
- Срок сдачи: 2 кв. 2024, 4 кв. 2026
- Цена от: 21 363 318₽
- Застройщик: ЛСР. Северо-Запад
Запросить информацию
+7 (812) 385-52-98Помещения и цены
| Площадь | Тип | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.62 | Офисное | Без отделки | 316 456 ₽ | 24 246 840 ₽ | Планировка |
| 73.67 | Офисное | Без отделки | 336 042 ₽ | 24 756 240 ₽ | Планировка |
| 76.62 | Офисное | Без отделки | 348 380 ₽ | 26 692 860 ₽ | Планировка |
| 73.67 | Офисное | Без отделки | 344 582 ₽ | 25 385 360 ₽ | Планировка |
| 56 | Офисное | Без отделки | 435 300 ₽ | 24 376 800 ₽ | Планировка |
| 93.4 | Офисное | Без отделки | 336 000 ₽ | 31 382 400 ₽ | Планировка |
| 63.25 | Своб. назнач. | Без отделки | 440 200 ₽ | 27 842 650 ₽ | Планировка |
| 70.8 | Своб. назнач. | Без отделки | 430 300 ₽ | 30 465 240 ₽ | Планировка |
| 72.33 | Своб. назнач. | Без отделки | 426 000 ₽ | 30 812 580 ₽ | Планировка |
| 66.01 | Своб. назнач. | Без отделки | 434 000 ₽ | 28 648 340 ₽ | Планировка |
| 64.3 | Своб. назнач. | Без отделки | 438 027 ₽ | 28 165 158 ₽ | Планировка |
| 71.08 | Своб. назнач. | Без отделки | 427 900 ₽ | 30 415 132 ₽ | Планировка |
| 68.12 | Своб. назнач. | Без отделки | 432 700 ₽ | 29 475 524 ₽ | Планировка |
| 120.01 | Своб. назнач. | Без отделки | 409 500 ₽ | 49 144 095 ₽ | Планировка |
| 100.9 | Своб. назнач. | Без отделки | 414 377 ₽ | 41 810 615 ₽ | Планировка |
| 106.36 | Своб. назнач. | Без отделки | 393 800 ₽ | 41 884 568 ₽ | Планировка |
| 70.79 | Своб. назнач. | Без отделки | 426 100 ₽ | 30 163 619 ₽ | Планировка |
| 63.69 | Своб. назнач. | Без отделки | 435 800 ₽ | 27 756 102 ₽ | Планировка |
| 71.14 | Своб. назнач. | Без отделки | 423 600 ₽ | 30 134 904 ₽ | Планировка |
| 76.95 | Своб. назнач. | Без отделки | 415 200 ₽ | 31 949 640 ₽ | Планировка |
| 90.42 | Своб. назнач. | Без отделки | 399 300 ₽ | 36 104 706 ₽ | Планировка |
| 70.63 | Своб. назнач. | Без отделки | 425 500 ₽ | 30 053 065 ₽ | Планировка |
| 53 | Своб. назнач. | Без отделки | 471 200 ₽ | 24 973 600 ₽ | Планировка |
| 74.55 | Своб. назнач. | Без отделки | 417 600 ₽ | 31 132 080 ₽ | Планировка |
| 92.32 | Своб. назнач. | Без отделки | 400 900 ₽ | 37 011 088 ₽ | Планировка |
| 81.84 | Своб. назнач. | Без отделки | 405 400 ₽ | 33 177 936 ₽ | Планировка |
| 103.91 | Своб. назнач. | Без отделки | 413 900 ₽ | 43 008 349 ₽ | Планировка |
| 70.79 | Своб. назнач. | Без отделки | 451 700 ₽ | 31 975 843 ₽ | Планировка |
| 92.78 | Своб. назнач. | Без отделки | 420 800 ₽ | 39 041 824 ₽ | Планировка |
| 92.49 | Своб. назнач. | Без отделки | 419 400 ₽ | 38 790 306 ₽ | Планировка |
| 71.06 | Своб. назнач. | Без отделки | 449 100 ₽ | 31 913 046 ₽ | Планировка |
| 39.17 | Своб. назнач. | Без отделки | 545 400 ₽ | 21 363 318 ₽ | Планировка |
| 117.41 | Своб. назнач. | Без отделки | 399 400 ₽ | 46 893 554 ₽ | Планировка |
| 66.95 | Своб. назнач. | Без отделки | 454 900 ₽ | 30 455 555 ₽ | Планировка |
| 70.5 | Своб. назнач. | Без отделки | 451 700 ₽ | 31 844 850 ₽ | Планировка |
| 81.26 | Своб. назнач. | Без отделки | 433 600 ₽ | 35 234 336 ₽ | Планировка |
| 79.54 | Своб. назнач. | Без отделки | 434 800 ₽ | 34 583 992 ₽ | Планировка |
| 114.4 | Своб. назнач. | Без отделки | 450 758 ₽ | 51 566 664 ₽ | Планировка |
| 114.4 | Своб. назнач. | Без отделки | 450 758 ₽ | 51 566 664 ₽ | Планировка |
| 79.84 | Своб. назнач. | Без отделки | 490 400 ₽ | 39 153 536 ₽ | Планировка |
| 77.9 | Своб. назнач. | Без отделки | 493 273 ₽ | 38 425 992 ₽ | Планировка |
| 78.3 | Своб. назнач. | Без отделки | 491 700 ₽ | 38 500 110 ₽ | Планировка |
| 78.3 | Своб. назнач. | Без отделки | 491 700 ₽ | 38 500 110 ₽ | Планировка |
| 112.4 | Своб. назнач. | Без отделки | 452 200 ₽ | 50 827 280 ₽ | Планировка |
| 114.4 | Своб. назнач. | Без отделки | 450 758 ₽ | 51 566 664 ₽ | Планировка |
| 114.4 | Своб. назнач. | Без отделки | 450 718 ₽ | 51 562 158 ₽ | Планировка |
| 114.4 | Своб. назнач. | Без отделки | 450 718 ₽ | 51 562 158 ₽ | Планировка |
| 114.4 | Своб. назнач. | Без отделки | 450 758 ₽ | 51 566 664 ₽ | Планировка |
| 114.4 | Своб. назнач. | Без отделки | 450 758 ₽ | 51 566 664 ₽ | Планировка |
| 114.4 | Своб. назнач. | Без отделки | 450 758 ₽ | 51 566 664 ₽ | Планировка |














