Описание
МФК представляет собой 6-этажное здание, возведенное по монолитной технологии строительства. Фасады облицованы панелями по системе навесных вентилируемых фасадов.
В проекте можно приобрести целиком 1 этаж или его половину, все помещения с 2 по 5 этаж или все здание целиком. Сдаются они со свободным назначением, с чистовой отделкой, высотой потолков 2.8 метров, витринными окнами на 1 этаже и увеличенными на остальных.
МФК находится в районе с активным трафиком — в Кировском районе в локации с активным трафиком. В 5 минутах пешком расположено метро «Проспект Ветеранов». Рядом имеются выезды на КАД и ЗСД.
Ознакомиться с проектом можно через 3Д-тур.
Основная информация
- Метро: Проспект Ветеранов
- Срок сдачи: 4 кв. 2026
- Цена от: 4 107 600₽
- Застройщик: Orange Group. Санкт-Петербург
Запросить информацию
+7 (812) 385-52-98Помещения и цены
| Площадь | Тип | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.9 | Офисное | Чистовая | 204 750 ₽ | 4 484 025 ₽ | Планировка |
| 22.3 | Офисное | Чистовая | 204 750 ₽ | 4 565 925 ₽ | Планировка |
| 22.4 | Офисное | Чистовая | 204 750 ₽ | 4 586 400 ₽ | Планировка |
| 22.7 | Офисное | Чистовая | 202 044 ₽ | 4 586 400 ₽ | Планировка |
| 22.1 | Офисное | Чистовая | 204 750 ₽ | 4 524 975 ₽ | Планировка |
| 22.3 | Офисное | Чистовая | 204 750 ₽ | 4 565 925 ₽ | Планировка |
| 22 | Офисное | Чистовая | 204 750 ₽ | 4 504 500 ₽ | Планировка |
| 22.1 | Офисное | Чистовая | 210 000 ₽ | 4 641 000 ₽ | Планировка |
| 22.3 | Офисное | Чистовая | 210 000 ₽ | 4 683 000 ₽ | Планировка |
| 22.2 | Офисное | Чистовая | 204 750 ₽ | 4 545 450 ₽ | Планировка |
| 22.5 | Офисное | Чистовая | 210 000 ₽ | 4 725 000 ₽ | Планировка |
| 22.5 | Офисное | Чистовая | 210 000 ₽ | 4 725 000 ₽ | Планировка |
| 22.7 | Офисное | Чистовая | 207 225 ₽ | 4 704 000 ₽ | Планировка |
| 20.3 | Офисное | Чистовая | 204 750 ₽ | 4 156 425 ₽ | Планировка |
| 22.3 | Офисное | Чистовая | 210 000 ₽ | 4 683 000 ₽ | Планировка |
| 22.3 | Офисное | Чистовая | 210 000 ₽ | 4 683 000 ₽ | Планировка |
| 29.7 | Офисное | Чистовая | 189 000 ₽ | 5 613 300 ₽ | Планировка |
| 22.2 | Офисное | Чистовая | 204 750 ₽ | 4 545 450 ₽ | Планировка |
| 22.9 | Офисное | Чистовая | 204 750 ₽ | 4 688 775 ₽ | Планировка |
| 22.1 | Офисное | Чистовая | 204 750 ₽ | 4 524 975 ₽ | Планировка |
| 22.4 | Офисное | Чистовая | 204 750 ₽ | 4 586 400 ₽ | Планировка |
| 22.2 | Офисное | Чистовая | 204 750 ₽ | 4 545 450 ₽ | Планировка |
| 21.5 | Офисное | Чистовая | 210 000 ₽ | 4 515 000 ₽ | Планировка |
| 22.2 | Офисное | Чистовая | 204 750 ₽ | 4 545 450 ₽ | Планировка |
| 21.9 | Офисное | Чистовая | 210 000 ₽ | 4 599 000 ₽ | Планировка |
| 22.1 | Офисное | Чистовая | 204 750 ₽ | 4 524 975 ₽ | Планировка |
| 22.6 | Офисное | Чистовая | 210 000 ₽ | 4 746 000 ₽ | Планировка |
| 22.1 | Офисное | Чистовая | 210 000 ₽ | 4 641 000 ₽ | Планировка |
| 21.7 | Офисное | Чистовая | 204 750 ₽ | 4 443 075 ₽ | Планировка |
| 22.6 | Офисное | Чистовая | 210 000 ₽ | 4 746 000 ₽ | Планировка |
| 22.3 | Офисное | Чистовая | 210 000 ₽ | 4 683 000 ₽ | Планировка |
| 22.2 | Офисное | Чистовая | 210 000 ₽ | 4 662 000 ₽ | Планировка |
| 22.3 | Офисное | Чистовая | 199 500 ₽ | 4 448 850 ₽ | Планировка |
| 22.2 | Офисное | Чистовая | 199 500 ₽ | 4 428 900 ₽ | Планировка |
| 22.2 | Офисное | Чистовая | 199 500 ₽ | 4 428 900 ₽ | Планировка |
| 22.3 | Офисное | Чистовая | 199 500 ₽ | 4 448 850 ₽ | Планировка |
| 22.4 | Офисное | Чистовая | 199 500 ₽ | 4 468 800 ₽ | Планировка |
| 22.4 | Офисное | Чистовая | 199 500 ₽ | 4 468 800 ₽ | Планировка |
| 22.4 | Офисное | Чистовая | 199 500 ₽ | 4 468 800 ₽ | Планировка |
| 29.9 | Офисное | Чистовая | 179 550 ₽ | 5 368 545 ₽ | Планировка |
| 22.4 | Офисное | Чистовая | 196 828 ₽ | 4 408 950 ₽ | Планировка |
| 22.1 | Офисное | Чистовая | 202 208 ₽ | 4 468 800 ₽ | Планировка |
| 22.4 | Офисное | Чистовая | 196 828 ₽ | 4 408 950 ₽ | Планировка |
| 22.1 | Офисное | Чистовая | 199 500 ₽ | 4 408 950 ₽ | Планировка |
| 22.1 | Офисное | Чистовая | 199 500 ₽ | 4 408 950 ₽ | Планировка |
| 22.1 | Офисное | Чистовая | 198 597 ₽ | 4 389 000 ₽ | Планировка |
| 22 | Офисное | Чистовая | 199 500 ₽ | 4 389 000 ₽ | Планировка |
| 22 | Офисное | Чистовая | 199 500 ₽ | 4 389 000 ₽ | Планировка |
| 21.5 | Торговое | Чистовая | 226 800 ₽ | 4 876 200 ₽ | Планировка |
| 16 | Торговое | Чистовая | 256 725 ₽ | 4 107 600 ₽ | Планировка |
| 310.9 | Торговое | Чистовая | 238 019 ₽ | 74 000 000 ₽ | Планировка |
| 253.8 | Торговое | Чистовая | 177 305 ₽ | 45 000 000 ₽ | Планировка |
