Комплекс апарт-отелей VALO
ул Салова (метро Бухарестская, Московские ворота, Электросила, Волковская, Международная, Адмиралтейская)Описание
Апарт-комплекс включает в себя 5 монолитных домов в 1 и 4 секции. Наружные стены оформлены в белых цветах с яркими цветовыми акцентами. Отделка холлов выполнена по-авторскому дизайн-проекту. В секциях установлены бесшумные скоростные лифты «Otis» и предусмотрена лобби-зона. Управление апарт-отелем осуществляет собственная управляющая компания.
Квартиры представлены просторными классическими планировками. Из окон открывается вид на зеленые зоны, а верхние этажи имеют видовые характеристики. Квартиры передаются дольщикам с чистовой отделкой в светлых тонах. Во 2 и 3 секции условие покупки квартиры — дозаказ мебели.
На первых этажах находится двухэтажная торговая галерея. Закрытый двор украшен площадью с фонтаном. Придомовая территория благоустроена местами для отдыха и зелеными зонами. На территории комплекса находится собственный фитнес-клуб, в котором спроектирован бассейн длинной — 25 метров.
Комплекс апартаментов расположен во Фрунзенском районе с развитой инфраструктурой. В пешей доступности находятся школы, детские сады, филиалы вузов, отделения почты и банков, а также крупные торгово-развлекательные центры «РИО» и «Континент». Метро «Бухарестская» расположено в 5 минутах пешком.
Основная информация
- Метро: Бухарестская, Московские ворота, Электросила, Волковская, Международная, Адмиралтейская
- Срок сдачи: 2 кв. 2019, 2 кв. 2023
- Цена от: 7 980 000₽
- Застройщик: ООО ГАЛС
Запросить информацию
+7 (812) 385-52-98Помещения и цены
| Площадь | Тип | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.2 | Своб. назнач. | Подчистовая | 310 000 ₽ | 25 792 000 ₽ | Планировка |
| 71.2 | Своб. назнач. | Подчистовая | 260 000 ₽ | 18 512 000 ₽ | Планировка |
| 28.5 | Своб. назнач. | Подчистовая | 280 000 ₽ | 7 980 000 ₽ | Планировка |
| 55.3 | Своб. назнач. | Подчистовая | 270 000 ₽ | 14 931 000 ₽ | Планировка |
| 57.42 | Своб. назнач. | Подчистовая | 266 614 ₽ | 15 309 000 ₽ | Планировка |
| 55.8 | Своб. назнач. | Подчистовая | 270 000 ₽ | 15 066 000 ₽ | Планировка |
| 57.42 | Своб. назнач. | Подчистовая | 268 025 ₽ | 15 390 000 ₽ | Планировка |
| 57.43 | Своб. назнач. | Подчистовая | 266 098 ₽ | 15 282 000 ₽ | Планировка |
| 57.43 | Своб. назнач. | Подчистовая | 265 628 ₽ | 15 255 000 ₽ | Планировка |
| 83.7 | Своб. назнач. | Подчистовая | 260 000 ₽ | 21 762 000 ₽ | Планировка |
| 68.2 | Своб. назнач. | Подчистовая | 270 000 ₽ | 18 414 000 ₽ | Планировка |
| 39 | Своб. назнач. | Подчистовая | 280 000 ₽ | 10 920 000 ₽ | Планировка |
| 38 | Своб. назнач. | Подчистовая | 283 684 ₽ | 10 780 000 ₽ | Планировка |
| 33.5 | Своб. назнач. | Подчистовая | 272 478 ₽ | 9 128 000 ₽ | Планировка |
| 39.07 | Своб. назнач. | Подчистовая | 280 215 ₽ | 10 948 000 ₽ | Планировка |
| 52.37 | Своб. назнач. | Подчистовая | 267 061 ₽ | 13 986 000 ₽ | Планировка |
| 37.8 | Своб. назнач. | Подчистовая | 280 000 ₽ | 10 584 000 ₽ | Планировка |
| 372.6 | Своб. назнач. | Подчистовая | 320 000 ₽ | 119 232 000 ₽ | Планировка |
| 739.7 | Объект общепита | Подчистовая | 250 000 ₽ | 184 925 000 ₽ | Планировка |
| 138.7 | Своб. назнач. | Подчистовая | 260 000 ₽ | 36 062 000 ₽ | Планировка |
| 33.8 | Своб. назнач. | Подчистовая | 280 000 ₽ | 9 464 000 ₽ | Планировка |
| 72.3 | Своб. назнач. | Подчистовая | 260 000 ₽ | 18 798 000 ₽ | Планировка |
| 61.3 | Своб. назнач. | Подчистовая | 260 000 ₽ | 15 938 000 ₽ | Планировка |
| 39.6 | Своб. назнач. | Подчистовая | 270 000 ₽ | 10 692 000 ₽ | Планировка |
| 39.2 | Своб. назнач. | Подчистовая | 270 000 ₽ | 10 584 000 ₽ | Планировка |
| 29.6 | Своб. назнач. | Подчистовая | 270 000 ₽ | 7 992 000 ₽ | Планировка |
| 54.7 | Своб. назнач. | Подчистовая | 270 000 ₽ | 14 769 000 ₽ | Планировка |
| 54.6 | Своб. назнач. | Подчистовая | 270 000 ₽ | 14 742 000 ₽ | Планировка |
| 56.4 | Своб. назнач. | Подчистовая | 270 000 ₽ | 15 228 000 ₽ | Планировка |
| 54.1 | Своб. назнач. | Подчистовая | 270 000 ₽ | 14 607 000 ₽ | Планировка |
| 82.1 | Своб. назнач. | Подчистовая | 255 000 ₽ | 20 935 500 ₽ | Планировка |
| 55.6 | Своб. назнач. | Подчистовая | 270 000 ₽ | 15 012 000 ₽ | Планировка |
| 204.9 | Своб. назнач. | Без отделки | 260 000 ₽ | 53 274 000 ₽ | Планировка |
| 53.4 | Своб. назнач. | Без отделки | 280 000 ₽ | 14 952 000 ₽ | Планировка |
