Описание
Бизнес-центр класса В представляет собой 9-этажное здание, построенное с использованием газобетона. Фасады выполнены из облицовочного кирпича. Внутри установлен пассажирский лифт. Входная группа оформлена как дизайнерское лобби с зоной ожидания.
В проекте предлагаются офисные помещения площадью от 25 до 300 кв. м с возможностью объединения и увеличения площади. Помещения передаются без отделки, возможна перепланировка. Высота потолков составляет от 2,85 до 4,2 м. Установлены увеличенные открывающиеся окна. На верхнем этаже размещены офисы с террасами. Предусмотрены современные системы вентиляции и кондиционирования, выполнена разводка труб до помещения. Электрическая мощность — 2,5 кВт на помещение.
На территории бизнес-центра предусмотрены подземный паркинг и велопарковка. Также доступны стеклянный атриум и ландшафтный двор с зонами отдыха. Организованы круглосуточная охрана, видеонаблюдение и пропускная система. Проходной трафик обеспечен за счет близости к центру и станциям метро. Возможна установка вывески по согласованию с управляющей компанией.
Проект расположен в Санкт-Петербурге, во Фрунзенском районе. В пешей доступности находятся детские сады, школы, колледжи, вузы, медицинские учреждения, магазины, аптеки, пункты выдачи, кафе и рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы, парки, скверы и торговые центры. Станция метро Обводный канал и Лиговский проспект расположены в 5 минутах пешком. До Московского и Витебского вокзалов — 5 минут транспортом, до центра Санкт-Петербурга — 10 минут, до КАД — 15 минут, до аэропорта Пулково — 25 минут.
Основная информация
- Метро: Обводный канал
- Срок сдачи: 3 кв. 2027
- Цена от: 7 553 700₽
- Застройщик: КапСтрой
Запросить информацию
+7 (812) 385-52-98Помещения и цены
| Площадь | Тип | Отделка | Цена за м2 | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.69 | Офисное | Без отделки | 320 000 ₽ | 10 780 800 ₽ | Планировка |
| 27.56 | Офисное | Без отделки | 320 000 ₽ | 8 819 200 ₽ | Планировка |
| 27.14 | Офисное | Без отделки | 320 000 ₽ | 8 684 800 ₽ | Планировка |
| 25.41 | Офисное | Без отделки | 320 000 ₽ | 8 131 200 ₽ | Планировка |
| 47.2 | Офисное | Без отделки | 320 000 ₽ | 15 104 000 ₽ | Планировка |
| 34.32 | Офисное | Без отделки | 320 000 ₽ | 10 982 400 ₽ | Планировка |
| 25.82 | Офисное | Без отделки | 320 000 ₽ | 8 262 400 ₽ | Планировка |
| 24.97 | Офисное | Без отделки | 320 000 ₽ | 7 990 400 ₽ | Планировка |
| 25.74 | Офисное | Без отделки | 320 000 ₽ | 8 236 800 ₽ | Планировка |
| 26.94 | Офисное | Без отделки | 320 000 ₽ | 8 620 800 ₽ | Планировка |
| 26.21 | Офисное | Без отделки | 320 000 ₽ | 8 387 200 ₽ | Планировка |
| 27.78 | Офисное | Без отделки | 320 000 ₽ | 8 889 600 ₽ | Планировка |
| 54.83 | Офисное | Без отделки | 320 000 ₽ | 17 545 600 ₽ | Планировка |
| 24.25 | Офисное | Без отделки | 320 000 ₽ | 7 760 000 ₽ | Планировка |
| 23.94 | Офисное | Без отделки | 320 000 ₽ | 7 660 800 ₽ | Планировка |
| 23.94 | Офисное | Без отделки | 320 000 ₽ | 7 660 800 ₽ | Планировка |
| 25.44 | Офисное | Без отделки | 320 000 ₽ | 8 140 800 ₽ | Планировка |
| 33.69 | Офисное | Без отделки | 330 000 ₽ | 11 117 700 ₽ | Планировка |
| 26.81 | Офисное | Без отделки | 330 000 ₽ | 8 847 300 ₽ | Планировка |
| 26.4 | Офисное | Без отделки | 330 000 ₽ | 8 712 000 ₽ | Планировка |
| 24.76 | Офисное | Без отделки | 330 000 ₽ | 8 170 800 ₽ | Планировка |
| 31.98 | Офисное | Без отделки | 330 000 ₽ | 10 553 400 ₽ | Планировка |
| 26.22 | Офисное | Без отделки | 330 000 ₽ | 8 652 600 ₽ | Планировка |
| 28.37 | Офисное | Без отделки | 330 000 ₽ | 9 362 100 ₽ | Планировка |
| 33.69 | Офисное | Без отделки | 340 000 ₽ | 11 454 600 ₽ | Планировка |
| 26.16 | Офисное | Без отделки | 340 000 ₽ | 8 894 400 ₽ | Планировка |
| 23.53 | Офисное | Без отделки | 330 000 ₽ | 7 764 900 ₽ | Планировка |
| 22.89 | Офисное | Без отделки | 330 000 ₽ | 7 553 700 ₽ | Планировка |
| 25.64 | Офисное | Без отделки | 340 000 ₽ | 8 717 600 ₽ | Планировка |
| 33.44 | Офисное | Без отделки | 330 000 ₽ | 11 035 200 ₽ | Планировка |
| 24.11 | Офисное | Без отделки | 340 000 ₽ | 8 197 400 ₽ | Планировка |
| 31.15 | Офисное | Без отделки | 340 000 ₽ | 10 591 000 ₽ | Планировка |
| 25.57 | Офисное | Без отделки | 340 000 ₽ | 8 693 800 ₽ | Планировка |
| 24.95 | Офисное | Без отделки | 330 000 ₽ | 8 233 500 ₽ | Планировка |
| 24.34 | Офисное | Без отделки | 330 000 ₽ | 8 032 200 ₽ | Планировка |
| 23.53 | Офисное | Без отделки | 340 000 ₽ | 8 000 200 ₽ | Планировка |
| 22.89 | Офисное | Без отделки | 340 000 ₽ | 7 782 600 ₽ | Планировка |
| 33.44 | Офисное | Без отделки | 340 000 ₽ | 11 369 600 ₽ | Планировка |
| 25.08 | Офисное | Без отделки | 330 000 ₽ | 8 276 400 ₽ | Планировка |
| 26.28 | Офисное | Без отделки | 330 000 ₽ | 8 672 400 ₽ | Планировка |
| 24.18 | Офисное | Без отделки | 340 000 ₽ | 8 221 200 ₽ | Планировка |
| 25.58 | Офисное | Без отделки | 330 000 ₽ | 8 441 400 ₽ | Планировка |
| 23.56 | Офисное | Без отделки | 340 000 ₽ | 8 010 400 ₽ | Планировка |
| 27.15 | Офисное | Без отделки | 330 000 ₽ | 8 959 500 ₽ | Планировка |
| 24.3 | Офисное | Без отделки | 340 000 ₽ | 8 262 000 ₽ | Планировка |
| 54.11 | Офисное | Без отделки | 330 000 ₽ | 17 856 300 ₽ | Планировка |
| 25.5 | Офисное | Без отделки | 340 000 ₽ | 8 670 000 ₽ | Планировка |
| 24.8 | Офисное | Без отделки | 340 000 ₽ | 8 432 000 ₽ | Планировка |
| 26.37 | Офисное | Без отделки | 340 000 ₽ | 8 965 800 ₽ | Планировка |
| 53.4 | Офисное | Без отделки | 340 000 ₽ | 18 156 000 ₽ | Планировка |
| 24.25 | Офисное | Без отделки | 340 000 ₽ | 8 245 000 ₽ | Планировка |
| 24.25 | Офисное | Без отделки | 330 000 ₽ | 8 002 500 ₽ | Планировка |
| 23.94 | Офисное | Без отделки | 340 000 ₽ | 8 139 600 ₽ | Планировка |
| 23.94 | Офисное | Без отделки | 330 000 ₽ | 7 900 200 ₽ | Планировка |
| 23.94 | Офисное | Без отделки | 330 000 ₽ | 7 900 200 ₽ | Планировка |
| 23.94 | Офисное | Без отделки | 340 000 ₽ | 8 139 600 ₽ | Планировка |
| 25.44 | Офисное | Без отделки | 330 000 ₽ | 8 395 200 ₽ | Планировка |
| 25.44 | Офисное | Без отделки | 340 000 ₽ | 8 649 600 ₽ | Планировка |
| 46.96 | Офисное | Без отделки | 330 000 ₽ | 15 496 800 ₽ | Планировка |
| 46.95 | Офисное | Без отделки | 340 000 ₽ | 15 963 000 ₽ | Планировка |
| 33.69 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 11 791 500 ₽ | Планировка |
| 25.44 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 8 904 000 ₽ | Планировка |
| 59.07 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 20 674 500 ₽ | Планировка |
| 24.18 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 8 463 000 ₽ | Планировка |
| 24.92 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 8 722 000 ₽ | Планировка |
| 23.47 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 8 214 500 ₽ | Планировка |
| 30.33 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 10 615 500 ₽ | Планировка |
| 24.91 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 8 718 500 ₽ | Планировка |
| 22.9 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 8 015 000 ₽ | Планировка |
| 27.04 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 9 464 000 ₽ | Планировка |
| 29.43 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 10 300 500 ₽ | Планировка |
| 26.13 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 9 145 500 ₽ | Планировка |
| 23.53 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 8 235 500 ₽ | Планировка |
| 24.26 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 8 491 000 ₽ | Планировка |
| 22.89 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 8 011 500 ₽ | Планировка |
| 26.38 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 9 233 000 ₽ | Планировка |
| 33.44 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 11 704 000 ₽ | Планировка |
| 23.4 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 8 190 000 ₽ | Планировка |
| 22.78 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 7 973 000 ₽ | Планировка |
| 23.52 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 8 232 000 ₽ | Планировка |
| 24.72 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 8 652 000 ₽ | Планировка |
| 23.53 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 8 235 500 ₽ | Планировка |
| 24.02 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 8 407 000 ₽ | Планировка |
| 22.89 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 8 011 500 ₽ | Планировка |
| 25.59 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 8 956 500 ₽ | Планировка |
| 52.53 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 18 385 500 ₽ | Планировка |
| 24.25 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 8 487 500 ₽ | Планировка |
| 23.94 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 8 379 000 ₽ | Планировка |
| 23.94 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 8 379 000 ₽ | Планировка |
| 25.44 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 8 904 000 ₽ | Планировка |
| 46.95 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 16 432 500 ₽ | Планировка |
| 46.63 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 16 320 500 ₽ | Планировка |
| 22.6 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 7 910 000 ₽ | Планировка |
| 21.99 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 7 696 500 ₽ | Планировка |
| 22.74 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 7 959 000 ₽ | Планировка |
| 23.94 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 8 379 000 ₽ | Планировка |
| 23.23 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 8 130 500 ₽ | Планировка |
| 24.76 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 8 666 000 ₽ | Планировка |
| 51.69 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 18 091 500 ₽ | Планировка |
| 24.25 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 8 487 500 ₽ | Планировка |
| 23.94 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 8 379 000 ₽ | Планировка |
| 23.94 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 8 379 000 ₽ | Планировка |
| 25.44 | Офисное | Без отделки | 350 000 ₽ | 8 904 000 ₽ | Планировка |
