Valo 3 оч. корп. 4

Салова ул., д.61 - А

Основная информация

  • Срок сдачи: 3 кв. 2022
  • Застройщик: ГАЛС
  • Цена от: 6 944 400₽

Помещения и цены

S общая Срок сдачи Эл.мощность Отделка Входы Цена
1.21 85.2 3 кв. 2022 - Черновая отделка 1 20 703 600₽
1.22 51.18 3 кв. 2022 - Черновая отделка 1 12 436 740₽
1.23 58.13 3 кв. 2022 - Черновая отделка 1 14 648 760₽
1.24 59.54 3 кв. 2022 - Черновая отделка 1 15 004 080₽
1.26 58.14 3 кв. 2022 - Черновая отделка 1 14 651 280₽
1.25 45.33 3 кв. 2022 - Черновая отделка 1 11 015 190₽
1.27 58.11 3 кв. 2022 - Черновая отделка 1 14 120 730₽
2.21 58.11 3 кв. 2022 - Черновая отделка 1 12 028 770₽
1.28 58.3 3 кв. 2022 - Черновая отделка 1 14 166 900₽
1.29 61.15 3 кв. 2022 - Черновая отделка 2 15 960 150₽
1.30 60.2 3 кв. 2022 - Черновая отделка 2 15 712 200₽
2.29 82.22 3 кв. 2022 - Черновая отделка 1 17 019 540₽
1.33 72.49 3 кв. 2022 - Черновая отделка 2 18 919 890₽
2.30 32.15 3 кв. 2022 - Черновая отделка 1 6 944 400₽
2.16 51.22 3 кв. 2022 - Черновая отделка 1 10 602 540₽
2.17 58.1 3 кв. 2022 - Черновая отделка 1 12 549 600₽
2.18 60.19 3 кв. 2022 - Черновая отделка 1 13 001 040₽
2.19 45.36 3 кв. 2022 - Черновая отделка 1 9 389 520₽
2.20 58.11 3 кв. 2022 - Черновая отделка 1 12 551 760₽
2.22 58.32 3 кв. 2022 - Черновая отделка 1 12 072 240₽
2.23 61.44 3 кв. 2022 - Черновая отделка 1 12 718 080₽
2.24 60.53 3 кв. 2022 - Черновая отделка 1 12 529 710₽
2.25 51.81 3 кв. 2022 - Черновая отделка 1 10 724 670₽
2.26 64.04 3 кв. 2022 - Черновая отделка 1 13 256 280₽
2.27 70.85 3 кв. 2022 - Черновая отделка 1 14 665 950₽
2.28 72.87 3 кв. 2022 - Черновая отделка 1 15 084 090₽

Запросить информацию

8 (800) 775-13-65

Ипотечный калькулятор

Ежемесячный платеж: 0

Остались вопросы?

Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Оставить заявку

Заполните форму